ガイド/きら星のバッジの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2023-03-08 16:24:12
  • バージョン:(Rev:vFhDrNTwv6)2022-06-10 20:56:14

OldNew差分
44#contents
55
66* きら星のバッジについて [#32t3w2n]
7-きら星のバッジはレアペットを交換できるアイテムでレアペットはほぼこのアイテムでしか入手できない
8-(型落ちしたペットや性能が低いレアペットはマップ周回で手に入る場合がある)
9-基本的に課金アイテムで無料での入手は機会が非常に少ないため注意が必要。
7+きら星のバッジはレアペットを交換できるアイテム。
8+レアペットはほぼこのアイテムでしか入手できない(イベント報酬やショップ交換等の例外あり)
9+&color(,#fcc){型落ちしたペットや性能が低いレアペットはマップ周回で手に入るので、きら星のバッジで交換しないように注意。};
10+基本的に課金アイテムで無料での入手は機会が非常に少ないため慎重に交換したい。
11+交換リストはきら星のバッジ入手時期に関わらず、&color(,#fcc){新規のレアペットが追加されるたびに更新される};ため悩んだら保留しよう。
12+-2023年3月アリーナ(マスター帯)使用率トップペット
13+|MIDDLE:CENTER:100||c
14+|[[&attachref(装備/ペット/パイシーズ,nolink,50%);&br;&size(11px){パイシーズ};>装備/ペット/パイシーズ]]|&color(#f00){主力ペット};&br;・与えたダメージの一定割合を無効バリアとして保持する&br;・性能を活かすには火力・耐久の両方が要求される&br; └&size(11px){最新のガチャ機体とセットで使いたい};|
15+|[[&attachref(装備/ペット/アイアンシェル,nolink,50%);&br;&size(11px){アイアンシェル};>装備/ペット/アイアンシェル]]|&color(#00f){準主力ペット};&br;・側面・背面攻撃を確率でブロック(無効化)&br;・初心者~上級者まで安定して使いやすい&br;・パイシーズに主力の座を奪われるも根強い人気|
16+-PvE向けペット
17+|MIDDLE:CENTER:100||c
18+|[[&attachref(装備/ペット/ナイチンゲール,nolink,50%);&br;&size(11px){ナイチンゲール};>装備/ペット/ナイチンゲール]]|・任意の敵1体の与える最終ダメージを上昇させる&br;・装備するだけで確実に与ダメージが上昇&br;・単体のボス戦で1匹は必ず入れたいペット|
19+|[[&attachref(装備/ペット/ダークメタル,nolink,50%);&br;&size(11px){ダークメタル};>装備/ペット/ダークメタル]]|・通常・爆発属性の格闘攻撃で相手の機体行動CT延長&br;・機体行動は無敵時間が含まれるため、&br; 妨害することで与えるダメージにも直結する&br;・余裕があれば近接機に1匹装備したい、無くてもなんとかなる。|
1020
11-* 入手履歴 [#lmu9r20]
12-** 無料入手 [#lehtffx]
13-現状5個限定、期間限定を除くと2個のみ入手可能。
14--競技ショップ
15-25万ポイント、1個限定、期限なし
16--超合金∑ストア
17-&attachref(アイテム/道具/超合金∑,nolink,30%);超合金∑110個、1個限定、期限なし
18--[[[キャンペーン/超合金ストア]]]
19-&color(#f00){''2022/02/14~2022/02/28限定''};
20-&attachref(アイテム/道具/超合金,nolink,30%);超合金10万個と交換、3個限定
21+* 無料入手 [#lehtffx]
22+きら星のバッジは無料で手に入る期間が非常に限られる貴重なアイテム。
23+期間限定を除くと必要ポイントは非常に多いが「2個」入手可能。
24+期間限定の「超合金ストア」で開催期間毎に「3個」在庫が更新される(追加ではないため注意)
25+「&attachref(アイテム/道具/超合金,nolink,30%);超合金」は機体を解体して手に入るアイテムなので無課金だと余程頑張らないと開催毎に全部交換するのは難しい。
26+-入手方法
27+|~競技ショップ|25万ポイント&br;在庫1、期限無し|
28+|~超合金∑ストア|&attachref(アイテム/道具/超合金∑,nolink,30%);超合金∑110個&br;在庫1、期限無し|
29+|~超合金ストア|&attachref(アイテム/道具/超合金,nolink,30%);超合金10万個&br;開催毎に3個、&color(#f00){期間限定};|
30+-[[[キャンペーン/超合金ストア]]]での販売履歴
31+|~3回目|2022/12/30~2023/02/28|
32+|~2回目|2022/06/15~2022/07/31|
33+|~1回目|2022/02/14~2022/02/28|
2134
22-** 課金 [#6m85913]
23-*** バッジ販売 [#qumqpmz]
35+* 課金販売(期間限定) [#6m85913]
36+** バッジ販売 [#jssvxjh]
37+*** 販売内容 [#qumqpmz]
2438|~ペットギフト&br;7,500円|&attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジx1&br;&attachref(アイテム/道具/ペットスフィア,nolink,30%);ペットスフィアx1&br;&color(#00f){2020/09/30以前&br;└&attachref(アイテム/道具/引換券EX,nolink,30%);引換券EXx6};&br;&color(#f00){2020/09/30以降&br;└&attachref(アイテム/道具/十連ガチャチケット,nolink,30%);十連ガチャチケットx1};|
39+|~勲章セット&br;12,000円&br;&color(#f00){※新世代バッジセット};|&attachref(アイテム/道具/太陽の翼勲章,nolink,30%);太陽の翼勲章x1&br;&attachref(アイテム/道具/太陽のバッジ,nolink,30%);太陽のバッジx1&br;&attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジx1&br;&attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジx1|
40+|~バッジギフト&br;12,000円&br;&color(#00f){※旧世代バッジセット};&br;(2020年前半まで)|&attachref(アイテム/道具/十連ガチャチケット,nolink,30%);十連ガチャチケットx2&br;&attachref(アイテム/道具/太陽のバッジ,nolink,30%);太陽のバッジx1&br;&attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジx1&br;&attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジx1|
41+|~特別ギフトシリーズ&br;5,620円&br;固定アイテム&br;+好感度アイテム|&attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジx1&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤx2000&br;&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,30%);アトミックコアx3000&br;&attachref(アイテム/道具/根源戦情報,nolink,30%);根源戦情報x20&br;端午特別ギフト&br;└&attachref(アイテム/好感度/ちまき,nolink,30%);ちまきx20&br;中秋特別ギフト&br;└&attachref(アイテム/好感度/月餅,nolink,30%);月餅x20&br;特別お得ギフト&br;└&attachref(アイテム/好感度/大きなペロキャン,nolink,30%);大きなペロキャンx20|
42+|~お得ギフトG・S&br;5,620円|&attachref(アイテム/道具/引換券EX,nolink,30%);引換券EXx10&br;&attachref(アイテム/道具/スカウトチケット,nolink,30%);スカウトチケットx10&br;&attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジx1|
43+|~限定星のバッジセール&br;5,620円|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤx2000&br;&attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジx1&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx5,000,000&br;2020/09/30販売&br;└&attachref(アイテム/好感度/勇者の証,nolink,30%);勇者の証x20&br;2022/05/31販売&br;└&attachref(アイテム/好感度/ちまき,nolink,30%);ちまきx20|
2544
45+*** バッジ販売期間 [#ec9gnxr]
2646|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:50|RIGHT:80|c
2747|~販売期間|~名称|~在庫|~価格|
48+|2023/02/22~2023/03/13|限定星のバッジセール|1|5,800円|
49+|2023/01/11~2023/02/14|お得ギフトG・S|1|5,620円|
50+|2022/12/31~2023/01/30|勲章セット|1|13,800円|
51+#region(2022年){{
52+|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:50|RIGHT:80|c
53+|~販売期間|~名称|~在庫|~価格|
54+|2022/12/21~2023/01/10|限定星のバッジセール|1|5,800円|
55+|2022/11/09~2022/11/29|勲章セット|1|13,800円|
56+|2022/10/19~2022/10/31|限定星のバッジセール|1|5,620円|
57+|2022/08/31~2022/09/29|勲章セット|1|12,000円|
58+|2022/08/10~2022/09/15|限定星のバッジセール|1|5,620円|
59+|2022/06/15~2022/07/31|勲章セット|1|12,000円|
2860|2022/05/31~2022/06/29|限定星のバッジセール|1|5,620円|
2961|2022/04/23~2022/05/12|限定星のバッジセール|1|5,620円|
3062|2022/04/08~2022/05/07|勲章セット|1|12,000円|
3163|2022/02/09~2022/02/27|お得ギフトG・S|1|5,620円|
3264|2022/01/01~2022/01/10|BGCOLOR(#afa):ペットギフト|1|7,500円|
3365|2022/01/01~2022/01/28|勲章セット|1|12,000円|
66+}}
3467#region(2021年){{
3568|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:50|RIGHT:80|c
3669|~販売期間|~名称|~在庫|~価格|
6598|2020/03/18~2020/04/19|バッジギフト|1|12,000円|
6699}}
67100
68-*** 福袋 [#rjg8zuz]
69-課金アイテムの福袋から10%の確率で入手可能
101+** 福袋 [#rjg8zuz]
102+*** 福袋内容 [#i46402n]
103+福袋はほぼ固定で以下の内容(① + ② +「③or④の中のいずれかのランダム1つ」のセット)、期間限定、数量限定3,680円で販売される(増税前3,600円)
104+基本アイテムのアトミックコアやコインが場合によっては少ない場合がある。
105+アイテム説明を表にしただけなため、(バグや運営のコピペのせいで)実際の内容と異なる場合がある
70106
107+
108+|~①基本固定アイテム&br;※少ない場合もある|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤx西暦数(2019年:2019個、2022年:2022個)&br;&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,30%);アトミックコア1500~2500個&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コイン500万~800万枚&br;&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,30%);高級経験カプセル50~100個|
109+|~②好感度アイテム|端午福袋&br; &attachref(アイテム/好感度/ちまき,nolink,30%);ちまきx20&br;夏祭りギフト2021&br; &attachref(アイテム/好感度/勇者の証,nolink,30%);勇者の証x10&br;お得ギフト:福袋&br; &attachref(アイテム/好感度/おかしなキャンディ,nolink,30%);おかしなキャンディx1&br;それ以外&br; &attachref(アイテム/好感度/アイアンの印,nolink,30%);アイアンの印x10|
110+|~③基本ランダムアイテム|2021年夏以前&br; &attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジ(10%)&br; &attachref(アイテム/道具/太陽のバッジ,nolink,30%);太陽のバッジ(20%)&br; &attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジ(20%)&br; &attachref(アイテム/道具/ハートギフト,nolink,30%);ハートギフト(50%)&br;2021年夏以降&br; &attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジ(15%)&br; &attachref(アイテム/道具/太陽のバッジ,nolink,30%);太陽のバッジ(10%)&br; &attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジ(25%)&br; &attachref(アイテム/道具/ハートギフト,nolink,30%);ハートギフト(50%)|
111+|~④特殊ランダムアイテム|花見ギフトMKII&br; &attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジ(25%)&br; &attachref(アイテム/道具/太陽のバッジ,nolink,30%);太陽のバッジ(17.5%)&br; &attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジ(17.5%)&br; &attachref(アイテム/道具/ハートギフト,nolink,30%);ハートギフト(40%)&br;夏祭りギフト2020&br; &attachref(アイテム/道具/ペットスフィア,nolink,30%);ペットボールG(20%)&br; &attachref(アイテム/道具/きら星のバッジ,nolink,30%);きら星のバッジ(25%)&br; &attachref(アイテム/道具/太陽のバッジ,nolink,30%);太陽のバッジ(15%)&br; &attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジ(15%)&br; &attachref(アイテム/道具/ハートギフト,nolink,30%);ハートギフト(25%)|
112+
113+*** 福袋販売期間 [#eq9dyv6]
71114|~販売期間|~名称|~在庫|~価格|~備考|
115+|2022/12/30~2023/01/30|スペシャル福袋|3|4,200円|きら星排出13%&br;十連ガチャチケットが追加され確率がやや低い|
116+|2022/10/31~2022/11/29|スペシャル福袋|3|4,200円|確率表記無し、定資材福袋とセット|
117+|2022/09/29~2022/10/30|福袋セール|5|3,800円|&color(#f00){※Apple値段改定で値上げ};|
118+|2022/08/11~2022/09/15|福袋セール|5|3,680円|きら星排出15%|
72119|2022/05/31~2022/06/29|端午福袋|5|3,680円|きら星排出15%|
73120|2022/04/08~2022/05/07|福袋セール|5|3,680円|きら星排出15%|
74121|2021/11/06~2021/11/30|11月福袋|5|3,680円|きら星排出15%|
スポンサー