ガチャ履歴/機体ガチャの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-02-07 17:15:07
  • バージョン:(Rev:yQUcI8_Zhy)2022-03-12 17:17:15

OldNew差分
11TITLE:機体ガチャ開催履歴
2-&size(150%){[ 機体ガチャ| [[[ガチャ履歴/スカウト]]] ]};
2+アイアンサーガの機体ガチャ履歴
33
4-アイアンサーガのガチャ履歴
5-2019年代以降は基本的に限定機体のみがガチャに登場する(2019年以前は恒常機体が中心)。
6-&color(#f00){限定機体は期間中にピックアップされたガチャでのみ排出されるため開催期間に注意。};
7-2020年後半以降は新規機体のピックアップ期間が長期化し、入手機会が増加傾向。
8-旧式の機体は超改造でも実装されない限りピックアップは絶望的。
9-コラボ機体にのみ天井が存在し、100回以内に必ず1機確定で排出される。
10-└&size(12px){1機でも出た場合はカウントリセット};
4+&size(16px){[ 機体ガチャ| [[[ガチャ履歴/スカウト]]] ]};
5+
6+#contents
7+
8+* ガチャの特徴 [#b48t313]
9+機体ガチャは以下の特徴があります
10+-機体ガチャ1~5
11+--&color(#f00){1種類の限定機体}; + &color(#00f){恒常機体};のみ排出
12+1種類のピックアップされた限定機体のみ排出し、残りは恒常機体しか排出しません。
13+恒常機体は2018年以前の実装機体が大半で、2019年に実装されたヨルムンガンドガチャ追加が最後なためほぼ使えません。
14+また、限定ガチャは排出期間が限られているため注意しましょう、最新機体の場合は月末実装から約1ヶ月の場合が多いです。
15+--ガチャの天井
16+100回以内にピックアップが必ず排出され、一度でも排出されるとカウントがリセットされます。
17+また、新規に実装された機体のみ実装後の約2ヶ月はガチャのおまけで入手できる&attachref(アイテム/道具/超合金∑,nolink,50%);超合金∑x175個(10連16回分)で1機のみ交換可能です。
18+--期間終了後の機体の入手
19+最新の機体は復刻する短い期間で可能性は高いですが、古い程ピックアップされる確率が下がっていき最終的にピックアップされなくなります。
20+コラボ機体を除き万能交換アイテム&attachref(アイテム/道具/太陽の翼勲章,nolink,50%);太陽の翼勲章で入手可能ですが、基本的に最近機体と交換したほうが強いです。
21+コラボ機体は万能交換アイテムを使用してもコラボ期間外での入手は不可能です。
22+-その他ガチャ
23+--友情ガチャ
24+恒常機体のみが排出される友情ポイントおよび&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,50%);引換券で引けるガチャ。
25+[[[キャンペーン/超合金ストア]]]の実装に伴い、分解して&attachref(アイテム/道具/超合金,nolink,50%);超合金の入手のための需要が高まった、
26+&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,50%);引換券は好感度プレゼントガチャの友情ショップでも使えるのでお好みで
27+--友情ショップ
28+好感度アイテムのみが排出される友情ポイントおよび&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,50%);引換券で引けるガチャ。
29+パイロットの入手や好感度を上げたい場合はこちらを回す。
30+前述したように[[[キャンペーン/超合金ストア]]]の実装に伴い、友情ガチャを回したほうが良いが全くパイロットがいない状態の場合は友情ショップも考えよう。
1131
1232#contents
1333
1434* 開催履歴 [#g4ocvn3]
15-** 2022年 [#unit2022]
16-*** ガチャ期間早見表 [#unit2022_list]
35+量が多いため年度別、2018年のみ手持ちデータが少ないためページ下部に記載。
36+|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
37+|>|>|>|~過去の履歴|
38+|2026年|[[[2025年>ガチャ履歴/機体ガチャ/2025]]]|[[[2024年>ガチャ履歴/機体ガチャ/2024]]]|[[[2023年>ガチャ履歴/機体ガチャ/2023]]]|
39+|[[[2022年>ガチャ履歴/機体ガチャ/2022]]]|[[[2021年>ガチャ履歴/機体ガチャ/2021]]]|[[[2020年>ガチャ履歴/機体ガチャ/2020]]]|[[[2019年>ガチャ履歴/機体ガチャ/2019]]]|
40+
41+** 2026年 [#unit2026]
42+*** ガチャ期間早見表 [#unit2026_list]
1743ガチャ期間が複雑になったため、期間のみを可視化した表
1844順番は表のスペースの都合で入れ替えているため
1945ガチャ1~ガチャ8の内訳については1つ下の表を参考にしてください
2046オレンジ背景はコラボ機体
2147
22-#csvtemplate{{{{{
23-|CENTER:|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
48+|CENTER:||c
49+|>|~カラーリング|
50+|BGCOLOR(#fc8):コラボ|コラボ限定機体、新規はnew記載のみ|
51+|BGCOLOR(#fcc):新規|コラボを除く新規実装機体|
52+|BGCOLOR(#cfc):超改造|超改造が実装した機体|
53+
54+#csvtemplate{{
55+|CENTER:|SIZE(13px):CENTER:100|SIZE(13px):CENTER:100|SIZE(13px):CENTER:100|SIZE(13px):CENTER:100|SIZE(13px):CENTER:100|SIZE(13px):CENTER:80|SIZE(13px):CENTER:80|SIZE(13px):CENTER:80|c
2456|~開始日|>|>|>|>|>|>|>|~ピックアップ|h
2557|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|{{{6}}}|{{{7}}}|{{{8}}}|{{{9}}}|
26-,22/03/11,[[[機体/SSS/ヘル]]]&br;&color(#f00){(new!)};&br;~03/31,[[[機体/SSS/スノーフレーク]]]&br;~03/25,[[[機体/SSS/臥龍]]]&br;~03/25,[[[機体/SSS/オロチ]]]&br;~03/16,-,-,-,-,
27-,22/02/28,~,[[[機体/SSS/シュバルツリッター]]],[[[機体/SSS/ナイトメア]]]&br;~03/11,~,[[[機体/SSS/ランスフィッシュ]]]&br;~03/11,-,-,-,
28-,22/02/23,[[[機体/SSS/真・青龍]]]&br;&color(#f00){(new!)};&br;~02/28,[[[機体/SSS/スレイプニル]]]&br;&color(#f00){(new!)};&br;~02/28,~,~,~,-,-,-,
29-,22/02/16,~,~,[[[機体/SSS/タウィル]]]&br;~02/23,~,-,-,-,-,
30-,22/02/09,~,~,~,[[[機体/SSS/ジュリス]]],-,-,-,-,
31-,22/01/29,~,~,[[[機体/SSS/アト]]],[[[機体/SSS/天枢]]],[[[機体/SSS/スノーフレーク]]]&br;~02/09,[[[機体/SSS/応龍]]],-,-,
32-,22/01/25,~,[[[機体/SSS/ウル]]]&br;&color(#f00){(new!)};&br;~01/29,[[[機体/SSS/天枢]]]&br;~01/26,[[[機体/SSS/常勝]]]&br;~01/26,~,[[[機体/SSS/シュバルツリッター]]]&br;~01/26,-,-,
33-,22/01/19,-,~,~,~,~,~,-,-,
34-,22/01/12,[[[機体/SSS/Nガラハッド・RV]]]&br;&color(#f00){(new!)};&br;~01/14,~,[[[機体/SSS/真・白虎]]],[[[機体/SSS/無双]]],~,-,-,-,-,-
35-,22/01/07,~,~,[[[機体/SSS/真・朱雀]]]&br;~01/12,[[[機体/SSS/アト]]]&br;~01/12,~,-,-,-,-,-
36-,22/01/05,~,~,~,~,-,-,-,-,-,-
37-,21/12/31&br;(昨年),~,~,-,-,-,-,-,-
38-}}}}}
58+,26/02/04,BGCOLOR(#fcc):[[[機体/SSS/ファントムキリン]]]&br;&color(#f00){(new!)};&br;~02/27,BGCOLOR(#fc8):[[[機体/SSS/ゲッター聖ドラゴン]]]&br;&color(#f00){(new!)};&br;~02/11,「[[[機体/SSS/鎮魔]]]」&br;「[[[機体/SSS/虎嘯王]]]」&br;~02/11,「[[[機体/SSS/月華]]]」&br;「[[[機体/SSS/サンダーボルト]]]」&br;~02/27,BGCOLOR(#cfc):[[[機体/SSS/アスモデウス]]]&br;&color(#0b0){(超改造)};&br;~2/27,,-,-,-,
59+,26/01/31,~,~,~,「[[[機体/SSS/グエッラ]]]」&br;「[[[機体/SSS/レーヴァテイン]]]」&br;「[[[機体/SSS/エクスティンクショナー]]]」&br;「[[[機体/SSS/グローイングライト]]]」&br;~02/04,,,-,-,-,
60+,26/01/21,BGCOLOR(#fc8):[[[機体/SSS/ゲッターエンペラー]]]&br;&color(#f00){(new!)};&br;~01/29,~,BGCOLOR(#fc8):「[[[機体/SSS/真ゲッターロボ]]]」&br;「[[[機体/SSS/真ドラゴン]]]」&br;「[[[機体/SSS/ゲッターロボG]]]」&br;~01/29,~,,,-,-,-,
61+,26/01/14,~,~,~,「[[[機体/SSS/クラウディウス]]]」&br;「[[[機体/SSS/ヨシツネ]]]」&br;「[[[機体/SSS/鳳凰]]]」&br;~01/21,BGCOLOR(#fc8):「[[[機体/SSS/エターナル号Prime]]]」&br;「[[[機体/SSS/エコー・ヴァサ]]]」&br;~01/21,,-,-,-,
62+,26/01/07,~,BGCOLOR(#cfc):[[[機体/SSS/アト]]]&br;&color(#0b0){(超改造)};&br;~1/14,~,~,~,[[[機体/SSS/ツクヨミ]]]&br;~1/14,-,-,-,
63+,25/12/30,~,~,~,「[[[機体/SSS/サンダーボルト]]]」&br;「[[[機体/SSS/レーヴァテイン]]]」&br;「[[[機体/SSS/M·HERO-Spark]]]」&br;~01/07,~,~,-,-,-,
64+}}
3965
40-*** ガチャ詳細 [#unit2022_details]
41-|CENTER:150||CENTER:||c
42-|~更新日|~ピックアップ|~新規|~備考|
43-|2022/03/11|&size(11px){&color(#f90){''2022/03/31''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/ヘル]]]&br;''2022/03/11''まで&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/スノーフレーク]]]&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/臥龍]]]&br;&color(#f90){''2022/03/16''まで''※継続''};&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/オロチ]]]};|||
44-|2022/02/28|&size(11px){&color(#f00){''2022/03/31''まで''※新規''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/ヘル]]]&br;''2022/03/11''まで&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/シュバルツリッター]]]&br;&color(#f90){''2022/03/11''まで''※継続''};&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/ナイトメア]]]&br;&color(#f90){''2022/03/16''まで''※継続''};&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/オロチ]]]&br;&color(#f90){''2022/03/11''まで''※継続''};&br; ガチャ''5'' :[[[機体/SSS/ランスフィッシュ]]]};|[[[機体/SSS/ヘル]]]&br;&attachref(機体/SSS/ヘル,nolink,35%);||
45-|2022/02/23|&size(11px){&color(#f90){''2022/02/28''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/スレイプニル]]]&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/真・青龍]]]&br;''2022/03/11''まで&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/ナイトメア]]]&br;&color(#f90){''2022/03/16''まで''※継続''};&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/オロチ]]]&br;''2022/03/11''まで&br; ガチャ''5'' :[[[機体/SSS/ランスフィッシュ]]]};|||
46-|2022/02/16|&size(11px){&color(#f90){''2022/02/28''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/スレイプニル]]]&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/真・青龍]]]&br;&color(#f90){''2022/02/23''まで''※継続''};&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/タウィル]]]&br;''2022/03/16''まで&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/オロチ]]]};|||
47-|2022/02/09|&size(11px){&color(#f90){''2022/02/28''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/スレイプニル]]]&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/真・青龍]]]&br;''2022/02/23''まで&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/タウィル]]]&br;''2022/02/16''まで&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/ジュリス]]]};|||
48-|2022/01/29|&size(11px){&color(#f00){''2022/02/28''まで''※新規''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/スレイプニル]]]&br;&color(#f90){''2022/02/28''まで''※継続''};&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/真・青龍]]]&br;&color(#f90){''2022/02/09''まで''※継続''};&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/スノーフレーク]]]&br;''2022/02/09''まで&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/アト]]]&br; ガチャ''5'' :[[[機体/SSS/天枢]]]&br; ガチャ''6'' :[[[機体/SSS/応龍]]]};|[[[機体/SSS/スレイプニル]]]&br;&attachref(機体/SSS/スレイプニル,nolink,50%);||
49-|2022/01/25|&size(11px){&color(#f90){''2022/01/29''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/ウル]]]&br;&color(#f00){''2022/02/28''まで''※新規''};&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/真・青龍]]]&br;&color(#f90){''2022/02/09''まで''※継続''};&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/スノーフレーク]]]&br;&color(#f90){''2022/01/26''まで''※継続''};&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/天枢]]]&br; ガチャ''5'' :[[[機体/SSS/常勝]]]&br; ガチャ''6'' :[[[機体/SSS/シュバルツリッター]]]};|[[[機体/SSS/真・青龍]]]&br;&attachref(機体/SSS/真・青龍,nolink,50%);||
50-|2022/01/19|&size(11px){&color(#f90){''2022/01/29''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/ウル]]]&br;&color(#f90){''2022/02/09''まで''※継続''};&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/スノーフレーク]]]&br;''2022/01/26''まで&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/天枢]]]&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/常勝]]]&br; ガチャ''5'' :[[[機体/SSS/シュバルツリッター]]]};|||
51-|2022/01/12|&size(11px){&color(#f90){''2022/01/29''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/ウル]]]&br;&color(#f90){''2022/01/14''まで''※継続''};&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/Nガラハッド・RV]]]&br;&color(#f90){''2022/02/09''まで''※継続''};&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/スノーフレーク]]]&br;''2022/01/19''まで&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/無双]]]&br; ガチャ''5'' :[[[機体/SSS/真・白虎]]]};|||
52-|2022/01/07|&size(11px){&color(#f90){''2022/01/29''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/ウル]]]&br;&color(#f90){''2022/01/14''まで''※継続''};&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/Nガラハッド・RV]]]&br;''2022/02/09''まで&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/スノーフレーク]]]&br;&color(#f90){''2022/01/12''まで''※継続''};&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/アト]]]&br; ガチャ''5'' :[[[機体/SSS/真・朱雀]]]};|||
53-|2022/01/05|&size(11px){&color(#f90){''2022/01/29''まで''※継続''};&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/ウル]]]&br;&color(#f90){''2022/01/14''まで''※継続''};&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/Nガラハッド・RV]]]&br;''2022/01/12''まで&br; ガチャ''3'' :[[[機体/SSS/アト]]]&br; ガチャ''4'' :[[[機体/SSS/真・朱雀]]]};|||
54-|2021/12/31|&size(11px){''2022/01/29''まで&br; ガチャ''1'' :[[[機体/SSS/ウル]]]&br;&color(#f90){''2022/01/14''まで''※継続''};&br; ガチャ''2'' :[[[機体/SSS/Nガラハッド・RV]]]};|[[[機体/SSS/ウル]]]&br;&attachref(機体/SSS/ウル,nolink,50%);||
55-
56-** 2021年 [#unit2021]
57-[[[2021年分>ガチャ履歴/機体ガチャ/2021]]]
58-
59-
60-** 2020年 [#unit2020]
61-[[[2020年分>ガチャ履歴/機体ガチャ/2020]]]
62-
63-** 2019年 [#unit2019]
64-[[[2019年分>ガチャ履歴/機体ガチャ/2019]]]
66+*** ガチャ詳細 [#unit2026_details]
67+|SIZE(14px):CENTER:80|SIZE(14px):250|CENTER:|c
68+|~更新日|~ピックアップ|~備考|
69+|2026&br;02/04|2026/02/27まで&br; ガチャ1:[[[機体/SSS/ファントムキリン]]]&br;2026/02/11まで&br; ガチャ2:[[[機体/SSS/ゲッター聖ドラゴン]]]&br; ガチャ3:[[[機体/SSS/鎮魔]]]&br; ガチャ4:[[[機体/SSS/虎嘯王]]]&br;2026/02/27まで&br; ガチャ5:[[[機体/SSS/アスモデウス]]]&br; ガチャ6:[[[機体/SSS/月華]]]&br; ガチャ7:[[[機体/SSS/サンダーボルト]]]||
70+|2026&br;01/31|2026/02/27まで&br; ガチャ1:[[[機体/SSS/ファントムキリン]]]&br;2026/02/11まで&br; ガチャ2:[[[機体/SSS/ゲッター聖ドラゴン]]]&br; ガチャ3:[[[機体/SSS/鎮魔]]]&br; ガチャ4:[[[機体/SSS/虎嘯王]]]&br;2026/02/04まで&br; ガチャ5:[[[機体/SSS/グエッラ]]]&br; ガチャ6:[[[機体/SSS/レーヴァテイン]]]&br; ガチャ7:[[[機体/SSS/エクスティンクショナー]]]&br; ガチャ8:[[[機体/SSS/グローイングライト]]]|[[[機体/SSS/ファントムキリン]]]&br;&attachref(機体/SSS/ファントムキリン,nolink,30%);|
71+|2026&br;01/21|2026/01/29まで&br; ガチャ1:[[[機体/SSS/ゲッターエンペラー]]]&br; ガチャ2:[[[機体/SSS/真ゲッターロボ]]]&br; ガチャ3:[[[機体/SSS/真ドラゴン]]]&br; ガチャ4:[[[機体/SSS/ゲッターロボG]]]&br;2026/02/11まで&br; ガチャ:[[[機体/SSS/ゲッター聖ドラゴン]]]&br;2026/02/04まで&br; ガチャ6:[[[機体/SSS/グエッラ]]]&br; ガチャ7:[[[機体/SSS/レーヴァテイン]]]&br; ガチャ8:[[[機体/SSS/エクスティンクショナー]]]&br; ガチャ9:[[[機体/SSS/グローイングライト]]]||
72+|2026&br;01/14|2026/01/29まで&br; ガチャ1:[[[機体/SSS/ゲッターエンペラー]]]&br; ガチャ2:[[[機体/SSS/真ゲッターロボ]]]&br; ガチャ3:[[[機体/SSS/真ドラゴン]]]&br; ガチャ4:[[[機体/SSS/ゲッターロボG]]]&br;2026/02/11まで&br; ガチャ:[[[機体/SSS/ゲッター聖ドラゴン]]]&br;2026/01/21まで&br; ガチャ6:[[[機体/SSS/エターナル号Prime]]]&br; ガチャ7:[[[機体/SSS/エコー・ヴァサ]]]&br;2026/01/21まで&br; ガチャ8:[[[機体/SSS/クラウディウス]]]&br; ガチャ9:[[[機体/SSS/ヨシツネ]]]&br; ガチャ10:[[[機体/SSS/鳳凰]]]|[[[機体/SSS/ゲッター聖ドラゴン]]]&br;&attachref(機体/SSS/ゲッター聖ドラゴン,nolink,30%);|
73+|2026&br;01/07|2026/01/29まで&br; ガチャ1:[[[機体/SSS/ゲッターエンペラー]]]&br; ガチャ2:[[[機体/SSS/真ゲッターロボ]]]&br; ガチャ3:[[[機体/SSS/真ドラゴン]]]&br; ガチャ4:[[[機体/SSS/ゲッターロボG]]]&br;2026/01/14まで&br; ガチャ5:[[[機体/SSS/アト]]]&br;2026/01/21まで&br; ガチャ6:[[[機体/SSS/エターナル号Prime]]]&br; ガチャ7:[[[機体/SSS/エコー・ヴァサ]]]&br;2026/01/21まで&br; ガチャ8:[[[機体/SSS/クラウディウス]]]&br; ガチャ9:[[[機体/SSS/ヨシツネ]]]&br; ガチャ10:[[[機体/SSS/鳳凰]]]&br;2026/01/14まで&br; ガチャ11:[[[機体/SSS/ツクヨミ]]]||
74+|2025&br;12/30|2026/01/29まで&br; ガチャ1:[[[機体/SSS/ゲッターエンペラー]]]&br; ガチャ2:[[[機体/SSS/真ゲッターロボ]]]&br; ガチャ3:[[[機体/SSS/真ドラゴン]]]&br; ガチャ4:[[[機体/SSS/ゲッターロボG]]]&br;2026/01/14まで&br; ガチャ5:[[[機体/SSS/アト]]]&br;2026/01/21まで&br; ガチャ6:[[[機体/SSS/エターナル号Prime]]]&br; ガチャ7:[[[機体/SSS/エコー・ヴァサ]]]&br;2026/01/07まで&br; ガチャ8:[[[機体/SSS/サンダーボルト]]]&br; ガチャ9:[[[機体/SSS/レーヴァテイン]]]&br; ガチャ10:[[[機体/SSS/M·HERO-Spark]]]&br;2026/01/14まで&br; ガチャ11:[[[機体/SSS/ツクヨミ]]]|[[[機体/SSS/ゲッターエンペラー]]]&br;&attachref(機体/SSS/ゲッター エンペラー,nolink,30%);|
6575
6676** 2018年 [#3nk9862]
6777#region(2018){{{{{{{
スポンサー