キャンペーン/中秋節2020年/ICEYの応援の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:xiPVgP+ZzA)2020-10-02 16:37:29
  • 直前のバージョン:(Rev:cbUA8QjdJX)2020-10-02 16:36:16

OldNew差分
11TITLE: ICEYの応援ミッション
2-
2+
33#contents
4-
4+
55* ICEYの応援ミッション [#quest]
66-2020年09月29日~2020年10月21日23:59まで
77-イベントクリア+αのイベント
88-全ミッション合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」1010ポイント
99-10ポイントしか余裕がないため、限定スキンを入手するには
1010異世界の訪問者全ステージクリア必須
11-
11+
1212-限定スキン
1313|CENTER:250|c
1414|''[[[パイロット/アイリス]]]''|
1515|&attachref(パイロット/アイリス/中秋節/立ち絵,30%);|
1616|試しに本で見た極東衣装を作ったけど、どう?似合うかな?|
17-
17+
1818* 累計ポイント報酬 [#point]
1919|CENTER:100|CENTER:200|c
2020|~&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント|~報酬|
2222|400|豪華ボックスx20|
2323|700|コインx4,000,000|
2424|1000|スキン-アイリス|
25-
25+
2626* ミッション一覧 [#mission_list]
27-
27+
2828** デイリークエスト (全日) [#daily]
2929-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」635ポイント
30-
30+
3131*** 体力消費 (全日) [#stamina]
3232-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」210ポイント
33-
33+
3434|~日数|~タイトル|~報酬|
3535|~1日目|体力を200Pt消費|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx30&br;&attachref(アイテム/道具/体力の薬剤,nolink,30%);体力の薬剤x3&br;&attachref(アイテム/道具/中秋ボックス,nolink,30%);中秋ボックスx2|
3636|~2日目|体力を400Pt消費|~|
3939|~5日目|体力を1,000Pt消費|~|
4040|~6日目|体力を1,200Pt消費|~|
4141|~7日目|体力を1,400Pt消費|~|
42-
42+
4343*** 挑戦クリア (全日) [#challenge]
4444-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」70ポイント
45-
45+
4646|~日数|~タイトル|~報酬|
4747|~1日目|挑戦ステージを3回クリア|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx10&br;&attachref(アイテム/道具/紫色パーツのカケラキューブ,nolink,30%);紫色パーツのカケラキューブx3&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000|
4848|~2日目|挑戦ステージを6回クリア|~|
5151|~5日目|挑戦ステージを15回クリア|~|
5252|~6日目|挑戦ステージを18回クリア|~|
5353|~7日目|挑戦ステージを21回クリア|~|
54-
54+
5555*** ガチャ (2日目のみ) [#gacha]
5656-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」75ポイント
57-
57+
5858|~日数|~タイトル|~報酬|
5959|~2日目|機体ガチャ・初心者機体ガチャを3回回す|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx25&br;&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,30%);アトミックコアx100&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/更新券,nolink,30%);更新券x2|
6060|~|機体ガチャ・初心者機体ガチャを10回回す|~|
6161|~|機体ガチャ・初心者機体ガチャを20回回す|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx25&br;&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,30%);アトミックコアx100&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/更新券,nolink,30%);&color(#f00){更新券x3};|
62-
62+
6363*** メインストーリー・ランダム事件をクリア (3日目のみ) [#main_story]
64--合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」75ポイント
64+-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」90ポイント
6565
6666|~日数|~タイトル|~報酬|
67-|~3日目|メインストーリーを3回クリア|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx15&br;&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,30%);アトミックコアx100&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,30%);貴重なボックスx3|
67+|~3日目|メインストーリーを1回クリア|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx15&br;&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,30%);アトミックコアx100&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,30%);貴重なボックスx3|
68+|~|メインストーリーを3回クリア|~|
6869|~|メインストーリーを5回クリア|~|
6970|~|メインストーリーを10回クリア|~|
7071|~|ストーリーにあるランダム事件を4回挑戦|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx10&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/中秋ボックス,nolink,30%);中秋ボックスx2&br;&attachref(アイテム/道具/更新券,nolink,30%);更新券x3|
7172|~|ストーリーにあるランダム事件を8回挑戦|~|
7273|~|ストーリーにあるランダム事件を12回挑戦|~|
73-
7474*** アリーナで戦闘 (4日目のみ) [#arena]
7575-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」75ポイント
76-
76+
7777|~日数|~タイトル|~報酬|
7878|~4日目|初級・高級・ワールドカップ競技場で3回戦闘を行う|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx10&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/更新券,nolink,30%);更新券x2|
7979|~|初級・高級・ワールドカップ競技場で6回戦闘を行う|~|
8080|~|初級・高級・ワールドカップ競技場で10回戦闘を行う|~|
8181|~|初級・高級・ワールドカップ競技場で14回戦闘を行う|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx15&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/更新券,nolink,30%);更新券x2|
8282|~|初級・高級・ワールドカップ競技場で18回戦闘を行う|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/更新券,nolink,30%);更新券x2|
83-
83+
8484*** 喫茶店チェンジ (5日目のみ) [#bar]
8585-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」30ポイント
86-
86+
8787|~日数|~タイトル|~報酬|
8888|~5日目|喫茶店で1回チェンジする|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx10&br;&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,30%);貴重なボックスx2&br;&attachref(アイテム/道具/更新券,nolink,30%);更新券x3|
8989|~|喫茶店で3回チェンジする|~|
9090|~|喫茶店で5回チェンジする|~|
91-
91+
9292*** 闇市で購入 (6日目のみ) [#shop]
9393-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」50ポイント
94-
94+
9595|~日数|~タイトル|~報酬|
9696|~6日目|闇市で商品を1回購入する|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx10&br;&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,30%);貴重なボックスx2&br;&attachref(アイテム/道具/更新券,nolink,30%);更新券x3|
9797|~|闇市で商品を5回購入する|~|
9898|~|闇市で商品を10回購入する|~|
9999|~|闇市で商品を15回購入する|~|
100100|~|闇市で商品を20回購入する|~|
101-
101+
102102*** フレンドを撫でる (7日目のみ) [#friend]
103103-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」50ポイント
104-
104+
105105|~日数|~タイトル|~報酬|
106106|~7日目|フレンド画面でナデナデを5回行う|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx10&br;&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,30%);貴重なボックスx2&br;&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,30%);高級経験カプセルx5|
107107|~|フレンド画面でナデナデを10回行う|~|
108108|~|フレンド画面でナデナデを15回行う|~|
109109|~|フレンド画面でナデナデを20回行う|~|
110110|~|フレンド画面でナデナデを25回行う|~|
111-
111+
112112** 異世界の訪問者 (全日) [#event_1]
113113-同時開催されているICEY復刻イベント
114114-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」165ポイント
115-
115+
116116|~日数|~タイトル|~報酬|
117117|~1日目|「Awake」を1回クリア|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx15&br;&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,30%);アトミックコアx100&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,30%);高級経験カプセルx3|
118118|~|「Reality」を1回クリア|~|
127127|~5日目|「異世界の訪問者」の任意ステージを20回クリア|~|
128128|~6日目|「異世界の訪問者」の任意ステージを25回クリア|~|
129129|~7日目|「異世界の訪問者」の任意ステージを30回クリア|~|
130-
130+
131131** 「魔女」と「人形」 (1日目と2日目) [#event_2]
132132-合計「&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイント」210ポイント
133-
133+
134134|~日数|~タイトル|~報酬|
135135|~1日目|「Travel for study」を1回クリア|&attachref(アイテム/道具/中秋節ポイント,nolink,30%);中秋節ポイントx15&br;&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,30%);アトミックコアx100&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,30%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,30%);高級経験カプセルx3|
136136|~|「Moon light」を1回クリア|~|
146146|~|「魔女」と「人形」の任意ステージを10回クリア|~|
147147|~|「魔女」と「人形」の任意ステージを15回クリア|~|
148148|~|「魔女」と「人形」の任意ステージを20回クリア|~|
149-
149+
150150
スポンサー