キャンペーン/2024年10月/ミッションの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2024-10-04 03:53:50
  • バージョン:(Rev:GJeGseLnnQ)2024-10-04 03:53:38

OldNew差分
11TITLE:2024年国慶節限定クエスト(7日クエスト)
22|>|&attachref(キャンペーン/2024年10月/7日間ミッション,30%,nolink);|
3-|MIDDLE:~開催期間|2023/09/28~2023/10/30|
3+|~開催期間|2024/09/29更新後~2024/10/30 23:59|
44
55アイアンサーガの国慶節ミッション。
667日間連続で新しいミッションが開放されていく形式で、ミッション開始時からカウントが開始されるため事前にクリアも可能。
4040|&attachref(アイテム/道具/紫色パーツのカケラキューブ,nolink,40%);|紫色パーツのカケラキューブ|20|
4141
4242* ミッション一覧 [#tnze16a]
43-** 1日目 [#ms3txsf]
43+** 1日目 [#4jksf62]
4444|200|300|c
4545|~ミッション|~報酬|h
4646|「残陽に染まる雪原」を5回クリア|&attachref(アイテム/道具/周年ポイント,nolink,40%);7日クエストポイントx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx50,000&br;&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);貴重なボックスx5&br;|
6060|無双勇戦の第三ステージをクリア|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx500,000&br;|
6161|無双勇戦のラストステージをクリア|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx30&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx500,000&br;|
6262
63-** 2日目 [#o7gt560]
63+** 2日目 [#6w92bdn]
6464|200|300|c
6565|~ミッション|~報酬|h
6666|機体ガチャ/友情ガチャ/初心者ガチャを60回回す|&attachref(アイテム/道具/周年ポイント,nolink,40%);7日クエストポイントx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/追求の証,nolink,40%);追求の証x1&br;|
7575|体力を1000pt消費する|~|
7676|体力を1500pt消費する|~|
7777
78-** 3日目 [#s7jlro2]
78+** 3日目 [#4jmj0s5]
7979|200|300|c
8080|~ミッション|~報酬|h
8181|体力を2000pt消費する|&attachref(アイテム/道具/周年ポイント,nolink,40%);7日クエストポイントx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/ミニ傭兵クエスト箱,nolink,40%);ミニ傭兵クエスト箱x1&br;&attachref(アイテム/道具/オートカード,nolink,40%);オートカードx50&br;|
8989|挑戦ステージを9回クリア|~|
9090|挑戦ステージを15回クリア|~|
9191
92-** 4日目 [#79587dm]
92+** 4日目 [#74ckkec]
9393|200|300|c
9494|~ミッション|~報酬|h
9595|挑戦ステージを21回クリア|&attachref(アイテム/道具/周年ポイント,nolink,40%);7日クエストポイントx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/オートカード,nolink,40%);オートカードx50&br;|
103103|ストーリーにあるランダム事件を6回挑戦|~|
104104|ストーリーにあるランダム事件を10回挑戦|~|
105105
106-** 5日目 [#e4cpb61]
106+** 5日目 [#j3wrr2i]
107107|200|300|c
108108|~ミッション|~報酬|h
109109|ストーリーにあるランダム事件を20回挑戦|&attachref(アイテム/道具/周年ポイント,nolink,40%);7日クエストポイントx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/紫色パーツのカケラキューブ,nolink,40%);紫色パーツのカケラキューブx4&br;&attachref(アイテム/道具/追求の証,nolink,40%);追求の証x1&br;|
117117|遠征を6回行う|~|
118118|遠征を10回行う|~|
119119
120-** 6日目 [#r9bcmi2]
120+** 6日目 [#8hrdqzs]
121121|200|300|c
122122|~ミッション|~報酬|h
123123|遠征を15回行う|&attachref(アイテム/道具/周年ポイント,nolink,40%);7日クエストポイントx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx100,000&br;&attachref(アイテム/道具/オートカード,nolink,40%);オートカードx50&br;|
131131|アリーナを20回挑戦|~|
132132|アリーナを40回挑戦|~|
133133
134-** 7日目 [#ip7z76n]
134+** 7日目 [#pumftot]
135135|200|300|c
136136|~ミッション|~報酬|h
137137|アリーナを60回挑戦|&attachref(アイテム/道具/周年ポイント,nolink,40%);7日クエストポイントx20&br;&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx100,000&br;|
スポンサー