ストーリー/ランダム事件の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:3a4BgGQuDy)2022-01-28 15:23:41
  • 直前のバージョン:(Rev:p_X5ILsdSK)2022-01-28 14:34:34

OldNew差分
2323* 通常ランダム事件 [#1wzpjr9]
2424|CENTER:50|250|250|c
2525|~章|~通常|~期間限定、コラボ|h
26+
2627|2|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/陸上輸送艦]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/賞金ハンター姉妹]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新人傭兵団]]]&br;|出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
2728|3|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/陸上輸送艦]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/賞金ハンター姉妹]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新人傭兵団]]]&br;|出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
2829|4|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/陸上輸送艦]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/賞金ハンター姉妹]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/リンクス部隊]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新人傭兵団]]]&br;|出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
3839|14|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/不良少女(?)]]]&br;出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/満月剣舞]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトコース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファイヤ団]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/暴走族]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;|出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/雷のオムザック]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;出現率:0.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/氷室美久]]]&br;|
3940|15|出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/満月剣舞]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトコース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファイヤ団]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/暴走族]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;|出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/雷のオムザック]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;出現率:0.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/氷室美久]]]&br;|
4041|16|出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/満月剣舞]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/高橋の双子]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファイヤ団]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/暴走族]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;|出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/雷のオムザック]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;出現率:0.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/氷室美久]]]&br;|
41-|17|出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/Infinity/Doll]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファイヤ団]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/暴走族]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/Order/Doll]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;|出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
42+|17|出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[Infinity/Doll>ストーリー/ランダム事件/Infinity/Doll]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファイヤ団]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/暴走族]]]&br; [[[Order/Doll>ストーリー/ランダム事件/Order/Doll]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;|出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
4243|18|出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファニー勢力]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/美しき強盗]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/極東の女教官]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/バット・サムライ]]]&br;|
4344|19|出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/道に迷う黒龍]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファニー勢力]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/四霊乱舞]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/テレビ好きの武官]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/極東の女教官]]]&br;出現率:0.5&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/極東の収集家]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/道に迷う旅人]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ゼオライマー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;出現率:0.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/氷室美久]]]&br;|
4445|20|出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/道に迷う黒龍]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ウァサゴ改造実験]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファニー勢力]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/四霊乱舞]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/テレビ好きの武官]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/極東の女教官]]]&br;出現率:0.5&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/極東の収集家]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/道に迷う旅人]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ゼオライマー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;出現率:0.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/氷室美久]]]&br;|
6465|40|出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/教廷の頂点]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/戦争院の狼犬]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/テクノアイズの主]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/深淵の鉱夫]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ジャイアント最高の姿]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/戦場の亡霊]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/教廷の秘密兵器]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/武の極意]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/小さなエース]]]&br;出現率:0.5&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/教廷からの賢者]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
6566|41|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/古代からの機体]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/教廷の頂点]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/戦争院の狼犬]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/テクノアイズの主]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/OATH]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ジャイアント最高の姿]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/無口な美人たち]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/武の極意]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/円卓の騎士]]]&br;出現率:0.9&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/タンクコレクター]]]&br; 交換NPC:[[[ストーリー/ランダム事件/虎と雷]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/小さなエース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新人ボス団]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ダンガイオー]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
6667|42|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/古代からの機体]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/道に迷う黒龍]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/朧月夜]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ジャイアント最高の姿]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/覇者降臨]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/円卓の騎士]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/小さなエース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新生四凶]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/極東の女教官]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/UNKNOWN]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
67-|43|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/不良少女(?)]]]&br;出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/満月剣舞]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/切磋琢磨]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/Infinity/Doll]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトコース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ジャイアント最高の姿]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファイヤ団]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/暴走族]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/Order/Doll]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
68+|43|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/不良少女(?)]]]&br;出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/満月剣舞]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/切磋琢磨]]]&br; [[[Infinity/Doll>ストーリー/ランダム事件/Infinity/Doll]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトコース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ジャイアント最高の姿]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ファイヤ団]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/暴走族]]]&br; [[[Order/Doll>ストーリー/ランダム事件/Order/Doll]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
6869|44|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/不良少女(?)]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/古代からの機体]]]&br;出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/切磋琢磨]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトコース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ジャイアント最高の姿]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/小さなエース]]]&br;|出現率:3&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣]]]&br;出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣BISHOP]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/裂隙獣軍団]]]&br;出現率:0.9&br; [[[ストーリー/ランダム事件/アザラシ商人]]]&br;|
69-|45|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/不良少女(?)]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/古代からの機体]]]&br;出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/Infinity/Doll]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトコース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ジャイアント最高の姿]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/小さなエース]]]&br;||
70+|45|出現率:1.5&br; [[[ストーリー/ランダム事件/不良少女(?)]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/古代からの機体]]]&br;出現率:1.25&br; [[[ストーリー/ランダム事件/新機テスト]]]&br;出現率:1.15&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトテスト]]]&br; [[[Infinity/Doll>ストーリー/ランダム事件/Infinity/Doll]]]&br;出現率:1&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ノイジーバット]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/フライトコース]]]&br; [[[ストーリー/ランダム事件/ジャイアント最高の姿]]]&br;出現率:0.75&br; [[[ストーリー/ランダム事件/小さなエース]]]&br;||
7071
7172* マップ共通 [#569c2xx]
7273** 戦闘系 [#h5q6lsi]
スポンサー