パイロット/マティルダの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:3vDKxOGNp4)2020-01-04 15:08:03
  • 直前のバージョン:(Rev:f4KOmCCVIW)2019-03-11 15:19:17

OldNew差分
1-DEFINE:LEVEL=70
1+DEFINE:LEVEL=80
22
33#contents
44
55* 基本情報 [#basic]
66|CENTER:300|CENTER:100|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:150|c
7-|&attachref(パイロット/マティルダ/立ち絵,nolink,40%);|~絵師|6音|~CV|千本木 彩花|
7+|&attachref(パイロット/マティルダ/立ち絵,40%);|~絵師|6音|~CV|千本木 彩花|
88|~|~名前|>|>|マティルダ|
99|~|~性格|[[勇敢>パイロット/性格#560006]]|~性別|女|
1010|~|~勢力|>|>|機械教廷|
1515|>|>|>|>|LEFT:教廷騎士の一人。&br;幼いころ爆撃を受け瀕死のところを、偶然通りかかった教皇に救われ、改造された。&br;それ以来ずっと、影のように教皇に付き従う。|
1616
1717-性能
18---耐久タンクパイロット
19---Gモードが活かせる[[[機体/SSS/the・SIN-III]]]、[[[機体/SSS/the・SIN-IIIS]]]向けという面が強い
20---底力目当てなら不屈や分身を持つ[[[パイロット/カロル]]]がオススメ
21----カロルの底力は唯一副官に設定できるため育てても腐りにくい
22---SIN3以外に乗せる機械教廷タンクを使いたいなら[[[パイロット/ウェスパ]]]がおすすめ
23----ウェスパはSIN3に乗せられる事もある
18+--Gモード主体のタンクパイロット
19+---Gモードで耐久値が回復する[[[機体/SSS/the・SIN-III]]]、[[[機体/SSS/the・SIN-IIIS]]]
20+向けという面が強い(他で使われてるところをまず見ない)
21+---「堅忍」による10回被ダメでのGモード発動率が高くアクティブスキルでもGモードが発動する
22+---「底力」で耐久値が減るほど最終ダメージが軽減されるためしぶとく生存する。
23+---「ミッシング」により底力発動前の即死もある程度緩和される構成
24+---防御副官が設定できないため、インフレしたアリーナではなかなか使いづらい
25+--底力だけが目当てなら不屈や分身を持つ[[[パイロット/カロル]]]がオススメ
26+--SIN3以外に乗せる機械教廷タンクは[[[パイロット/ウェスパ]]]が多い
2427-スキル
2528--基本的にアリーナでしか使うことはないためほぼ1通り
26----the・SIN-III向けにGモードを長くする
29+--the・SIN-III向けにGモードを長くする
2730→Skill1[AS]、Skill2堅忍
28----耐久面を上げる
31+--耐久面を上げる
2932→Skill3 底力
3033--Skill4はステルス時間が伸びるだけなので一番切りやすい
3134
3235* スキル情報 [#skill]
33--Skill1[AS] デスフラッシュ &color(#00ff00){特殊};
34---''5秒''秒間、瞬間移動を繰り返し敵の攻撃を回避。発動中はGモードで、状態異常になりにくい。
35---25%Gモード
36-|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
37-|~持続時間|3秒|3.13秒|3.27秒|3.4秒|3.57秒|3.7秒|3.83秒|4秒|4.13秒|4.27秒|4.4秒|4.57秒|4.7秒|4.83秒|5秒|
38--Skill2 堅忍
39---攻撃を10回受けると発動。ステータスが上昇、さらに状態異常無効。''2秒''持続。
40---25%Gモード
41-|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
42-|~持続時間|1秒|1.07秒|1.13秒|1.2秒|1.27秒|1.33秒|1.4秒|1.5秒|1.57秒|1.63秒|1.7秒|1.77秒|1.83秒|1.9秒|2秒|
43--Skill3 底力
44---耐久値が減少するほと、受ける最終ダメージも軽減。最高で''40%''まで。重ねがけ不可。
45-|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
46-|~軽減率|20%|21.4%|22.9%|24.3%|25.7%|27.1%|28.6%|30%|31.4%|32.9%|34.3%|35.7%|37.1%|38.6%|40%|
47--Skill4 ミッシング &color(#00ff00){防御};
48---耐久値が35%未満になると、''3秒''間ステルス状態になる。耐久値15%回復。
49-|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
50-|~ステルス時間|1.5秒|1.6秒|1.7秒|1.8秒|1.9秒|2.03秒|2.13秒|2.23秒|2.33秒|2.43秒|2.57秒|2.67秒|2.77秒|2.87秒|3秒|
36+** Skill1[AS] デスフラッシュ [&color(#00cc00){特殊};] [#skill1]
37+|500|c
38+|~効果|
39+|''5秒''秒間、瞬間移動を繰り返し敵の攻撃を回避。発動中はGモードで、状態異常になりにくい。|
40+-攻防+25%のGモード
41+-効果量
42+|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
43+|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
44+|~持続時間|3秒|3.13秒|3.27秒|3.4秒|3.57秒|
45+|~|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
46+|~|3.7秒|3.83秒|4秒|4.13秒|4.27秒|
47+|~|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
48+|~|4.4秒|4.57秒|4.7秒|4.83秒|5秒|
49+
50+** Skill2 堅忍 [#skill2]
51+|500|c
52+|~効果|
53+|攻撃を10回受けると発動。ステータスが上昇、さらに状態異常無効。''2秒''持続。|
54+-攻防+25%のGモード
55+-効果量
56+|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
57+|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
58+|~持続時間|1秒|1.07秒|1.13秒|1.2秒|1.27秒|
59+|~|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
60+|~|1.33秒|1.4秒|1.5秒|1.57秒|1.63秒|
61+|~|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
62+|~|1.7秒|1.77秒|1.83秒|1.9秒|2秒|
63+
64+** Skill3 底力 [#skill3]
65+|500|c
66+|~効果|
67+|耐久値が減少するほと、受ける最終ダメージも軽減。最高で''40%''まで。重ねがけ不可。|
68+-効果量
69+|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
70+|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
71+|~減少割合|20%|21.4%|22.9%|24.3%|25.7%|
72+|~|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
73+|~|27.1%|28.6%|30%|31.4%|32.9%|
74+|~|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
75+|~|34.3%|35.7%|37.1%|38.6%|40%|
76+
77+** Skill4 ミッシング [&color(#00cc00){防御};] [#skill4]
78+|500|c
79+|~効果|
80+|耐久値が35%未満になると、''3秒''間ステルス状態になる。耐久値15%回復。|
81+-効果量
82+|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
83+|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
84+|~ステルス時間|1.5秒|1.6秒|1.7秒|1.8秒|1.9秒|
85+|~|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
86+|~|2.03秒|2.13秒|2.23秒|2.33秒|2.43秒|
87+|~|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
88+|~|2.57秒|2.67秒|2.77秒|2.87秒|3秒|
5189
5290* 好感度アイテム [#fav]
53--固定ドロップなし
91+#viewer(アイテム/好感度/A,お気に入り=マティルダ){{{{{
92+|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|
93+}}}}}
5494
55-|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
56-|>|~アイテム|>|~お気に入り|~ドロップ|
57-|&attachref(アイテム/好感度/パワーソー,nolink,50%);|パワーソー|&attachref(パイロット/マティルダ/icon,nolink,40x40);|マティルダ||
5895
5996* スキン一覧 [#skin]
60-#multicolumn(4,nospace,addheader){{{
61-|CENTER:250|c
62-|''[[[パイロット/スキン/子供の日スキン]]]''|
63-|&attachref(パイロット/マティルダ/子供の日/立ち絵,nolink,30%);|
64-|あの小娘はどこに行ったの……|
65-|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:1000|
66-|''[[[パイロット/スキン/夏イベントスキン]]]''|
67-|&attachref(パイロット/マティルダ/夏イベント/立ち絵,nolink,30%);|
68-|今年の夏はあまり暑くないわね。|
69-|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:666|
97+#multicolumn(3,nospace,addheader){{{
98+|MIDDLE:CENTER:250|c
7099|''[[[パイロット/スキン/夏祭りスキン]]]''|
71-|&attachref(パイロット/マティルダ/夏祭り/立ち絵,nolink,30%);|
100+|&attachref(パイロット/マティルダ/夏祭り/立ち絵,30%);|
72101|これは異教徒の祭りの儀式ですか?教廷とはずいぶん違いますね。|
73102|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:1000|
74103|''[[[パイロット/スキン/ハロウィンスキン]]]''|
75-|&attachref(パイロット/マティルダ/ハロウィン/立ち絵,nolink,30%);|
104+|&attachref(パイロット/マティルダ/ハロウィン/立ち絵,30%);|
76105|ハロウィンは霊に関係する祝日?|
77106|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:1000|
107+|''[[[パイロット/スキン/夏イベントスキン]]]''|
108+|&attachref(パイロット/マティルダ/夏イベント/立ち絵,30%);|
109+|今年の夏はあまり暑くないわね。|
110+|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:666|
111+|''警備員''|
112+|&attachref(パイロット/マティルダ/警備員/立ち絵,30%);|
113+|一切の代価を惜しまず陛下を守れ!|
114+|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:666|
115+|''[[[パイロット/スキン/子供の日スキン]]]''|
116+|&attachref(パイロット/マティルダ/子供の日/立ち絵,30%);|
117+|あの子はどこに行ったの……|
118+|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:1000|
78119|''[[[パイロット/スキン/花嫁スキン]]]''|
79-|&attachref(パイロット/マティルダ/花嫁/立ち絵,nolink,30%);|
120+|&attachref(パイロット/マティルダ/花嫁/立ち絵,30%);|
80121|教皇陛下、私……|
81122|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:1314|
82123|''[[[パイロット/スキン/クリスマススキン]]]''|
83-|&attachref(パイロット/マティルダ/クリスマス/立ち絵,nolink,30%);|
124+|&attachref(パイロット/マティルダ/クリスマス/立ち絵,30%);|
84125|異教徒は毎年この夜に、美味しい晩餐を食べて祝うと聞きました。貴方は何を召し上がりたいですか?|
85126|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:666|
86-|''メイドスキン''|
87-|&attachref(パイロット/マティルダ/メイド/立ち絵,nolink,30%);|
127+|''チャイナ''|
128+|&attachref(パイロット/マティルダ/チャイナ/立ち絵,30%);|
129+|どんなに月日が流れても、私は貴方のお側にいます。|
130+|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:0|
131+|''正面''|
132+|&attachref(パイロット/マティルダ/正面/立ち絵,30%);|
133+|教皇陛下……私がお守りします……|
134+|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:1000&br;&attachref(アイテム/道具/トークン,nolink,30%);トークン価格:1000|
135+|''「チュゼール」の章''|
136+|&attachref(パイロット/マティルダ/「チュゼール」の章/立ち絵,30%);|
137+|こうすれば人の注意を引けないはず~|
138+|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:666&br;&attachref(アイテム/道具/トークン,nolink,30%);トークン価格:666|
139+|''メイド''|
140+|&attachref(パイロット/マティルダ/メイド/立ち絵,30%);|
88141|機械教皇庁は……私がきれいにする……|
89142|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:666|
90-|''正面スキン''|
91-|&attachref(パイロット/マティルダ/正面/立ち絵,nolink,30%);|
92-|教皇陛下……私がお守りします……|
93-|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:1000&br;&attachref(アイテム/道具/トークン,nolink,30%);トークン価格:1000|
94-|''ストーリー「チュゼール」の章''|
95-|&attachref(パイロット/マティルダ/「チュゼール」の章/立ち絵,nolink,30%);|
96-|こうすれば人の注意を引けないはず~|
97-|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:666&br;&attachref(アイテム/道具/トークン,nolink,30%);トークン価格:666|
98-|''警備員スキン''|
99-|&attachref(パイロット/マティルダ/警備員/立ち絵,nolink,30%);|
100-|一切の代価を惜しまず陛下を守れ!|
101-|イラスト:6音&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:666|
102-|''-''|
103-||
104-||
105-||
106143|''-''|
107144||
108145||
スポンサー