傭兵課題の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-03-04 15:54:07
  • バージョン:(Rev:1bRp2NdHrT)2021-06-02 04:09:05

OldNew差分
1+TITLE:傭兵課題 (バトルパス)
2+アイアンサーガの傭兵課題(バトルパス)について
3+
14#contents
25
36* 傭兵課題 [#detail]
4--期間限定で開催されるクエスト
5--課題をクリアしていくことで課題ポイントが入手できる
6---課題ポイント1000毎に課題レベルが1上昇する
7---課題レベル到達毎に報酬を入手可能
8-(報酬一覧は課題報酬タブで確認可能)
9---ポイントは毎週上限12500ポイントまで獲得できる
10-(12.5レベル分のポイント)
11---デイリーポイントはウィークリーポイントに加算され
12-ウィークリーの上限を超えることはできない
13--有料アイテムを購入することで報酬が増えたり、ポイントが緩和される
14---A級課題
15----1220円
16----A級課題報酬の開放
17---S級課題
18----%%5620円%% 3180円
19-謎の取り消し線
20----S級課題報酬の開放
21-&color(#f00){(A級課題報酬は開放されない)};
22----&color(#f00){課題レベル+15};
23----ウィークリークエストの獲得課題ポイント+30%
24-(ポイントが増えるだけで上限が増えるわけではない)
25--レベルは1レベル50ダイヤで上げることができる
7+-アクセス
8+&attachref(傭兵課題,50%);
9+ 基地の右メニュー > 課題
10+&color(#f00){''※未開催の場合はボタンは表示されない''};
11+└&size(11px){課題の切り替わり時期に更新が遅れると非表示になりやすい};
12+-傭兵課題(バトルパス)
13+課題によるポイント制の報酬システムで、毎月1回内容がリセットされる。
14+バトルパスリセット時にレベルと購入済み上級課題(A級、S級課題)の購入状態が初期化されるため、
15+上級報酬の獲得には毎月1回購入する必要がある。
16+無料のデイリー達成報酬だけでも&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤ20個獲得できるので毎日頑張っていきたい。
17+-課題レベル
18+課題レベルは&color(,#fcc){課題ポイント''1,000''毎に''Lv1''上昇};し、最大Lv''42''でカンストする。
19+また、レベル解放ボタンから1レベルあたり&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);''50''ダイヤで上昇可能
20+その他に、S級課題を購入することでレベルが''14''上昇する。
21+-課題ポイント
22+デイリー・ウィークリーの2種類存在し、1週間に獲得可能なポイントは上限がある。
23+1週間にデイリーとウィークリー合算で合計''11,000''ポイントまで獲得可能。
24+上級課題を購入するとウィークリーの獲得ポイントが上昇するが、上限は上昇しない。
25+レベル42までに合計''42,000''ポイント必要なため5週間計算で1週間8,200ポイント
26+-有料課題
27+有料で購入できる課題で、購入することでウィークリーの獲得ポイントに補正がかかる。
28+S級課題はガチャ等で入手機体を何機確保できるかどうかで決めましょう。
29+└&size(11px){完凸には5機必要、重ねる毎に機体の機能を解放できるので最低でも2~3機入手が目安};
30+A級課題はスキンの見た目が好みかどうか
31+|~A級課題|&color(,#fcc){1200円←%%1,220円%% ※2022/10/05のAppaleStore価格変更で改定};&br;''限定スキン入手課題''&br;・購入時に&attachref(アイテム/道具/好感度リセット券,nolink,30%);好感度リセット券入手&br;・A級課題開放&br;・Lv42到達で限定スキン獲得&br; └&size(11px){Lv42に到達できないと入手できないので注意};&br; └&size(11px){不定期に販売される有料スキンギフトで過去のスキンを入手可能};|
32+|~S級課題|&color(,#fec){4,100円←%%3,180円%% ※2022/10/05のAppaleStore価格変更で改定};&br;''新規機体入手課題''&br;・購入時に以下のアイテムを獲得&br; ・新規機体のアイコン&br; ・&attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジ&br; ・&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤ600&br;・S級課題解放&br;・課題レベル+14&br;・Lv42まで到達で新規実装機体1機分の欠片入手&br; └&size(11px){限定機体のカケラはここでしか入手できないため};&br;  &size(11px){&color(,#fcc){Lv42まで到達できないと完成不可能の不良在庫になります};};|
2633
2734* 開催期間 [#term]
28--第16回 2021年05月31日~2021年06月30日
29-#region(過去の履歴){{
30--第15回 2021年04月30日~2021年05月31日
31--第14回 2021年04月01日~2021年04月30日
32--第13回 2021年02月28日~2021年03月31日
33--第12回 2021年01月31日~2021年02月28日
34--第11回 2020年12月31日~2021年01月31日
35--第10回 2020年11月30日~2020年12月30日
36--第9回 2020年10月30日~2020年11月30日
37--第8回 2020年09月30日~2020年10月30日
38--第7回 2020年09月01日~2020年09月29日
39--第6回 2020年07月31日~2020年08月30日
40--第5回 2020年06月30日~2020年07月31日
41--第4回 2020年05月31日~2020年06月29日
42--第3回 2020年04月30日~2020年05月30日
43--第2回 2020年02月28日~2020年04月23日
44--第1回 2019年01月01日~2019年02月28日
35+-|第73回 2026年03月03日~2026年03月31日
36+--|新機体:軒轅
37+--|&attachref(傭兵課題/20260303,35%);
38+-|第72回 2026年01月31日~2026年03月03日
39+--|新機体:ファントムキリン
40+--|&attachref(傭兵課題/20260131,35%);
41+-|過去の履歴
42+#region(2025年){{
43+-|第71回 2025年12月31日~2026年01月31日
44+--|新機体:ゲッターエンペラー
45+--|&attachref(傭兵課題/20251231,35%);
46+-|第70回 2025年11月30日~2025年12月31日
47+--|新機体:镇魔
48+--|&attachref(傭兵課題/20251130,35%);
49+-|第69回 2025年10月31日~2025年12月31日
50+--|新機体:龍神丸・英雄伝
51+--|画像なし
52+-|第68回 2025年09月29日~2025年10月31日
53+--|新機体:虎嘯王
54+--|&attachref(傭兵課題/20250929,35%);
55+-|第67回 2025年08月31日~2025年09月29日
56+--|新機体:グエッラ
57+--|&attachref(傭兵課題/20250831,35%);
58+-|第66回 2025年07月31日~2025年08月31日
59+--|新機体:龍神丸・創造伝
60+--|&attachref(傭兵課題/20250731,20%);
61+-|第65回 2025年06月30日~2025年07月31日
62+--|新機体:ガンバスター
63+--|&attachref(傭兵課題/20250630,20%);
64+-|第64回 2025年05月30日~2025年06月30日
65+--|新機体:M·HERO-Spark
66+--|&attachref(傭兵課題/20250530,20%);
67+-|第63回 2025年04月29日~2025年05月30日
68+--|新機体:湖の騎士
69+--|&attachref(傭兵課題/20250429,20%);
70+-|第62回 2025年03月31日~2025年04月29日
71+--|新機体:スティグマ・ハウンド
72+--|&attachref(傭兵課題/20250331,20%);
73+-|第61回 2025年02月27日~2025年03月31日
74+--|新機体:ファフニール
75+--|&attachref(傭兵課題/20250227,20%);
76+-|第60回 2025年01月26日~2025年02月27日
77+--|新機体:鳳凰
78+--|&attachref(傭兵課題/20250126,20%);
79+-|第59回 2024年12月31日~2025年01月26日
80+--|新機体:滅のグランドール
81+--|&attachref(傭兵課題/20241231,20%);
82+}}
83+#region(2024年){{
84+-|第58回 2024年11月28日~2024年12月31日
85+--|新機体:ロキ
86+--|&attachref(傭兵課題/20241128,20%);
87+-|第57回 2024年10月31日~2024年11月28日
88+--|新機体:ヴァルプルギス
89+--|&attachref(傭兵課題/20241031,20%);
90+-|第56回 2024年09月29日~2024年10月31日
91+--|新機体:降龍
92+--|&attachref(傭兵課題/20240929,20%);
93+-|第55回 2024年08月29日~2024年09月29日
94+--|新機体:顕聖
95+--|&attachref(傭兵課題/20240829,20%);
96+-|第54回 2024年07月31日~2024年08月29日
97+--|新機体:ミカエル
98+--|&attachref(傭兵課題/20240731,20%);
99+-|第53回 2024年06月30日~2024年07月31日
100+--|新機体:ルシファー
101+--|&attachref(傭兵課題/20240630,20%);
102+-|第52回 2024年05月30日~2024年06月30日
103+--|新機体:建御雷
104+--|&attachref(傭兵課題/20240530,20%);
105+-|第51回 2024年04月29日~2024年05月30日
106+--|新機体:花紅
107+--|&attachref(傭兵課題/20240429,20%);
108+-|第50回 2024年03月28日~2024年04月29日
109+--|新機体:孔雀明王
110+--|&attachref(傭兵課題/20240328,20%);
111+-|第49回 2024年02月29日~2024年03月28日
112+--|新機体:迦具土
113+--|&attachref(傭兵課題/20240229,20%);
114+-|第48回 2024年01月31日~2024年01月29日
115+--|新機体:夔龍
116+--|&attachref(傭兵課題/20240131,20%);
117+}}
118+#region(2023年){{
119+-|第47回 2023年12月28日~2024年01月31日
120+--|新機体:グレートマジンカイザー
121+--|&attachref(傭兵課題/20231228,20%);
122+-|第46回 2023年11月30日~2023年12月28日
123+--|新機体:オーディン
124+--|&attachref(傭兵課題/20231130,20%);
125+-|第45回 2023年10月31日~2023年11月30日
126+--|新機体:ジェネシックガオガイガー
127+--|&attachref(傭兵課題/20231031,20%);
128+-|第44回 2023年09月30日~2023年10月31日
129+--|新機体:斉天
130+--|&attachref(傭兵課題/20230930,20%);
131+-|第43回 2023年08月31日~2023年09月30日
132+--|新機体:バハムート
133+--|&attachref(傭兵課題/20230831,20%);
134+-|第42回 2023年07月31日~2023年08月31日
135+--|新機体:閉月
136+--|&attachref(傭兵課題/20230731,20%);
137+-|第41回 2023年06月30日~2023年07月31日
138+--|新機体:リリス
139+--|&attachref(傭兵課題/20230630,20%);
140+-|第40回 2023年05月31日~2023年06月30日
141+--|新機体:メシア
142+--|&attachref(傭兵課題/20230531,20%);
143+-|第39回 2023年04月28日~2023年05月31日
144+--|新機体:ウィンターシールド
145+--|&attachref(傭兵課題/20230428,20%);
146+-|第38回 2023年03月31日~2023年04月28日
147+--|新機体:カイン
148+-|第37回 2023年02月28日~2023年03月31日
149+--|新機体:決断豪傑
150+-|第36回 2023年01月31日~2023年02月28日
151+--|新機体:イスラーフィール
152+}}
153+#region(2022年){{
154+-|第35回 2022年12月30日~2023年01月31日
155+--|新機体:フィン
156+-|第34回 2022年11月30日~2022年12月30日
157+--|新機体:レベリオ
158+-|第33回 2022年10月31日~2022年11月30日
159+--|新機体:レーヴァテイン
160+-|第32回 2022年09月29日~2022年10月31日
161+--|新機体:燭龍
162+-|第31回 2022年08月31日~2022年09月29日
163+--|新機体:冢虎
164+-|第30回 2022年07月31日~2022年08月31日
165+--|新機体:ウムル
166+-|第29回 2022年06月30日~2022年07月31日
167+--|新機体:真ドラゴン
168+-|第28回 2022年06月01日~2022年06月30日
169+--|新機体:ヒミコ
170+-|第27回 2022年04月29日~2022年05月30日
171+--|新機体:フレースヴェルグ
172+-|第26回 2022年03月31日~2022年04月29日
173+--|新機体:FL-22マーシャル
174+-|第25回 2022年02月28日~2022年03月31日
175+--|新機体:ヘル
176+-|第24回 2022年01月29日~2022年02月28日
177+--|新機体:スレイプニル
178+}}
179+#region(2021年){{
180+-|第23回 2021年12月31日~2022年01月29日
181+--|新機体:ウル
182+-|第22回 2021年11月26日~2021年12月31日
183+--|新機体:テッカマンブレード
184+-|第21回 2021年10月31日~&color(#f00){%%2021年11月30日%%→2021年11月26日};
185+└&size(11px){&color(#f00){コラボの関係で急遽予定変更されたため、1週間分の課題ポイント補填};};
186+--|新機体:アト
187+-|第20回 2021年09月30日~2021年10月30日
188+--|新機体:常勝
189+-|第19回 2021年08月31日~2021年09月30日
190+--|新機体:カレスティア
191+-|第18回 2021年07月31日~2021年08月31日
192+--|新機体:ランスフィッシュ
193+-|第17回 2021年06月30日~2021年07月31日
194+--|新機体:天権
195+-|第16回 2021年05月31日~2021年06月30日
196+--|新機体:マジンカイザー
197+-|第15回 2021年04月30日~2021年05月31日
198+--|新機体:シュバルツリッター
199+-|第14回 2021年04月01日~2021年04月30日
200+--|新機体:ニューアーハン
201+-|第13回 2021年02月28日~2021年03月31日
202+--|新機体:臥龍
203+-|第12回 2021年01月31日~2021年02月28日
204+--|新機体:無双
205+}}
206+#region(2020年){{
207+-|第11回 2020年12月31日~2021年01月31日
208+--|新機体:アスモデウス
209+-|第10回 2020年11月30日~2020年12月30日
210+--|新機体:真ゲッターロボ
211+-|第9回 2020年10月30日~2020年11月30日
212+--|新機体:裂隙獣KNIGHT
213+-|第8回 2020年09月30日~2020年10月30日
214+--|新機体:応龍
215+-|第7回 2020年09月01日~2020年09月29日
216+--|新機体:グリッドマン
217+-|第6回 2020年07月31日~2020年08月30日
218+--|新機体:パーシヴァル
219+-|第5回 2020年06月30日~2020年07月31日
220+--|新機体:グレートマジンガー
221+-|第4回 2020年05月31日~2020年06月29日
222+--|新機体:グレイス
223+-|第3回 2020年04月30日~2020年05月30日
224+--|新機体:ラゼンガン
225+-|第2回 2020年02月28日~2020年04月23日
226+--|アイテム:翼スフィア
227+-|第1回 2019年01月01日~2019年02月28日
228+--|新機体:スノーフレーク
45229}}
46230
47231* ミッション一覧 [#mission]
48232** デイリー [#daily]
49-|CENTER:150|CENTER:300|CENTER:80|c
233+2024/01/01以前はスタミナ100消費でほぼ全てのミッションがクリア可能でしたが、
234+デイリーミッションが増加し、それに伴い必要ポイント及び報酬も増加しました。
235+#div(class=card card-body){{
236+#tab{{
237+#:2025/01/01以降
238+-ミッション内容
239+|SIZE(14px):CENTER:150|SIZE(14px):CENTER:300|SIZE(14px):CENTER:80|c
50240|~タイトル|~内容|~ポイント|
51-|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|300P|
241+|ボーナス|毎日1回ログインする|10P|
242+|終身現役|体力を100Pt消費|10P|
243+|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|10P|
244+|競技場|初級、高級競技場、機甲ワールドカップを5回参加|20P|
245+|根源戦|根源戦を3回クリアする|20P|
246+|機体購入|機体ガチャを1回回す|10P|
247+|強敵挑戦|ボスチャレンジを1回参加|20P|
248+|倒せる敵は特殊ではない|特殊競技場を1回参加|10P|
249+|天頂大戦|天頂大戦または天頂大戦2V2を1回参加|10P|
250+|チャンピオンシップ|チャンピオンシップを1回参加|20P|
251+|いいね!|アリーナ1位に「いいね!」を1回する|10P|
252+|一緒にどう?|パイロットと食事をする|10P|
253+-ポイント報酬
254+|CENTER:||c
255+|~ポイント|~報酬|
256+|20|&ref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx50,000|
257+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx40|
258+|40|&ref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);経験カプセルx15|
259+|~|&ref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,50%);貴重なボックスx2|
260+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx60|
261+|60|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20|
262+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
263+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
264+|80|&ref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,50%);高級経験カプセルx1|
265+|~|&ref(アイテム/好感度/心のしるし,nolink,50%);心のしるしx5|
266+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
267+|100|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx30|
268+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
269+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
270+#:2025/01/01以前
271+-ミッション内容
272+|SIZE(14px):CENTER:150|SIZE(14px):CENTER:300|SIZE(14px):CENTER:80|c
273+|~タイトル|~内容|~ポイント|
274+|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|100P|
52275|ボーナス|毎日1回ログインする|300P|
53276|終身現役|体力を100ポイント消費する|600P|
277+-ポイント報酬
278+|CENTER:||c
279+|~ポイント|~報酬|
280+|20|&ref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx50,000|
281+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx40|
282+|50|&ref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);経験カプセルx15|
283+|~|&ref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,50%);貴重なボックスx2|
284+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx60|
285+|100|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20|
286+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
287+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
288+}}
289+}}
54290
55291** ウィークリー [#weekly]
292+合計13300ポイント
293+||CENTER:300|CENTER:80|CENTER:80|c
294+|~ |~内容|~ポイント|~上限|
295+|~アリーナ|天頂大戦、天頂大戦2v2で5回戦闘する|500P|2回|
296+|~|特殊競技場で5回戦闘する|300P|2回|
297+|~|初級・高級・ワールドカップ競技場で10回戦闘する|500P|4回|
298+|~|乱闘競技場で3回戦闘する|500P|1回|
299+|~ミニゲーム|ミニゲームを8回クリア|200P|5回|
300+|~|根源戦を3回クリア|200P|5回|
301+|~|覚醒試練を3回クリア|200P|5回|
302+|~挑戦|覚醒への道を5回クリア|200P|3回|
303+|~|挑戦ステージを3回クリア|300P|5回|
304+|~ステージ|遠征を5回行う|300P|1回|
305+|~|期間限定クエストを5回クリア|200P|4回|
306+|~喫茶店|喫茶店で昼食/夕食を2回食べる|300P|4回|
307+|~|闇市で購入を1回行う|200P|1回|
308+|~|喫茶店で5回チェンジする|300P|1回|
309+|~その他|体力を300Pt消費する|200P|5回|
310+|~|機体ガチャを1回回す|300P|1回|
56311
312+
313+#region(旧データ){{
57314|CENTER:150|CENTER:300|CENTER:80|CENTER:80|c
58315|~タイトル|~内容|~ポイント|~上限|
59316|時間が惜しい|期間限定クエストを1回挑戦する|100P|20回|
75332|毎日でもお祝い!|パイロットにプレゼント一つを送る|20P|20回|
76333|まだ用事が・・・|喫茶店でチェンジする|200P|5回|
77334|ランダム事件|ランダム事件:&color(#00f){<ドロップアップ中ランダム事件>};を挑戦して勝利を取る|100P|10回|
335+}}
78336
79337* 報酬一覧 [#rewards]
338+** 特殊報酬 [#special_reward]
339+運営の気まぐれで変化する報酬
340+
341+|~回|~内容|~備考|
342+|第20回|&attachref(アイテム/フレーム/所向披靡,50%);&br;限定フレーム「所向披靡」|通常課題Lv42報酬|
343+
80344** [A級課題] 限定スキン一覧 [#limited_skin]
81-A級課題を購入してLv42まで上げることで限定スキンが獲得可能
82-復刻されるかは不明
345+A級課題を購入してLv42まで上げることで限定スキンが獲得可能。
83346
84-#multicolumn(3,nospace,addheader){{{
85-|MIDDLE:CENTER:250|c
86-|''[[[パイロット/マティルダ]]] [第1回]''|
87-|&attachref(パイロット/マティルダ/チャイナ/立ち絵,20%);|
88-|''[[[パイロット/臙脂]]] [第2回]''|
89-|&attachref(パイロット/臙脂/鳳の冠/立ち絵,20%);|
90-|''[[[パイロット/五十嵐命美]]] [第3回]''|
91-|&attachref(パイロット/五十嵐命美/桜/立ち絵,20%);|
92-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第4回]''|
93-|&attachref(パイロット/スロカイ/若年/立ち絵,30%);|
94-|''[[[パイロット/リンダ]]] [第5回]''|
95-|&attachref(パイロット/リンダ/夏イベント/立ち絵,20%);|
96-|''[[[パイロット/テレサ]]] [第6回]''|
97-|&attachref(パイロット/テレサ/夏イベント/立ち絵,20%);|
98-|''[[[パイロット/セレニティ]]] [第7回]''|
99-|&attachref(パイロット/セレニティ/メイド/立ち絵,20%);|
100-|''[[[パイロット/トリスタ]]] [第8回]''|
101-|&attachref(パイロット/トリスタ/中秋節/立ち絵,25%);|
102-|''[[[パイロット/アナベル]]] [第9回]''|
103-|&attachref(パイロット/アナベル/ハロウィン/立ち絵,25%);|
104-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第10回]''|
105-|&attachref(パイロット/スロカイ/お祝い/立ち絵,25%);|
106-|''[[[パイロット/ポーラ]]] [第11回]''|
107-|&attachref(パイロット/ポーラ/クリスマス/立ち絵,25%);|
108-|''[[[パイロット/黛]]] [第12回]''|
109-|&attachref(パイロット/黛/正月/立ち絵,20%);|
110-|''[[[パイロット/リップ]]] [第13回]''|
111-|&attachref(パイロット/リップ/新年/立ち絵,20%);|
112-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第14回]''|
113-|&attachref(パイロット/スロカイ/楽園追放/立ち絵,30%);|
114-|''[[[パイロット/シンシア]]] [第15回]''|
115-|&attachref(パイロット/シンシア/お祝い/立ち絵,20%);|
116-|''[[[パイロット/嵐]]] [第16回]''|
117-|&attachref(パイロット/嵐/和服/立ち絵,30%);|
118-|''-''|
119-||
120-|''-''|
121-||
122-}}}
347+期間内にA級課題を購入するしかスキンは獲得できず、過去のスキンは獲得できない状況が続いたが
348+日本版アイアンサーガ3周年にスキンギフトBPという形式で有料アイテムが販売されるようになり、以降不定期に販売されている。
349+
350+値段はA級課題と同じ1220円でスキンギフトはスキンしか獲得できないため、A級課題の方が特典アイテムがつくのでお得。
351+スキンギフトBPでは本国のベータ版限定で日本版では獲得できなかったスロカイスキンも獲得可能。
352+|100|300|c
353+|~&attachref(アイテム/道具/スキンギフトBP,nolink);&br;スキンギフトBP|リスト内のスキンを1個選択して獲得することができる。&br;すでに所有しているスキンを選択した場合、トークン100枚に変換される。|
354+-販売履歴
355+--2022/01/25~2022/02/28 (春節、在庫無制限)
356+--2021/06/16~2021/07/16 (3周年、在庫11)
357+
358+#include(傭兵課題/スキン2025年,notitle)
359+-[[[傭兵課題/スキン2025年]]]
360+-[[[傭兵課題/スキン2024年]]]
361+-[[[傭兵課題/スキン2023年]]]
362+-[[[傭兵課題/スキン2022年]]]
363+-[[[傭兵課題/スキン2021年]]]
364+-[[[傭兵課題/スキン2020年]]]
123365
124366** [S級課題] 限定アイコン一覧 [#limited_icon]
125367#include3(アイテム/道具/アイコン,section=battlepass,notitle,line=2-)
131373中途半端に欠片を入手しても他に入手機会がないので購入した場合は完全に取りきっておきたい
132374※稀にカケラが緩和されて入手可能になる可能性は0ではない
133375
134-|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
135-|~回|~種類|~報酬|
136-|~第16回|コラボ|マジンカイザー|
137-|~第15回|新機体|シュバルツリッター|
138-|~第14回|コラボ|ニューアーハン|
139-|~第13回|新機体|臥龍|
140-|~第12回|新機体|無双|
141-|~第11回|新機体|アスモデウス|
142-|~第10回|コラボ|真ゲッターロボ|
143-|~第9回|新機体|裂隙獣KNIGHT|
144-|~第8回|新機体|応龍|
145-|~第7回|コラボ|グリッドマン|
146-|~第6回|新機体|パーシヴァル|
147-|~第5回|コラボ|グレートマジンガー|
148-|~第4回|新機体|グレイス|
149-|~第3回|コラボ|ラゼンガン|
150-|~第2回|アイテム|翼スフィア|
151-|~第1回|新機体|スノーフレーク|
376+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
377+|~年/月|~回|~種類|~報酬|
378+|2025/04|~第62回|新機体|スティグマ・ハウンド|
379+|2025/03|~第61回|新機体|ファフニール|
380+|2025/02|~第60回|新機体|鳳凰|
381+|2025/01|~第59回|新機体|滅のグランドール|
382+|2024/12|~第58回|新機体|ロキ|
383+|2024/11|~第57回|新機体|ヴァルプルギス|
384+|2024/10|~第56回|新機体|降龍|
385+|2024/09|~第55回|新機体|顕聖|
386+|2024/08|~第54回|新機体|ミカエル|
387+|2024/07|~第53回|新機体|ルシファー|
388+|2024/06|~第52回|新機体|建御雷|
389+|2024/05|~第51回|新機体|花紅|
390+|2024/04|~第50回|新機体|孔雀明王|
391+|2024/03|~第49回|新機体|迦具土|
392+|2024/02|~第48回|新機体|夔龍|
393+|2024/01|~第47回|コラボ|グレートマジンカイザー|
394+|2023/12|~第46回|新機体|オーディン|
395+|2023/11|~第45回|コラボ|ジェネシックガオガイガー|
396+|2023/10|~第44回|新機体|斉天|
397+|2023/09|~第43回|新機体|バハムート|
398+|2023/08|~第42回|新機体|閉月|
399+|2023/07|~第41回|新機体|リリス|
400+|2023/06|~第40回|新機体|メシア|
401+|2023/05|~第39回|新機体|ウィンターシールド|
402+|2023/04|~第38回|新機体|カイン|
403+|2023/03|~第37回|新機体|決断豪傑|
404+|2023/02|~第36回|新機体|イスラーフィール|
405+|2023/01|~第35回|新機体|フィン|
406+|2022/12|~第34回|新機体|レベリオ|
407+|2022/11|~第33回|新機体|レーヴァテイン|
408+|2022/10|~第32回|新機体|燭龍|
409+|2022/09|~第31回|新機体|冢虎|
410+|2022/08|~第30回|新機体|ウムル|
411+|2022/07|~第29回|コラボ|真ドラゴン|
412+|2022/06|~第28回|新機体|ヒミコ|
413+|2022/05|~第27回|新機体|フレースヴェルグ|
414+|2022/04|~第26回|準コラボ|FL-22マーシャル|
415+|2022/03|~第25回|新機体|ヘル|
416+|2022/02|~第24回|新機体|スレイプニル|
417+|2022/01|~第23回|新機体|ウル|
418+|2021/12|~第22回|コラボ|テッカマンブレード|
419+|2021/11|~第21回|新機体|アト|
420+|2021/10|~第20回|新機体|常勝|
421+|2021/09|~第19回|新機体|カレスティア|
422+|2021/08|~第18回|準コラボ|ランスフィッシュ|
423+|2021/07|~第17回|準コラボ|天権|
424+|2021/06|~第16回|コラボ|マジンカイザー|
425+|2021/05|~第15回|新機体|シュバルツリッター|
426+|2021/04|~第14回|コラボ|ニューアーハン|
427+|2021/03|~第13回|新機体|臥龍|
428+|2021/02|~第12回|新機体|無双|
429+|2021/01|~第11回|新機体|アスモデウス|
430+|2020/12|~第10回|コラボ|真ゲッターロボ|
431+|2020/11|~第9回|新機体|裂隙獣KNIGHT|
432+|2020/10|~第8回|新機体|応龍|
433+|2020/09|~第7回|コラボ|グリッドマン|
434+|2020/08|~第6回|新機体|パーシヴァル|
435+|2020/07|~第5回|コラボ|グレートマジンガー|
436+|2020/06|~第4回|新機体|グレイス|
437+|2020/05|~第3回|コラボ|ラゼンガン|
438+|2020/04|~第2回|アイテム|翼スフィア|
439+|2020/03|~第1回|新機体|スノーフレーク|
152440
153441* レベル別報酬一覧 [#rewards_level]
154442第1~4回で若干報酬内容が変動したが第4回以降は内容が固定された
155443スキン・アイコン・限定機体のみが変更される
156444
157-** 第4回報酬 [#rewards_4]
445+** 第4回以降報酬 [#rewards_4]
158446*** 課金クラス別 [#rewards_pass_4]
159447|150|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
160448|~ |~通常課題|~A級課題|~S級課題|h
166454|~&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセル|-|100|100|
167455|~&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤ|300|680|1,680|
168456|~&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,40%);&br;引換券|30|-|-|
169-|~&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;グレイスのカケラ|-|-|30|
457+|~&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;機体のカケラ|-|-|30|
170458|~&attachref(アイテム/道具/引換券EX,nolink,40%);&br;引換券EX|-|-|4|
171459|~&attachref(アイテム/道具/豪華ボックス,nolink,40%);&br;豪華ボックス|3|15|-|
172-|~&attachref(アイテム/道具/スキン-スロカイ,nolink,40%);&br;スキン-スロカイ|-|1|-|
460+|~&attachref(アイテム/道具/スキン-スロカイ,nolink,40%);&br;限定スキン|-|1|-|
173461
174462*** レベル別 [#rewards_lv_4]
175463||CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
187475|~Lv11|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx5|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx15|&attachref(アイテム/道具/紫色パーツのカケラキューブ,nolink,40%);&br;紫色パーツのカケラキューブx2|
188476|~Lv12|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);&br;アトミックコアx250|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);&br;アトミックコアx250|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);&br;アトミックコアx500|
189477|~Lv13|&attachref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,40%);&br;経験カプセルx20|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|
190-|~Lv14|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,40%);&br;引換券x10|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx170|&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;グレイスのカケラx10|
478+|~Lv14|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,40%);&br;引換券x10|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx170|&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;機体のカケラx10|
