傭兵課題の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2025-04-23 18:16:18
  • バージョン:(Rev:VIP1QZAUBn)2021-12-13 02:21:05

OldNew差分
1+TITLE:傭兵課題 (バトルパス)
2+アイアンサーガの傭兵課題(バトルパス)について
3+
14#contents
25
36* 傭兵課題 [#detail]
7+-アクセス
8+&attachref(傭兵課題,50%);
9+ 基地の右メニュー > 課題
10+&color(#f00){''※未開催の場合はボタンは表示されない''};
11+└&size(11px){課題の切り替わり時期に更新が遅れると非表示になりやすい};
412-傭兵課題(バトルパス)
5-課題をクリアすることでポイントをためていき、一定のポイント毎に報酬が獲得できるシステム
6-報酬は1ヶ月周期でリセットされ、レベルと購入済み上級課題(A級、S級課題)の購入状態が初期化される
7-月毎の限定報酬以外は課題内容や報酬内容もほぼ固定。
13+課題によるポイント制の報酬システムで、毎月1回内容がリセットされる。
14+バトルパスリセット時にレベルと購入済み上級課題(A級、S級課題)の購入状態が初期化されるため、
15+上級報酬の獲得には毎月1回購入する必要がある。
16+無料のデイリー達成報酬だけでも&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤ20個獲得できるので毎日頑張っていきたい。
817-課題レベル
9-課題レベルは課題ポイント''1,000''毎に''1''上昇し、最大Lv''42''でカンストする。
18+課題レベルは&color(,#fcc){課題ポイント''1,000''毎に''Lv1''上昇};し、最大Lv''42''でカンストする。
1019また、レベル解放ボタンから1レベルあたり&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);''50''ダイヤで上昇可能
1120その他に、S級課題を購入することでレベルが''14''上昇する。
1221-課題ポイント
1524上級課題を購入するとウィークリーの獲得ポイントが上昇するが、上限は上昇しない。
1625レベル42までに合計''42,000''ポイント必要なため5週間計算で1週間8,200ポイント
1726-有料課題
18-有料で購入できる課題。
19-購入することでウィークリーの獲得ポイントが上昇する
20---A級課題 &color(#f00){''1,220円''};
21-購入時に好感度リセット券が獲得でき、A級課題の報酬が開放される。
22-目玉はLv42時に獲得できる毎月の限定スキン。
23-&color(#f00){限定スキンはLv42まで到達できないと獲得できないので注意};
24-
25---S級課題 &color(#f00){''3,180円''};
26-購入時に月のバッジと限定アイコンが獲得でき、課題Lvが14上昇し、S級課題の報酬が開放される。
27-&color(#f00){S級課題を購入してもA級課題は解放されないので注意。};
28-目玉は新規機体1機分のカケラ獲得、初期に例外としてアイテムだった場合もあるため
29-一概に新規機体とは限らない。
30-新規機体のカケラは基本的にここでしか入手方法がない場合が多く
31-&color(#f00){A級課題同様にLv42まで到達しないと無駄になる可能性が高いので注意};
27+有料で購入できる課題で、購入することでウィークリーの獲得ポイントに補正がかかる。
28+S級課題はガチャ等で入手機体を何機確保できるかどうかで決めましょう。
29+└&size(11px){完凸には5機必要、重ねる毎に機体の機能を解放できるので最低でも2~3機入手が目安};
30+A級課題はスキンの見た目が好みかどうか
31+|~A級課題|&color(,#fcc){1200円←%%1,220円%% ※2022/10/05のAppaleStore価格変更で改定};&br;''限定スキン入手課題''&br;・購入時に&attachref(アイテム/道具/好感度リセット券,nolink,30%);好感度リセット券入手&br;・A級課題開放&br;・Lv42到達で限定スキン獲得&br; └&size(11px){Lv42に到達できないと入手できないので注意};&br; └&size(11px){不定期に販売される有料スキンギフトで過去のスキンを入手可能};|
32+|~S級課題|&color(,#fec){4,100円←%%3,180円%% ※2022/10/05のAppaleStore価格変更で改定};&br;''新規機体入手課題''&br;・購入時に以下のアイテムを獲得&br; ・新規機体のアイコン&br; ・&attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジ&br; ・&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤ600&br;・S級課題解放&br;・課題レベル+14&br;・Lv42まで到達で新規実装機体1機分の欠片入手&br; └&size(11px){限定機体のカケラはここでしか入手できないため};&br;  &size(11px){&color(,#fcc){Lv42まで到達できないと完成不可能の不良在庫になります};};|
3233
3334* 開催期間 [#term]
34--第21回 2021年11月26日~2021年12月31日
35+-第62回 2025年03月31日~2025年04月29日
36+&attachref(傭兵課題/20250331,50%);
3537#region(過去の履歴){{
36--第21回 2021年10月31日~&color(#f00){%%2021年11月30日%%→2021年11月26日};
38+#region(2025年){{
39+第62回 2025年03月31日~2025年04月29日 &attachref(傭兵課題/20250331,noimg);
40+第61回 2025年02月27日~2025年03月31日 &attachref(傭兵課題/20250227,noimg);
41+第60回 2025年01月26日~2025年02月27日 &attachref(傭兵課題/20250126,noimg);
42+第59回 2024年12月31日~2025年01月26日 &attachref(傭兵課題/20241231,noimg);
43+}}
44+#region(2024年){{
45+第58回 2024年11月28日~2024年12月31日 &attachref(傭兵課題/20241128,noimg);
46+第57回 2024年10月31日~2024年11月28日 &attachref(傭兵課題/20241031,noimg);
47+第56回 2024年09月29日~2024年10月31日 &attachref(傭兵課題/20240929,noimg);
48+第55回 2024年08月29日~2024年09月29日 &attachref(傭兵課題/20240829,noimg);
49+第54回 2024年07月31日~2024年08月29日 &attachref(傭兵課題/20240731,noimg);
50+第53回 2024年06月30日~2024年07月31日 &attachref(傭兵課題/20240630,noimg);
51+第52回 2024年05月30日~2024年06月30日 &attachref(傭兵課題/20240530,noimg);
52+第51回 2024年04月29日~2024年05月30日 &attachref(傭兵課題/20240429,noimg);
53+第50回 2024年03月28日~2024年04月29日 &attachref(傭兵課題/20240328,noimg);
54+第49回 2024年02月29日~2024年03月28日 &attachref(傭兵課題/20240229,noimg);
55+第48回 2024年01月31日~2024年01月29日 &attachref(傭兵課題/20240131,noimg);
56+}}
57+#region(2023年){{
58+第47回 2023年12月28日~2024年01月31日 &attachref(傭兵課題/20231228,noimg);
59+第46回 2023年11月30日~2023年12月28日 &attachref(傭兵課題/20231130,noimg);
60+第45回 2023年10月31日~2023年11月30日 &attachref(傭兵課題/20231031,noimg);
61+第44回 2023年09月30日~2023年10月31日 &attachref(傭兵課題/20230930,noimg);
62+第43回 2023年08月31日~2023年09月30日 &attachref(傭兵課題/20230831,noimg);
63+第42回 2023年07月31日~2023年08月31日 &attachref(傭兵課題/20230731,noimg);
64+第41回 2023年06月30日~2023年07月31日 &attachref(傭兵課題/20230630,noimg);
65+第40回 2023年05月31日~2023年06月30日 &attachref(傭兵課題/20230531,noimg);
66+第39回 2023年04月28日~2023年05月31日 &attachref(傭兵課題/20230428,noimg);
67+第38回 2023年03月31日~2023年04月28日
68+第37回 2023年02月28日~2023年03月31日
69+第36回 2023年01月31日~2023年02月28日
70+}}
71+#region(2022年){{
72+第35回 2022年12月30日~2023年01月31日
73+第34回 2022年11月30日~2022年12月30日
74+第33回 2022年10月31日~2022年11月30日
75+第32回 2022年09月29日~2022年10月31日
76+第31回 2022年08月31日~2022年09月29日
77+第30回 2022年07月31日~2022年08月31日
78+第29回 2022年06月30日~2022年07月31日
79+第28回 2022年06月01日~2022年06月30日
80+第27回 2022年04月29日~2022年05月30日
81+第26回 2022年03月31日~2022年04月29日
82+第25回 2022年02月28日~2022年03月31日
83+第24回 2022年01月29日~2022年02月28日
84+}}
85+#region(2021年){{
86+第23回 2021年12月31日~2022年01月29日
87+第22回 2021年11月26日~2021年12月31日
88+第21回 2021年10月31日~&color(#f00){%%2021年11月30日%%→2021年11月26日};
3789└&size(11px){&color(#f00){コラボの関係で急遽予定変更されたため、1週間分の課題ポイント補填};};
38--第20回 2021年09月30日~2021年10月30日
39--第19回 2021年08月31日~2021年09月30日
40--第18回 2021年07月31日~2021年08月31日
41--第17回 2021年06月30日~2021年07月31日
42--第16回 2021年05月31日~2021年06月30日
43--第15回 2021年04月30日~2021年05月31日
44--第14回 2021年04月01日~2021年04月30日
45--第13回 2021年02月28日~2021年03月31日
46--第12回 2021年01月31日~2021年02月28日
47--第11回 2020年12月31日~2021年01月31日
48--第10回 2020年11月30日~2020年12月30日
49--第9回 2020年10月30日~2020年11月30日
50--第8回 2020年09月30日~2020年10月30日
51--第7回 2020年09月01日~2020年09月29日
52--第6回 2020年07月31日~2020年08月30日
53--第5回 2020年06月30日~2020年07月31日
54--第4回 2020年05月31日~2020年06月29日
55--第3回 2020年04月30日~2020年05月30日
56--第2回 2020年02月28日~2020年04月23日
57--第1回 2019年01月01日~2019年02月28日
90+第20回 2021年09月30日~2021年10月30日
91+第19回 2021年08月31日~2021年09月30日
92+第18回 2021年07月31日~2021年08月31日
93+第17回 2021年06月30日~2021年07月31日
94+第16回 2021年05月31日~2021年06月30日
95+第15回 2021年04月30日~2021年05月31日
96+第14回 2021年04月01日~2021年04月30日
97+第13回 2021年02月28日~2021年03月31日
98+第12回 2021年01月31日~2021年02月28日
99+}}
100+#region(2020年){{
101+第11回 2020年12月31日~2021年01月31日
102+第10回 2020年11月30日~2020年12月30日
103+第9回 2020年10月30日~2020年11月30日
104+第8回 2020年09月30日~2020年10月30日
105+第7回 2020年09月01日~2020年09月29日
106+第6回 2020年07月31日~2020年08月30日
107+第5回 2020年06月30日~2020年07月31日
108+第4回 2020年05月31日~2020年06月29日
109+第3回 2020年04月30日~2020年05月30日
110+第2回 2020年02月28日~2020年04月23日
111+第1回 2019年01月01日~2019年02月28日
112+}}
58113}}
59114
60115* ミッション一覧 [#mission]
61116** デイリー [#daily]
62-|CENTER:150|CENTER:300|CENTER:80|c
117+2024/01/01以前はスタミナ100消費でほぼ全てのミッションがクリア可能でしたが、
118+デイリーミッションが増加し、それに伴い必要ポイント及び報酬も増加しました。
119+#div(class=card card-body){{
120+#tab{{
121+#:2025/01/01以降
122+-ミッション内容
123+|SIZE(14px):CENTER:150|SIZE(14px):CENTER:300|SIZE(14px):CENTER:80|c
63124|~タイトル|~内容|~ポイント|
64-|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|300P|
125+|ボーナス|毎日1回ログインする|10P|
126+|終身現役|体力を100Pt消費|10P|
127+|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|10P|
128+|競技場|初級、高級競技場、機甲ワールドカップを5回参加|20P|
129+|根源戦|根源戦を3回クリアする|20P|
130+|機体購入|機体ガチャを1回回す|10P|
131+|強敵挑戦|ボスチャレンジを1回参加|20P|
132+|倒せる敵は特殊ではない|特殊競技場を1回参加|10P|
133+|天頂大戦|天頂大戦または天頂大戦2V2を1回参加|10P|
134+|チャンピオンシップ|チャンピオンシップを1回参加|20P|
135+|いいね!|アリーナ1位に「いいね!」を1回する|10P|
136+|一緒にどう?|パイロットと食事をする|10P|
137+-ポイント報酬
138+|CENTER:||c
139+|~ポイント|~報酬|
140+|20|&ref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx50,000|
141+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx40|
142+|40|&ref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);経験カプセルx15|
143+|~|&ref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,50%);貴重なボックスx2|
144+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx60|
145+|60|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20|
146+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
147+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
148+|80|&ref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,50%);高級経験カプセルx1|
149+|~|&ref(アイテム/好感度/心のしるし,nolink,50%);心のしるしx5|
150+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
151+|100|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx30|
152+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
153+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
154+#:2025/01/01以前
155+-ミッション内容
156+|SIZE(14px):CENTER:150|SIZE(14px):CENTER:300|SIZE(14px):CENTER:80|c
157+|~タイトル|~内容|~ポイント|
158+|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|100P|
65159|ボーナス|毎日1回ログインする|300P|
66160|終身現役|体力を100ポイント消費する|600P|
161+-ポイント報酬
162+|CENTER:||c
163+|~ポイント|~報酬|
164+|20|&ref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx50,000|
165+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx40|
166+|50|&ref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);経験カプセルx15|
167+|~|&ref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,50%);貴重なボックスx2|
168+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx60|
169+|100|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20|
170+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
171+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
172+}}
173+}}
67174
68175** ウィークリー [#weekly]
176+合計13300ポイント
177+||CENTER:300|CENTER:80|CENTER:80|c
178+|~ |~内容|~ポイント|~上限|
179+|~アリーナ|天頂大戦、天頂大戦2v2で5回戦闘する|500P|2回|
180+|~|特殊競技場で5回戦闘する|300P|2回|
181+|~|初級・高級・ワールドカップ競技場で10回戦闘する|500P|4回|
182+|~|乱闘競技場で3回戦闘する|500P|1回|
183+|~ミニゲーム|ミニゲームを8回クリア|200P|5回|
184+|~|根源戦を3回クリア|200P|5回|
185+|~|覚醒試練を3回クリア|200P|5回|
186+|~挑戦|覚醒への道を5回クリア|200P|3回|
187+|~|挑戦ステージを3回クリア|300P|5回|
188+|~ステージ|遠征を5回行う|300P|1回|
189+|~|期間限定クエストを5回クリア|200P|4回|
190+|~喫茶店|喫茶店で昼食/夕食を2回食べる|300P|4回|
191+|~|闇市で購入を1回行う|200P|1回|
192+|~|喫茶店で5回チェンジする|300P|1回|
193+|~その他|体力を300Pt消費する|200P|5回|
194+|~|機体ガチャを1回回す|300P|1回|
69195
196+
197+#region(旧データ){{
70198|CENTER:150|CENTER:300|CENTER:80|CENTER:80|c
71199|~タイトル|~内容|~ポイント|~上限|
72200|時間が惜しい|期間限定クエストを1回挑戦する|100P|20回|
88216|毎日でもお祝い!|パイロットにプレゼント一つを送る|20P|20回|
89217|まだ用事が・・・|喫茶店でチェンジする|200P|5回|
90218|ランダム事件|ランダム事件:&color(#00f){<ドロップアップ中ランダム事件>};を挑戦して勝利を取る|100P|10回|
219+}}
91220
92221* 報酬一覧 [#rewards]
93222** 特殊報酬 [#special_reward]
97226|第20回|&attachref(アイテム/フレーム/所向披靡,50%);&br;限定フレーム「所向披靡」|通常課題Lv42報酬|
98227
99228** [A級課題] 限定スキン一覧 [#limited_skin]
100-A級課題を購入してLv42まで上げることで限定スキンが獲得可能
101-3周年でスキンギフトBPという形式で課金販売(期間限定2021年06月16日~2021年07月16日)
102-11個まで購入でき。第0回?~第10回の11回分が交換対象で値段はA級課題と同様の1220円の在庫11個
229+A級課題を購入してLv42まで上げることで限定スキンが獲得可能。
103230
104-#multicolumn(3,nospace,addheader){{{
105-|MIDDLE:CENTER:250|c
106-|''[[[パイロット/マティルダ]]] [第1回]''|
107-|&attachref(パイロット/マティルダ/チャイナ/立ち絵,20%);|
108-|''[[[パイロット/臙脂]]] [第2回]''|
109-|&attachref(パイロット/臙脂/鳳の冠/立ち絵,20%);|
110-|''[[[パイロット/五十嵐命美]]] [第3回]''|
111-|&attachref(パイロット/五十嵐命美/桜/立ち絵,20%);|
112-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第4回]''|
113-|&attachref(パイロット/スロカイ/若年/立ち絵,30%);|
114-|''[[[パイロット/リンダ]]] [第5回]''|
115-|&attachref(パイロット/リンダ/夏イベント/立ち絵,20%);|
116-|''[[[パイロット/テレサ]]] [第6回]''|
117-|&attachref(パイロット/テレサ/夏イベント/立ち絵,20%);|
118-|''[[[パイロット/セレニティ]]] [第7回]''|
119-|&attachref(パイロット/セレニティ/メイド/立ち絵,20%);|
120-|''[[[パイロット/トリスタ]]] [第8回]''|
121-|&attachref(パイロット/トリスタ/中秋節/立ち絵,25%);|
122-|''[[[パイロット/アナベル]]] [第9回]''|
123-|&attachref(パイロット/アナベル/ハロウィン/立ち絵,25%);|
124-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第10回]''|
125-|&attachref(パイロット/スロカイ/お祝い/立ち絵,25%);|
126-|''[[[パイロット/ポーラ]]] [第11回]''|
127-|&attachref(パイロット/ポーラ/クリスマス/立ち絵,25%);|
128-|''[[[パイロット/黛]]] [第12回]''|
129-|&attachref(パイロット/黛/正月/立ち絵,20%);|
130-|''[[[パイロット/リップ]]] [第13回]''|
131-|&attachref(パイロット/リップ/新年/立ち絵,20%);|
132-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第14回]''|
133-|&attachref(パイロット/スロカイ/楽園追放/立ち絵,30%);|
134-|''[[[パイロット/シンシア]]] [第15回]''|
135-|&attachref(パイロット/シンシア/お祝い/立ち絵,20%);|
136-|''[[[パイロット/嵐]]] [第16回]''|
137-|&attachref(パイロット/嵐/和服/立ち絵,30%);|
138-|''[[[パイロット/心宿三]]] [第17回]''|
139-|&attachref(パイロット/心宿三/夏祭り/立ち絵,30%);|
140-|''[[[パイロット/ブルーテイル・アイ]]] [第18回]''|
141-|&attachref(パイロット/ブルーテイル・アイ/夏イベント/立ち絵,25%);|
142-|''[[[パイロット/リンダ]]] [第19回]''|
143-|&attachref(パイロット/リンダ/夏祭り/立ち絵,20%);|
144-|''[[[パイロット/黛]]] [第20回]''|
145-|&attachref(パイロット/黛/ドレス/立ち絵,20%);|
146-|''[[[パイロット/セレニティ]]] [第21回]''|
147-|&attachref(パイロット/セレニティ/ドレス/立ち絵,18%);|
148-|''[[[パイロット/エレイン]]] [第22回]''|
149-|&attachref(パイロット/エレイン/牛/立ち絵,18%);|
150-||
151-||
152-}}}
231+期間内にA級課題を購入するしかスキンは獲得できず、過去のスキンは獲得できない状況が続いたが
232+日本版アイアンサーガ3周年にスキンギフトBPという形式で有料アイテムが販売されるようになり、以降不定期に販売されている。
233+
234+値段はA級課題と同じ1220円でスキンギフトはスキンしか獲得できないため、A級課題の方が特典アイテムがつくのでお得。
235+スキンギフトBPでは本国のベータ版限定で日本版では獲得できなかったスロカイスキンも獲得可能。
236+|100|300|c
237+|~&attachref(アイテム/道具/スキンギフトBP,nolink);&br;スキンギフトBP|リスト内のスキンを1個選択して獲得することができる。&br;すでに所有しているスキンを選択した場合、トークン100枚に変換される。|
238+-販売履歴
239+--2022/01/25~2022/02/28 (春節、在庫無制限)
240+--2021/06/16~2021/07/16 (3周年、在庫11)
241+
242+#include(傭兵課題/スキン2025年,notitle)
243+-[[[傭兵課題/スキン2025年]]]
244+-[[[傭兵課題/スキン2024年]]]
245+-[[[傭兵課題/スキン2023年]]]
246+-[[[傭兵課題/スキン2022年]]]
247+-[[[傭兵課題/スキン2021年]]]
248+-[[[傭兵課題/スキン2020年]]]
153249
154250** [S級課題] 限定アイコン一覧 [#limited_icon]
155251#include3(アイテム/道具/アイコン,section=battlepass,notitle,line=2-)
161257中途半端に欠片を入手しても他に入手機会がないので購入した場合は完全に取りきっておきたい
162258※稀にカケラが緩和されて入手可能になる可能性は0ではない
163259
164-|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
165-|~回|~種類|~報酬|
166-|~第22回|コラボ|テッカマンブレード|
167-|~第21回|新機体|アト|
168-|~第20回|新機体|常勝|
169-|~第19回|新機体|カレスティア|
170-|~第18回|準コラボ|ランスフィッシュ|
171-|~第17回|準コラボ|天権|
172-|~第16回|コラボ|マジンカイザー|
173-|~第15回|新機体|シュバルツリッター|
174-|~第14回|コラボ|ニューアーハン|
175-|~第13回|新機体|臥龍|
176-|~第12回|新機体|無双|
177-|~第11回|新機体|アスモデウス|
178-|~第10回|コラボ|真ゲッターロボ|
179-|~第9回|新機体|裂隙獣KNIGHT|
180-|~第8回|新機体|応龍|
181-|~第7回|コラボ|グリッドマン|
182-|~第6回|新機体|パーシヴァル|
183-|~第5回|コラボ|グレートマジンガー|
184-|~第4回|新機体|グレイス|
185-|~第3回|コラボ|ラゼンガン|
186-|~第2回|アイテム|翼スフィア|
187-|~第1回|新機体|スノーフレーク|
260+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
261+|~年/月|~回|~種類|~報酬|
262+|2025/04|~第62回|新機体|スティグマ・ハウンド|
263+|2025/03|~第61回|新機体|ファフニール|
264+|2025/02|~第60回|新機体|鳳凰|
265+|2025/01|~第59回|新機体|滅のグランドール|
266+|2024/12|~第58回|新機体|ロキ|
267+|2024/11|~第57回|新機体|ヴァルプルギス|
268+|2024/10|~第56回|新機体|降龍|
269+|2024/09|~第55回|新機体|顕聖|
270+|2024/08|~第54回|新機体|ミカエル|
271+|2024/07|~第53回|新機体|ルシファー|
272+|2024/06|~第52回|新機体|建御雷|
273+|2024/05|~第51回|新機体|花紅|
274+|2024/04|~第50回|新機体|孔雀明王|
275+|2024/03|~第49回|新機体|迦具土|
276+|2024/02|~第48回|新機体|夔龍|
277+|2024/01|~第47回|コラボ|グレートマジンカイザー|
278+|2023/12|~第46回|新機体|オーディン|
279+|2023/11|~第45回|コラボ|ジェネシックガオガイガー|
280+|2023/10|~第44回|新機体|斉天|
281+|2023/09|~第43回|新機体|バハムート|
282+|2023/08|~第42回|新機体|閉月|
283+|2023/07|~第41回|新機体|リリス|
284+|2023/06|~第40回|新機体|メシア|
285+|2023/05|~第39回|新機体|ウィンターシールド|
286+|2023/04|~第38回|新機体|カイン|
287+|2023/03|~第37回|新機体|決断豪傑|
288+|2023/02|~第36回|新機体|イスラーフィール|
289+|2023/01|~第35回|新機体|フィン|
290+|2022/12|~第34回|新機体|レベリオ|
291+|2022/11|~第33回|新機体|レーヴァテイン|
292+|2022/10|~第32回|新機体|燭龍|
293+|2022/09|~第31回|新機体|冢虎|
294+|2022/08|~第30回|新機体|ウムル|
295+|2022/07|~第29回|コラボ|真ドラゴン|
296+|2022/06|~第28回|新機体|ヒミコ|
297+|2022/05|~第27回|新機体|フレースヴェルグ|
298+|2022/04|~第26回|準コラボ|FL-22マーシャル|
299+|2022/03|~第25回|新機体|ヘル|
300+|2022/02|~第24回|新機体|スレイプニル|
301+|2022/01|~第23回|新機体|ウル|
302+|2021/12|~第22回|コラボ|テッカマンブレード|
303+|2021/11|~第21回|新機体|アト|
304+|2021/10|~第20回|新機体|常勝|
305+|2021/09|~第19回|新機体|カレスティア|
306+|2021/08|~第18回|準コラボ|ランスフィッシュ|
307+|2021/07|~第17回|準コラボ|天権|
308+|2021/06|~第16回|コラボ|マジンカイザー|
309+|2021/05|~第15回|新機体|シュバルツリッター|
310+|2021/04|~第14回|コラボ|ニューアーハン|
311+|2021/03|~第13回|新機体|臥龍|
312+|2021/02|~第12回|新機体|無双|
313+|2021/01|~第11回|新機体|アスモデウス|
314+|2020/12|~第10回|コラボ|真ゲッターロボ|
315+|2020/11|~第9回|新機体|裂隙獣KNIGHT|
316+|2020/10|~第8回|新機体|応龍|
317+|2020/09|~第7回|コラボ|グリッドマン|
318+|2020/08|~第6回|新機体|パーシヴァル|
319+|2020/07|~第5回|コラボ|グレートマジンガー|
320+|2020/06|~第4回|新機体|グレイス|
321+|2020/05|~第3回|コラボ|ラゼンガン|
322+|2020/04|~第2回|アイテム|翼スフィア|
323+|2020/03|~第1回|新機体|スノーフレーク|
188324
189325* レベル別報酬一覧 [#rewards_level]
190326第1~4回で若干報酬内容が変動したが第4回以降は内容が固定された
202338|~&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセル|-|100|100|
203339|~&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤ|300|680|1,680|
204340|~&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,40%);&br;引換券|30|-|-|
205-|~&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;グレイスのカケラ|-|-|30|
341+|~&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;機体のカケラ|-|-|30|
206342|~&attachref(アイテム/道具/引換券EX,nolink,40%);&br;引換券EX|-|-|4|
207343|~&attachref(アイテム/道具/豪華ボックス,nolink,40%);&br;豪華ボックス|3|15|-|
208-|~&attachref(アイテム/道具/スキン-スロカイ,nolink,40%);&br;スキン-スロカイ|-|1|-|
344+|~&attachref(アイテム/道具/スキン-スロカイ,nolink,40%);&br;限定スキン|-|1|-|
209345
210346*** レベル別 [#rewards_lv_4]
211347||CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
223359|~Lv11|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx5|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx15|&attachref(アイテム/道具/紫色パーツのカケラキューブ,nolink,40%);&br;紫色パーツのカケラキューブx2|
224360|~Lv12|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);&br;アトミックコアx250|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);&br;アトミックコアx250|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);&br;アトミックコアx500|
225361|~Lv13|&attachref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,40%);&br;経験カプセルx20|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|
226-|~Lv14|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,40%);&br;引換券x10|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx170|&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;グレイスのカケラx10|
362+|~Lv14|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,40%);&br;引換券x10|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx170|&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;機体のカケラx10|
227363|~Lv15|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx5|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx15|&attachref(アイテム/道具/引換券EX,nolink,40%);&br;引換券EXx1|
228364|~Lv16|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx250,000|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx500,000|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx700,000|
229365|~Lv17|&attachref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,40%);&br;経験カプセルx20|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|
237373|~Lv25|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx250,000|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx500,000|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx700,000|
238374|~Lv26|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx5|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx30|&attachref(アイテム/道具/引換券EX,nolink,40%);&br;引換券EXx1|
239375|~Lv27|&attachref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,40%);&br;経験カプセルx20|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|
240-|~Lv28|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,40%);&br;引換券x10|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx170|&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;グレイスのカケラx10|
376+|~Lv28|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,40%);&br;引換券x10|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx170|&attachref(アイテム/道具/グレイスのカケラ,nolink,40%);&br;機体のカケラx10|
241377|~Lv29|&attachref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,40%);&br;貴重なボックスx5|&attachref(アイテム/道具/豪華ボックス,nolink,40%);&br;豪華ボックスx3|&attachref(アイテム/道具/紫色パーツのカケラキューブ,nolink,40%);&br;紫色パーツのカケラキューブx2|
