傭兵課題の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-03-04 15:54:07
  • バージョン:(Rev:cfvBSoypZ4)2023-06-01 16:11:59

OldNew差分
22アイアンサーガの傭兵課題(バトルパス)について
33
44#contents
5-
65
76* 傭兵課題 [#detail]
87-アクセス
3332|~S級課題|&color(,#fec){4,100円←%%3,180円%% ※2022/10/05のAppaleStore価格変更で改定};&br;''新規機体入手課題''&br;・購入時に以下のアイテムを獲得&br; ・新規機体のアイコン&br; ・&attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジ&br; ・&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤ600&br;・S級課題解放&br;・課題レベル+14&br;・Lv42まで到達で新規実装機体1機分の欠片入手&br; └&size(11px){限定機体のカケラはここでしか入手できないため};&br;  &size(11px){&color(,#fcc){Lv42まで到達できないと完成不可能の不良在庫になります};};|
3433
3534* 開催期間 [#term]
36--第40回 2023年05月31日~2023年06月30日
37-&attachref(傭兵課題/20230531,50%);
38-#region(過去の履歴){{
39--第39回 2023年04月28日~2023年05月31日 &attachref(傭兵課題/20230428,noimg);
40--第38回 2023年03月31日~2023年04月28日
41--第37回 2023年02月28日~2023年03月31日
42--第36回 2023年01月31日~2023年02月28日
43--第35回 2022年12月30日~2023年01月31日
44--第34回 2022年11月30日~2022年12月30日
45--第33回 2022年10月31日~2022年11月30日
46--第32回 2022年09月29日~2022年10月31日
47--第31回 2022年08月31日~2022年09月29日
48--第30回 2022年07月31日~2022年08月31日
49--第29回 2022年06月30日~2022年07月31日
50--第28回 2022年06月01日~2022年06月30日
51--第27回 2022年04月29日~2022年05月30日
52--第26回 2022年03月31日~2022年04月29日
53--第25回 2022年02月28日~2022年03月31日
54--第24回 2022年01月29日~2022年02月28日
55--第23回 2021年12月31日~2022年01月29日
56--第22回 2021年11月26日~2021年12月31日
57--第21回 2021年10月31日~&color(#f00){%%2021年11月30日%%→2021年11月26日};
35+-|第73回 2026年03月03日~2026年03月31日
36+--|新機体:軒轅
37+--|&attachref(傭兵課題/20260303,35%);
38+-|第72回 2026年01月31日~2026年03月03日
39+--|新機体:ファントムキリン
40+--|&attachref(傭兵課題/20260131,35%);
41+-|過去の履歴
42+#region(2025年){{
43+-|第71回 2025年12月31日~2026年01月31日
44+--|新機体:ゲッターエンペラー
45+--|&attachref(傭兵課題/20251231,35%);
46+-|第70回 2025年11月30日~2025年12月31日
47+--|新機体:镇魔
48+--|&attachref(傭兵課題/20251130,35%);
49+-|第69回 2025年10月31日~2025年12月31日
50+--|新機体:龍神丸・英雄伝
51+--|画像なし
52+-|第68回 2025年09月29日~2025年10月31日
53+--|新機体:虎嘯王
54+--|&attachref(傭兵課題/20250929,35%);
55+-|第67回 2025年08月31日~2025年09月29日
56+--|新機体:グエッラ
57+--|&attachref(傭兵課題/20250831,35%);
58+-|第66回 2025年07月31日~2025年08月31日
59+--|新機体:龍神丸・創造伝
60+--|&attachref(傭兵課題/20250731,20%);
61+-|第65回 2025年06月30日~2025年07月31日
62+--|新機体:ガンバスター
63+--|&attachref(傭兵課題/20250630,20%);
64+-|第64回 2025年05月30日~2025年06月30日
65+--|新機体:M·HERO-Spark
66+--|&attachref(傭兵課題/20250530,20%);
67+-|第63回 2025年04月29日~2025年05月30日
68+--|新機体:湖の騎士
69+--|&attachref(傭兵課題/20250429,20%);
70+-|第62回 2025年03月31日~2025年04月29日
71+--|新機体:スティグマ・ハウンド
72+--|&attachref(傭兵課題/20250331,20%);
73+-|第61回 2025年02月27日~2025年03月31日
74+--|新機体:ファフニール
75+--|&attachref(傭兵課題/20250227,20%);
76+-|第60回 2025年01月26日~2025年02月27日
77+--|新機体:鳳凰
78+--|&attachref(傭兵課題/20250126,20%);
79+-|第59回 2024年12月31日~2025年01月26日
80+--|新機体:滅のグランドール
81+--|&attachref(傭兵課題/20241231,20%);
82+}}
83+#region(2024年){{
84+-|第58回 2024年11月28日~2024年12月31日
85+--|新機体:ロキ
86+--|&attachref(傭兵課題/20241128,20%);
87+-|第57回 2024年10月31日~2024年11月28日
88+--|新機体:ヴァルプルギス
89+--|&attachref(傭兵課題/20241031,20%);
90+-|第56回 2024年09月29日~2024年10月31日
91+--|新機体:降龍
92+--|&attachref(傭兵課題/20240929,20%);
93+-|第55回 2024年08月29日~2024年09月29日
94+--|新機体:顕聖
95+--|&attachref(傭兵課題/20240829,20%);
96+-|第54回 2024年07月31日~2024年08月29日
97+--|新機体:ミカエル
98+--|&attachref(傭兵課題/20240731,20%);
99+-|第53回 2024年06月30日~2024年07月31日
100+--|新機体:ルシファー
101+--|&attachref(傭兵課題/20240630,20%);
102+-|第52回 2024年05月30日~2024年06月30日
103+--|新機体:建御雷
104+--|&attachref(傭兵課題/20240530,20%);
105+-|第51回 2024年04月29日~2024年05月30日
106+--|新機体:花紅
107+--|&attachref(傭兵課題/20240429,20%);
108+-|第50回 2024年03月28日~2024年04月29日
109+--|新機体:孔雀明王
110+--|&attachref(傭兵課題/20240328,20%);
111+-|第49回 2024年02月29日~2024年03月28日
112+--|新機体:迦具土
113+--|&attachref(傭兵課題/20240229,20%);
114+-|第48回 2024年01月31日~2024年01月29日
115+--|新機体:夔龍
116+--|&attachref(傭兵課題/20240131,20%);
117+}}
118+#region(2023年){{
119+-|第47回 2023年12月28日~2024年01月31日
120+--|新機体:グレートマジンカイザー
121+--|&attachref(傭兵課題/20231228,20%);
122+-|第46回 2023年11月30日~2023年12月28日
123+--|新機体:オーディン
124+--|&attachref(傭兵課題/20231130,20%);
125+-|第45回 2023年10月31日~2023年11月30日
126+--|新機体:ジェネシックガオガイガー
127+--|&attachref(傭兵課題/20231031,20%);
128+-|第44回 2023年09月30日~2023年10月31日
129+--|新機体:斉天
130+--|&attachref(傭兵課題/20230930,20%);
131+-|第43回 2023年08月31日~2023年09月30日
132+--|新機体:バハムート
133+--|&attachref(傭兵課題/20230831,20%);
134+-|第42回 2023年07月31日~2023年08月31日
135+--|新機体:閉月
136+--|&attachref(傭兵課題/20230731,20%);
137+-|第41回 2023年06月30日~2023年07月31日
138+--|新機体:リリス
139+--|&attachref(傭兵課題/20230630,20%);
140+-|第40回 2023年05月31日~2023年06月30日
141+--|新機体:メシア
142+--|&attachref(傭兵課題/20230531,20%);
143+-|第39回 2023年04月28日~2023年05月31日
144+--|新機体:ウィンターシールド
145+--|&attachref(傭兵課題/20230428,20%);
146+-|第38回 2023年03月31日~2023年04月28日
147+--|新機体:カイン
148+-|第37回 2023年02月28日~2023年03月31日
149+--|新機体:決断豪傑
150+-|第36回 2023年01月31日~2023年02月28日
151+--|新機体:イスラーフィール
152+}}
153+#region(2022年){{
154+-|第35回 2022年12月30日~2023年01月31日
155+--|新機体:フィン
156+-|第34回 2022年11月30日~2022年12月30日
157+--|新機体:レベリオ
158+-|第33回 2022年10月31日~2022年11月30日
159+--|新機体:レーヴァテイン
160+-|第32回 2022年09月29日~2022年10月31日
161+--|新機体:燭龍
162+-|第31回 2022年08月31日~2022年09月29日
163+--|新機体:冢虎
164+-|第30回 2022年07月31日~2022年08月31日
165+--|新機体:ウムル
166+-|第29回 2022年06月30日~2022年07月31日
167+--|新機体:真ドラゴン
168+-|第28回 2022年06月01日~2022年06月30日
169+--|新機体:ヒミコ
170+-|第27回 2022年04月29日~2022年05月30日
171+--|新機体:フレースヴェルグ
172+-|第26回 2022年03月31日~2022年04月29日
173+--|新機体:FL-22マーシャル
174+-|第25回 2022年02月28日~2022年03月31日
175+--|新機体:ヘル
176+-|第24回 2022年01月29日~2022年02月28日
177+--|新機体:スレイプニル
178+}}
179+#region(2021年){{
180+-|第23回 2021年12月31日~2022年01月29日
181+--|新機体:ウル
182+-|第22回 2021年11月26日~2021年12月31日
183+--|新機体:テッカマンブレード
184+-|第21回 2021年10月31日~&color(#f00){%%2021年11月30日%%→2021年11月26日};
58185└&size(11px){&color(#f00){コラボの関係で急遽予定変更されたため、1週間分の課題ポイント補填};};
59--第20回 2021年09月30日~2021年10月30日
60--第19回 2021年08月31日~2021年09月30日
61--第18回 2021年07月31日~2021年08月31日
62--第17回 2021年06月30日~2021年07月31日
63--第16回 2021年05月31日~2021年06月30日
64--第15回 2021年04月30日~2021年05月31日
65--第14回 2021年04月01日~2021年04月30日
66--第13回 2021年02月28日~2021年03月31日
67--第12回 2021年01月31日~2021年02月28日
68--第11回 2020年12月31日~2021年01月31日
69--第10回 2020年11月30日~2020年12月30日
70--第9回 2020年10月30日~2020年11月30日
71--第8回 2020年09月30日~2020年10月30日
72--第7回 2020年09月01日~2020年09月29日
73--第6回 2020年07月31日~2020年08月30日
74--第5回 2020年06月30日~2020年07月31日
75--第4回 2020年05月31日~2020年06月29日
76--第3回 2020年04月30日~2020年05月30日
77--第2回 2020年02月28日~2020年04月23日
78--第1回 2019年01月01日~2019年02月28日
186+--|新機体:アト
187+-|第20回 2021年09月30日~2021年10月30日
188+--|新機体:常勝
189+-|第19回 2021年08月31日~2021年09月30日
190+--|新機体:カレスティア
191+-|第18回 2021年07月31日~2021年08月31日
192+--|新機体:ランスフィッシュ
193+-|第17回 2021年06月30日~2021年07月31日
194+--|新機体:天権
195+-|第16回 2021年05月31日~2021年06月30日
196+--|新機体:マジンカイザー
197+-|第15回 2021年04月30日~2021年05月31日
198+--|新機体:シュバルツリッター
199+-|第14回 2021年04月01日~2021年04月30日
200+--|新機体:ニューアーハン
201+-|第13回 2021年02月28日~2021年03月31日
202+--|新機体:臥龍
203+-|第12回 2021年01月31日~2021年02月28日
204+--|新機体:無双
205+}}
206+#region(2020年){{
207+-|第11回 2020年12月31日~2021年01月31日
208+--|新機体:アスモデウス
209+-|第10回 2020年11月30日~2020年12月30日
210+--|新機体:真ゲッターロボ
211+-|第9回 2020年10月30日~2020年11月30日
212+--|新機体:裂隙獣KNIGHT
213+-|第8回 2020年09月30日~2020年10月30日
214+--|新機体:応龍
215+-|第7回 2020年09月01日~2020年09月29日
216+--|新機体:グリッドマン
217+-|第6回 2020年07月31日~2020年08月30日
218+--|新機体:パーシヴァル
219+-|第5回 2020年06月30日~2020年07月31日
220+--|新機体:グレートマジンガー
221+-|第4回 2020年05月31日~2020年06月29日
222+--|新機体:グレイス
223+-|第3回 2020年04月30日~2020年05月30日
224+--|新機体:ラゼンガン
225+-|第2回 2020年02月28日~2020年04月23日
226+--|アイテム:翼スフィア
227+-|第1回 2019年01月01日~2019年02月28日
228+--|新機体:スノーフレーク
79229}}
80230
81231* ミッション一覧 [#mission]
82232** デイリー [#daily]
83-|CENTER:150|CENTER:300|CENTER:80|c
233+2024/01/01以前はスタミナ100消費でほぼ全てのミッションがクリア可能でしたが、
234+デイリーミッションが増加し、それに伴い必要ポイント及び報酬も増加しました。
235+#div(class=card card-body){{
236+#tab{{
237+#:2025/01/01以降
238+-ミッション内容
239+|SIZE(14px):CENTER:150|SIZE(14px):CENTER:300|SIZE(14px):CENTER:80|c
240+|~タイトル|~内容|~ポイント|
241+|ボーナス|毎日1回ログインする|10P|
242+|終身現役|体力を100Pt消費|10P|
243+|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|10P|
244+|競技場|初級、高級競技場、機甲ワールドカップを5回参加|20P|
245+|根源戦|根源戦を3回クリアする|20P|
246+|機体購入|機体ガチャを1回回す|10P|
247+|強敵挑戦|ボスチャレンジを1回参加|20P|
248+|倒せる敵は特殊ではない|特殊競技場を1回参加|10P|
249+|天頂大戦|天頂大戦または天頂大戦2V2を1回参加|10P|
250+|チャンピオンシップ|チャンピオンシップを1回参加|20P|
251+|いいね!|アリーナ1位に「いいね!」を1回する|10P|
252+|一緒にどう?|パイロットと食事をする|10P|
253+-ポイント報酬
254+|CENTER:||c
255+|~ポイント|~報酬|
256+|20|&ref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx50,000|
257+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx40|
258+|40|&ref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);経験カプセルx15|
259+|~|&ref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,50%);貴重なボックスx2|
260+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx60|
261+|60|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20|
262+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
263+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
264+|80|&ref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,50%);高級経験カプセルx1|
265+|~|&ref(アイテム/好感度/心のしるし,nolink,50%);心のしるしx5|
266+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
267+|100|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx30|
268+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
269+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
270+#:2025/01/01以前
271+-ミッション内容
272+|SIZE(14px):CENTER:150|SIZE(14px):CENTER:300|SIZE(14px):CENTER:80|c
84273|~タイトル|~内容|~ポイント|
85274|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|100P|
86275|ボーナス|毎日1回ログインする|300P|
87276|終身現役|体力を100ポイント消費する|600P|
277+-ポイント報酬
278+|CENTER:||c
279+|~ポイント|~報酬|
280+|20|&ref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx50,000|
281+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx40|
282+|50|&ref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);経験カプセルx15|
283+|~|&ref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,50%);貴重なボックスx2|
284+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx60|
285+|100|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20|
286+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
287+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
288+}}
289+}}
88290
89291** ウィークリー [#weekly]
90292合計13300ポイント
106308|~|喫茶店で5回チェンジする|300P|1回|
107309|~その他|体力を300Pt消費する|200P|5回|
108310|~|機体ガチャを1回回す|300P|1回|
109-
110311
111312
112313#region(旧データ){{
154355--2022/01/25~2022/02/28 (春節、在庫無制限)
155356--2021/06/16~2021/07/16 (3周年、在庫11)
156357
157-#multicolumn(3,nospace,addheader){{{
158-|MIDDLE:CENTER:250|c
159-|''[[[パイロット/マティルダ]]] [第1回]''|
160-|&attachref(パイロット/マティルダ/チャイナ/立ち絵,20%);|
161-|''[[[パイロット/臙脂]]] [第2回]''|
162-|&attachref(パイロット/臙脂/鳳の冠/立ち絵,20%);|
163-|''[[[パイロット/五十嵐命美]]] [第3回]''|
164-|&attachref(パイロット/五十嵐命美/桜/立ち絵,20%);|
165-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第4回]''|
166-|&attachref(パイロット/スロカイ/若年/立ち絵,30%);|
167-|''[[[パイロット/リンダ]]] [第5回]''|
168-|&attachref(パイロット/リンダ/夏イベント/立ち絵,20%);|
169-|''[[[パイロット/テレサ]]] [第6回]''|
170-|&attachref(パイロット/テレサ/夏イベント/立ち絵,20%);|
171-|''[[[パイロット/セレニティ]]] [第7回]''|
172-|&attachref(パイロット/セレニティ/メイド/立ち絵,20%);|
173-|''[[[パイロット/トリスタ]]] [第8回]''|
174-|&attachref(パイロット/トリスタ/中秋節/立ち絵,25%);|
175-|''[[[パイロット/アナベル]]] [第9回]''|
176-|&attachref(パイロット/アナベル/ハロウィン/立ち絵,25%);|
177-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第10回]''|
178-|&attachref(パイロット/スロカイ/お祝い/立ち絵,25%);|
179-|''[[[パイロット/ポーラ]]] [第11回:21年1月]''|
180-|&attachref(パイロット/ポーラ/クリスマス/立ち絵,25%);|
181-|''[[[パイロット/黛]]] [第12回:21年2月]''|
182-|&attachref(パイロット/黛/正月/立ち絵,20%);|
183-|''[[[パイロット/リップ]]] [第13回:21年3月]''|
184-|&attachref(パイロット/リップ/新年/立ち絵,20%);|
185-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第14回:21年4月]''|
186-|&attachref(パイロット/スロカイ/楽園追放/立ち絵,30%);|
187-|''[[[パイロット/シンシア]]] [第15回:21年5月]''|
188-|&attachref(パイロット/シンシア/お祝い/立ち絵,20%);|
189-|''[[[パイロット/嵐]]] [第16回:21年6月]''|
190-|&attachref(パイロット/嵐/和服/立ち絵,30%);|
191-|''[[[パイロット/心宿三]]] [第17回:21年7月]''|
192-|&attachref(パイロット/心宿三/夏祭り/立ち絵,30%);|
193-|''[[[パイロット/ブルーテイル・アイ]]] [第18回:21年8月]''|
194-|&attachref(パイロット/ブルーテイル・アイ/夏イベント/立ち絵,25%);|
195-|''[[[パイロット/リンダ]]] [第19回:21年9月]''|
196-|&attachref(パイロット/リンダ/夏祭り/立ち絵,20%);|
197-|''[[[パイロット/黛]]] [第20回:21年10月]''|
198-|&attachref(パイロット/黛/ドレス/立ち絵,20%);|
199-|''[[[パイロット/セレニティ]]] [第21回:21年11月]''|
200-|&attachref(パイロット/セレニティ/ドレス/立ち絵,18%);|
201-|''[[[パイロット/エレイン]]] [第22回:21年12月]''|
202-|&attachref(パイロット/エレイン/牛/立ち絵,18%);|
203-|''[[[パイロット/ヘルヤ]]] [第23回:22年1月]''|
204-|&attachref(パイロット/ヘルヤ/クリスマス/立ち絵,19%);|
205-|''[[[パイロット/リンダ]]] [第24回:22年2月]''|
206-|&attachref(パイロット/リンダ/春節/立ち絵,30%);|
207-|''[[[パイロット/キラスター]]] [第25回:22年3月]''|
208-|&attachref(パイロット/キラスター/ドレス/立ち絵,25%);|
209-|''[[[パイロット/リンダ]]] [第26回:22年4月]''|
210-|&attachref(パイロット/リンダ/バニー/立ち絵,20%);|
211-|''[[[パイロット/五十嵐命美]]] [第27回:22年5月]''|
212-|&attachref(パイロット/五十嵐命美/体操服/立ち絵,20%);|
213-|''[[[パイロット/シンシア]]] [第28回:22年6月]''|
214-|&attachref(パイロット/シンシア/子供の日/立ち絵,50%);|
215-|''[[[パイロット/モイライ]]] [第29回:22年07月]''|
216-|&attachref(パイロット/モイライ/夏イベント/立ち絵,30%);|
217-|''[[[パイロット/セレニティ]]] [第30回:22年08月]''|
218-|&attachref(パイロット/セレニティ/バニー/立ち絵,15%);|
219-|''[[[パイロット/イーディス]]] [第31回:22年09月]''|
220-|&attachref(パイロット/イーディス/夏イベント/立ち絵,25%);|
221-|''[[[パイロット/セレニティ]]] [第32回:22年10月]''|
222-|&attachref(パイロット/セレニティ/夏イベント2/立ち絵,15%);|
223-|''[[[パイロット/スロカイ]]] [第33回:22年11月]''|
224-|&attachref(パイロット/スロカイ/ハロウィン3/立ち絵,15%);|
225-|''[[[パイロット/風鈴々]]] [第34回:22年12月]''|
226-|&attachref(パイロット/風鈴々/寝室/立ち絵,13%);|
227-|''[[[パイロット/ヴィノーラ]]] [第35回:23年01月]''|
228-|&attachref(パイロット/ヴィノーラ/傭兵課題/立ち絵,17%);|
229-|''[[[パイロット/モイライ]]] [第36回:23年02月]''|
230-|&attachref(パイロット/モイライ/春節/立ち絵,17%);|
231-|''[[[パイロット/アルセール]]] [第37回:23年03月]''|
232-|&attachref(パイロット/アルセール/バニー/立ち絵,17%);|
233-|''[[[パイロット/洛々]]] [第38回:23年04月]''|
234-|&attachref(パイロット/洛々/街道/立ち絵,17%);|
235-|''[[[パイロット/ピューティア]]] [第39回:23年05月]''|
236-|&attachref(パイロット/ピューティア/夏イベント/立ち絵,17%);|
237-|''[[[パイロット/白怜]]] [第40回:23年06月]''|
238-|&attachref(パイロット/白怜/花嫁/立ち絵,17%);|
239-||
240-||
241-}}}
358+#include(傭兵課題/スキン2025年,notitle)
359+-[[[傭兵課題/スキン2025年]]]
360+-[[[傭兵課題/スキン2024年]]]
361+-[[[傭兵課題/スキン2023年]]]
362+-[[[傭兵課題/スキン2022年]]]
363+-[[[傭兵課題/スキン2021年]]]
364+-[[[傭兵課題/スキン2020年]]]
242365
243366** [S級課題] 限定アイコン一覧 [#limited_icon]
244367#include3(アイテム/道具/アイコン,section=battlepass,notitle,line=2-)
250373中途半端に欠片を入手しても他に入手機会がないので購入した場合は完全に取りきっておきたい
251374※稀にカケラが緩和されて入手可能になる可能性は0ではない
252375
253-|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
254-|~回|~種類|~報酬|
255-|~第40回|新機体|メシア|
256-|~第39回|新機体|ウィンターシールド|
257-|~第38回|新機体|カイン|
258-|~第37回|新機体|決断豪傑|
259-|~第36回|新機体|イスラーフィール|
260-|~第35回|新機体|フィン|
261-|~第34回|新機体|レベリオ|
262-|~第33回|新機体|レーヴァテイン|
263-|~第32回|新機体|燭龍|
264-|~第31回|新機体|冢虎|
265-|~第30回|新機体|ウムル|
266-|~第29回|コラボ|真ドラゴン|
267-|~第28回|新機体|ヒミコ|
268-|~第27回|新機体|フレースヴェルグ|
269-|~第26回|準コラボ|FL-22マーシャル|
270-|~第25回|新機体|ヘル|
271-|~第24回|新機体|スレイプニル|
272-|~第23回|新機体|ウル|
273-|~第22回|コラボ|テッカマンブレード|
274-|~第21回|新機体|アト|
275-|~第20回|新機体|常勝|
276-|~第19回|新機体|カレスティア|
277-|~第18回|準コラボ|ランスフィッシュ|
278-|~第17回|準コラボ|天権|
279-|~第16回|コラボ|マジンカイザー|
280-|~第15回|新機体|シュバルツリッター|
281-|~第14回|コラボ|ニューアーハン|
282-|~第13回|新機体|臥龍|
283-|~第12回|新機体|無双|
284-|~第11回|新機体|アスモデウス|
285-|~第10回|コラボ|真ゲッターロボ|
286-|~第9回|新機体|裂隙獣KNIGHT|
287-|~第8回|新機体|応龍|
288-|~第7回|コラボ|グリッドマン|
289-|~第6回|新機体|パーシヴァル|
290-|~第5回|コラボ|グレートマジンガー|
291-|~第4回|新機体|グレイス|
292-|~第3回|コラボ|ラゼンガン|
293-|~第2回|アイテム|翼スフィア|
294-|~第1回|新機体|スノーフレーク|
376+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
377+|~年/月|~回|~種類|~報酬|
378+|2025/04|~第62回|新機体|スティグマ・ハウンド|
379+|2025/03|~第61回|新機体|ファフニール|
380+|2025/02|~第60回|新機体|鳳凰|
381+|2025/01|~第59回|新機体|滅のグランドール|
382+|2024/12|~第58回|新機体|ロキ|
383+|2024/11|~第57回|新機体|ヴァルプルギス|
384+|2024/10|~第56回|新機体|降龍|
385+|2024/09|~第55回|新機体|顕聖|
386+|2024/08|~第54回|新機体|ミカエル|
387+|2024/07|~第53回|新機体|ルシファー|
388+|2024/06|~第52回|新機体|建御雷|
389+|2024/05|~第51回|新機体|花紅|
390+|2024/04|~第50回|新機体|孔雀明王|
391+|2024/03|~第49回|新機体|迦具土|
392+|2024/02|~第48回|新機体|夔龍|
393+|2024/01|~第47回|コラボ|グレートマジンカイザー|
394+|2023/12|~第46回|新機体|オーディン|
395+|2023/11|~第45回|コラボ|ジェネシックガオガイガー|
396+|2023/10|~第44回|新機体|斉天|
397+|2023/09|~第43回|新機体|バハムート|
398+|2023/08|~第42回|新機体|閉月|
399+|2023/07|~第41回|新機体|リリス|
400+|2023/06|~第40回|新機体|メシア|
401+|2023/05|~第39回|新機体|ウィンターシールド|
402+|2023/04|~第38回|新機体|カイン|
403+|2023/03|~第37回|新機体|決断豪傑|
404+|2023/02|~第36回|新機体|イスラーフィール|
405+|2023/01|~第35回|新機体|フィン|
406+|2022/12|~第34回|新機体|レベリオ|
407+|2022/11|~第33回|新機体|レーヴァテイン|
408+|2022/10|~第32回|新機体|燭龍|
409+|2022/09|~第31回|新機体|冢虎|
410+|2022/08|~第30回|新機体|ウムル|
411+|2022/07|~第29回|コラボ|真ドラゴン|
412+|2022/06|~第28回|新機体|ヒミコ|
413+|2022/05|~第27回|新機体|フレースヴェルグ|
414+|2022/04|~第26回|準コラボ|FL-22マーシャル|
415+|2022/03|~第25回|新機体|ヘル|
416+|2022/02|~第24回|新機体|スレイプニル|
417+|2022/01|~第23回|新機体|ウル|
418+|2021/12|~第22回|コラボ|テッカマンブレード|
419+|2021/11|~第21回|新機体|アト|
420+|2021/10|~第20回|新機体|常勝|
421+|2021/09|~第19回|新機体|カレスティア|
422+|2021/08|~第18回|準コラボ|ランスフィッシュ|
423+|2021/07|~第17回|準コラボ|天権|
424+|2021/06|~第16回|コラボ|マジンカイザー|
425+|2021/05|~第15回|新機体|シュバルツリッター|
426+|2021/04|~第14回|コラボ|ニューアーハン|
427+|2021/03|~第13回|新機体|臥龍|
428+|2021/02|~第12回|新機体|無双|
429+|2021/01|~第11回|新機体|アスモデウス|
430+|2020/12|~第10回|コラボ|真ゲッターロボ|
431+|2020/11|~第9回|新機体|裂隙獣KNIGHT|
432+|2020/10|~第8回|新機体|応龍|
433+|2020/09|~第7回|コラボ|グリッドマン|
434+|2020/08|~第6回|新機体|パーシヴァル|
435+|2020/07|~第5回|コラボ|グレートマジンガー|
436+|2020/06|~第4回|新機体|グレイス|
437+|2020/05|~第3回|コラボ|ラゼンガン|
438+|2020/04|~第2回|アイテム|翼スフィア|
439+|2020/03|~第1回|新機体|スノーフレーク|
295440
296441* レベル別報酬一覧 [#rewards_level]
297442第1~4回で若干報酬内容が変動したが第4回以降は内容が固定された
580725|~Lv48|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx200,000|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx500,000|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);&br;コインx500,000|
581726|~Lv49|-|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,40%);&br;高級経験カプセルx10|
582727|~Lv50|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx75|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx170|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);&br;スターダイヤx280|
583-
スポンサー