傭兵課題の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2025-08-20 15:57:54
  • バージョン:(Rev:rCqoDJq4LE)2024-09-02 03:09:15

OldNew差分
22アイアンサーガの傭兵課題(バトルパス)について
33
44#contents
5-
65
76* 傭兵課題 [#detail]
87-アクセス
3332|~S級課題|&color(,#fec){4,100円←%%3,180円%% ※2022/10/05のAppaleStore価格変更で改定};&br;''新規機体入手課題''&br;・購入時に以下のアイテムを獲得&br; ・新規機体のアイコン&br; ・&attachref(アイテム/道具/月のバッジ,nolink,30%);月のバッジ&br; ・&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);スターダイヤ600&br;・S級課題解放&br;・課題レベル+14&br;・Lv42まで到達で新規実装機体1機分の欠片入手&br; └&size(11px){限定機体のカケラはここでしか入手できないため};&br;  &size(11px){&color(,#fcc){Lv42まで到達できないと完成不可能の不良在庫になります};};|
3433
3534* 開催期間 [#term]
36--第54回 2024年08月29日~2024年09月29日
37-&attachref(傭兵課題/20240829,30%);
38-#region(過去の履歴){{
39--第54回 2024年07月31日~2024年08月29日 &attachref(傭兵課題/20240731,noimg);
40--第53回 2024年06月30日~2024年07月31日 &attachref(傭兵課題/20240630,noimg);
41--第52回 2024年05月30日~2024年06月30日 &attachref(傭兵課題/20240530,noimg);
42--第51回 2024年04月29日~2024年05月30日 &attachref(傭兵課題/20240429,noimg);
43--第50回 2024年03月28日~2024年04月29日 &attachref(傭兵課題/20240328,noimg);
44--第49回 2024年02月29日~2024年03月28日 &attachref(傭兵課題/20240229,noimg);
45--第48回 2024年01月31日~2024年01月29日 &attachref(傭兵課題/20240131,noimg);
46--第47回 2023年12月28日~2024年01月31日 &attachref(傭兵課題/20231228,noimg);
47--第46回 2023年11月30日~2023年12月28日 &attachref(傭兵課題/20231130,noimg);
48--第45回 2023年10月31日~2023年11月30日 &attachref(傭兵課題/20231031,noimg);
49--第44回 2023年09月30日~2023年10月31日 &attachref(傭兵課題/20230930,noimg);
50--第43回 2023年08月31日~2023年09月30日 &attachref(傭兵課題/20230831,noimg);
51--第42回 2023年07月31日~2023年08月31日 &attachref(傭兵課題/20230731,noimg);
52--第41回 2023年06月30日~2023年07月31日 &attachref(傭兵課題/20230630,noimg);
53--第40回 2023年05月31日~2023年06月30日 &attachref(傭兵課題/20230531,noimg);
54--第39回 2023年04月28日~2023年05月31日 &attachref(傭兵課題/20230428,noimg);
55--第38回 2023年03月31日~2023年04月28日
56--第37回 2023年02月28日~2023年03月31日
57--第36回 2023年01月31日~2023年02月28日
58--第35回 2022年12月30日~2023年01月31日
59--第34回 2022年11月30日~2022年12月30日
60--第33回 2022年10月31日~2022年11月30日
61--第32回 2022年09月29日~2022年10月31日
62--第31回 2022年08月31日~2022年09月29日
63--第30回 2022年07月31日~2022年08月31日
64--第29回 2022年06月30日~2022年07月31日
65--第28回 2022年06月01日~2022年06月30日
66--第27回 2022年04月29日~2022年05月30日
67--第26回 2022年03月31日~2022年04月29日
68--第25回 2022年02月28日~2022年03月31日
69--第24回 2022年01月29日~2022年02月28日
70--第23回 2021年12月31日~2022年01月29日
71--第22回 2021年11月26日~2021年12月31日
72--第21回 2021年10月31日~&color(#f00){%%2021年11月30日%%→2021年11月26日};
35+-|第66回 2025年07月31日~2025年08月31日
36+&attachref(傭兵課題/20250731,50%);
37+-|過去の履歴
38+#region(2025年){{
39+-|第66回 2025年07月31日~2025年08月31日
40+--|新機体:龍神丸・創造伝
41+--|&attachref(傭兵課題/20250731,20%);
42+-|第65回 2025年06月30日~2025年07月31日
43+--|新機体:ガンバスター
44+--|&attachref(傭兵課題/20250630,20%);
45+-|第64回 2025年05月30日~2025年06月30日
46+--|新機体:M·HERO-Spark
47+--|&attachref(傭兵課題/20250530,20%);
48+-|第63回 2025年04月29日~2025年05月30日
49+--|新機体:湖の騎士
50+--|&attachref(傭兵課題/20250429,20%);
51+-|第62回 2025年03月31日~2025年04月29日
52+--|新機体:スティグマ・ハウンド
53+--|&attachref(傭兵課題/20250331,20%);
54+-|第61回 2025年02月27日~2025年03月31日
55+--|新機体:ファフニール
56+--|&attachref(傭兵課題/20250227,20%);
57+-|第60回 2025年01月26日~2025年02月27日
58+--|新機体:鳳凰
59+--|&attachref(傭兵課題/20250126,20%);
60+-|第59回 2024年12月31日~2025年01月26日
61+--|新機体:滅のグランドール
62+--|&attachref(傭兵課題/20241231,20%);
63+}}
64+#region(2024年){{
65+-|第58回 2024年11月28日~2024年12月31日
66+--|新機体:ロキ
67+--|&attachref(傭兵課題/20241128,20%);
68+-|第57回 2024年10月31日~2024年11月28日
69+--|新機体:ヴァルプルギス
70+--|&attachref(傭兵課題/20241031,20%);
71+-|第56回 2024年09月29日~2024年10月31日
72+--|新機体:降龍
73+--|&attachref(傭兵課題/20240929,20%);
74+-|第55回 2024年08月29日~2024年09月29日
75+--|新機体:顕聖
76+--|&attachref(傭兵課題/20240829,20%);
77+-|第54回 2024年07月31日~2024年08月29日
78+--|新機体:ミカエル
79+--|&attachref(傭兵課題/20240731,20%);
80+-|第53回 2024年06月30日~2024年07月31日
81+--|新機体:ルシファー
82+--|&attachref(傭兵課題/20240630,20%);
83+-|第52回 2024年05月30日~2024年06月30日
84+--|新機体:建御雷
85+--|&attachref(傭兵課題/20240530,20%);
86+-|第51回 2024年04月29日~2024年05月30日
87+--|新機体:花紅
88+--|&attachref(傭兵課題/20240429,20%);
89+-|第50回 2024年03月28日~2024年04月29日
90+--|新機体:孔雀明王
91+--|&attachref(傭兵課題/20240328,20%);
92+-|第49回 2024年02月29日~2024年03月28日
93+--|新機体:迦具土
94+--|&attachref(傭兵課題/20240229,20%);
95+-|第48回 2024年01月31日~2024年01月29日
96+--|新機体:夔龍
97+--|&attachref(傭兵課題/20240131,20%);
98+}}
99+#region(2023年){{
100+-|第47回 2023年12月28日~2024年01月31日
101+--|新機体:グレートマジンカイザー
102+--|&attachref(傭兵課題/20231228,20%);
103+-|第46回 2023年11月30日~2023年12月28日
104+--|新機体:オーディン
105+--|&attachref(傭兵課題/20231130,20%);
106+-|第45回 2023年10月31日~2023年11月30日
107+--|新機体:ジェネシックガオガイガー
108+--|&attachref(傭兵課題/20231031,20%);
109+-|第44回 2023年09月30日~2023年10月31日
110+--|新機体:斉天
111+--|&attachref(傭兵課題/20230930,20%);
112+-|第43回 2023年08月31日~2023年09月30日
113+--|新機体:バハムート
114+--|&attachref(傭兵課題/20230831,20%);
115+-|第42回 2023年07月31日~2023年08月31日
116+--|新機体:閉月
117+--|&attachref(傭兵課題/20230731,20%);
118+-|第41回 2023年06月30日~2023年07月31日
119+--|新機体:リリス
120+--|&attachref(傭兵課題/20230630,20%);
121+-|第40回 2023年05月31日~2023年06月30日
122+--|新機体:メシア
123+--|&attachref(傭兵課題/20230531,20%);
124+-|第39回 2023年04月28日~2023年05月31日
125+--|新機体:ウィンターシールド
126+--|&attachref(傭兵課題/20230428,20%);
127+-|第38回 2023年03月31日~2023年04月28日
128+--|新機体:カイン
129+-|第37回 2023年02月28日~2023年03月31日
130+--|新機体:決断豪傑
131+-|第36回 2023年01月31日~2023年02月28日
132+--|新機体:イスラーフィール
133+}}
134+#region(2022年){{
135+-|第35回 2022年12月30日~2023年01月31日
136+--|新機体:フィン
137+-|第34回 2022年11月30日~2022年12月30日
138+--|新機体:レベリオ
139+-|第33回 2022年10月31日~2022年11月30日
140+--|新機体:レーヴァテイン
141+-|第32回 2022年09月29日~2022年10月31日
142+--|新機体:燭龍
143+-|第31回 2022年08月31日~2022年09月29日
144+--|新機体:冢虎
145+-|第30回 2022年07月31日~2022年08月31日
146+--|新機体:ウムル
147+-|第29回 2022年06月30日~2022年07月31日
148+--|新機体:真ドラゴン
149+-|第28回 2022年06月01日~2022年06月30日
150+--|新機体:ヒミコ
151+-|第27回 2022年04月29日~2022年05月30日
152+--|新機体:フレースヴェルグ
153+-|第26回 2022年03月31日~2022年04月29日
154+--|新機体:FL-22マーシャル
155+-|第25回 2022年02月28日~2022年03月31日
156+--|新機体:ヘル
157+-|第24回 2022年01月29日~2022年02月28日
158+--|新機体:スレイプニル
159+}}
160+#region(2021年){{
161+-|第23回 2021年12月31日~2022年01月29日
162+--|新機体:ウル
163+-|第22回 2021年11月26日~2021年12月31日
164+--|新機体:テッカマンブレード
165+-|第21回 2021年10月31日~&color(#f00){%%2021年11月30日%%→2021年11月26日};
73166└&size(11px){&color(#f00){コラボの関係で急遽予定変更されたため、1週間分の課題ポイント補填};};
74--第20回 2021年09月30日~2021年10月30日
75--第19回 2021年08月31日~2021年09月30日
76--第18回 2021年07月31日~2021年08月31日
77--第17回 2021年06月30日~2021年07月31日
78--第16回 2021年05月31日~2021年06月30日
79--第15回 2021年04月30日~2021年05月31日
80--第14回 2021年04月01日~2021年04月30日
81--第13回 2021年02月28日~2021年03月31日
82--第12回 2021年01月31日~2021年02月28日
83--第11回 2020年12月31日~2021年01月31日
84--第10回 2020年11月30日~2020年12月30日
85--第9回 2020年10月30日~2020年11月30日
86--第8回 2020年09月30日~2020年10月30日
87--第7回 2020年09月01日~2020年09月29日
88--第6回 2020年07月31日~2020年08月30日
89--第5回 2020年06月30日~2020年07月31日
90--第4回 2020年05月31日~2020年06月29日
91--第3回 2020年04月30日~2020年05月30日
92--第2回 2020年02月28日~2020年04月23日
93--第1回 2019年01月01日~2019年02月28日
167+--|新機体:アト
168+-|第20回 2021年09月30日~2021年10月30日
169+--|新機体:常勝
170+-|第19回 2021年08月31日~2021年09月30日
171+--|新機体:カレスティア
172+-|第18回 2021年07月31日~2021年08月31日
173+--|新機体:ランスフィッシュ
174+-|第17回 2021年06月30日~2021年07月31日
175+--|新機体:天権
176+-|第16回 2021年05月31日~2021年06月30日
177+--|新機体:マジンカイザー
178+-|第15回 2021年04月30日~2021年05月31日
179+--|新機体:シュバルツリッター
180+-|第14回 2021年04月01日~2021年04月30日
181+--|新機体:ニューアーハン
182+-|第13回 2021年02月28日~2021年03月31日
183+--|新機体:臥龍
184+-|第12回 2021年01月31日~2021年02月28日
185+--|新機体:無双
186+}}
187+#region(2020年){{
188+-|第11回 2020年12月31日~2021年01月31日
189+--|新機体:アスモデウス
190+-|第10回 2020年11月30日~2020年12月30日
191+--|新機体:真ゲッターロボ
192+-|第9回 2020年10月30日~2020年11月30日
193+--|新機体:裂隙獣KNIGHT
194+-|第8回 2020年09月30日~2020年10月30日
195+--|新機体:応龍
196+-|第7回 2020年09月01日~2020年09月29日
197+--|新機体:グリッドマン
198+-|第6回 2020年07月31日~2020年08月30日
199+--|新機体:パーシヴァル
200+-|第5回 2020年06月30日~2020年07月31日
201+--|新機体:グレートマジンガー
202+-|第4回 2020年05月31日~2020年06月29日
203+--|新機体:グレイス
204+-|第3回 2020年04月30日~2020年05月30日
205+--|新機体:ラゼンガン
206+-|第2回 2020年02月28日~2020年04月23日
207+--|アイテム:翼スフィア
208+-|第1回 2019年01月01日~2019年02月28日
209+--|新機体:スノーフレーク
94210}}
95211
96212* ミッション一覧 [#mission]
97213** デイリー [#daily]
98-|CENTER:150|CENTER:300|CENTER:80|c
214+2024/01/01以前はスタミナ100消費でほぼ全てのミッションがクリア可能でしたが、
215+デイリーミッションが増加し、それに伴い必要ポイント及び報酬も増加しました。
216+#div(class=card card-body){{
217+#tab{{
218+#:2025/01/01以降
219+-ミッション内容
220+|SIZE(14px):CENTER:150|SIZE(14px):CENTER:300|SIZE(14px):CENTER:80|c
221+|~タイトル|~内容|~ポイント|
222+|ボーナス|毎日1回ログインする|10P|
223+|終身現役|体力を100Pt消費|10P|
224+|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|10P|
225+|競技場|初級、高級競技場、機甲ワールドカップを5回参加|20P|
226+|根源戦|根源戦を3回クリアする|20P|
227+|機体購入|機体ガチャを1回回す|10P|
228+|強敵挑戦|ボスチャレンジを1回参加|20P|
229+|倒せる敵は特殊ではない|特殊競技場を1回参加|10P|
230+|天頂大戦|天頂大戦または天頂大戦2V2を1回参加|10P|
231+|チャンピオンシップ|チャンピオンシップを1回参加|20P|
232+|いいね!|アリーナ1位に「いいね!」を1回する|10P|
233+|一緒にどう?|パイロットと食事をする|10P|
234+-ポイント報酬
235+|CENTER:||c
236+|~ポイント|~報酬|
237+|20|&ref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx50,000|
238+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx40|
239+|40|&ref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);経験カプセルx15|
240+|~|&ref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,50%);貴重なボックスx2|
241+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx60|
242+|60|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20|
243+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
244+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
245+|80|&ref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,50%);高級経験カプセルx1|
246+|~|&ref(アイテム/好感度/心のしるし,nolink,50%);心のしるしx5|
247+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
248+|100|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx30|
249+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
250+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
251+#:2025/01/01以前
252+-ミッション内容
253+|SIZE(14px):CENTER:150|SIZE(14px):CENTER:300|SIZE(14px):CENTER:80|c
99254|~タイトル|~内容|~ポイント|
100255|今回だけは奢りだ|喫茶店でパイロットに3回奢る|100P|
101256|ボーナス|毎日1回ログインする|300P|
102257|終身現役|体力を100ポイント消費する|600P|
258+-ポイント報酬
259+|CENTER:||c
260+|~ポイント|~報酬|
261+|20|&ref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx50,000|
262+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx40|
263+|50|&ref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);経験カプセルx15|
264+|~|&ref(アイテム/道具/貴重なボックス,nolink,50%);貴重なボックスx2|
265+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx60|
266+|100|&ref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20|
267+|~|&ref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx25|
268+|~|&ref(アイテム/道具/オートカード,nolink,50%);オートカードx100|
269+}}
270+}}
103271
104272** ウィークリー [#weekly]
105273合計13300ポイント
168336--2022/01/25~2022/02/28 (春節、在庫無制限)
169337--2021/06/16~2021/07/16 (3周年、在庫11)
170338
171-#include(傭兵課題/スキン2024年,notitle)
339+#include(傭兵課題/スキン2025年,notitle)
340+-[[[傭兵課題/スキン2025年]]]
341+-[[[傭兵課題/スキン2024年]]]
172342-[[[傭兵課題/スキン2023年]]]
173343-[[[傭兵課題/スキン2022年]]]
174344-[[[傭兵課題/スキン2021年]]]
186356
187357|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
188358|~年/月|~回|~種類|~報酬|
359+|2025/04|~第62回|新機体|スティグマ・ハウンド|
360+|2025/03|~第61回|新機体|ファフニール|
361+|2025/02|~第60回|新機体|鳳凰|
362+|2025/01|~第59回|新機体|滅のグランドール|
363+|2024/12|~第58回|新機体|ロキ|
364+|2024/11|~第57回|新機体|ヴァルプルギス|
365+|2024/10|~第56回|新機体|降龍|
189366|2024/09|~第55回|新機体|顕聖|
190367|2024/08|~第54回|新機体|ミカエル|
191368|2024/07|~第53回|新機体|ルシファー|
スポンサー