Rollback of 機体/改造コスト
このバージョンに戻す
[Rev:Hyl1hXI+7P](最終更新:5年前)
[Rev:Hyl1hXI+7P](最終更新:5年前)
改造コスト一覧
初期化すると強化コスト全てが返却されるため無駄にならない(初期化に手数料のコインは取られる)
S機以降は強化コストが共通なので、アトミックコアが少ない初心者は注意が必要。
Sレア、SSレア、SSSレア共通
Sレア以降は強化コスト共通。
★6~改造時に同名機体を消費しない場合は超合金、それ以外は機体を要求される。
コイン | アトミックコア | 機体 or 超合金 | 累計コイン | 累計アトミックコア | |
---|---|---|---|---|---|
★1→2 | 20,000 | 100 | - | 20,000 | 100 |
★2→3 | 40,000 | 400 | - | 60,000 | 500 |
★3→4 | 80,000 | 800 | - | 140,000 | 1,300 |
★4→5 | 160,000 | 1,200 | - | 300,000 | 2,500 |
★5→6 | 320,000 | 1,600 | 同一機体 or 1,500 | 620,000 | 4,100 |
★6→7 | 640,000 | 3,200 | 同一機体 or 1,500 | 1,260,000 | 7,300 |
★7→8 | 1,280,000 | 4,800 | 同一機体 or 1,500 | 2,540,000 | 12,100 |
★8→9 | 2,560,000 | 6,400 | 同一機体 or 1,500 | 5,100,000 | 18,500 |
Aレア
★6~改造時に同名機体を消費しない場合は超合金、それ以外は機体を要求される。
A機体は基本的に同名機体を消費しない。
コイン | アトミックコア | 機体 or 超合金 | 累計コイン | 累計アトミックコア | |
---|---|---|---|---|---|
★1→2 | 10,000 | 50 | - | 10,000 | 50 |
★2→3 | 20,000 | 100 | - | 30,000 | 150 |
★3→4 | 30,000 | 150 | - | 60,000 | 300 |
★4→5 | 40,000 | 200 | - | 100,000 | 500 |
★5→6 | 80,000 | 400 | 同一機体 or 300 | 180,000 | 900 |
★6→7 | 120,000 | 600 | 同一機体 or 300 | 300,000 | 1,500 |
★7→8 | 160,000 | 800 | 同一機体 or 300 | 460,000 | 2,300 |
★8→9 | 200,000 | 1,000 | 同一機体 or 300 | 660,000 | 3,300 |
Bレア
コイン | アトミックコア | 機体 or 超合金 | 累計コイン | 累計アトミックコア | |
---|---|---|---|---|---|
★1→2 | 4,000 | 20 | - | 4,000 | 20 |
★2→3 | 8,000 | 40 | - | 12,000 | 60 |
★3→4 | 12,000 | 60 | - | 24,000 | 120 |
★4→5 | 16,000 | 80 | - | 40,000 | 200 |
★5→6 | 24,000 | 120 | - | 64,000 | 320 |
★6→7 | 32,000 | 160 | - | 96,000 | 480 |
★7→8 | 40,000 | 200 | - | 136,000 | 680 |
★8→9 | 48,000 | 240 | - | 184,000 | 920 |
Cレア
コイン | アトミックコア | 機体 or 超合金 | 累計コイン | 累計アトミックコア | |
---|---|---|---|---|---|
★1→2 | 1,000 | 10 | - | 1,000 | 10 |
★2→3 | 2,000 | 20 | - | 3,000 | 30 |
★3→4 | 3,000 | 30 | - | 6,000 | 60 |
★4→5 | 4,000 | 40 | - | 10,000 | 100 |
★5→6 | 6,000 | 60 | - | 16,000 | 160 |
★6→7 | 8,000 | 80 | - | 24,000 | 240 |
★7→8 | 10,000 | 100 | - | 34,000 | 340 |
★8→9 | 12,000 | 120 | - | 46,000 | 460 |