イベント/ブレイブ_復刻の変更点


OldNew差分
3737クリアできない人は1回18個の3-4周回になる
3838
3939** 報酬について [#r8htweq]
40+-回していけばアイアンヘッドAかダイヤが残る
41+-ダイヤ全回収はしておきたい。
42+-アイアンヘッドA
43+--通常機体としては強力
44+--性能は良くも悪くも配布機体
4045-[[&attachref(パイロット/ナナ/icon,nolink,40x40); ナナ>パイロット/ナナ]]
4146--不屈亜種キャラ
42---お好みで…
47+--掘ってたら勝手に仲間になっている
48+--回数不屈で状況によってはハマるが、
49+多段攻撃が多いゲームなので基本的に即溶ける
4350
4451* ギフト工房(BOXガチャ) [#omw5lu2]
4552ガチャ1回に&attachref(アイテム/道具/ニエロ合金,nolink,30x30);ニエロ合金20個必要。
100107
101108|CENTER:|CENTER:|250|CENTER:200|c
102109|~クエスト|~データ|~ドロップデータ|~備考|h
103-|1-1&br;Making Money|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x10&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x2 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;|敵に接近されると失敗する可能性あり|
104-|1-2&br;Adolescent|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x10&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x3 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
105-|1-3&br;Rumor&Legend|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x10&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x4 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
106-|1-4&br;Fragment in Abyss|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x15&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x5 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
107-|1-5&br;Whisper|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x15&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x6 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
108-|1-6&br;Miners' workday|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x15&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x7 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
109-|2-1&br;Miners&Ghosts|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x20&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x8 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
110-|2-2&br;Ghosts&Knights|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x20&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x9 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
111-|2-3&br;Knights&Revelation|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x20&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x10 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
112-|2-4&br;Revelation&Blast|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x20&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x11 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
113-|2-5&br;Blast&Light&br;&color(#f00){時間効率高};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x25&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x12 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
114-|2-6&br;Light&Doubt|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x25&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x13 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
115-|3-1&br;Guise&br;&color(#00f){負け戦};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x25&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x14 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
116-|3-2&br;Shell|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x25&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x15 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
117-|3-3&br;Knight|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x30&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x16 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
118-|3-4&br;Brave|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x30&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x18 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;|スタミナ効率3.6個|
110+|1-1&br;Making Money&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x10&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x2 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;|敵に接近されると失敗する可能性あり|
111+|1-2&br;Adolescent&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x10&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x3 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
112+|1-3&br;Rumor&Legend&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x10&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x4 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
113+|1-4&br;Fragment in Abyss&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x15&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x5 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
114+|1-5&br;Whisper&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x15&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x6 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
115+|1-6&br;Miners' workday&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x15&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x7 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
116+|2-1&br;Miners&Ghosts&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x20&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x8 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
117+|2-2&br;Ghosts&Knights&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x20&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x9 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
118+|2-3&br;Knights&Revelation&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x20&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x10 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
119+|2-4&br;Revelation&Blast&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x20&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x11 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
120+|2-5&br;Blast&Light&br;&color(#0c0){固定編成};&br;&color(#f00){時間効率高};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x25&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x12 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
121+|2-6&br;Light&Doubt&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x25&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x13 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
122+|3-1&br;Guise&br;&color(#0c0){固定編成};&br;&color(#00f){負け戦};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x25&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x14 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
123+|3-2&br;Shell&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x25&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x15 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
124+|3-3&br;Knight&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x30&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x16 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;||
125+|3-4&br;Brave&br;&color(#0c0){固定編成};|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x30&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x18 (100)%&br; アトミックコアx1 (100)%&br;|スタミナ効率3.6個|
119126|3-5&br;Newborn&br;&color(#f00){自機編成};|スタミナ:10&br;EXP:500&br;コイン:5000|初回ドロップ:&br; ニエロ合金x40&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x40 (100)%&br; アトミックコアx2 (100)%&br;|スタミナ効率4個|
120127|3-6&br;From the Abyss&br;&color(#f00){自機編成&br;高難易度};|スタミナ:20&br;EXP:1000&br;コイン:10000|初回ドロップ:&br; カーリッジバッジx1&br; ニエロ合金x50&br;基本ドロップ:&br; ニエロ合金x80 (100)%&br; アトミックコアx5 (100)%&br;|スタミナ効率4個|
121128
132139|CENTER:100|c
133140|[[[&attachref(パイロット/エレナ/icon,50%,nolink);エレナ>パイロット/エレナ]]]|
134141|[[&attachref(機体/EVENT/アポカリプス,nolink,40%);>機体/EVENT/アポカリプス]]&br;Lv36 アポカリプスHP14790|
135---
136142--搭乗パイロットはなので全面吸収持ち
137143--全ダメージ90%カット(腐食で86%カットまで軽減)
138144--HP10%付近でモードチェンジ
156162---ペットの[[[&attachref(装備/パーツ/チャオチャオ,nolink,40%);チャオチャオ>装備/ペット/チャオチャオ]]]で挑発しつつ後衛で削りきれば倒すことが可能
157163---[[[機体/A/チュートン]]]だとノックダウンしたりタランチュラ後に背後を取られて落ちるのでアウト
158164---3-6は雑魚のめまいで死ぬので、めまい対策必須
165+---バリスタ正面100%カットは時間がかかるが、まず死なないため楽ではある
166+---他の戦法としては、接近しなければ楽に倒せるのでバリア持ちでタランチュラを回避しつつ
167+遠距離で倒せば案外倒しやすい。
168+---[[[機体/SSS/ルーナ]]]や[[[機体/SSS/ディアストーカー]]]等がおすすめ
169+---バリア持ちの背後に他の機体を持っていけば他の機体も回避可能
159170-3-6 From the Abyss(高難易度)
160171--雑魚5体 + Lv60 アポカリプス
161172--基本的にHPが多い点を除けば3-5と大差はない
スポンサー