イベント/210930覚悟の焔の変更点


OldNew差分
1+TITLE:覚悟の焔 (国慶節イベント)
2+
3+&attachref(イベント/覚悟の焔,20%,nolink);
4+
5+アイアンサーガの2021年中国建国記念日イベント
6+開催期間:2021/09/30~2021/10/30
7+
8+#contents
9+
10+** イベントガイド [#guide]
11+-指揮官レベル10になってから挑戦可能
12+-アクセス
13+イベント限定ステージは「出撃 > 期間限定 > 覚悟の焔」より参加可能
14+BOXガチャ「喫茶店 > 特殊交換ショップ > 極東のお祭り」にて報酬獲得可能
15+-イベント内容
16+&color(#f00){''BOXガチャイベント''};
17+イベントマップを周回して「&attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,30%);データカード」を集めてBOXガチャを回すイベント
18+-周回効率
19+自機編成の1-7周回が時間、ドロップ共に最高効率でほかは若干効率が下がる
20+1-7がクリアできない場合は、今回1-1~1-6の効率が同じなのでステージ1が若干早め(誤差レベル)
21+
22+* BOXガチャ [#excnahge]
23+喫茶店の特殊交換ショップから極東のお祭りで報酬を獲得可能
24+「&attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,30%);データカード」20枚で1回、200枚で10回引くことができる
25+
26+#csvtemplate{{{{{
27+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c\\
28+|~在庫|>|~交換アイテム|h\\
29+|{{{1}}}個|&attachref({{{4}}}/{{{2}}},nolink,30x30);|{{{2}}}x{{{3}}}|
30+,1,張燈結彩,1,アイテム/フレーム
31+,1,パーツボックス(補助),1,アイテム/道具
32+,1,S機スフィア,1,アイテム/道具
33+,1,ペットスフィア,1,アイテム/道具
34+,10,紫色パーツのカケラキューブ,1,アイテム/道具
35+,50,傭兵クエスト,1,アイテム/道具
36+,80,研究報告,1,アイテム/道具
37+,100,大型商品ボックス,1,アイテム/道具
38+,100,商品ボックス,1,アイテム/道具
39+,∞,引換券,1,アイテム/道具
40+,∞,コイン,30000,アイテム/道具
41+,∞,パーツキューブ,1,アイテム/道具
42+,∞,体力の薬剤,1,アイテム/道具
43+}}}}}
44+
45+* 限定クエスト [#quest]
46+** ドロップ [#7on19xn]
47+|CENTER:100|CENTER:150|300|c
48+|~ステージ|~基本データ|~ドロップデータ|h
49+|1&br;訓練&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安70秒|スタミナ:10&br;EXP:500&br;コイン:5000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx100&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx20 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx2 (100%)&br;|
50+|2&br;テスト&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安75秒|スタミナ:10&br;EXP:500&br;コイン:5000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx100&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx20 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx2 (100%)&br;|
51+|3&br;傷跡&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安100秒|スタミナ:10&br;EXP:500&br;コイン:5000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx100&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx20 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx2 (100%)&br;|
52+|4&br;黒いデータ&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安90秒|スタミナ:10&br;EXP:500&br;コイン:5000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx100&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx20 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx2 (100%)&br;|
53+|5&br;渦巻く焔&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安90秒|スタミナ:10&br;EXP:500&br;コイン:5000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx100&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx20 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx2 (100%)&br;|
54+|6&br;北境で……&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安85秒|スタミナ:20&br;EXP:1000&br;コイン:10000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx200&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx50 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx4 (100%)&br;|
55+|7&br;北境への挑戦!&br;&color(#f00){自機編成};|スタミナ:20&br;EXP:1000&br;コイン:10000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx250&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/データカード,nolink,40%);データカードx55 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx4 (100%)&br;|
56+
157
スポンサー