イベント/230615龍船レースの変更点


OldNew差分
1+TITLE:龍船レース [23年06月]
2+
3+&attachref(イベント/230615龍船レース,20%);
4+
5+|MIDDLE:~開催期間|2023年06月15日&br;~2023年07月15日|
6+
7+アイアンサーガの癖の強い障害物レースゲーム
8+
9+#contents
10+
11+* 内容 [#data]
12+-イベント内容
13+障害物を避けながらゴールを目指すイベントで、ハンドルの感度が良すぎるため操作には慣れが必要。
14+全ステージ1日5回までクリア可能で獲得コインが多いので余裕があれば毎日クリア推奨。
15+耐久値が0になって失敗すると回数が消費されるので慎重に、苦手なら初回クリア報酬だけでも目指しましょう。
16+-オブジェクト
17+--ゴール
18+|CENTER:200|c
19+|&attachref(イベント/レース/ゴール,50%);|
20+レースのゴール地点で、ここにタッチするのがクリア目標で、
21+ゴールタッチ前に耐久値が0になると失敗になる。
22+--加速レール
23+|CENTER:200|c
24+|BGCOLOR(#000):&attachref(イベント/レース/加速レール,50%);|
25+矢印の方向に加速するレール。
26+反対方向の場合は進行できないので注意。
27+--障害物
28+|CENTER:200|c
29+|&attachref(イベント/レース/ボール,50%);&attachref(イベント/レース/浮き輪,50%);|
30+進行を阻害する障害物で吹き飛ばせるタイプと吹き飛ばせないタイプの2通りが存在し、
31+吹き飛ばせるかは外見では判断できないためぶつかって見る必要がある。
32+&color(#00f){接触すると耐久値が減少する。};
33+--爆弾
34+|CENTER:200|c
35+|&attachref(イベント/レース/スイカ爆弾,50%);|
36+&color(#f00){浮いているスイカは爆弾なので注意};
37+&color(#00f){接触すると耐久値が減少する};上に、&color(#f00){大きく吹き飛ばされる};
38+
39+* ステージ一覧 [#quest]
40+|CENTER:100|CENTER:150|300|c
41+|~ステージ|~基本データ|~ドロップデータ|h
42+|1&br;龍船レース(一)|スタミナ:5&br;EXP:125&br;コイン:0|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50&br; &attachref(アイテム/好感度/ちまき,nolink,40%);ちまきx5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx50000 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx10 (100%)&br;|
43+|2&br;龍船レース(二)|スタミナ:5&br;EXP:125&br;コイン:0|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50&br; &attachref(アイテム/好感度/ちまき,nolink,40%);ちまきx5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx50000 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx10 (100%)&br;|
44+|3&br;龍船レース(三)|スタミナ:5&br;EXP:125&br;コイン:0|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50&br; &attachref(アイテム/好感度/ちまき,nolink,40%);ちまきx5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx50000 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx10 (100%)&br;|
45+|4&br;龍船レース(四)|スタミナ:5&br;EXP:125&br;コイン:0|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50&br; &attachref(アイテム/好感度/ちまき,nolink,40%);ちまきx5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx50000 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx10 (100%)&br;|
46+|5&br;龍船レース(五)|スタミナ:5&br;EXP:125&br;コイン:0|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50&br; &attachref(アイテム/好感度/ちまき,nolink,40%);ちまきx5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx50000 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx10 (100%)&br;|
47+|6&br;龍船レース(六)|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:0|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx100&br; A 陸上龍船x1&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,40%);コインx50000 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx10 (100%)&br;|
48+
49+* 雰囲気マップ [#map]
50+若干障害物の位置がズレてますがステージ全体像の雰囲気マップ
51+-&attachref(イベント/230615龍船レース/ステージ1,noimg);
52+-&attachref(イベント/230615龍船レース/ステージ2,noimg);
53+-&attachref(イベント/230615龍船レース/ステージ3,noimg);
54+-&attachref(イベント/230615龍船レース/ステージ4,noimg);
55+-&attachref(イベント/230615龍船レース/ステージ5,noimg);
56+-&attachref(イベント/230615龍船レース/ステージ6,noimg);
57+
58+
159
スポンサー