イベント/240429新しく咲いた蓮華の変更点


OldNew差分
1+TITLE:新しく咲いた蓮華 (2024年4月)
12
3+|>|&attachref(イベント/240429新しく咲いた蓮華,nolink,70%);|
4+|MIDDLE:~開催期間|2024年04月29日&br;~2024年05月29日|
5+
6+アイアンサーガのメーデーイベント。
7+昨年のような重機ロボは実装されませんでした
8+
9+#contents
10+
11+* イベントガイド [#guide]
12+-指揮官レベル10になってから挑戦可能です
13+-アクセス
14+イベントステージ
15+ 「出撃 > 期間限定 > 新しく咲いた蓮華」
16+クエスト・交換所
17+ 「喫茶店 > 特殊交換ショップ > 回収物資交換所」
18+-交換イベント
19+クエストを周回して「&attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);金砂満載の袋」を集めてアイテムと交換するイベント。
20+-効率
21+スタミナ効率は全ステージ同じで「スタミナ消費数 = &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片」
22+コイン効率は「1スタミナ:&number_format{10000};コイン」で平均的な数値。
23+&color(#f00){全交換に必要な「龍宮号」の欠片は&number_format{13,780};個};(同数のスタミナ消費)
24+今回も交換アイテムが非常に多いので必要なアイテムは取捨選択していきたい。
25+--ランダムボックス
26+過去の同種アイテムと今回のデータから推測した確率
27+&color(,#fcc){&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,30%);引換券はノーマルガチャ用で通常のガチャチケットではない点は注意};
28+|300|300|c
29+|~&attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の宝物,nolink,50%);&br;「龍宮号」の宝物|~&attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の秘蔵品,nolink,50%);&br;「龍宮号」の秘蔵品|
30+|>|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx20 (推測:15%)|
31+|>|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,50%);スターダイヤx50 (推測:5%)|
32+|>|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);コインx10万 (推測:30%)|
33+|&attachref(アイテム/道具/パーツキューブ,nolink,50%);パーツキューブx1 (推測:30%)|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,50%);引換券x1 (推測:24%)|
34+|&attachref(アイテム/道具/紫色パーツのカケラキューブ,nolink,50%);紫色パーツのカケラキューブx1 (推測:15%)|&attachref(アイテム/道具/高級経験カプセル,nolink,50%);高級経験カプセルx3 (推測:13%)|
35+|&attachref(アイテム/道具/万能パーツカケラ,nolink,50%);万能パーツカケラx1 (推測:5%)|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);アトミックコアx100 (推測:13%)|
36+
37+* 交換アイテム [#exchange]
38+#csvtemplate{{{{{
39+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(14px):200|c
40+|>|~交換アイテム|~&attachref(アイテム/道具/金砂満載の袋,nolink,30x30);必要数|~在庫|~必要数合計|~備考|h
41+|&attachref({{{3}}}/{{{1}}},nolink,50%);|{{{1}}}x&number_format{{{{2}}}};|&number_format{{{{4}}}};|&number_format{{{{5}}}};|&number_format{{{{6}}}};|{{{7}}}|
42+,天を覆う彩,1,アイテム/フレーム,800,1,800,&color(#0f0){任意};&br;限定アイコンフレーム
43+,引換券EX-花紅,1,アイテム/道具,200,10,2000,&color(#f00){交換推奨};&br;期限付きのガチャチケット&br;アイテム欄から使用する
44+,スカウトチケット,1,アイテム/道具,120,10,1200,&color(#0f0){任意};&br;期限はないので余裕があれば
45+,「龍宮号」の宝物,1,アイテム/道具,15,100,1500,&color(#f00){交換推奨};&br;ダイヤが確率で入手可能&br;「龍宮号」の宝物優先
46+,「龍宮号」の秘蔵品,1,アイテム/道具,15,100,1500,~
47+,パーツボックス(塗装),1,アイテム/道具,600,1,600,&color(#f00){交換推奨};&br;人気が高いサーパス塗装と交換できる。
48+,根源戦情報,1,アイテム/道具,60,20,1200,&color(#0f0){任意};
49+,オートカード,100,アイテム/道具,10,30,300,&color(#0f0){任意};
50+,覚醒コインボックス,1,アイテム/道具,12,100,1200,&color(#f00){交換推奨};
51+,おかしなキャンディ,1,アイテム/好感度,180,1,180,&color(#0f0){任意};&br;交換数が多いので余裕があればキャンディも交換
52+,軍用ピークキャップ,1,アイテム/好感度,3,100,300,~
53+,コイン,100000,アイテム/道具,10,200,2000,&color(#f00){交換推奨};
54+,アトミックコア,20,アイテム/道具,5,200,1000,&color(#0b0){任意};&br;足りてない場合は交換
55+}}}}}
56+
57+* 限定クエスト [#quest]
58+|CENTER:100|CENTER:150|300|c
59+|~ステージ|~基本データ|~ドロップデータ|h
60+|1&br;正式パイロット!&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安50秒|スタミナ:5&br;EXP:250&br;コイン:2500|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x20&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の宝物,nolink,40%);「龍宮号」の宝物x5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x5 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx1 (100%)&br;|
61+|2&br;詐欺グループ?&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安40秒|スタミナ:10&br;EXP:500&br;コイン:5000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x40&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の宝物,nolink,40%);「龍宮号」の宝物x5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x10 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx2 (100%)&br;|
62+|3&br;沈没船基地&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安35秒|スタミナ:15&br;EXP:750&br;コイン:7500|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x60&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の宝物,nolink,40%);「龍宮号」の宝物x5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x15 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx3 (100%)&br;|
63+|4&br;夜明けを待てずに&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安35秒|スタミナ:15&br;EXP:750&br;コイン:7500|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x60&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の宝物,nolink,40%);「龍宮号」の宝物x5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x15 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx3 (100%)&br;|
64+|5&br;繭&br;&color(#00f){固定編成};&br;目安20秒|スタミナ:20&br;EXP:1000&br;コイン:10000|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x80&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の宝物,nolink,40%);「龍宮号」の宝物x5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x20 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx4 (100%)&br;|
65+|6&br;若者たち&br;&color(#f00){自機編成&br;フレンド可};|スタミナ:25&br;EXP:1250&br;コイン:12500|初回ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x100&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の宝物,nolink,40%);「龍宮号」の宝物x5&br;基本ドロップ:&br; &attachref(アイテム/道具/「龍宮号」の欠片,nolink,40%);「龍宮号」の欠片x25 (100%)&br; &attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,40%);アトミックコアx5 (100%)&br;|
スポンサー