ストーリー/ランダム事件/新人ボス団の変更点


OldNew差分
1+通常ランダム事件
2+
3+#contents
4+
5+* 基本情報 [#info]
6+-マップイメージ
7+&attachref(ストーリー/ランダム事件/新人ボス団,nolink);
8+-出現率:中(やや低)
9+-消費スタミナ
10+--オープン 1
11+--挑戦 1
12+--逃走 3
13+-遭遇メッセージ
14+--<名前>様、ドリスの宇宙一傭兵団がまた一人増えましたよ~今度は私たちの勝ちよ!
15+--そこの傭兵団、君たちはもう私たち3人に包囲されたぞ!美味しものを全部渡せ!
16+-レアドロップメッセージ
17+--相変わらず凄いね、今回はこれを君にあげる~
18+--来て来て、君にいいものを見せてあげる!
19+-出現マップ
20+--33章
21+-ドロップ一覧
22+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
23+|>|~アイテム|~確率|
24+|&attachref(装備/ペット/フィービー,nolink,50%);|ペット:フィービーx1|1%|
25+|&attachref(装備/ペット/モモ,nolink,50%);|ペット:モモx1|1%|
26+|&attachref(アイテム/道具/傭兵クエスト,nolink,50%);|傭兵クエストx1|5%|
27+|&attachref(アイテム/好感度/イチゴプリン,nolink,50%);|好感度アイテム:イチゴプリンx1&br;お気に入り:スロカイ、アイリ|25%|
28+|&attachref(アイテム/好感度/時空クリスタル,nolink,50%);|好感度アイテム:時空クリスタルx1&br;お気に入り:ドリス|25%|
29+|&attachref(アイテム/好感度/カレー,nolink,50%);|好感度アイテム:カレーx1&br;お気に入り:小林真希|25%|
30+|&attachref(アイテム/道具/コイン,nolink,50%);|コインx65000~75000|100%|
31+|&attachref(アイテム/道具/パーツキューブ,nolink,50%);|パーツキューブx1|30%|
32+|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);|アトミックコアx50~60|100%|
33+|&attachref(アイテム/道具/経験カプセル,nolink,50%);|経験カプセルx9~10|100%|
34+|&attachref(アイテム/道具/模擬訓練船,nolink,50%);|模擬訓練船x1|3%|
135
スポンサー