パイロット/ルルの変更点


OldNew差分
1-DEFINE:LEVEL=75
1+DEFINE:LEVEL=90
22
33#contents
44
55* 基本情報 [#basic]
66|CENTER:300|CENTER:100|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:150|c
7-|&attachref(パイロット/ルル/立ち絵,nolink,30%);|~絵師|小槍桑|~CV|田村 ゆかり|
7+|MIDDLE:&attachref(パイロット/ルル/立ち絵,30%);|~絵師|小槍桑|~CV|田村 ゆかり|
88|~|~名前|>|>|ルル|
99|~|~性格|[[感性>パイロット/性格#560011]]|~性別|女|
1010|~|~勢力|>|>|G.O.E傭兵社|
1212|~|>|>|>|~Lv{{LEVEL}} ★10時のステータス|
1313|~|~射撃|&expr(360 + floor(48000 * (9 + {{LEVEL}}) / 10000));|~格闘|&expr(360 + floor(23000 * (9 + {{LEVEL}}) / 10000));|
1414|~|~防御|&expr(360 + floor(30000 * (9 + {{LEVEL}}) / 10000));|~反応|&expr(360 + floor(40000 * (9 + {{LEVEL}}) / 10000));|
15-|>|>|>|>|LEFT:G.O.E傭兵社のスリーローゼスのメンバー。&br;鋭い第六感で、小隊の危機をチャンスに変える。&br;恋のタロット占いに夢中。|
15+|>|>|>|>|LEFT:G.O.E傭兵社のスリーローゼスのメンバー。鋭い第六感で、小隊の危機をチャンスに変える。恋のタロット占いに夢中。|
1616
1717-性能
1818--直感副官パイロット
3131---おまけで装填速度が1秒間だけアップする
3232
3333* スキル情報 [#skill]
34--Skill1[AS] 運勢占い &color(#00ff00){妨害};
35---敵全体にランダムな状態異常を与える。状態異常無効系の効果を無視する。スキルレベルが上がると効果も強化される。
36---完全ランダムな1種類が選択され全体に適用される
37---1回で複数の効果が出ることはない
38-|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
39-|~燃焼|18%|18.85%|19.71%|20.57%|21.42%|22.28%|23.14%|24%|24.85%|25.71%|26.57%|27.42%|28.28%|29.14%|30%|
40-|~氷結|3秒|3.13秒|3.27秒|3.4秒|3.57秒|3.7秒|3.83秒|4秒|4.13秒|4.27秒|4.4秒|4.57秒|4.7秒|4.83秒|5秒|
41-|~麻痺|1.8秒|1.87秒|1.97秒|2.03秒|2.13秒|2.2秒|2.3秒|2.4秒|2.47秒|2.57秒|2.63秒|2.73秒|2.8秒|2.9秒|3秒|
42-|~35%破防|3秒|3.13秒|3.27秒|3.4秒|3.57秒|3.7秒|3.83秒|4秒|4.13秒|4.27秒|4.4秒|4.57秒|4.7秒|4.83秒|5秒|
43--Skill2 追い打ち
44---全体オーラ:敵の状態異常時間が''28%''増加。
45-|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
46-|14%|15%|16%|17%|18%|19%|20%|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|
47--Skill3 強運
48---パイロットスキル・フレーム特性・パーツの発動確率が''8%''上昇。
49-|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
50-|4%|4.3%|4.6%|4.9%|5.1%|5.4%|5.7%|6%|6.3%|6.6%|6.9%|7.1%|7.4%|7.7%|8%|
51--Skill4 直感 &color(#00ff00){防御};
52---敵がアクティブスキル発動時に発動。''2.5秒''間ステルス状態になる。装填速度も上げる。
53-|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
54-|1秒|1.1秒|1.2秒|1.3秒|1.4秒|1.53秒|1.63秒|1.73秒|1.83秒|1.93秒|2.07秒|2.17秒|2.27秒|2.37秒|2.5秒|
34+** Skill1[AS] [[[パイロット/スキル/アクティブ/運勢占い]]] [&color(#00cc00){妨害};] [#skill1]
35+#include3(パイロット/スキル/アクティブ/運勢占い,section=skill_data,line=2-,notitle)
5536
37+** Skill2 [[[パイロット/スキル/パッシブ/追い打ち]]] [#skill2]
38+#include3(パイロット/スキル/パッシブ/追い打ち,section=skill_data,line=2-,notitle)
39+
40+** Skill3 [[[パイロット/スキル/パッシブ/強運]]] [#skill3]
41+#include3(パイロット/スキル/パッシブ/強運,section=skill_data,line=2-,notitle)
42+
43+** Skill4 [[[パイロット/スキル/パッシブ/直感]]] [&color(#00cc00){防御};] [#skill4]
44+#include3(パイロット/スキル/パッシブ/直感,section=skill_data,line=2-,notitle)
5645
5746* 好感度アイテム [#fav]
5847#viewer(アイテム/好感度/A,お気に入り=^ルル){{{{{
6453-イラストレーターが違うスキンはおそらく日本では実装しない
6554(旧イラストスキン)
6655
67-#multicolumn(4,nospace,addheader){{{
68-|CENTER:250|c
56+#multicolumn(3,nospace,addheader){{{
57+|MIDDLE:CENTER:250|c
58+|''若年スキン''|
59+|&attachref(パイロット/ルル/若年/立ち絵,30%);|
60+|ああーっ、「恋人」の正位置!今日はボーイフレンド探しに絶好の日ね~|
61+|イラスト:beginner&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:300&br;&attachref(アイテム/道具/トークン,nolink,30%);トークン価格:300|
6962|''[[[パイロット/スキン/夏イベントスキン]]]''|
70-|&attachref(パイロット/ルル/夏イベント/立ち絵,nolink,40%);|
63+|&attachref(パイロット/ルル/夏イベント/立ち絵,30%);|
7164|わい、やった!「恋人」を引いた!今度海への旅行にどんな出会いができるかな?|
7265|イラスト:小槍桑&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:800|
73-|''6年前''|
74-|&attachref(パイロット/ルル/6年前/立ち絵,nolink,30%);|
75-|ああーっ、「恋人」の正位置!今日はボーイフレンド探しに絶好の日ね~|
76-|イラスト:beginner&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:300&br;&attachref(アイテム/道具/トークン,nolink,30%);トークン価格:300|
77-|''-''|
78-||
79-||
80-||
81-|''-''|
82-||
83-||
84-||
66+|''[[[パイロット/スキン/花嫁スキン]]]''|
67+|&attachref(パイロット/ルル/花嫁/立ち絵,25%);|
68+|あらら…自分でも…私が花嫁衣装を着る日が来るなんて思わなかったよぉ…へへへへ~|
69+|イラスト:小槍桑&br;&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,30%);ダイヤ価格:1314&br;&attachref(アイテム/道具/トークン,nolink,30%);トークン価格:520|
8570}}}
8671
スポンサー