パイロット/諸星弾の変更点


OldNew差分
1919--期間限定ガチャで[[[機体/SSS/セブンスーツ]]]を獲得
2020--復元ポイント5000に到達で次元研究所にてスカウト
2121-調整
22+--2019年12月13日 Skill2「ウルトラアイ」にSP減少効果追加
2223--2019年12月11日 ASが発動しないバグがついに修正
2324--2019年12月10日 念願の設定可能副官カテゴリに「技術・防御」追加
2425-性能
6061** Skill2 ウルトラアイ [&color(#00cc00){妨害};] [#skill2]
6162|500|c
6263|~効果|
63-|初めて敵を目標にする時発動。敵が''3秒''間コントロール不能になり、''6秒''間攻撃が50%下降。敵一人に対して一回のみ発動可能。|
64+|初めて敵を目標にする時発動。敵のSPを減少させ、敵が''3秒''間コントロール不能になり、''6秒''間攻撃が50%下降。敵一人に対して一回のみ発動可能。|
6465-レベルに関係なく1秒めまい効果
6566-効果量
6667|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
6768|~ |~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|
6869|~制御不能|1.5秒|1.6秒|1.7秒|1.8秒|1.9秒|
6970|~攻撃低下|3秒|3.2秒|3.4秒|3.6秒|3.8秒|
71+|~SP減少|-15%|-16.07%|-17.14%|-18.21%|-19.28%|
7072|~ |~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|
7173|~制御不能|2.03秒|2.13秒|2.23秒|2.33秒|2.43秒|
7274|~攻撃低下|4.1秒|4.3秒|4.5秒|4.7秒|4.9秒|
75+|~SP減少|-20.35%|-21.42%|-22.5%|-23.57%|-24.64%|
7376|~ |~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|
7477|~制御不能|2.57秒|2.67秒|2.77秒|2.87秒|3秒|
7578|~攻撃低下|5.1秒|5.3秒|5.6秒|5.8秒|6秒|
79+|~SP減少|-25.71%|-26.78%|-27.85%|-28.92%|-30%|
7680
7781** Skill3 剣舞 [#skill3]
7882|500|c
スポンサー