ミニゲーム/クレーンゲームの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-04-21 01:01:46
  • バージョン:(Rev:hKKmXrXUl+)2024-06-14 18:17:24

OldNew差分
1+アイアンサーガの期間限定コンテンツクレーンゲームの詳細
2+
13#contents
24
35* クレーンゲーム(期間限定) [#4k4buuq]
3032&attachref(アイテム/道具/無料ガチャ回数,40x40,nolink); 無料ガチャ回数 / &attachref(アイテム/道具/引換券,40x40,nolink); 引換券
3133無料ガチャ券は機体ガチャを回せるアイテムで、
3234引換券は友情ガチャ・友情ショップ(無料ガチャ)を回すアイテム。
35+&color(#f00){※2023/01/18の開催以降、引換券が排出されなくなりました};
3336--&attachref(アイテム/道具/無料ガチャ回数,40x40,nolink); 無料ガチャ回数はその日限り有効
3437無料ガチャ券は獲得した日付でのみ使用可能で、
3538&color(#f00){使用せずに0時になると利用券が消滅するため注意};
4649
4750** 開催時期と報酬 [#reward]
4851共通アイテム + 開催毎の固有アイテムからランダムで8種類抽選(重複あり)
52+2022年11月まではパイロットが獲得できたが、それ以降はスカウトチケットに変更された。
53+#tab{{
54+#:2022年11月以降
55+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
56+|MIDDLE:~内容|MIDDLE:~開催期間|~カケラ|
57+|本国版10周年|2026年04月08日&br;~2026年04月28日&br;ガチャ1が特別な機体なため&br;引換券EX→期間限定引換券EX&br;(ガチャ1対象外)|&color(#f00){アベル};&br;&color(#f00){カイン};|
58+|春節|2026年02月12日&br;~2026年03月17日|&color(#f00){冢虎};&br;&color(#f00){燭龍};|
59+|国慶節|2025年09月30日&br;~2025年10月29日|&color(#f00){カレスティア};&br;&color(#f00){メフィストフェレス};|
60+|本国版9周年|2024年03月31日&br;~2024年04月29日|&color(#f00){グレイス};&br;&color(#f00){ジュリス};|
61+|春節|2025年01月22日&br;~2025年02月26日|&color(#f00){無双};&br;&color(#f00){応龍};|
62+|国慶節|2024年09月29日&br;~2024年10月30日|&color(#f00){冢虎};&br;&color(#f00){燭龍};|
63+|6周年|2024年06月12日&br;~2024年07月16日|&color(#f00){決断豪傑};&br;奈落|
64+|本国版8周年|2024年04月02日&br;~2024年04月29日|真・玄武&br;真・朱雀|
65+|春節|2024年01月31日&br;~?|真・青龍&br;真・白虎|
66+|国慶節|2023年09月28日&br;~2023年10月30日|ブレーキングドーン&br;カグヤ|
67+|GW|2023年04月28日&br;~2023年05月30日|ブリュンヒルド&br;インフィニティ|
68+|春節|2023年01月18日&br;~2023年02月14日|ベリアル&br;奈落|
69+|スロカイ生誕祭|2022年11月09日&br;~2022年11月10日|ネロRex&br;インフィニティ|
70+#:それ以前
4971|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:200|c
50-|~内容|~開催期間|~カケラ|~パイロット|
51-|本国版8周年|2024年04月02日&br;~2024年04月29日|真・玄武&br;真・朱雀||
52-|春節|2024年01月31日&br;~?|真・青龍&br;真・白虎||
53-|中秋節|2023年09月28日&br;~2023年10月30日|ブレーキングドーン&br;カグヤ||
54-|GW|2023年04月28日&br;~2023年05月30日|ブリュンヒルド&br;インフィニティ||
55-|春節|2023年01月18日&br;~2023年02月14日|ベリアル&br;奈落||
56-|スロカイ生誕祭|2022年11月09日&br;~2022年11月10日|ネロRex&br;インフィニティ||
72+|MIDDLE:~内容|MIDDLE:~開催期間|>|~固有アイテム|
73+|~|~|~カケラ|~パイロット|
5774|4周年|2022年06月15日&br;~2022年07月31日|ディアストーカー&br;カグヤ|睦月、瞳、エレイン、五十嵐命美、ナナ、セレニティ、澤野洋子|
5875|パトレイバーコラボ|2022年03月31日&br;~2022年04月29日|ブリュンヒルド&br;インフィニティ|エル/フル、高橋夏美、高橋龍馬、心宿一、心宿二、心宿三、遥|
5976|春節|2022年01月25日&br;~2022年02月28日|カグヤ&br;スサノオ|影麟、英麒、傲蘭、宏武、宏小羽、臙脂、黛|
6380|突発?|2020年04月17日|ブレーキングドーン&br;カグヤ&br;シークレットキーパー|ドイル、カロル、レイラ、セイン、小林真希、ヴィヴィアン、宏小羽|
6481|クリスマス|2019年12月20日|ブリュンヒルド&br;インフィニティ&br;シャマシュ|ベルガ、ハヤ、メフィス、シルビア、シャラナ、ウィンザー、曦夜|
6582|1周年|2019年06月29日|ディアストーカー&br;ニーズヘッグ&br;シャマシュ|アイシャ、フィロ、ヒルダ、イーディス、マリル、神代美智留、テイラー|
66-
67-** 共通アイテム [#j1uyzda]
68-#region(変更履歴){{
69--2023/01/18 アイテム変更
70-|CENTER:150|CENTER:10|CENTER:150|c
71-|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,50%);&br;引換券&br;5枚|→|&attachref(アイテム/道具/コーティング剤II,nolink,50%);&br;コーティング剤II&br;2個|
72--2022/11/09
73-|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
74-|>|>|~個数変更|
75-|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);&br;アトミックコア&br;300個(100↑)|&attachref(アイテム/道具/根源戦情報,nolink,50%);&br;根源戦情報&br;3個(1↑)|&attachref(アイテム/道具/万能カケラ,nolink,50%);&br;万能カケラ&br;1個(1↓)|
76-|>|>|~新規追加|
77-|&attachref(アイテム/道具/体力の薬剤,nolink,50%);&br;体力の薬剤&br;2個|&attachref(アイテム/道具/スカウトチケット,nolink,50%);&br;スカウトチケット&br;1個|&attachref(アイテム/道具/覚醒コインボックス,nolink,50%);&br;覚醒コインボックス&br;5個|
78--2022/01/25
79-|CENTER:150|CENTER:10|CENTER:150|c
80-|&attachref(アイテム/道具/体力の薬剤,nolink,50%);&br;体力の薬剤&br;5個|→|&attachref(アイテム/道具/根源戦情報,nolink,50%);&br;根源戦情報&br;2個|
81--2021/04/09
82-万能カケラが2個に増加
83--2020/09/19
84-&attachref(アイテム/道具/万能カケラ,nolink,50%); 万能カケラx1個追加
85--2020/04/17
86-&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%); アトミックコアx200個追加
8783}}
8884
85+** 共通アイテム [#sp2zliu]
8986#csvtemplate{{{{
9087|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c\\
9188|&attachref(アイテム/道具/{{{1}}},nolink,50%);&br;{{{1}}}x{{{2}}}|&attachref(アイテム/道具/{{{3}}},nolink,50%);&br;{{{3}}}x{{{4}}}|&attachref(アイテム/道具/{{{5}}},nolink,50%);&br;{{{5}}}x{{{6}}}|&attachref(アイテム/道具/{{{7}}},nolink,50%);&br;{{{7}}}x{{{8}}}|&attachref(アイテム/道具/{{{9}}},nolink,50%);&br;{{{9}}}x{{{10}}}|
9390,体力の薬剤,2,体力の薬剤,10,無料ガチャ回数,1,スカウトチケット,1,コーティング剤II,2,
9491,アトミックコア,300,万能カケラ,1,根源戦情報,3,覚醒コインボックス,5,-,-,
9592}}}}
93+
94+-変更履歴
95+--2023/01/18 アイテム変更
96+|CENTER:150|CENTER:10|CENTER:150|c
97+|&attachref(アイテム/道具/引換券,nolink,50%);&br;引換券&br;5枚|→|&attachref(アイテム/道具/コーティング剤II,nolink,50%);&br;コーティング剤II&br;2個|
98+--2022/11/09
99+|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
100+|>|>|~個数変更|
101+|&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%);&br;アトミックコア&br;300個(100↑)|&attachref(アイテム/道具/根源戦情報,nolink,50%);&br;根源戦情報&br;3個(1↑)|&attachref(アイテム/道具/万能カケラ,nolink,50%);&br;万能カケラ&br;1個(1↓)|
102+|>|>|~新規追加|
103+|&attachref(アイテム/道具/体力の薬剤,nolink,50%);&br;体力の薬剤&br;2個|&attachref(アイテム/道具/スカウトチケット,nolink,50%);&br;スカウトチケット&br;1個|&attachref(アイテム/道具/覚醒コインボックス,nolink,50%);&br;覚醒コインボックス&br;5個|
104+--2022/01/25
105+|CENTER:150|CENTER:10|CENTER:150|c
106+|&attachref(アイテム/道具/体力の薬剤,nolink,50%);&br;体力の薬剤&br;5個|→|&attachref(アイテム/道具/根源戦情報,nolink,50%);&br;根源戦情報&br;2個|
107+--2021/04/09
108+万能カケラが2個に増加
109+--2020/09/19
110+&attachref(アイテム/道具/万能カケラ,nolink,50%); 万能カケラx1個追加
111+--2020/04/17
112+&attachref(アイテム/道具/アトミックコア,nolink,50%); アトミックコアx200個追加
スポンサー