Rollback of 機体/S/バリスタMK2
このバージョンに戻す
[Rev:OQ_SDdGwCN](最終更新:6年前)
[Rev:OQ_SDdGwCN](最終更新:6年前)
機体データ
![]() | 名称 | バリスタMK2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発 | バイエルングループ | |||
| Rank | S | タイプ | 量産 | |
| 耐久 | 6700 | 重量 | 89 | |
| サイズ | 11.2x7.7 | 速度 | 59 | |
| 長距離支援向け | ||||
| ★9に合計5機必要 | ||||
| バリスタのロケット武装版。凍結効果を持つ高速ロケット砲および、より厚みのある装甲に換装されている。 | ||||
- 通常機体
- 性能
フレーム特性
- 1段階目フレーム解放
傾斜装甲
砲塔または上半身の向いた方向からのダメージを30%軽減 - 2段階目フレーム解放(★6~)
傾斜装甲+正面シールド
砲塔または上半身の向いた方向からのダメージを30%軽減。
15%の確率で全面180度以内全ての攻撃をブロック、重ねがけ可。
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:
通常/
氷結/
火炎/
電磁/
ビーム/
爆発
種類一覧:
主砲/
副砲/
ミサイル/
格闘/
特装
| 武器解放 | 武器種 | 名称 | 威力 | 弾倉 | 装填 | 属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 爆射主砲 | バリスタ爆射砲 | 66 | 9発 | 2.7秒 | 0.6秒スロウ | ||
| 初期 | 爆射主砲 | バリスタ爆射砲 | 66 | 9発 | 2.7秒 | |||
| 1段階 | 単発ミサイル | バリスタロケット砲 | 325 | 1発 | 4秒 | 0.3秒めまい、1.6秒凍結、ノックダウン100% | ||
| 2段階 | 単発ミサイル | バリスタロケット砲 | 325 | 1発 | 4秒 | |||
| 1段階 | 単発ミサイル | 発煙弾 | 400 | 1発 | 4秒 | 1.5秒制御不能、1秒攻撃ダウン30% | ||
機体行動
爆発推進を使用可能。安全時に全力リロード
ミサイルダメージを40%軽減
