Rollback of 機体/SSS/アル・ニヤタ
このバージョンに戻す
[Rev:Uxnej4sgzk](最終更新:6年前)
[Rev:Uxnej4sgzk](最終更新:6年前)
機体データ
![]() | 名称 | アル・ニヤタ | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発 | 高橋重工 | |||
| Rank | SSS | タイプ | 特製 | |
| 耐久 | 6000 | 重量 | 89 | |
| サイズ | 6.1x7.5 | 速度 | 92 | |
| 近接戦向け | ||||
| ★9に合計5機必要 | ||||
| 高橋重工暗殺部に配備されている高性能BM、Alniyat。 軽量化された機体と、A・C・E学園からのデータで完成した動作モジュールで戦う白兵戦用機体。 背後からの刃でに貫かれる前に、相手と最後の戦いを行うこと。 心宿一は自分の信条を貫き、暗殺相手を最後まで尊重している。 | ||||
- 通常機体
- 入手
- 外伝「長夜」1-4「殺人者と剣」(欠片20%)
- 闇市
- 太陽のバッジ
- 心宿シリーズ
- 性能
- 凍結格闘機
- 全体的に凍結を付与する構成でほぼ攻撃は氷結属性
- 割合ダメージもないため、ほぼ通常属性はないが反撃回避の投げ攻撃は唯一通常属性を含む
- アルニヤト同様にカウンター構成で若干DPSが分かりづらいがオーダー程度の火力は出る?
- なにより押し出す能力が強く、全体的に押し出す攻撃が多い。
特に投げ技の「刺撃モジュール(投)」は大きく相手を押し出す - ノックダウン属性も持っているが…全体的に確率が30%とあまり期待はできない。
- 性能としては面白いが、氷結属性機体で回復はフレームの活力のみとやや耐久性に不安が残る
- 凍結格闘機
フレーム特性
| 1段階目フレーム解放 |
|---|
| リペアモジュール 機体が行動を取ると発動、3%の耐久値を回復。 |
| 2段階目フレーム解放(★6~) |
| リペア・バランスモジュール 機体が行動を取ると発動、3%の耐久値を回復。 ノックダウンされた時すぐに立ち上がり、防御力も短時間で28%上昇する。 |
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:
通常/
氷結/
火炎/
電磁/
ビーム/
爆発
種類一覧:
主砲/
副砲/
ミサイル/
格闘/
特装
| 武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
剣型格闘 | 単分子アイスソード | x | ||
| 解放:初期 | ||||
剣型格闘 | 単分子アイスソード | x | ||
| 解放:初期 | ||||
単発ミサイル | アイスグレネード | x1発 | 4秒 | |
| 解放:1段階 氷結グレネードを投げる。1回大爆発、5回小爆発を起こす 大爆発 300氷結ミサイルダメージ 1秒凍結。0.3秒スロウ20、0.3秒めまい20 小爆発 100氷結ミサイルダメージ 1秒凍結、0.2秒めまい20 | ||||
爆射ミサイル | 氷結地雷 | x3発 | 8秒 | |
| 解放:2段階 15秒持続する地雷 爆発効果はアイスグレネードと同じ | ||||
機体行動
| 種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 組合技 | 斬撃モジュールCB | 2秒 | |
| 前方射程200 6回斬りつける 180氷結格闘ダメージ (0.3秒めまい20)x6 | |||
| 投技 | 刺撃モジュール(投) | 6秒 | |
| 前方射程200 2回斬りつけた後叩きつける 180氷結格闘ダメージ (0.3秒めまい20)x2 90氷結格闘ダメージ (1秒凍結100)x6 360氷結格闘ダメージ (0.5秒めまい60、ノックダウン、0.8秒凍結) | |||
| 防御指令 | ブロックL1 | 3.5秒 | |
| 回避指令 | サイド回避L3 | 2.4秒 | |
| 回避指令 | 反撃回避 | 5秒 | |
| 前方攻撃を回避しながら遠距離攻撃 153通常格闘ダメージ (0.5秒スロウ、1秒めまい30)x3 | |||
| 行動指令 | 高速ダッシュ | 3秒 | |
| 架招 | 劈斬モジュール | 8秒 | 機体行動1段階目 |
| 前方射程400、カウンター 3連突進攻撃 180氷結格闘ダメージ (0.3秒めまい20、1秒凍結100) 240氷結格闘ダメージ (0.3秒めまい20、1秒凍結100) 300氷結格闘ダメージ (0.5秒めまい60、0.8秒凍結100、ノックダウン30%) 360氷結格闘ダメージ (0.5秒めまい60、0.8秒凍結100、ノックダウン30%) | |||
| 架招 | 分解モジュールS | 12秒 | 機体行動2段階目 |
| 前方射程500、カウンター 2回突進からの斬撃 + アイスグレネードx3?(武器消費なし) 480氷結格闘ダメージ (0.5秒めまい60、0.8秒凍結100、ノックダウン30%) 180氷結格闘ダメージx2 (0.3秒めまい20、1秒凍結100) 360氷結格闘ダメージx2 (0.5秒めまい60、0.8秒凍結100、ノックダウン30%) | |||
| 超必殺技 | 刃舞モジュール | 15秒 | 機体行動2段階目 |
| 前方射程750、無敵 高速斬撃 360氷結格闘ダメージx最大11HIT 0.5秒めまい60、0.8秒凍結100、ノックダウン30% | |||

