Rollback of 機体/SSS/テッカマンブレード
このバージョンに戻す
[Rev:C9ewDc+Xem](最終更新:2年前)
[Rev:C9ewDc+Xem](最終更新:2年前)
機体データ
対象 | パーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
初心者 | ? | |||||
中級者 | ||||||
上級者 |
フレーム特性
1段階目フレーム解放 |
---|
テックシステム 戦闘に入ると、テックポイントと反物質ポイント各30Ptを獲得する。 1秒毎にテックポイントと反物質ポイント各1Ptを獲得する。 ダメージを受けると、テックポイントを1Pt 消費し耐久値を少し回復させる、 最大で1秒毎に3Pt消費可能。 反物質ポイントが1Ptある毎に、ボルテッカのダメージが2%上昇する。 ボルテッカを使用すると、反物質ポイントはリセットされる |
2段階目フレーム解放(★6~) |
テックシステム+強襲突撃型 戦闘に入ると、テックポイントと反物質ポイント各30Ptを獲得する。 1秒毎にテックポイントと反物質ポイント各1Ptを獲得する。 ダメージを受けると、テックポイントを1Pt 消費し耐久値を少し回復させる、 最大で1秒毎に3Pt消費可能。 反物質ポイントが1Ptある毎に、ボルテッカのダメージが2%上昇する。 ボルテッカを使用すると、反物質ポイントはリセットされる 攻撃力・移動速度が30%上昇する。 近くにいる敵は1体より多い場合、攻撃・防御力が短期間に30%上昇する |
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/氷結/火炎/電磁/ビーム/爆発
種類一覧:主砲/副砲/ミサイル/格闘/特装
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
長柄格闘 | テックランサー | x | ||
解放:初期 | ||||
盾牌格闘 | テックシールド | x | ||
解放:初期 | ||||
特殊格闘 | ランサーブーメラン | 110x2発 | 10秒 | |
解放:1段階 3秒持続する槍ドローンで5~6HIT程度 ドローンなのでバリアで妨害可能 └110通常格闘ダメージ └0.3秒めまい50 | ||||
単発格闘 | 槍投げ | 350x1発 | 7秒 | |
解放:1段階 槍をブーメラン状に投げる。最大20HIT 0.5秒めまい50、0.5秒スロウ200、1%衝突割合ダメージ | ||||
爆射主砲 | ボルテッカ | 200x10発 | 10秒 | |
解放:2段階 緑の主砲、無敵、バリア貫通 | ||||
剣型格闘 | テックランサーR | x | ||
解放:初期 | ||||
剣型格闘 | テックランサーL | x | ||
解放:初期 |
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
組合技 | ブレードコンボ | 2秒 | |
射程250 2回斬りつけて回転斬り 2回斬りつけ 300通常格闘ダメージx2 └0.3秒めまい60 回転斬り 300通常格闘ダメージx2 └0.5秒めまい50、1%衝突割合ダメージ 600通常格闘ダメージ └1秒めまい100、ノックダウン100%、6%衝突割合ダメージ3分割 | |||
防御指令 | ブレードシールド | 2.7秒 | |
架招 | ブレードカウンター | 6秒 | |
前方射程500、無敵、カウンター 突進して連続斬り 600通常格闘ダメージx最大2HIT └0.5秒めまい80、ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 300通常格闘ダメージx5 └0.3秒めまい30 | |||
回避指令 | サイド回避 | 2.4秒 | |
行動指令 | 高速ダッシュ | 3秒 | |
無敵 | |||
必殺技 | ブレードストライク | 7秒 | 機体行動1段階目 |
射程750、判定なし→無敵 600通常格闘ダメージ └1秒めまい100、ノックダウン100%、6%衝突割合ダメージ3分割 400通常格闘ダメージx最大5HIT └0.5秒めまい60、0秒吹き飛ばし、ノックダウン50% 3%衝突割合ダメージ3分割 300通常格闘ダメージx3 └0.3秒めまい30 900通常格闘ダメージ └0.5秒めまい60、ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 | |||
超必殺技 | クラッシュイントルード | 16秒 | 機体行動2段階目 |
射程1200、判定なし→無敵、共振無効 緑のオーラを発しながら突進 600ビーム格闘ダメージx6HIT程度~最大18HIT └0.3秒めまい60、ノックダウン100%、2%衝突割合ダメージ2分割 |