Rollback of 機体/SSS/ブラックジャックDW
このバージョンに戻す
[Rev:5QBjcusTAd](最終更新:3年前)
[Rev:5QBjcusTAd](最終更新:3年前)
機体データ
名称 | ブラックジャックDW | |||
---|---|---|---|---|
開発 | チューニングメカ | |||
Rank | SSS | タイプ | 特製 | |
耐久 | 6000 | 重量 | 126 | |
サイズ | 6.7x7.9 | 速度 | 87 | |
長距離支援向け | ||||
超改造機体 | ||||
Black Jack Dual Wield。 元の武器システムに3連装ミスト砲1門を追加した。 また速やかな掃射を行うために、武器をダブルアタック構造に改造した。 | ||||
※各種武装版テキスト、最初の1行以外共通 DW-A:アシッド武装に置き換えたブラックジャック。 DW-I:氷結武装に置き換えたブラックジャック。 DW-F:火炎武装に置き換えたブラックジャック。 元の武器システムに基づいて追加された武器も、置き換え機能を実現しなければならない。 そんな互換性問題を解決できるのは、メフィスだけかもしれない。 知らない人なら、ブラックジャックはもともとアシッド武装のために設計された機体だと思うだろう。 |
- 超改造素材
レシピ開放素材(初回のみ) 改造素材(改造毎) 共通素材+分岐先の各種銃弾
リサーチポイントx150
主砲コアx1
翼安定弾x1
軽装甲x1
マズルブレーキx1超合金x500
コインx500,000
アトミックコアx500DW-A アシッド弾x1 DW-I 冷凍弾x1 DW-F 火炎弾x1 DW ハイパー貫通弾x1
- メフィス専用機
- ブラックジャックの超改造機体
- 外観は超改造前と変化なし
- フレーム特性が「ダブルアタック」へ変化(ブラックジャック時代はブラックリッパーの弾倉+1)
- 弾と弾の横幅がそこそこ広く、直線的なので外しやすい
- ライフルショットMKIIに変化
- 威力がやや減少し、弾倉が増加
- 総合的には威力アップ
- ノックダウン効果追加
- 性能
- 装備
- コア
- 銃弾
- 補助
- 予備弾倉 定番装備
連発武器の弾倉と装填速度+最大50%、弾倉が4発未満の武器は装填速度がより上昇
- 予備弾倉 定番装備
フレーム特性
覚醒+ダブルアタック
開戦時にSP10%獲得。パイロットがアクティブスキルを追加で1回使用できる。重ねがけ可。
同一武器で同時に攻撃できる。銃弾の飛行速度を30上昇
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/氷結/火炎/電磁/ビーム/爆発
種類一覧:主砲/副砲/ミサイル/格闘/特殊
DW
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
連発主砲 | ブラックリッパー | 390x3発 | 7.5秒 | |
解放:初期 攻撃間隔2発/秒 0.3秒めまい50、ノックダウン100% | ||||
連発主砲 | ブラックリッパー | 390x3発 | 7.5秒 | |
解放:初期 第1武器と同名同効果武器 | ||||
連発主砲 | ライフルショット | 260x3発 | 6秒 | |
解放:1段階 攻撃間隔3発/秒 0.3秒めまい50、ノックダウン30% | ||||
連発主砲 | ライフルショット | 260x3発 | 6秒 | |
解放:2段階 第3武器と同名同効果武器 |
DW-I
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
連発主砲 | ブラックリッパーI | 260x2発 | 6秒 | |
解放:初期 2段階HIT弾、攻撃間隔2発/秒 260氷結主砲ダメージ 0.2秒めまい50、1.5秒凍結100%、ノックダウン100% 169氷結主砲ダメージ 0.2秒めまい50、1.5秒凍結100%、ノックダウン100% 3秒攻撃ダウン30% | ||||
連発主砲 | ブラックリッパーI | 260x2発 | 6秒 | |
解放:初期 第1武器と同名同効果武器 | ||||
連発主砲 | ライフルショットI | 195x4発 | 4秒 | |
解放:1段階 攻撃間隔3発/秒 0.2秒めまい50、ノックダウン30%、1秒凍結100% | ||||
連発主砲 | ライフルショットI | 195x4発 | 4秒 | |
解放:2段階 第3武器と同名同効果武器 |
DW-A
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
連発主砲 | ブラックリッパーA | 260x2発 | 6秒 | |
解放:初期 2段階HIT弾、攻撃間隔2発/秒 260アシッド主砲ダメージ 0.2秒めまい50、ノックダウン100% 169アシッド主砲ダメージ 0.2秒めまい50、ノックダウン100%、1秒腐食390 | ||||
連発主砲 | ブラックリッパーA | 260x2発 | 6秒 | |
解放:初期 第1武器と同名同効果武器 | ||||
連発主砲 | ライフルショットA | 130x2発 | 3秒 | |
解放:1段階 攻撃間隔3発/秒 0.2秒めまい50、ノックダウン30%、1秒腐食390 | ||||
連発主砲 | ライフルショットA | 130x2発 | 3秒 | |
解放:2段階 第3武器と同名同効果武器 |
DW-F
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
連発主砲 | ブラックリッパーF | 390x3発 | 7.5秒 | |
解放:初期 攻撃間隔2発/秒 0.2秒めまい50、ノックダウン100%、1.3秒8%燃焼 | ||||
連発主砲 | ブラックリッパーF | 390x3発 | 7.5秒 | |
解放:初期 第1武器と同名同効果武器 | ||||
連発主砲 | ライフルショットF | 195x5発 | 5秒 | |
解放:1段階 攻撃間隔3発/秒 0.2秒めまい50、ノックダウン30%、1秒6%燃焼 | ||||
連発主砲 | ライフルショットF | 195x5発 | 5秒 | |
解放:2段階 第3武器と同名同効果武器 |
機体行動
およその射程参考画像(試用サイズ)
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
回避指令 | 防御ミスト | 4.5秒 | |
0.4秒ステルス 0.4秒射撃回避 | |||
回避指令 | 直線弾回避 | 3秒 | |
回避指令 | 回避中装填 | 3秒 | |
近距離攻撃?を射撃回避して20%装填 | |||
必殺技 | スパーキングシュート | 12秒 | 機体行動1段階目 |
射程1500、射撃回避 0.5秒間ランダムな武器を連続発射 射撃速度+400% 両手武器は両方発射 | |||
必殺技 | ダムネーションブレット | 21秒 | 機体行動2段階目 |
射程1500、射撃回避 フルファイヤ(全武器発射) |