Rollback of 機体/SSS/真ゲッターロボ
このバージョンに戻す
[Rev:sUqA_NZhg8](最終更新:3年前)
[Rev:sUqA_NZhg8](最終更新:3年前)
機体データ
名称 | 真ゲッターロボ | |||
---|---|---|---|---|
開発 | 不明 | |||
Rank | SSS | タイプ | コラボ | |
耐久 | 7500 | 重量 | 428 | |
サイズ | 8.7x11.1 | 速度 | 89 | |
近接戦向け | ||||
★9に合計5機必要 | ||||
謎の種族、インベーダーの地球侵略を阻止するため、早乙女博士が開発した最後のゲッターロボ。 ゲッター線の力を最大限に引き出し、圧倒的な強さを持っている。 |
- 2020年11月30日実装
- 真ゲッターロボコラボ機体
- 入手
- [期間限定] 次元研究所 1機
- [期間限定] 超合金Σ175個交換 1機
- [期間限定] 傭兵課題S級ミッション 1機
- [期間限定] コラボガチャ
- [期間限定] 太陽の翼勲章 (コラボ期間中のみ)
- 性能
- 巨大な広範囲アタッカー
- 機体だけでもほぼ横画面の半分ほどを占める
- トマホークに関しては横画面の7割程の長さを持つ
- 格闘メインだが主砲ビーム等多彩な攻撃を仕掛ける
- 射撃系は昨今のコラボ射撃機と違いバリアは貫通しない
- 火力は高く攻撃範囲もある程度広いが見た目ほど範囲は広くない
- 防御面が高いわけではないためある程度対策をしないと落ちやすい
(判定なしや無敵等を随所に持つため、常に動いてる状態だとある程度は場持ちする) - フレームの効果が全て永続なため、長期戦で生存できればより強力になる
(バフはランダムなので運要素が絡む) - カウンターの許容範囲の広さやゲッターストライクによる形態変形で
今どこにいて誰を殴っているのかわからない状態になりやすい - 「ゲッターストライク」で真ゲッター2、真ゲッター3に形態変化する
- 巨大な広範囲アタッカー
フレーム特性
1段階目フレーム解放 |
---|
オープンゲット 5秒毎に1回発動、ゲッターを分離して攻撃を回避し、耐久値を回復する。 絶対回避類の効果と重ねがけ不可。 |
2段階目フレーム解放(★6~) |
オープンゲット+ゲッター線 5秒毎に1回発動、ゲッターを分離して攻撃を回避し、耐久値を回復する。 絶対回避類の効果と重ねがけ不可。 戦闘開始から3分以内、5秒毎に1回発動。 以下の効果をランダムで自機に与える、戦闘終了まで有効: ・攻撃力上昇 ・防御力上昇 ・機体行動のクールタイム短縮 ・弾倉装填速度増加 |
- オープンゲット
- 回復バフ:0.5秒かけて7.5%回復
- ゲッター線
- 「主砲・副砲・ミサイル・格闘・混合」属性の攻撃+5%
- ランダム発動(永続、加算)
- 「主砲・副砲・ミサイル・格闘・混合」属性の攻撃+5%
- 「主砲・副砲・ミサイル・格闘」属性の防御+5%
- 機体行動のクールタイム2.5%短縮
- 装填速度5%増加
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/氷結/火炎/電磁/ビーム/爆発
種類一覧:主砲/副砲/ミサイル/格闘/特装
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
剣型格闘 | ゲッタートマホーク | x | ||
解放:初期 | ||||
拳型格闘 | ゲッターレザー | x | ||
解放:初期 | ||||
特殊格闘 | バトルウイング | 240x1発 | 7秒 | |
解放:初期 発動中判定なし 高速回転による広範囲の翼攻撃 発動後ターゲットに瞬間移動 最大で約7HIT程度 0.5秒めまい30、0.5秒制御不能 | ||||
単発ミサイル | ダブルトマホークブーメラン | 240x1発 | 9秒 | |
解放:2段階 巨大なトマホークを投げる 命中後、留まり10HITダメージを与える 命中時の状態異常 0.5秒めまい100、0.5秒制御不能、ノックダウン100% 命中後の多段HITx9 0.5秒めまい50、0.5秒制御不能、ノックダウン50% | ||||
爆射主砲 | 頭部ゲッタービーム | 300x8発 | 8秒 | |
解放:1段階 頭部から発射される緑のビーム 0.5秒スロウ | ||||
爆射主砲 | ゲッタービーム | 300x10発 | 10秒 | |
解放:2段階 無敵 胸部から発射される紫のビーム 0.5秒スロウ | ||||
剣型格闘 | ゲッターサイト | x | ||
解放:初期 | ||||
爆射主砲 | 連発ゲッタービーム | 300x8発 | 12秒 | |
解放:初期 機体行動「ゲッターストライク」でのみ発動する 0.3秒めまい20、0.5秒スロウ | ||||
爆射主砲 | ゲッタードリル | 300x3発 | 12秒 | |
解放:初期 機体行動「ゲッターストライク」でのみ発動する ドリル発射 |
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
組合技 | トマホークコンボ | 2秒 | |
前方射程300 巨大なトマホークで3回殴る 300通常格闘ダメージx2 0.5秒めまい60、ノックダウン50% 450通常格闘ダメージ 0.5秒めまい80、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 | |||
架招 | トマホークスラッシュ(反) | 12秒 | |
射程700、カウンター、判定なし 3回強力な突進後、2回攻撃 450通常格闘ダメージx3 0.5秒めまい80、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 300通常格闘ダメージx2 0.5秒めまい80、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 | |||
架招 | ゲッターレザー(反) | 7秒 | |
射程500、カウンター、判定なし 2回突進後、回転攻撃 300通常格闘ダメージx2 0.5秒めまい80、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 300通常格闘ダメージx4 0.5秒めまい60、ノックダウン50% | |||
防御指令 | ブロックL3 | 3秒 | |
回避指令 | サイド回避L1 | 3秒 | |
行動指令 | 突進 | 3秒 | |
超必殺技 | ゲッターストライク | 16秒 | 機体行動1段階目 |
射程900、判定なし 各ゲッターの形態による連続攻撃 「連発ゲッタービーム」発射 突進 300通常格闘ダメージ 0.5秒めまい50、1%衝突割合ダメージ 真ゲッター2 「ゲッタードリル」発射 マッハスペシャル 300通常格闘ダメージx8 0.5秒めまい50、1%衝突割合ダメージ 真ゲッター3 大雪山おろし 300通常格闘ダメージx7 600通常格闘ダメージ 1.5秒吹き飛ばし、ノックダウン100% 6%衝突割合ダメージ6分割 「頭部ゲッタービーム」発射 | |||
超必殺技 | ストナーサンシャイン | 22秒 | 機体行動2段階目 |
射程なし、判定なし 巨大なエネルギー弾攻撃 中心から離れるほどダメージ減少 600ビーム混合ダメージ 1秒めまい100、1秒燃焼15%、吹き飛ばし、ノックダウン 15%割合ダメージ15分割 600ビーム混合ダメージx最大6HIT? 0.5秒めまい100、1秒吹き飛ばし |