Rollback of 機体/SSS/真ドラゴン・SAGA
このバージョンに戻す
[Rev:S7xQ6SWj6y](最終更新:1年前)
[Rev:S7xQ6SWj6y](最終更新:1年前)
機体データ
名称 | 真ドラゴン·SAGA | |||
---|---|---|---|---|
開発 | 不明 | |||
Rank | SSS | タイプ | コラボ | |
耐久 | 8500 | 重量 | 315 | |
サイズ | 10.0x10.0 | 速度 | 86 | |
近接戦向け | ||||
超改造機体 | ||||
幾多の戦いの洗礼を受け、この究極のゲッターロボの闘志は新たな頂点に達し、さらなる進化を迎えることができた。進化を追求する歩みは止まることを知らず、ゲッター線の力が全て解放する時は近い。 |
対象 | パーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
初心者 | 簡易攻撃コア | エネ吸収弾 | ダンパー | 超合金装甲 | 複合繊維 | -? |
中級者 | 高トルク関節 | ネガティブソード | 高強度肩鎧 | マルチ装甲 | 鋼鉄装甲パネル | ラス |
上級者 | 伝動コア | EN吸収爪 | 緊急分離装置 | ハードシェル | 揮発性液体金属塗装 | アイアンシェル |
フレーム特性
龍とゲッター線 ◆戦闘開始時 自機の攻撃力が25%上昇 ◆戦闘開始から3分間、5秒に1回発動 以下の効果をランダムに獲得、戦闘終了まで有効: ・攻撃力上昇 (5%) ・防御力上昇 (5%、武器種枠) ・機体行動のクールタイム短縮 (2.5%) ・弾倉装填速度増加 (5%) ◆耐久値が10%以下になると発動 龍型兵器「ウザーラ」と合体する 耐久値10,000の別機体へと変形 |
ゲッター線解放 (超改造前から変更無し) 2000以下のダメージを受け、破壊されていなかった時、 そのダメージの1.5倍の耐久値を回復する。 発動間隔:(ダメージ量/2000)秒 |
激昂 攻撃力、攻撃速度、移動速度、武器切替や行動の反応速度が30%上昇 |
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/氷結/火炎/電磁/ビーム/爆発
種類一覧:主砲/副砲/ミサイル/格闘/特装
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
拳型格闘 | 鉄拳 [武器初期解放] | x | ||
拳型格闘 | 鉄拳 [武器初期解放] | x | ||
単発ミサイル | 回旋投斧 [武器初期解放] | 350x1発 | 6秒 | |
攻撃間隔15 (2発/秒)、無敵 3.5秒間持続する敵に突進し続ける手斧 付与状態異常 └0.5秒スロウ200、3%衝突割合ダメージ3分割 | ||||
単発ミサイル | 回旋投斧 [武器2段階解放] | 350x1発 | 6秒 | |
第3武器と同一、別武器扱い | ||||
爆射主砲 | ゲッタービーム [武器1段階解放] | 300x10発 | 8秒 | |
攻撃間隔3 (10発/秒)、無敵 頭部から発射されるピンクのビーム 付与状態異常 └0.5秒スロウ200 | ||||
単発ミサイル | ダブルトマホークブーメラン [武器初期解放] | 700x1発 | 8秒 | |
攻撃間隔15 (2発/秒)、判定なし 機体行動「ダブルトマホークブーメラン」でのみ発動 1秒で瞬間的にダメージを与える。飛行にはダメージ無効 350 通常格闘ダメージx9HIT 付与状態異常 └0.5秒めまい50、0.5秒制御不能50、1秒ノックダウン50%、3%衝突割合ダメージ3分割 | ||||
剣型格闘 | ダブルトマホーク [武器初期解放] | x | ||
拳型格闘 | スピンカッター [武器初期解放] | x | ||
拳型格闘 | ドリルアーム [武器初期解放] | x | ||
単発ミサイル | ストロングミサイル [武器初期解放] | 600x1発 | 12秒 | |
攻撃間隔10 (3発/秒) 機体行動でのみ発動する巨大なミサイル、爆発して3HTI程度 付与状態異常 └0.5秒めまい100、1秒吹き飛ばし、3%割合ダメージ3分割 | ||||
爆射主砲 | ゲッタービームランチャー [武器初期解放] | 400x14発 | 12秒 | |
攻撃間隔3 (10発/秒) 機体行動でのみ発動するランチャービーム 付与状態異常 └0.5秒スロウ200 | ||||
剣型格闘 | ゲッタートマホーク [武器初期解放] | x | ||
剣型格闘 | ゲッタートマホーク [武器初期解放] | x | ||
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
超必殺技 | ウザーラ・ゲッタービーム | 27秒 | |
無敵で判定なし ビーム軌道上の爆発が実際の攻撃部分。 1000 ビーム主砲ダメージx13HIT前後? | |||
組合技 | ゲッタートマホーク | 2秒 | |
前方射程300 400 通常格闘ダメージx4 └0.5秒めまい60、1秒ノックダウン50% | |||
架招 | ダブルゲッタートマホーク | 6秒 | |
射程600、判定なし、カウンター 2回突進し、回転攻撃 突進 300 通常格闘ダメージx最大3HIT └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、1%衝突割合ダメージ 300 通常格闘ダメージx最大3HIT └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、1%衝突割合ダメージ 回転攻撃 400 通常格闘ダメージx最大2HIT └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、1%衝突割合ダメージ 400 通常格闘ダメージx最大6HIT └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、1%衝突割合ダメージ | |||
防御指令 | ブロックL3 | 3秒 | |
無敵 | |||
回避指令 | サイド回避L1 | 3秒 | |
判定なし | |||
行動指令 | 突進 | 3秒 | |
無敵 | |||
必殺技 | ダブルトマホークブーメラン | 8秒 | |
射程900、判定なし→無敵 第6武器「ダブルトマホークブーメラン」発射 第5武器「ゲッタービーム」発射 | |||
必殺技 | 真ドラゴンコンビネーション | 12秒 | 機体行動1段階目 |
射程1200、判定なし→無敵 第3・4武器「回旋投斧」発射 第10武器「ストロングミサイル」発射 第11武器「ゲッタービームランチャー」発射 | |||
超必殺技 | ドリルアームアタック | 17秒 | 機体行動1段階目 |
射程700、無敵 ドリルで突進する 掴み動作(投げカウンター無効) 500 通常格闘ダメージ └3%衝突割合ダメージ 投げ技 500 通常格闘ダメージx14 └0.3秒めまい50、6%衝突割合ダメージ2分割 700 通常格闘ダメージ └0.3秒めまい50、1秒ノックダウン100%、6%衝突割合ダメージ2分割 | |||
超必殺技 | 真・シャインスパーク | 22秒 | 機体行動2段階目 |
射程なし無敵→無敵判定なし 高速突進攻撃 500 通常格闘ダメージx最大13HIT └0.5秒めまい70、1秒ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 爆発 600 ビーム混合ダメージ └1秒めまい100、1秒吹き飛ばし0、1秒ノックダウン100% 25%割合ダメージ25分割 600 ビーム混合ダメージx6HIT前後? └0.5秒めまい100、1秒吹き飛ばし |
合体形態
合体後の機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
防御指令 | ブロックL3 | 3秒 | |
無敵 | |||
回避指令 | サイド回避L1 | 3秒 | |
判定無し | |||
行動指令 | 突進 | 3秒 | |
対象との距離200以上、ダッシュ行動、無敵 900 通常タックルダメージx最大3HIT └0.3秒めまい100、1秒ノックダウン100%、9%衝突割合ダメージ3分割 | |||
必殺技 | ダブルトマホークブーメラン | 8秒 | |
射程900、判定なし→無敵 第6武器「ダブルトマホークブーメラン」発射 第5武器「ゲッタービーム」発射 | |||
必殺技 | 大衝撃 | 9秒 | 機体行動1段階目 |
無敵 4回の突進攻撃 900 通常タックルダメージx最大3HITx4セット └0.3秒めまい100、1秒ノックダウン100%、9%衝突割合ダメージ3分割 | |||
必殺技 | 真ドラゴンコンビネーション | 12秒 | 機体行動1段階目 |
射程1200、判定なし→無敵 第3・4武器「回旋投斧」発射 第10武器「ストロングミサイル」発射 第11武器「ゲッタービームランチャー」発射 | |||
超必殺技 | ウザーラ・ゲッタービーム | 15秒 | 機体行動2段階目 |
合体前と違い、合体部分の頭から発射されるビーム 武器「回旋投斧」発射 1000 ビーム混合ダメージx最大24HIT └1秒めまい50、0.5秒スロウ200、2%割合ダメージ |