次元作戦/230621次元作戦の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2023-06-24 01:01:48
  • バージョン:(Rev:ogxxb46bxz)2023-06-22 22:57:08

OldNew差分
22&attachref(次元作戦230621,nolink,50%);
33
44アイアンサーガの第5回次元作戦
5-第4回データをもに編集中
5+各種拠点の構成外部・内部ボスが変更され、最終ボス「星の核心」の特性は変更なし?
66
77|~事前申請期間|2023/06/15~2023/06/21|
88|~開催期間|2023/06/21~2023/07/03|
2222|・指揮官ランクアップ時の報酬(&color(#f00){多};)&br;・マップ探索でランダム獲得(&color(#00f){小};、補給物資Lv2以上)|
2323十連ガチャチケットとコインを確保したらあとはお好みで。
2424コインの交換レートが良いため、余った行動力で回収すると美味しい。
25+-今回の限定スキン
26+寄生アスモデウス(敵でのみ出現)に次いで寄生ディアブロ
27+#csvtemplate{{{{
28+|CENTER:MIDDLE:300|CENTER:MIDDLE:300|c
29+|~デフォルト|~塗装後|h
30+|&attachref({{{1}}},{{{2}}});|&attachref({{{1}}}/スキン{{{3}}},{{{2}}});|
31+,機体/SSS/ディアブロ,80%,次元作戦
32+}}}}
2533
2634#csvtemplate{{{{{
2735|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|200|c
142150第1・第2ボスは1回倒すと復活しませんが、最終ボスのみ倒すとクールタイムを経て再度復活します。
143151最終ボスの復活の際は取り巻きの雑魚も復活するので、配属されたグループによっては2回目以降のACEミッションのための25万ダメージが厳しくなるので注意が必要です。
144152
153+*** [&color(#04a){外部};] ウムル [#boss_1]
154+|CENTER:300|c
155+|&attachref(次元作戦/ウムル,50%);&br;ウムル|
156+
157+-データ
158+|~衛隊|24体 (2WAVE)|
159+|~ボス撃破|次元パーツx240,000|
160+|~衛隊撃破|次元パーツx80,000|
161+
162+-衛隊構成
163+|Lv.90 &color(#ff6600){''SSS''};防衛コア HP:9999&br;Lv.90 &color(#ff6600){''SSS''};怪獣兵 HP:8500&br;Lv.90 &color(#ff6600){''SSS''};怪獣兵 HP:8500&br;Lv.90 &color(#ff6600){''SSS''};ウムル HP:9720|
164+
165+-ボス
166+|CENTER:300|c
167+|&attachref(機体/SSS/ウムル,50%,nolink);&br;ウムル|
168+--特性
169+|装備&br; [[&attachref(装備/パーツ/マジン加速システム,nolink,30%);マジン加速システム>装備/パーツ/マジン加速システム]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/エナジャイズドコア,nolink,30%);エナジャイズドコア>装備/パーツ/エナジャイズドコア]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/スーパー鉄拳,nolink,30%);スーパー鉄拳>装備/パーツ/スーパー鉄拳]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/バンシーの光,nolink,30%);バンシーの光>装備/パーツ/バンシーの光]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/懸架装置,nolink,30%);懸架装置>装備/パーツ/懸架装置]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/対爆射装甲,nolink,30%);対爆射装甲>装備/パーツ/対爆射装甲]]|
170+|属性耐性 [&attachref(アイコン/爆発,nolink,80%);&attachref(アイコン/通常,nolink,80%);有効]&br; 爆発、通常属性ダメージ+&color(#f00){25%};。&br; 爆発、通常以外属性ダメージ&color(#00f){-50%};|
171+|ノックダウン耐性&color(#f00){100%};&br;&color(#f00){100%};の確率で投げカウンター|
172+|【フレーム特性】&br;&color(#90f){◆1秒に1回、ダメージを受けると};&br; 自機を攻撃した敵をランダムな位置にテレポートさせる。&br;&color(#90f){◆1秒に1回};&br; 反対方向に残像を1つ生み、敵の照準をそちらに誘導する|
173+|&color(#90f){◆敵がアクテイブスキルを使用すると};&br; 直ちに超必殺技:マジカル・ラビリンスを使用|
174+|&color(#90f){◆ダメージを受けると};&br; 1秒ステルス&br; ランダムな位置にテレポート&br; 分身作成&br;  発動間隔:10秒|
175+|&color(#90f){◆20秒に1回発動};&br; 超必殺技:スタークラッシャー|
176+
177+*** [&color(#b0b){内部};] タウィル [#boss_2]
178+|CENTER:300|c
179+|&attachref(次元作戦/タウィル,50%);&br;タウィル|
180+
181+-データ
182+|~衛隊|24体 (2WAVE)|
183+|~ボス撃破|次元パーツx450,000|
184+|~衛隊撃破|次元パーツx150,000|
185+
186+-衛隊構成
187+|Lv.99 &color(#ff6600){''SSS''};防衛コア HP:9999&br;Lv.99 &color(#ff6600){''SSS''};防衛コア HP:9999&br;Lv.99 &color(#ff6600){''SSS''};怪獣兵 HP:8500&br;Lv.99 &color(#ff6600){''SSS''};タウィル HP:10867&br;|
188+
189+-ボス
190+|CENTER:300|c
191+|&attachref(機体/SSS/タウィル,50%,nolink);&br;タウィル|
192+--特性
193+|装備&br; [[&attachref(装備/パーツ/スーパー鉄拳,nolink,30%);スーパー鉄拳>装備/パーツ/スーパー鉄拳]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/懸架装置,nolink,30%);懸架装置>装備/パーツ/懸架装置]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/対爆射装甲,nolink,30%);対爆射装甲>装備/パーツ/対爆射装甲]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/量子化コート,nolink,30%);量子化コート>装備/パーツ/量子化コート]]&br; [[&attachref(装備/ペット/ウォーヘッド,nolink,30%);ウォーヘッド>装備/ペット/ウォーヘッド]]|
194+|属性耐性 [&attachref(アイコン/爆発,nolink,80%);&attachref(アイコン/電磁,nolink,80%);有効]&br; 爆発、電磁属性ダメージ+&color(#f00){25%};。&br; 爆発、電磁以外属性ダメージ&color(#00f){-50%};|
195+|ほとんどの状態異常を無効化(&color(#f00){破防無効};)&br;ノックダウン耐性&color(#f00){100%};&br;&color(#f00){100%};の確率で投げカウンター|
196+|【フレーム特性】&br;銃弾を回避し、瞬間移動を行う。&br; 発動間隔:1.5秒|
197+|【フレーム特性】&br;&color(#90f){◆耐久値が1/3以下になると発動};&br; 機体行動:&br;  「コール・オブ・ザ・ネザー」&br;  「プリスティン・ポータル」&br; が大幅に強化&br; 戦闘終了まで有効|
198+|&color(#90f){◆ダメージを受けると};&br; &color(#90f){フルファイヤ};を使用&br; └&size(11px){全武器発射};&br;  発動間隔:3秒|
199+|&color(#90f){◆20秒に1回発動};&br; 超必殺技:プリスティン・ポータルを使用|
200+
201+*** [&color(#b00){核心};] 星の核心 [#boss_3]
202+|CENTER:300|c
203+|&attachref(次元作戦/星の核心,50%);&br;星の核心|
204+
205+-データ
206+|~衛隊|24体 (3WAVE)|
207+|~ボス撃破|次元パーツx630,000|
208+|~衛隊撃破|次元パーツx210,000|
209+
210+-衛隊構成
211+|Lv.99 &color(#ff6600){''SSS''};防衛コア HP:9999&br;Lv.99 &color(#ff6600){''SSS''};防衛コア HP:9999&br;Lv.99 &color(#ff6600){''SSS''};防衛コア HP:9999&br;Lv.99 &color(#ff6600){''SSS''};星の核心 HP:7000&br;|
212+
213+-ボス
214+|CENTER:300|c
215+|&attachref(機体/SSS/星の核心,50%,nolink);&br;星の核心|
216+--特性
217+|装備&br; [[&attachref(装備/パーツ/ミサイルコア,nolink,30%);ミサイルコア>装備/パーツ/ミサイルコア]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/高出力電池,nolink,30%);高出力電池>装備/パーツ/高出力電池]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/熱核推進器,nolink,30%);熱核推進器>装備/パーツ/熱核推進器]]&br; [[&attachref(装備/パーツ/対主砲装甲,nolink,30%);対主砲装甲>装備/パーツ/対主砲装甲]]&br; [[&attachref(装備/ペット/ウォーヘッド,nolink,30%);ウォーヘッド>装備/ペット/ウォーヘッド]]|
218+|属性耐性 [&attachref(アイコン/爆発,nolink,80%);&attachref(アイコン/電磁,nolink,80%);有効]&br; 爆発、電磁属性ダメージ+&color(#f00){25%};。&br; 爆発、電磁以外属性ダメージ&color(#00f){-50%};|
219+|ほとんどの状態異常を無効化(&color(#f00){破防無効};)&br;ノックダウン耐性&color(#f00){100%};&br;&color(#f00){100%};の確率で投げカウンター|
220+|FSフィールドを展開、戦闘終了まで持続|
221+|&color(#90f){◆1秒に1回発動};&br; 攻撃力&color(#f00){3%};上昇 (上限300%)|
222+|&color(#90f){◆5秒に1回発動};&br; 2秒間ランダム武器を全力発射(フルファイヤ)|
223+|&color(#90f){◆30秒に1回発動};&br; 3秒間、自機以外の全ユニット、銃弾を静止|
224+|&color(#90f){◆戦闘開始60秒後に発動};&br; 回避系機体行動のクールタイムを28%加速|
225+|&color(#90f){◆敵がアクテイブスキルを使用時};&br; 3秒間、瞬間移動を繰り返し敵の攻撃を回避|
226+--7周目以降追加
227+|ミサイルダメージを無効化|
228+|状態異常中の目標に与える最終ダメージが50%増加|
229+|全武器の装填速度が25%上昇|
230+--14周目以降強化(7周目特性から切り替え)
231+|&color(#90f){◆40秒に1回発動};&br; 目標に洗脳を発動&br;  SPを0にする&br;  3秒間「吹き飛ばし、制御不能、めまい、ノックダウン」をランダムに与える&br;  効果時間内目標はSPを獲得できない|
232+|&color(#90f){◆機体行動を使用すると};&br; 短期間Gモード|
233+|&color(#90f){◆ダメージを受けると};&br; 戦場のランダムな位置に転送&br; 一時的に防御力が上昇&br; 分身作成&br;  発動間隔:10秒|
145234
スポンサー