ULTRAMANコラボ
このバージョンに戻す
[Rev:a8E4RUocsF](最終更新:4年前)
[Rev:a8E4RUocsF](最終更新:4年前)
アイアンサーガとULTRAMANのコラボイベントが開催されます
期間限定クエスト『ULTRAMAN』
あらすじ
かつて、この世界には「光の巨人」と呼ばれる存在がいた。光の巨人は1人の地球人と同化し、異星人の侵略や「怪獣」と呼ばれる巨大生物による幾多の破壊と混沌から世界を守っていた。やがて光の巨人はその役目を終え、遠い宇宙にある自らの故郷へと帰還し、同化していた地球人はそれまでの記憶を失った。 40年後、ウルトラマンの存在が過去のものとなった世界でウルトラマンと同化した過去を持つ早田進(ハヤタ・シン)の息子・早田進次郎(ハヤタ シンジロウ)は、生まれながらに特殊な力を持っていた。ある日突然、謎の敵に襲われた進次郎を助けに現れた父・早田は「自分こそがウルトラマンだった」と告白。父の危機を前に、元科特隊の井手からウルトラマンスーツを与えられた進次郎は敵との戦いに挑む。 (公式サイトより) |
コラボ期間
- 第一弾
2019年12月03日0:00~2019年12月31日23:59 - 第二弾
2020年2月(仮)
新しいコラボパイロット・機体などを実装させていただきます。
イベントガイド
- はじめに
- アップデート後からメモリリークが激しく、アプリがすぐ落ちます
- 初心者には非常に厳しい素材要求量です
- 既存のイベントでは育成アイテム交換がありましたが、今回は一切ありません
- 新規プレイヤーが圧倒的に不足すると思われる素材
- 「 超合金」機体解体で入手 (解体レート)。
イベントでの開発で大量に要求され、すべて開発する場合は72000個必要になります。 - 「 アトミックコア」クエスト等で拾います。
機体改造に消費します。イベント期間中に完凸する必要もないため、急いで集める必要はありません。 - 「 コイン」クエスト等で拾います。
強化や改造、開発でも消費。初心者から上級者まで常に不足しがち
- 「 超合金」機体解体で入手 (解体レート)。
イベント交換
次元研究所
機体 | 情報 |
---|---|
ウルトラマンスーツ | 復元ポイント2000で開放 開発上限:1 コインx200,000 超合金x3,000 スペシウムx30 戦闘データ【ウルトラマン】x300 リミッター解除装置x10 |
エーススーツ | 復元ポイント4000で開放 開発上限:5 コインx200,000 超合金x3,000 スペシウムx30 戦闘データ【エース】x300 光線発生装置x8 |
セブンスーツ | 復元ポイント6000で開放 開発上限:1 コインx150,000 超合金x3,000 スペシウムx30 戦闘データ【セブン】x300 スペシウムソードx10 |
限定クエスト
- 効率は誤差レベルでどこを回っても大差はない
- 復元ポイントは消費スタミナ依存
- 高難易度のチャレンジャーホールも回数が少なくて済む程度
初回報酬さえ回収すればどこを回っても問題ない
(まず不具合でチャレンジャーホールプレイすらできない)
ULTRAMAN
ステージ | 基本データ | ドロップデータ | スタミナ1当たりの効率 |
---|---|---|---|
1 リミッター解除 固定編成 目安30秒 | スタミナ:5 EXP:250 コイン:2500 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【ウルトラマン】x20 リミッター解除装置x1 基本ドロップ: 復元ポイントx5 (100%) 戦闘データ【ウルトラマン】x1~3 (100%) リミッター解除装置x1 (5%) スペシウムx1 (10%) アトミックコアx1 (100%) | 戦闘データ0.2~0.6 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
2 地球にあってはならない力 固定編成 目安45秒 | スタミナ:5 EXP:250 コイン:2500 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【ウルトラマン】x20 リミッター解除装置x1 基本ドロップ: 復元ポイントx5 (100%) 戦闘データ【ウルトラマン】x1~3 (100%) リミッター解除装置x1 (5%) スペシウムx1 (10%) アトミックコアx1 (100%) | 戦闘データ0.2~0.6 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
3 外から来た人 固定編成 目安30秒 | スタミナ:5 EXP:250 コイン:2500 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【セブン】x20 スペシウムソードx1 基本ドロップ: 復元ポイントx5 (100%) 戦闘データ【セブン】x1~3 (100%) スペシウムソードx1 (5%) スペシウムx1 (10%) アトミックコアx1 (100%) | 戦闘データ0.2~0.6 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
4 信頼関係 固定編成 目安45秒 | スタミナ:5 EXP:250 コイン:2500 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【セブン】x20 スペシウムソードx1 基本ドロップ: 復元ポイントx5 (100%) 戦闘データ【セブン】x1~3 (100%) スペシウムソードx1 (5%) スペシウムx1 (10%) アトミックコアx1 (100%) | 戦闘データ0.2~0.6 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
5 はじめまして、兄さん 固定編成 クリア目安45秒 | スタミナ:5 EXP:250 コイン:2500 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【エース】x20 光線発生装置x1 基本ドロップ: 復元ポイントx5 (100%) 戦闘データ【エース】x1~3 (100%) 光線発生装置x1 (5%) スペシウムx1 (10%) アトミックコアx1 (100%) | 戦闘データ0.2~0.6 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
6 異星人の街 固定編成 目安40秒 | スタミナ:10 EXP:500 コイン:5000 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【青龍】x20 雷撃発生装置x1 基本ドロップ: 復元ポイントx10 (100%) 戦闘データ【青龍】x3~5 (100%) 雷撃発生装置x1 (10%) スペシウムx1 (20%) アトミックコアx2 (100%) | 戦闘データ0.3~0.5 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
7 S·S·S·P 固定編成 目安35秒 | スタミナ:5 EXP:250 コイン:2500 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【ウルトラマン】x20 リミッター解除装置x1 基本ドロップ: 復元ポイントx5 (100%) 戦闘データ【ウルトラマン】x1~3 (100%) リミッター解除装置x1 (5%) スペシウムx1 (10%) アトミックコアx1 (100%) | 戦闘データ0.2~0.6 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
8 合流 固定編成 目安15秒 | スタミナ:10 EXP:500 コイン:5000 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【セブン】x20 スペシウムソードx1 基本ドロップ: 復元ポイントx10 (100%) 戦闘データ【セブン】x3~5 (100%) スペシウムソードx1 (10%) スペシウムx1 (20%) アトミックコアx2 (100%) | 戦闘データ0.3~0.5 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
9 ベムラー 固定編成 目安30秒 | スタミナ:10 EXP:500 コイン:5000 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【青龍】x20 雷撃発生装置x1 基本ドロップ: 復元ポイントx10 (100%) 戦闘データ【青龍】x3~5 (100%) 雷撃発生装置x1 (10%) スペシウムx1 (20%) アトミックコアx2 (100%) | 戦闘データ0.3~0.5 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
10 集まる英雄達 固定編成 目安20秒 | スタミナ:10 EXP:500 コイン:5000 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 戦闘データ【エース】x20 光線発生装置x1 基本ドロップ: 復元ポイントx10 (100%) 戦闘データ【エース】x3~5 (100%) 光線発生装置x1 (10%) スペシウムx1 (20%) アトミックコアx2 (100%) | 戦闘データ0.3~0.5 固有素材0.01 スペシウム0.02 |
11 初心を貫く 固定編成 目安30秒 | スタミナ:10 EXP:500 コイン:5000 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 スペシウムx20 ウァサゴスーツx1 スターダイヤx200 基本ドロップ: 復元ポイントx10 (100%) ディスプレイ眼鏡x1 (20%) 整備工具x1 (20%) アトミックコアx2 (100%) | |
12 ULTRAMAN Lv.36 自機編成 (フレンド呼可) | スタミナ:10 EXP:500 コイン:5000 | 初回ドロップ: 復元ポイントx100 スペシウムx20 ウルトラマン塗装x1 スターダイヤx200 基本ドロップ: 復元ポイントx10 (100%) ディスプレイ眼鏡x1 (10%) 整備工具x1 (10%) 佐山レナのCDx1 (10%) ウルトラマンストラップx1 (10%) アトミックコアx2 (100%) |
チャレンジャーズホール
- 難易度がかなり高いクエスト
- クラッシュして開始できないので詳細不明…
ステージ | 基本データ | ドロップデータ | スタミナ1当たりの効率 |
---|---|---|---|
1 逃れられない運命 Lv.45 自機編成 | スタミナ:15 EXP:750 コイン:7500 | 初回ドロップ: 復元ポイントx150 戦闘データ【ウルトラマン】x30 リミッター解除装置x1 スターダイヤx200 基本ドロップ: 復元ポイントx15 (100%) 戦闘データ【ウルトラマン】x5~7 (100%) リミッター解除装置x1 (15%) スペシウムx1 (30%) アトミックコアx3 (100%) | 戦闘データ0.33~0.47 リミッター解除装置0.01 スペシウム0.02 |
2 ウルトラ兄弟 Lv.60 自機編成 | スタミナ:20 EXP:1000 コイン:10000 | 初回ドロップ: 復元ポイントx150 戦闘データ【セブン】x30 スペシウムソードx1 スターダイヤx200 基本ドロップ: 復元ポイントx20 (100%) 戦闘データ【セブン】x6~10 (100%) スペシウムソードx1 (20%) スペシウムx1 (40%) アトミックコアx4 (100%) | 戦闘データ0.3~0.5 スペシウムソード0.01 スペシウム0.02 |
3 本当のウルトラマン Lv.75 自機編成 | スタミナ:30 EXP:1500 コイン:15000 | 初回ドロップ: 復元ポイントx200 戦闘データ【エース】x30 光線発生装置x1 スターダイヤx200 基本ドロップ: 復元ポイントx30 (100%) 戦闘データ【エース】x10~14 (100%) 光線発生装置x1 (30%) スペシウムx1 (60%) アトミックコアx6 (100%) | 戦闘データ0.33~0.47 光線発生装置0.01 スペシム0.02 |