Rollback of 機体/SSS/グリッドナイト·キャリバー装備
このバージョンに戻す
[Rev:9VUh9XKWty](最終更新:4年前)
[Rev:9VUh9XKWty](最終更新:4年前)
機体データ
![]() | 名称 | グリッドナイト·キャリバー装備 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発 | 不明 | |||
| Rank | SSS | タイプ | コラボ | |
| 耐久 | 8100 | 重量 | 875 | |
| サイズ | 10.7x12.0 | 速度 | 98 | |
| 近接戦向け | ||||
| 超改造機体 | ||||
| フルパワーグリッドマンから託されたグリッドマンキャリバーが変化したグリッドナイトキャリバーで戦うグリッドナイト。 深紅の刀を振り下ろし、敵を両断する。 | ||||
- 2020年09月01日実装
- SSSS.GRIDMANコラボ機体
- 超改造機体?:改造前グリッドナイト
- 超改造はグリッドナイトを★9まで改造することで、開発から超改造可能
- フレーム「存在の意味」追加
- 武器「グリッドナイトキャリバー」追加
- 行動「ナイトキャリバーエンド」追加
- 超改造素材
レシピ開放素材(初回のみ) 改造素材(改造毎)
超合金x1,500
リサーチポイントx250
演算ストレージx50
戦闘データ【グリッドナイト】x500
コアデータ【グリッドナイト】x10
特殊データ【グリッドナイト】x5
超合金x500
コインx500,000
アトミックコアx500
- 超改造はグリッドナイトを★9まで改造することで、開発から超改造可能
- 復刻から廃止
搭乗可能パイロット固定:アンチ - 調整
- 2021/03/01 復刻により調整
- パイロット制限撤廃
- フレームダメージ無効化を3%まで拡大 (1%UP)
耐久値・攻撃力を25%上昇に変更 (変更前は耐久値500上昇) - 「グリッドナイトサーキュラー」威力300に変更(100↓)
HIT数増加 - 「グリッドナイトストーム」威力300に変更(50↑)
- 「ナイト爆裂光波弾」爆射に変更(旧:単発)
弾倉を3に変更(2↑)
無敵属性追加 - 「スローイング」クールタイム7秒に変更 (1秒短縮)
威力100加算 - 「ヘビーナックル」威力100加算
- 「ナイトキャリバーエンド」CT2秒短縮
光源部分の割合ダメージが2%に減少(3%↓)、2HITに増加
剣部分の威力50加算、HIT数6に増加 - 「グリッドナイトサーキュラー」威力100加算
- 「ナイトコンボ」CT2秒短縮、威力100加算
- 2021/03/01 復刻により調整
フレーム特性
| フレーム |
|---|
| スキルコピー+防衛シールド+存在の意味 敵がアクティブスキルを発動すると、 そのスキルをコピーして発動。 発動可能回数:1回 最大耐久値の3%未満のダメージを無効化。 最大で50発まで阻止。 自機と味方グリッドマンの最大耐久値・攻撃力を25%上昇させる |
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:
通常/
氷結/
火炎/
電磁/
ビーム/
爆発
種類一覧:
主砲/
副砲/
ミサイル/
格闘/
特装
| 武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
拳型格闘 | グリッドパンチ | x | ||
| 解放:初期 | ||||
単発格闘 | グリッドナイトサーキュラー | 300x1発 | 7秒 | |
| 解放:初期 紫の円形ビームを投げる 300ビーム格闘ダメージx1~最大8HIT程度 0.5秒めまい50、0.3秒制御不能50 投げモーション?も近くにいるとダメージがある、モーション中無敵 300ビーム格闘ダメージx2 0.5秒めまい60、ノックダウン100% | ||||
爆射主砲 | グリッドナイトストーム | 200x10発 | 10秒 | |
| 解放:1段階 片腕から紫ビーム発射、無敵 | ||||
爆射主砲 | ナイト爆裂光波弾 | 600x3発 | 8秒 | |
| 解放:2段階 胸部から紫の球体を発射、無敵 | ||||
剣型格闘 | グリッドナイトキャリバー | x | ||
| 解放:初期 | ||||
機体行動
| 種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 組合技 | 格闘 | 2秒 | |
| 射程200 2回殴ってから2回キック 400通常格闘ダメージx4 0.5秒めまい60 | |||
| 投技 | スローイング(投) | 7秒 | |
| 射程350 掴んで殴って、そこから投げつける 何故か投げカウンターされない? 殴り動作 500通常格闘ダメージ 500通常格闘ダメージ 0.5秒めまい100、吹き飛ばし、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 投げ動作 500通常格闘ダメージ 800通常格闘ダメージ 吹き飛ばし、ノックダウン100%、5%衝突割合ダメージ5分割 | |||
| 架招 | ヘビーナックル(反) | 5秒 | |
| 射程350、無敵 カウンターで殴る 800電磁格闘ダメージ 0.5秒めまい100、吹き飛ばし、ノックダウン100% 5%衝突割合ダメージ5分割 | |||
| 防御指令 | ブロックL3 | 3秒 | |
| 回避指令 | サイド回避L1 | 3秒 | |
| 行動指令 | 高速ダッシュ | 3秒 | |
| 架招 | ナイトキャリバーエンド(反) | 8秒 | 機体行動1段階目 |
| 射程700、カウンター、無敵 ジャンプ斬り 500ビーム格闘ダメージx2 0.3秒めまい50、0吹き飛ばし、2%割合ダメージ 300ビーム格闘ダメージx最大6HIT 0.5秒めまい60、ノックダウン100%、2%割合ダメージ | |||
| 必殺技 | グリッドナイトサーキュラー | 6秒 | 機体行動1段階目 |
| 射程300 グリッドナイトサーキュラーで直接斬りつける(武器消費なし) 300ビーム格闘ダメージx6 0.5秒めまい60、ノックダウン100% | |||
| 超必殺技 | ナイトコンボ | 18秒 | 機体行動2段階目 |
| 射程800、判定なし→無敵 ジャンプキック 500通常格闘ダメージ 0.5秒めまい100、0吹き飛ばし、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 グリッドナイトサーキュラー 300ビーム格闘ダメージx8 0.5秒めまい60、ノックダウン100% 第2武器「グリッドナイトサーキュラー」発射 敵を投げる 500通常格闘ダメージ 800通常格闘ダメージ 吹き飛ばし、ノックダウン100%、5%衝突割合ダメージ5分割 第3武器「グリッドナイトストーム」発射 | |||
