Rollback of 機体/SSS/フルパワーグリッドマン
このバージョンに戻す
[Rev:oMm+cnSWSR](最終更新:4年前)
[Rev:oMm+cnSWSR](最終更新:4年前)
機体データ
名称 | フルパワーグリッドマン | |||
---|---|---|---|---|
開発 | 不明 | |||
Rank | SSS | タイプ | コラボ | |
耐久 | 8100 | 重量 | 875 | |
サイズ | 10.7x12.0 | 速度 | 95 | |
近接戦向け | ||||
超改造機体 | ||||
グリッドマンがアシストウェポン全員と合体した姿で、 データ処理が落ちないように出力サイズを各機調整して出撃している。 圧倒的なパワーで敵に立ち向かう。 |
フレーム特性
フレーム |
---|
超電光チャージ+防衛シールド 電磁・ビーム属性攻撃は33%の確率で自機の耐久値を少し回復させる。 耐久値が1/3以下になると、超合体超人フルパワーグリッドマンに変身し、耐久値を全回復する。 最大耐久値の2%未満のダメージを無効化。最大で50発まで阻止。 |
性能
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/氷結/火炎/電磁/ビーム/爆発
種類一覧:主砲/副砲/ミサイル/格闘/特装
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
拳型格闘 | グリッドパンチ | x | ||
解放:初期 | ||||
爆射主砲 | グリッドビーム | 150x10発 | 10秒 | |
解放:初期 片手を伸ばした状態からの黄色い極太ビーム、無敵 | ||||
爆射主砲 | マックスグリッドビーム | 240x10発 | 15秒 | |
解放:1段階 両腕を胸元に構えた状態からの極太ビーム、無敵 1秒麻痺100% | ||||
剣型格闘 | グリッドマンキャリバー | x | ||
解放:1段階 |
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
組合技 | 格闘 | 2秒 | |
射程250 2回拳で殴った後、剣で切り裂く 400通常格闘ダメージx2 0.5秒めまい60 200ビーム格闘ダメージx4 0.3秒めまい20 | |||
投技 | スローイング(投) | 8秒 | |
射程350 掴んだ状態で2回キックして1回殴った後、投げつける ラストの2発のみ投げカウンターの対象になる つかみ動作(何故か投げカウンターを受けない) 400通常格闘ダメージ キック 400通常格闘ダメージx2 0.5秒めまい60 殴り 400通常格闘ダメージ 0.5秒めまい100、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 投げつける(投げカウンターを受ける) 400通常格闘ダメージx2 | |||
架招 | ヘビーナックル(反) | 5秒 | |
射程350、カウンター、無敵 殴りつける 700電磁格闘ダメージ 0.5秒めまい100、吹き飛ばし、ノックダウン100% 5%衝突割合ダメージ5分割 | |||
防御指令 | ブロックL3 | 3秒 | |
回避指令 | サイド回避L1 | 3秒 | |
行動指令 | 高速ダッシュ | 3秒 | |
架招 | グリッドキャリバーエンド(反) | 10秒 | 機体行動1段階目 |
射程700、カウンター、無敵 勢いよく殴りつける 900電磁格闘ダメージ 0.5秒めまい100、1秒麻痺100%、ノックダウン100% 5%衝突割合ダメージ5分割 400電磁格闘ダメージx4 0.5秒めまい60、1秒麻痺100% | |||
必殺技 | 超電撃キック | 12秒 | 機体行動1段階目 |
射程500、無敵 浮遊した後キックで突進する 500電磁格闘ダメージx4 0.5秒めまい60、1秒麻痺100% 2%衝突割合ダメージ2分割 | |||
超必殺技 | ストライクコンボ | 20秒 | 機体行動2段階目 |
射程800、前半判定なし、後半は一部のみ無敵 400通常格闘ダメージ 0.5秒めまい、吹き飛ばし、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 200ビーム格闘ダメージx4 0.3秒めまい20 200ビーム格闘ダメージx3 0.5秒めまい60、ノックダウン100% 400通常格闘ダメージ 400通常格闘ダメージ 0.5秒めまい、吹き飛ばし、ノックダウン100% 3%衝突割合ダメージ3分割 700電磁格闘ダメージ 0.5秒めまい100、吹き飛ばし、ノックダウン100% 5%衝突割合ダメージ5分割 400通常格闘ダメージ 700通常格闘ダメージ 吹き飛ばし、ノックダウン100% 5%衝突割合ダメージ5分割 第2武器「グリッドビーム」発射 |