次元作戦/221223次元作戦の変更点


OldNew差分
1414第2回では拠点Lv1からランスロット・GL等の超改造機体が配置されていましたが
1515低レベル拠点は弱体化され、Aレア機体や太陽レア帯の機体に変更。超改造機体はLv3拠点付近から登場。
1616低レベルモンスターマスも同様に弱体化されている。
17+-モンスターマスの分割
18+モンスターマスはレベル別に1種類しかありませんでしたが
19+デザインが一新され、レベルとモンスターの群れ別に複数に分割されました。
20+|CENTER:200|CENTER:200|c
21+|~新デザイン|~旧デザイン|
22+|&attachref(次元作戦/警戒敵群2,25%);|&attachref(次元作戦/警戒敵群,30%);|
1723
1824* 次元作戦の流れ [#kg1vvbj]
1925-参加方法
159165サーバー内で5つのグループが達成すると獲得できる報酬。
160166報酬内容はすべて固定で、すべて達成すると合計&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx450
161167|~内容|~報酬|
162-|超常奇跡を撃破を達成した軍団が五つ到達&br;└&color(#0b0){第1ボス討伐};|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
168+|ボス01を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
163169|拠点Lv3を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
164170|量産型護衛Lv3を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
165-|冥王計画を撃破を達成した軍団が五つ到達&br;└&color(#00f){第2ボス討伐};|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
171+|ボス02を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
166172|拠点Lv5を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
167173|量産型護衛Lv6を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
168-|銀河の守護者を撃破を達成した軍団が五つ到達&br;└&color(#f00){最終ボス討伐};|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
169-|銀河の守護者2周目を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
170-|銀河の守護者5周目を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
174+|ボス03を撃破を達成した軍団が五つ到達&br;└&color(#f00){最終ボス討伐};|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
175+|ボス03-2周目を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
176+|ボス03-5周目を撃破を達成した軍団が五つ到達|&attachref(アイテム/道具/スターダイヤ,nolink,40%);スターダイヤx50|
171177
172178* 次元作戦交換所 [#amfwx3g]
173179-&attachref(アイテム/道具/次元メダル,nolink,40%);次元メダル交換ショップ
184190,十連ガチャチケット,1,アイテム/道具,3000,1,3000,各種ガチャチケット
185191,スカウトチケット,1,アイテム/道具,180,10,1800,~
186192,覚醒コイン,1000,アイテム/道具,50,50,2500,
193+,Nガラハッド・RVのカケラ,1,アイテム/道具,120,30,3600,準限定機体(開発有り限定)
187194,UNKNOWN Xのカケラ,1,アイテム/道具,60,30,1800,ノーマル機体
188-,特殊塗装:UNKNOWN X,1,アイテム/道具,1000,1,1000,スキン
195+,特殊塗装:バルバトス,1,アイテム/道具,1000,1,1000,スキン
189196,下級陣営素材箱,1,アイテム/道具,30,30,900,&color(#f00){※追加};
190197,開発物資,6000,アイテム/道具,20,80,1600,&color(#f00){※追加};
191198,コイン,1000,アイテム/道具,1,99999,-,各種消耗品
212219|4|ソロモンの補給品を受けた。&br;前にここにいた人はそれを受け取らなかったようだ。||0.5|3.5|
213220|5|遁世者の遺物を発見した。|||1.5|
214221
215-** モンスター出現マス [#g138q5r]
222+** 量産型護衛 [#mob]
216223-モンスター出現マス。
217224&attachref(次元作戦/警戒敵群2,30%);
218225モンスターマス1つにつき5~8枠あり、1人最大1枠クリア可能でグループ全体共有。早いもの勝ち。
257264|拠点Lv4||0.28|0.28|2100/時間&br;駐留時(20%):2520/時間|
258265|拠点Lv5|||0.28|3000/時間&br;駐留時(20%):3600/時間|
259266
267+*** 出現機体 [#6i4yu0k]
268+|~ |~パターン1|~パターン2|
269+|~Lv1&br;1セット|Lv.85 キャッスル&br;Lv.85 アキレス&br;Lv.85 アキレス&br;Lv.85 フレンチナイト|Lv.85 キャッスル&br;Lv.85 飛影・烈火&br;Lv.85 飛影・烈火&br;Lv.85 重装羅刹|
270+|~Lv2&br;1セット|Lv.85 キャッスル&br;Lv.85 プルシアンブルーランサー&br;Lv.85 プルシアンブルーランサー&br;Lv.85 アル・ニヤタX|Lv.85 キャッスル&br;Lv.85 フレイムウィンドMK2&br;Lv.85 フレイムウィンドMK2&br;Lv.85 レノMK2|
271+|~Lv3&br;2セット|Lv.85 キャッスル&br;Lv.85 デーモンブレードS&br;Lv.85 プルシアンブルーランサー&br;Lv.85 オーダー・Eternal|Lv.85 キャッスル&br;Lv.85 玄武改&br;Lv.85 ギャングスター強襲型&br;Lv.85 白虎改|
272+|~Lv4&br;2セット|Lv.85 砲撃要塞&br;Lv.85 オーダー・Eternal&br;Lv.85 ブラックジャックDWS-I&br;Lv.85 シークレットキーパー・PW|Lv.85 砲撃要塞&br;Lv.85 ネロH&br;Lv.85 ニーズヘッグRGK&br;Lv.85 ベリアル・Violent|
273+|~Lv5&br;3セット|Lv.85 砲撃要塞&br;Lv.85 メフィストフェレス・R&E&br;Lv.85 神久夜・煉&br;Lv.85 真・朱雀|Lv.85 砲撃要塞&br;Lv.85 キングアーサー・RGL&br;Lv.85 ナイトメアMKⅢ&br;Lv.85 祖龍改|
274+
260275** ボス [#gs29urb]
261276&color(#04a){外部};、&color(#b0b){内部};、&color(#b00){核心};区画の境界に配置されているボス。
262277&color(#04a){外部};から&color(#b0b){内部};に入るには第1ボス、&color(#b0b){内部};から&color(#b00){核心};に入るには第2ボスを倒す必要があります。
266281
267282|CENTER:50|CENTER:100||c
268283|~エリア|~ボス|~特性|
269-|&color(#04a){外部};|&attachref(次元作戦/超常奇跡,30%);&br;超常奇跡&br;消費EN:16&br;配下:20(2WAVE)&br;ボス:&br;[[[機体/SSS/鉄甲龍]]]|&size(11px){1.ほとんどの状態異常を無効化できる。&br; ノックダウンになる確率が100%減少。&br; 100%の確率で投げ技をカウンターする&br;2.201回、機体行動「アトミック・クエイク」を使用する&br;3.6秒1回、「オメガ・プロトン・サンダーを使用する&br;4.33%確率で正面180度から受けダメージを吸収&br;5.1秒に1回、固定主砲与える&br;6.1秒に1回攻撃力が3%上昇。上限は300%&br;7.ダメージを受けると空間跳躍を行い、弾倉を大量装填する&br;8.受ける電磁ビーム属性ダメージ+25%&br;9.受ける電磁ビーム以外属性ダメージ-50%};|
270-|&color(#b0b){内部};|&attachref(次元作戦/冥王計画,30%);&br;冥王計画&br;消費EN:18&br;配下:20(2WAVE)&br;ボス:&br;[[[機体/SSS/グレートゼオイマー]]]|&size(11px){1.ほとんどの状態異常を無効化できる。&br; ノックダウンになる確率が100%減少。&br; 100%の確率で投げ技をカウンターする&br;2.20秒に1回、機体行動「烈イオウ」を使用する&br;3.6秒に1回、「プンダー」を使用する&br;4.33%の確率で受けダメジの80%吸収&br;5.1秒に1回、固定主砲ダメージを与える&br;6.1秒に1回攻撃力が3%上昇。上限は300%&br;7.ダメージを受けると弾倉を50%装填する発動間隔:1.5秒&br;8.受ける電磁、アシッド属性ダメージ+25%&br;9.受ける電磁アシッド以外属性ダメージ-50%};|
271-|&color(#b00){核心};|&attachref(次元作戦/銀河の守護者,30%);&br;銀河の守護者&br;消費EN:20&br;配下:30(3WAVE)&br;ボス:&br;銀河の守護者|&size(11px){1.ほとんどの状態異常を無効化できる。&br; ノックダウンになる確率が100%減少。&br; 100%の確率で投げ技をカウンターする&br;2.1秒に1回、目標の吹き飛ばし、衝撃、めまい、制御不能&br; 耐性を2%減少させる、50回まで重ねがけ可能&br;3.1秒に1回、目標の防御力を2%減少させる、50回まで重ねがけ可能&br;4.ダメージを受けるとブラックホールを放出する、発動間隔:3秒&br;5.1秒に1回攻撃力が3%上昇。上限は300%&br;6.戦闘時間が70秒になると、直ちに超必殺技を使用する&br;7.耐久値が10%以下になると、攻撃力が上昇し機体行動の使用速度・装填速度が加速&br;8.20秒に1回、反撃技を使用する&br;9.30秒に1回、8秒持続するブラックホールを放出する&br;10.受けるアシッドビーム属性ダメージ+25%&br;11.受けるアシッドビーム以外属性ダメージ-50%};|
284+|&color(#04a){外部};|&attachref(次元作戦/バルバトス,30%);&br;バルバトス&br;消費EN:16&br;配下:24(2セット)&br;ボス:&br;[[[機体/SSS/バルバトス]]]|&size(11px){1.燃焼、氷結以外のほとんどの状態異常を無効化できる。&br; ノックダウンになる確率が100%減少。&br; 100%の確率で投げ技をカウンターする&br;2.燃焼、氷結の持続時間を100%調整&br;3.敵が撃破されると、直ちにダーク・スローターを使用する&br;4.周り敵が2秒に1回、状態異常に入(攻撃減少・マヒ・スロウ・吹き飛ばし・腐食)&br;5.25秒に1回、ダーク・リサイタル使用する&br;6.マヒ・めまい・制御不能状態中の目標に与える最終ダメージ+50%&br; 与えるマヒ・めまい・制御不能の持続時間+150%&br;7.30秒に1回特装武器の弾倉を+1させ、直ちダーク・スローターを使用する&br;8.受ける火炎氷結属性ダメージ+25%受ける火炎氷結以外属性ダメージ-50%};|
285+|&color(#b0b){内部};|&attachref(次元作戦/真ドラゴン・SAGA,30%);&br;真ドラゴン・SAGA&br;消費EN:18&br;配下:24(2セット)&br;ボス:&br;[[[機体/SSS/真ドゴン・SAGA]]]|&size(11px){1.ほとんどの状態異常を無効化できる。&br; ノックダウンになる確率が100%減少。&br; 100%の確率で投げ技をカウンターする&br;2.15秒に1回、ダブルトマホークブーランを使用する&br;3.40秒に1回、ストロングミイルを使用する&br;4.敵がアクテイブスキルを使用すと、直ちにウザラ・ゲッタービーム使用する&br;5.受ける通常氷結属性ダメージ+25%受ける通常氷結以外属性ダメージ-50%};|
286+|&color(#b00){核心};|&attachref(次元作戦/銀河の守護者,30%);&br;銀河の守護者&br;消費EN:20&br;配下:24(3セット)&br;ボス:&br;銀河の守護者|&size(11px){1.ほとんどの状態異常を無効化できる。&br; ノックダウンになる確率が100%減少。&br; 100%の確率で投げ技をカウンターする&br;2.1秒に1回、目標の吹き飛ばし、衝撃、めまい、制御不能耐性を2%減少させる、50回まで重ねがけ可能&br;3.1秒に1回、目標の防御力を2%減少させる、50回まで重ねがけ可能&br;4.ダメージを受けるとブラックホールを放出する、発動間隔:3秒&br;5.1秒に1回攻撃力が3%上昇。上限は300%&br;6.戦闘時間が70秒になると、直ちに超必殺技を使用する&br;7.耐久値が10%以下になると、&br; 攻撃力が上昇し&br; 機体行動の使用速度・装填速度が加速&br;8.20秒に1回、反撃技を使用する&br;9.30秒に1回、8秒持続するブラックホールを放出する&br;10.受ける火炎通常属性ダメージ+25%&br; 受ける火炎通常以外属性ダメージ-50%&br;11.【7周目後効果発動】武器装填速度上昇。&br; ブラックホール弾倉+1。超必殺技の攻撃回数上昇&br;12.【14周目後効果発動】武器装填速度大幅上昇。&br; ブラックホール弾倉+1。超必殺技の攻撃回数上昇};|
スポンサー