装備/パーツ/履帯シェルの変更点


OldNew差分
1+#contents
2+* 性能 [#data]
3+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
4+|&attachref(装備/パーツ/履帯シェル,nolink);|~名称|&color(#00ff00){履帯シェル};|
5+|~|~種類|パーツ:[[[装備/パーツ/装甲パーツ]]]|
16
7+-性能(Lv99時)
8+--受ける副砲とドローン砲のダメージ-30%
9+--30%の確率で側面攻撃をブロック、重ねがけ可
10+-入手
11+--メイン 21-4 (約10%)
12+--挑戦 5 砂嵐 (約20%)
13+-性能
14+--副砲ダメージ軽減
15+--ドローンダメージも書かれているがそのような機能はない
16+--おそらく実装当時は副砲系ドローンしかなかったのかもしれない
17+--副砲系ドローンのダメージは軽減される。
18+
19+* 強化データ [#enhance]
20+#multicolumn(3,nospace){{{
21+|~Lv1|副砲ダメージ - 6%|
22+|~Lv5|副砲ダメージ - 6.97%|
23+|~Lv10|副砲ダメージ - 8.2%|
24+|~Lv15|副砲ダメージ - 9.42%|
25+|~Lv20|副砲ダメージ - 10.65%|
26+|~Lv25|副砲ダメージ - 11.87%|
27+|~Lv30|副砲ダメージ - 13.1%|
28+|~Lv35|副砲ダメージ - 14.32%|
29+|~Lv40|副砲ダメージ - 15.55%|
30+|~Lv45|副砲ダメージ - 16.77%|
31+|~Lv50|副砲ダメージ - 18%|
32+|~Lv55|副砲ダメージ - 19.22%|
33+|~Lv60|副砲ダメージ - 20.44%|
34+|~Lv65|副砲ダメージ - 21.67%|
35+|~Lv70|副砲ダメージ - 22.89%|
36+|~Lv75|副砲ダメージ - 24.12%|
37+|~Lv80|副砲ダメージ - 25.34%|
38+|~Lv85|副砲ダメージ - 26.57%|
39+|~Lv90|副砲ダメージ - 27.79%|
40+|~Lv95|副砲ダメージ - 29.02%|
41+}}}
スポンサー