性能
- 性能(Lv99時)
- 受ける副砲とドローン砲のダメージ-30%
- 30%の確率で側面攻撃をブロック、重ねがけ可
- 入手
- メイン 21-4 (約10%)
- 挑戦 5 砂嵐 (約20%)
- 性能
- 副砲ダメージ軽減
- ドローンダメージも書かれているがそのような機能はない
- おそらく実装当時は副砲系ドローンしかなかったのかもしれない
- 副砲系ドローンのダメージは軽減される。
強化データ
Lv1 | 副砲ダメージ - 6% | Lv35 | 副砲ダメージ - 14.32% | Lv70 | 副砲ダメージ - 22.89% |
---|
Lv5 | 副砲ダメージ - 6.97% | Lv40 | 副砲ダメージ - 15.55% | Lv75 | 副砲ダメージ - 24.12% |
---|
Lv10 | 副砲ダメージ - 8.2% | Lv45 | 副砲ダメージ - 16.77% | Lv80 | 副砲ダメージ - 25.34% |
---|
Lv15 | 副砲ダメージ - 9.42% | Lv50 | 副砲ダメージ - 18% | Lv85 | 副砲ダメージ - 26.57% |
---|
Lv20 | 副砲ダメージ - 10.65% | Lv55 | 副砲ダメージ - 19.22% | Lv90 | 副砲ダメージ - 27.79% |
---|
Lv25 | 副砲ダメージ - 11.87% | Lv60 | 副砲ダメージ - 20.44% | Lv95 | 副砲ダメージ - 29.02% |
---|
Lv30 | 副砲ダメージ - 13.1% | Lv65 | 副砲ダメージ - 21.67% | |
---|
Data is Null!