Rollback of 機体/SSS/ガウェイン
このバージョンに戻す
[Rev:jQaonYGi75](最終更新:5年前)
[Rev:jQaonYGi75](最終更新:5年前)
機体データ
名称 | ガウェイン | |||
---|---|---|---|---|
開発 | 帝国工業 | |||
Rank | SSS | タイプ | 特製 | |
耐久 | 6360 | 重量 | 113 | |
サイズ | 6.4x8.0 | 速度 | 75 | |
長距離支援向け | ||||
★9に合計5機必要 | ||||
騎士団によって開発された最新の地域制圧型実験機。 遠距離支援能力と、騎士の栄誉の精神という相反する要求を満たすため、 最大9機のソード型独立攻撃ユニットを装備しており、単騎において騎士団クラスの制圧任務を可能とする。 |
- 通常機体
- 超改造実装機体
- ガウェイン・GL
- 耐久値360上昇
- 武器変更
「ドローンソード」→「徹甲ドローンソード」
「ヘビーソード」→「サイクロンソード」 - 武器追加「ソードオフヌーン」
- 性能
- 装備
- コア
- ミサイルコア 確率でミサイルを消費しない
1本1本に判定があり?消費しなかった場合はその分多く発射される
- ミサイルコア 確率でミサイルを消費しない
- 銃弾
- 補助
- コア
フレーム特性
1段階目フレーム解放 |
---|
窮地の反撃 耐久値が60%未満になると、機体の移動・攻撃速度が大幅に上昇。6秒間持続 |
2段階目フレーム解放(★6~) |
窮地の反撃+ステルス 耐久値が60%未満になると、機体の移動・攻撃速度が大幅に上昇。9秒間持続。 耐久値が25%以下になると、短時間ステルス状態になり、耐久値を15%回復する |
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/氷結/火炎/電磁/ビーム/爆発
種類一覧:主砲/副砲/ミサイル/格闘/特装
武器種 | 名称 | 属性 | |
---|---|---|---|
剣型格闘 | ガラティーン | ||
解放:初期 威力:- 弾倉:- 装填:- 機体行動に反映される格闘武器 | |||
特殊ミサイル | ドローンソード | ||
解放:1段階 威力:- 弾倉:3発 装填:9秒 5秒持続するドローンミサイル ドローン砲と違いミサイル自体にダメージがある。 45通常ミサイルダメージ 0.2秒めまい | |||
特殊ミサイル | ドローンソード | ||
解放:1段階 威力:- 弾倉:3発 装填:9秒 ドローンソード2機目 | |||
単発ミサイル | ヘビーソード | ||
解放:2段階 威力:300 弾倉:1発 装填:6秒 5秒間持続するドローンミサイル ドローン砲と違いミサイル自体にダメージがあり3発で消滅 ミサイルなのに格闘属性を持ち、格闘系スキルも発動する 300通常格闘ダメージ 0.3秒めまい、ノックダウン20% | |||
単発ミサイル | ヘビーソード | ||
解放:2段階 威力:300 弾倉:1発 装填:6秒 ヘビーソード2機目 |
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
組合技 | 西洋剣術 | 2秒 | |
前方射程200 3回斬りつける 200通常格闘ダメージ (0.3秒めまい)x2 400通常格闘ダメージ (0.5秒めまい、ノックダウン100%) | |||
特殊技 | 波動斬 | 3.5秒 | |
前方射程1500 ソニックブーム 350通常格闘ダメージ (0.4秒めまい) | |||
防御指令 | ブロックL2 | 3秒 | |
前方攻撃を100%ブロック | |||
回避指令 | 直線弾回避 | 3秒 | |
回避指令 | 後方回避 | 3秒 | 機体行動1段階目 |
超必殺技 | 帝騎システム | 21秒 | 機体行動2段階目 |
機体行動「波動斬」を撃ちながらワープを3回繰り返す 武器「ドローンソード」x2発射 武器「ヘビーソード」x2発射 |