機体ガチャ開催履歴
このバージョンに戻す
[Rev:4lWAbEMYiA](最終更新:5ヶ月前)
[Rev:4lWAbEMYiA](最終更新:5ヶ月前)
アイアンサーガの機体ガチャ履歴
[ 機体ガチャ| スカウト ]
ガチャの特徴
機体ガチャは以下の特徴があります
- 機体ガチャ1~5
- 1種類の限定機体 + 恒常機体のみ排出
1種類のピックアップされた限定機体のみ排出し、残りは恒常機体しか排出しません。
恒常機体は2018年以前の実装機体が大半で、2019年に実装されたヨルムンガンドガチャ追加が最後なためほぼ使えません。
また、限定ガチャは排出期間が限られているため注意しましょう、最新機体の場合は月末実装から約1ヶ月の場合が多いです。 - ガチャの天井
100回以内にピックアップが必ず排出され、一度でも排出されるとカウントがリセットされます。
また、新規に実装された機体のみ実装後の約2ヶ月はガチャのおまけで入手できる超合金∑x175個(10連16回分)で1機のみ交換可能です。 - 期間終了後の機体の入手
最新の機体は復刻する短い期間で可能性は高いですが、古い程ピックアップされる確率が下がっていき最終的にピックアップされなくなります。
コラボ機体を除き万能交換アイテム太陽の翼勲章で入手可能ですが、基本的に最近機体と交換したほうが強いです。
コラボ機体は万能交換アイテムを使用してもコラボ期間外での入手は不可能です。
- 1種類の限定機体 + 恒常機体のみ排出
- その他ガチャ
開催履歴
量が多いため年度別、2018年のみ手持ちデータが少ないためページ下部に記載。
2024年
ガチャ期間早見表
ガチャ期間が複雑になったため、期間のみを可視化した表
順番は表のスペースの都合で入れ替えているため
ガチャ1~ガチャ8の内訳については1つ下の表を参考にしてください
オレンジ背景はコラボ機体
カラーリング | |
---|---|
コラボ | コラボ限定機体、新規はnew記載のみ |
新規 | コラボを除く新規実装機体 |
超改造 | 超改造が実装した機体 |
開始日 | ピックアップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/30 | 建御雷 (new!) ~06/30 | スレイプニル (超改造) ~06/05 | 斉天 ~06/12 | 臥龍 ~06/12 | イスラーフィール ~06/12 | 空呪羅 (超改造) ~06/12 | ヴァイスリッター ~06/05 | |
24/05/22 | 花紅 (new!) ~05/30 | オーディン ~05/30 | タウィル ~05/30 | メシア ~05/30 | ||||
24/05/15 | 閉月 ~05/22 | |||||||
24/05/08 | グレートマジンカイザー ~05/15 | マジンガーZERO ~05/15 | バハムート ~05/15 | ヘル (超改造) ~05/15 | ウムル ~05/15 | |||
24/04/29 | 守夢人 ~05/08 | |||||||
24/04/24 | 孔雀明王 (new!) ~04/29 | 夔龍 ~04/29 | レヴィアタン ~04/29 | ウル ~04/29 | ||||
24/04/17 | 武聖 ~04/24 | ヒミコ ~04/24 | ||||||
24/04/10 | リリス ~04/17 | バージル ~04/17 | ウィンターシールド ~04/17 | カイン ~04/17 | アベル ~04/17 | |||
24/04/02 | 彼岸花 ~04/10 | ダンテ ~04/10 | ||||||
24/03/28 | 臥龍 (超改造) ~04/02 | 斉天 ~04/02 | マーリン ~04/02 | - | - | |||
24/03/20 | 迦具土 (new!) ~03/28 | メシア ~03/28 | ヴァイスリッター ~03/28 | - | - | |||
24/03/13 | オーディン ~03/20 | 閉月 ~03/20 | - | - | ||||
24/03/06 | - | アト ~03/13 | ウムル ~03/13 | タウィル ~03/13 | - | |||
24/02/29 | - | バハムート ~03/06 | ヒミコ ~03/06 | - | ||||
24/02/21 | 夔龍 (new!) ~02/29 | レヴィアタン (new!) ~02/29 | ウル ~02/29 | FL-22マーシャル ~02/29 | 決断豪傑 ~02/29 | - | ||
24/02/18 | リリス ~02/21 | - | - | |||||
24/02/06 | - | 常勝 | 無双 | バージル ~02/18 | 武聖 ~02/18 | |||
24/01/31 | - | マーリン (超改造) ~02/06 | - | ダンテ ~02/06 | ウィンターシールド ~02/06 | |||
24/01/24 | グレートマジンカイザー (new!) ~01/31 | マジンガーZERO (new!) ~01/31 | 彼岸花 ~01/31 | - | - | |||
24/01/17 | 斉天 ~01/24 | ヴァイスリッター ~01/24 | - | - | ||||
24/01/10 | 閉月 ~01/17 | メシア ~01/17 | - | - | ||||
24/01/03 | カイン ~01/10 | アベル ~01/10 | - | - | ||||
23/12/28 | ウル (超改造) ~01/03 | アト ~01/03 | タウィル ~01/03 | - | - |
ガチャ詳細
更新日 | ピックアップ | 備考 |
---|---|---|
2024 05/30 | 2024/06/30まで ガチャ1:建御雷 2024/06/05まで ガチャ2:スレイプニル 2024/06/12まで ガチャ3:斉天 ガチャ4:臥龍 ガチャ5:イスラーフィール ガチャ6:空呪羅 2024/06/05まで ガチャ7:ヴァイスリッター | 建御雷 |
2024 05/22 | 2024/05/30まで ガチャ1:花紅 2024/06/05まで ガチャ2:スレイプニル 2024/05/30まで ガチャ3:オーディン ガチャ4:タウィル ガチャ5:メシア 2024/06/12まで ガチャ6:空呪羅 2024/06/05まで ガチャ7:ヴァイスリッター | 超改造「空呪羅」 |
2024 05/15 | 2024/05/30まで ガチャ1:花紅 2024/06/05まで ガチャ2:スレイプニル 2024/05/30まで ガチャ3:オーディン ガチャ4:タウィル ガチャ5:メシア 2024/05/22まで ガチャ6:閉月 | 超改造「スレイプニル」 |
2024 05/08 | 2024/05/30まで ガチャ1:花紅 2024/05/15まで ガチャ2:グレートマジンカイザー ガチャ3:マジンガーZERO ガチャ4:バハムート ガチャ5:ヘル 2024/05/22まで ガチャ6:閉月 2024/05/15まで ガチャ7:ウムル | |
2024 04/29 | 2024/05/30まで ガチャ1:花紅 2024/05/15まで ガチャ2:グレートマジンカイザー ガチャ3:マジンガーZERO ガチャ4:バハムート ガチャ5:ヘル 2024/05/08まで ガチャ6:守夢人 2024/05/15まで ガチャ7:ウムル | 花紅 |
2024 04/24 | 2024/04/29まで ガチャ1:孔雀明王 2024/05/15まで ガチャ2:グレートマジンカイザー ガチャ3:マジンガーZERO 2024/04/29まで ガチャ4:夔龍 2024/05/15まで ガチャ5:ヘル 2024/05/08まで ガチャ6:守夢人 2024/04/29まで ガチャ7:レヴィアタン ガチャ8:ウル | |
2024 04/17 | 2024/04/29まで ガチャ1:孔雀明王 2024/05/15まで ガチャ2:グレートマジンカイザー ガチャ3:マジンガーZERO 2024/04/29まで ガチャ4:夔龍 2024/04/24まで ガチャ5:武聖 ガチャ6:ヒミコ 2024/04/29まで ガチャ7:レヴィアタン ガチャ8:ウル | マジンガーZEROコラボ復刻 |
2024 04/10 | 2024/04/29まで ガチャ1:孔雀明王 2024/04/17まで ガチャ2:リリス ガチャ3:バージル ガチャ4:ウィンターシールド 2024/04/24まで ガチャ5:武聖 ガチャ6:ヒミコ 2024/04/17まで ガチャ7:カイン ガチャ8:アベル | |
2024 04/02 | 2024/04/29まで ガチャ1:孔雀明王 2024/04/17まで ガチャ2:リリス ガチャ3:バージル ガチャ4:ウィンターシールド 2024/04/10まで ガチャ5:彼岸花 ガチャ6:ダンテ 2024/04/17まで ガチャ7:カイン ガチャ8:アベル | |
2024 03/28 | 2024/04/29まで ガチャ1:孔雀明王 2024/04/02まで ガチャ2:臥龍 ガチャ3:斉天 ガチャ4:マーリン 2024/04/10まで ガチャ5:彼岸花 ガチャ6:ダンテ | 孔雀明王 |
2024 03/20 | 2024/03/28まで ガチャ1:迦具土 2024/04/02まで ガチャ2:臥龍 ガチャ3:斉天 ガチャ4:マーリン 2024/03/28まで ガチャ5:メシア ガチャ6:ヴァイスリッター | |
2024 03/13 | 2024/03/28まで ガチャ1:迦具土 2024/04/03まで ガチャ2:臥龍 2024/03/20まで ガチャ3:オーディン ガチャ4:閉月 2024/03/28まで ガチャ5:メシア ガチャ6:ヴァイスリッター | 超改造「臥龍」 |
2024 03/06 | 2024/03/28まで ガチャ1:迦具土 2024/03/13まで ガチャ2:アト 2024/03/20まで ガチャ3:オーディン ガチャ4:閉月 2024/03/13まで ガチャ5:ウムル ガチャ6:タウィル | |
2024 02/29 | 2024/03/28まで ガチャ1:迦具土 2024/03/13まで ガチャ2:アト 2024/03/06まで ガチャ3:バハムート ガチャ4:ヒミコ 2024/03/13まで ガチャ5:ウムル ガチャ6:タウィル | 迦具土 |
2024 02/21 | 2024/02/29まで ガチャ1:夔龍 ガチャ2:レヴィアタン 2024/03/06まで ガチャ3:バハムート ガチャ4:ヒミコ 2024/02/29まで ガチャ5:ウル ガチャ6:FL-22マーシャル ガチャ7:決断豪傑 | |
2024 02/18 | 2024/02/29まで ガチャ1:夔龍 ガチャ2:レヴィアタン 2024/02/21まで ガチャ3:リリス 2024/02/29まで ガチャ4:ウル ガチャ5:FL-22マーシャル ガチャ6:決断豪傑 | |
2024 02/06 | 2024/02/29まで ガチャ1:夔龍 ガチャ2:レヴィアタン 2024/02/21まで ガチャ3:リリス 2024/02/18まで ガチャ4:バージル ガチャ5:武聖 ガチャ6:常勝 ガチャ7:無双 | レヴィアタン |
2024 01/31 | 2024/02/29まで ガチャ1:夔龍 2024/02/06まで ガチャ2:マーリン 2024/02/18まで ガチャ3:バージル ガチャ4:武聖 2024/02/06まで ガチャ5:ダンテ ガチャ6:ウィンターシールド | 夔龍 |
2024 01/24 | 2024/01/31まで ガチャ1:グレートマジンカイザー ガチャ2:マジンガーZERO 2024/02/06まで ガチャ3:マーリン 2024/01/31まで ガチャ4:彼岸花 2024/02/06まで ガチャ5:ダンテ ガチャ6:ウィンターシールド | |
2024 01/17 | 2024/01/31まで ガチャ1:グレートマジンカイザー ガチャ2:マジンガーZERO 2024/02/06まで ガチャ3:マーリン 2024/01/31まで ガチャ4:彼岸花 2024/01/24まで ガチャ5:斉天 ガチャ6:ヴァイスリッター | 超改造マーリン |
2024 01/10 | 2024/01/31まで ガチャ1:グレートマジンカイザー ガチャ2:マジンガーZERO 2024/01/17まで ガチャ3:閉月 ガチャ4:メシア 2024/01/24まで ガチャ5:斉天 ガチャ6:ヴァイスリッター | |
2024 01/03 | 2024/01/31まで ガチャ1:グレートマジンカイザー ガチャ2:マジンガーZERO 2024/01/17まで ガチャ3:閉月 ガチャ4:メシア 2024/01/10まで ガチャ5:カイン ガチャ6:アベル | マジンガーZERO |
2023 12/28 | 2024/01/31まで ガチャ1:グレートマジンカイザー 2024/01/03まで ガチャ2:ウル ガチャ3:アト ガチャ4:タウィル 2024/01/10まで ガチャ5:カイン ガチャ6:アベル | グレートマジンカイザー |
2018年
2018
期間 | アップ1 | アップ2 | 備考 |
---|---|---|---|
12月21日~1月11日 | ブリュンヒルド (0.5%) NEW | トール (0.5%) NEW | |
12月14日~12月21日 | スサノオ (0.5%) | オーダー (1%) | |
12月7日~12月14日 | ディアストーカー (0.5%) | ネロ (0.5%) | |
11月30日~12月31日 | バット・サムライ (1%) NEW | アーマード・ガル (1%) NEW | 限定コラボ機体 |
11月23日~11月30日 | インフィニティ (0.5%) | ブレーキングドーン (0.5%) | |
11月16日~11月23日 | カグヤ (0.5%) | ベリアル (0.5%) | |
11月9日~11月16日 | タイラントIII (1%) NEW | タイラントII (1%) | |
10月31日~11月9日 | タイラント (1%) | the・SIN-III (0.5%) NEW | |
10月26日~10月31日 | ガウェイン (1%) | アルテミス (0.5%) | |
10月19日~10月26日 | バアル (0.5%) NEW | アガレス (1%) | |
10月16日~10月19日 | マスター飛影 (1%) | ネロ (0.5%) | |
10月12日~10月16日 | ブラックジャック (0.5%) | レノMK3 (1%) |