ACE使用機体ランキング2020年01月26日
このバージョンに戻す
[Rev:UFa+GdRuEs](最終更新:4年前)
[Rev:UFa+GdRuEs](最終更新:4年前)
上位使用機体ランキング
- ACE上位20人を集計
- ACEは1週間?に獲得したいいね数の上位20人
(通常アリーナ・ワールドカップの合計)
- ACEは1週間?に獲得したいいね数の上位20人
- 集計方法は通常アリーナ、ワールドカップ使用機を集計
- 集計日は金曜日~日曜日の余裕がある時に
- ランキングの問題で集計できなくなるまで集計予定
- 集計は上位10位まで、サブデータは上位3位まで
- 集計の合計が一致しないのは複数使っている場合
- 同一人物で重複使用は1と計算しているために起こる現象
- 瞳がアリーナでA機体、ワールドカップでB機体に乗っている
(1パイロットなのに2種類の機体に加算) - A機体を2体編成しており、違うパイロットが乗っている
(1機体なのにパイロットが2人) - 人数が少ないのは上位3人から溢れているだけ
- 本国版の傾向と注意点
- 新規機体を試す傾向になります(1週間くらいで戻る)
- レベル上限が違うため、日本で試しても耐久度が違います
- きつくなったら月間更新になるかもしれないですがご了承ください
使用機体+パイロットセット
順位 | 日本 | 本国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ガウェイン・GL | トリスタ | 18人 (90%) (先週比-2) | スノーフレーク | 英麒 | 17人 (85%) (先週比+1) |
2位 | 神久夜・煉 | 嵐 | 14人 (70%) (先週比-1) | 空呪羅 | 瞳 | 17人 (85%) (先週比+6) |
3位 | スノーフレーク | スノー | 14人 (70%) (先週比+1) | ウルトラマンスーツ | 早田進次郎 | 15人 (75%) (先週比±0) |
4位 | ナイトメア | 英麒 | 12人 (60%) (先週比±0) | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 12人 (60%) (先週比+4) |
5位 | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 10人 (50%) (先週比+4) | 月夜見尊 | 七瀬汐月 | 11人 (55%) (先週比+2) |
6位 | ウルトラマンスーツ | 早田進次郎 | 8人 (40%) (先週比+1) | ガウェイン・GL | トリスタ | 11人 (55%) (先週比-1) |
7位 | グレートゼオライマー | 七瀬汐月 | 6人 (30%) (先週比+5) | グレートゼオライマー | 煙 | 10人 (50%) (先週比±0) |
8位 | ヨルムンガンドRGK | 七瀬汐月 | 5人 (25%) (先週比+2) | メフィストフェレス・REBEL | 嵐 | 8人 (40%) (先週比+2) |
9位 | 月夜見尊 | 七瀬汐月 | 5人 (25%) (先週比±0) | ディアストーカーR×R | 七瀬汐月 | 7人 (35%) (先週比-1) |
10位 | トールODS | 嵐 | 4人 (20%) (先週比+2) | ニーズヘッグRGK | リンダ | 5人 (25%) (先週比±0) |
【日本】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガウェイン・GL | 19人 (95%) | トリスタ 18人 | ベカス 3人 | - 0人 |
2位 | スノーフレーク | 16人 (80%) | スノー 14人 | 英麒 3人 | - 0人 |
3位 | 神久夜・煉 | 14人 (70%) | 嵐 14人 | - 0人 | - 0人 |
4位 | メフィストフェレス・REBEL | 13人 (65%) | リンダ 10人 | 瞳 3人 | ウェスパ 1人 |
5位 | ナイトメア | 12人 (60%) | 英麒 12人 | - 0人 | - 0人 |
6位 | グレートゼオライマー | 9人 (45%) | 七瀬汐月 6人 | 秋津マサト 3人 | ベサニー 1人 |
7位 | ウルトラマンスーツ | 8人 (40%) | 早田進次郎 8人 | - 0人 | - 0人 |
8位 | 黄龍霊式 | 7人 (35%) | 英麒 3人 | 瞳 3人 | 嵐 1人 |
9位 | ヨルムンガンドRGK | 6人 (30%) | 七瀬汐月 5人 | トリスタ 1人 | - 0人 |
10位 | 月夜見尊 | 6人 (30%) | 七瀬汐月 5人 | 瞳 2人 | - 0人 |
【日本】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トリスタ | 19人 (95%) | ガウェイン・GL 18人 | ヨルムンガンドRGK 1人 | -? 0人 |
2位 | 嵐 | 18人 (90%) | 神久夜・煉 14人 | トールODS 4人 | 黄龍霊式 1人 |
3位 | 七瀬汐月 | 17人 (85%) | グレートゼオライマー 6人 | ヨルムンガンドRGK 5人 | 月夜見尊 5人 |
4位 | 英麒 | 16人 (80%) | ナイトメア 12人 | 黄龍霊式 3人 | スノーフレーク 3人 |
5位 | スノー | 14人 (70%) | スノーフレーク 14人 | -? 0人 | -? 0人 |
6位 | リンダ | 12人 (60%) | メフィストフェレス・REBEL 10人 | ニーズヘッグRGK 2人 | 破邪大星ダンガイオー 1人 |
7位 | 瞳 | 10人 (50%) | メフィストフェレス・REBEL 3人 | 空呪羅 3人 | 黄龍霊式 3人 |
8位 | 早田進次郎 | 8人 (40%) | ウルトラマンスーツ 8人 | トールODS 1人 | -? 0人 |
9位 | 恋 | 6人 (30%) | ディアストーカーR×R 3人 | ディアストーカー 2人 | ダガー全装B型 1人 |
10位 | 秋津マサト | 3人 (15%) | グレートゼオライマー 3人 | -? 0人 | -? 0人 |
【日本】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
トリスタ | ウッド Skill4[防御]:不屈 17人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 |
英麒 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 9人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 3人 スノー Skill4[技術]:コールドエッジ 1人 ウィンザー Skill4[支援]:激励 1人 ヴァネッサ Skill1[攻撃]:バキューム 1人 レイア Skill2[支援]:愛 1人 ベカス Skill4[技術]:覚醒 1人 |
嵐 | 煙 Skill3[防御]:回光返照 9人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 8人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 エレイン Skill3[防御]:剛毅 1人 |
スノー | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 9人 煙 Skill3[防御]:回光返照 6人 |
リンダ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 8人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 3人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 2人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 |
瞳 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 5人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 2人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 2人 ウィンザー Skill4[支援]:激励 1人 フリーズ Skill4[攻撃]:鉄血 1人 |
早田進次郎 | 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 4人 佐山レナ Skill3[防御]:初心を貫く 4人 |
七瀬汐月 | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 4人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 4人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 3人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 3人 ウッド Skill4[防御]:不屈 2人 レイア Skill2[支援]:愛 1人 シルビア Skill2[技術]:防御崩壊 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 |
恋 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 2人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 ウィンザー Skill4[支援]:激励 1人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 1人 |
秋津マサト | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 2人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 1人 |
ベカス | ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 セラスティア Skill2[攻撃]:ソウル 1人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 1人 |
北斗星司 | アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 |
ポヨーナ | アリシア Skill3[防御]:貴族の義務 1人 ベカス Skill4[技術]:覚醒 1人 |
ウェスパ | ケリー Skill3[支援]:応急手当 1人 |
ベサニー | 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 1人 |
諸星弾 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
【本国】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メフィストフェレス・REBEL | 20人 (100%) | リンダ 12人 | 嵐 8人 | 瞳 4人 |
2位 | スノーフレーク | 17人 (85%) | 英麒 17人 | スノー 1人 | - 0人 |
3位 | 空呪羅 | 17人 (85%) | 瞳 17人 | - 0人 | - 0人 |
4位 | ウルトラマンスーツ | 15人 (75%) | 早田進次郎 15人 | - 0人 | - 0人 |
5位 | グレートゼオライマー | 12人 (60%) | 煙 10人 | 七瀬汐月 2人 | 秋津マサト 1人 |
6位 | 月夜見尊 | 11人 (55%) | 七瀬汐月 11人 | - 0人 | - 0人 |
7位 | ガウェイン・GL | 11人 (55%) | トリスタ 11人 | ベカス 2人 | - 0人 |
8位 | ディアストーカーR×R | 9人 (45%) | 七瀬汐月 7人 | レイラ 1人 | 遥 1人 |
9位 | ニーズヘッグRGK | 5人 (25%) | リンダ 5人 | - 0人 | - 0人 |
10位 | ヨルムンガンドRGK | 5人 (25%) | 七瀬汐月 3人 | テレサ 3人 | トリスタ 1人 |
【本国】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 瞳 | 20人 (100%) | 空呪羅 17人 | メフィストフェレス・REBEL 4人 | 黄龍霊式 2人 |
2位 | 英麒 | 18人 (90%) | スノーフレーク 17人 | ナイトメア 1人 | -? 0人 |
3位 | 七瀬汐月 | 17人 (85%) | 月夜見尊 11人 | ディアストーカーR×R 7人 | ヨルムンガンドRGK 3人 |
4位 | 早田進次郎 | 15人 (75%) | ウルトラマンスーツ 15人 | -? 0人 | -? 0人 |
5位 | リンダ | 15人 (75%) | メフィストフェレス・REBEL 12人 | ニーズヘッグRGK 5人 | -? 0人 |
6位 | 煙 | 14人 (70%) | グレートゼオライマー 10人 | トールODS 4人 | メフィストフェレス・REBEL 1人 |
7位 | トリスタ | 11人 (55%) | ガウェイン・GL 11人 | ヨルムンガンドRGK 1人 | -? 0人 |
8位 | 嵐 | 9人 (45%) | メフィストフェレス・REBEL 8人 | 神久夜・煉 1人 | -? 0人 |
9位 | テレサ | 4人 (20%) | ヨルムンガンドRGK 3人 | ヨルムンガンド 1人 | 祖龍 1人 |
10位 | ウィオラ | 3人 (15%) | 黄龍霊式 1人 | ナイトメア 1人 | 神久夜・煉 1人 |
【本国】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
早田進次郎 | 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 14人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 |
七瀬汐月 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 13人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 2人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 1人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
英麒 | スノー Skill4[技術]:コールドエッジ 12人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 8人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 1人 |
煙 | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 9人 ケリー Skill4[防御]:流行性怠惰 1人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 1人 秋津マサト Skill4[防御]:底力 1人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 影麟 Skill3[防御]:武者 1人 嵐 Skill2[防御]:身代わりの術 1人 |
嵐 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 8人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 |
リンダ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 8人 煙 Skill3[防御]:回光返照 6人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 3人 |
トリスタ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 6人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 2人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 薰 Skill4[防御]:谢幕 1人 |
瞳 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 6人 レイア Skill2[支援]:愛 5人 リヒャルト Skill4[支援]:リペア 5人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 4人 エレイン Skill2[攻撃]:専心 2人 ソフィア Skill3[支援]:追い打ち 1人 嵐 Skill3[妨害]:影縫いの術 1人 フリーズ Skill4[攻撃]:鉄血 1人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 |
テレサ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 3人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 |
ベカス | アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 2人 |
ベムラー | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 2人 |
遥 | アナベル Skill4[特殊]:綺麗にしないと! 1人 |
秋津マサト | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 |
マティルダ | 永瀬綾 Skill4[妨害]:衝擊 1人 |
アルセール | 薰 Skill4[防御]:谢幕 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
レイラ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |