ACE使用機体ランキング2020年03月08日
このバージョンに戻す
[Rev:9FAk9rOP5c](最終更新:4年前)
[Rev:9FAk9rOP5c](最終更新:4年前)
上位使用機体ランキング
- ACE上位20人を集計
- ACEは1週間?に獲得したいいね数の上位20人
(通常アリーナ・ワールドカップの合計)
- ACEは1週間?に獲得したいいね数の上位20人
- 集計方法は通常アリーナ、ワールドカップ使用機を集計
- 集計日は金曜日~日曜日の余裕がある時に
- ランキングの問題で集計できなくなるまで集計予定
- 集計は上位10位まで、サブデータは上位3位まで
- 集計の合計が一致しないのは複数使っている場合
- 同一人物が同一機体を複数編成していても1と計算しているために起こる現象
- 瞳がアリーナで機体A、ワールドカップで機体Bに乗っている
(1パイロットなのに2種類の機体に加算) - 機体Aを2体編成しており、違うパイロットが乗っている
(機体は1種類なのにパイロットが2人) - 人数が少ないのは上位3人から溢れているだけ
- 本国版の傾向と注意点
- 新規機体を試す傾向になります(1週間くらいで戻る)
- レベル上限が違うため、日本で試しても耐久度が違います
- きつくなったら月間更新になるかもしれないですがご了承ください
使用機体+パイロットセット
- 環境が固まり、若干落ち着いたアリーナ
- ウォーレン・ソロス:七瀬汐月は1:2程度の割合に落ち着いた印象
- 超改造実装したブレーキングドーン決戦型FAは環境にはまって利用者は多いが
本国では日本と違い過去にブレーキングドーンが流行っていないため利用者はまばら - ディアブロはインパクトは強かったが日本・本国
ともにあまり利用者は増えず横ばい(日本のほうが利用者が多いレベル)
順位 | 日本 | 本国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ガウェイン・GL | トリスタ | 17人 (85%) (先週比-1) | スノーフレーク | 英麒 | 17人 (85%) (先週比±0) |
2位 | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 12人 (60%) (先週比±0) | ガウェイン・GL | トリスタ | 15人 (75%) (先週比+1) |
3位 | ナイトメア | 英麒 | 9人 (45%) (先週比+5) | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 12人 (60%) (先週比+1) |
4位 | 神久夜・煉 | 嵐 | 9人 (45%) (先週比+3) | 月夜見尊 | 七瀬汐月 | 10人 (50%) (先週比-1) |
5位 | 空呪羅 | 瞳 | 7人 (35%) (先週比+1) | メフィストフェレス・REBEL | 瞳 | 10人 (50%) (先週比+4) |
6位 | トールODS | 嵐 | 6人 (30%) (先週比±0) | ベムラー改 | ベムラー | 9人 (45%) (先週比+1) |
7位 | スノーフレーク | スノー | 6人 (30%) (先週比±0) | ウルトラマンスーツ改 | 早田進次郎 | 8人 (40%) (先週比+1) |
8位 | ウルトラマンスーツ改 | 早田進次郎 | 5人 (25%) (先週比-1) | グレートゼオライマー | シェロン | 6人 (30%) (先週比+1) |
9位 | トールODS | 煙 | 5人 (25%) (先週比+1) | 空呪羅 | 瞳 | 5人 (25%) (先週比-1) |
10位 | グレートゼオライマー | 秋津マサト | 4人 (20%) (先週比±0) | 黄龍霊式 | 瞳 | 4人 (20%) (先週比-3) |
【日本】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガウェイン・GL | 20人 (100%) | トリスタ 17人 | ベカス 3人 | - 0人 |
2位 | メフィストフェレス・REBEL | 15人 (75%) | リンダ 12人 | 瞳 2人 | アダド 1人 |
3位 | トールODS | 10人 (50%) | 嵐 6人 | 煙 5人 | - 0人 |
4位 | スノーフレーク | 10人 (50%) | スノー 6人 | 英麒 4人 | - 0人 |
5位 | ナイトメア | 9人 (45%) | 英麒 9人 | - 0人 | - 0人 |
6位 | 神久夜・煉 | 9人 (45%) | 嵐 9人 | - 0人 | - 0人 |
7位 | 空呪羅 | 8人 (40%) | 瞳 7人 | リンダ 1人 | - 0人 |
8位 | ブレーキングドーン決戦型FA | 7人 (35%) | 恋 4人 | 七瀬汐月 3人 | ウォーレン・ソロス 2人 |
9位 | ディアストーカーR×R | 7人 (35%) | 恋 3人 | 七瀬汐月 3人 | レイラ 1人 |
10位 | グレートゼオライマー | 5人 (25%) | 秋津マサト 4人 | 七瀬汐月 1人 | ナメリア 1人 |
【日本】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トリスタ | 17人 (85%) | ガウェイン・GL 17人 | ヨルムンガンドRGK 1人 | -? 0人 |
2位 | リンダ | 15人 (75%) | メフィストフェレス・REBEL 12人 | ニーズヘッグRGK 3人 | 空呪羅 1人 |
3位 | 嵐 | 15人 (75%) | 神久夜・煉 9人 | トールODS 6人 | 煌雷我 1人 |
4位 | 英麒 | 14人 (70%) | ナイトメア 9人 | スノーフレーク 4人 | 煌雷我 3人 |
5位 | 恋 | 12人 (60%) | ブレーキングドーン決戦型FA 4人 | ディアストーカーR×R 3人 | 鉄甲龍 2人 |
6位 | 瞳 | 11人 (55%) | 空呪羅 7人 | 黄龍霊式 4人 | メフィストフェレス・REBEL 2人 |
7位 | 七瀬汐月 | 9人 (45%) | ブレーキングドーン決戦型FA 3人 | ディアストーカーR×R 3人 | ディアストーカー 1人 |
8位 | 早田進次郎 | 6人 (30%) | ウルトラマンスーツ改 5人 | ウルトラマンスーツ 1人 | -? 0人 |
9位 | スノー | 6人 (30%) | スノーフレーク 6人 | -? 0人 | -? 0人 |
10位 | 煙 | 5人 (25%) | トールODS 5人 | -? 0人 | -? 0人 |
【日本】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
トリスタ | ウッド Skill4[防御]:不屈 16人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 ルル Skill4[防御]:直感 1人 |
リンダ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 10人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 7人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 |
嵐 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 9人 煙 Skill3[防御]:回光返照 6人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 エレイン Skill3[防御]:剛毅 1人 |
英麒 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 6人 エレナ Skill4[特殊]:機魂 4人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 3人 宏武 Skill4[技術]:武帝 1人 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 1人 スノー Skill4[技術]:コールドエッジ 1人 スズラン Skill3[特殊]:オウム返し 1人 |
七瀬汐月 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 5人 レイア Skill2[支援]:愛 1人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 1人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 アナベル Skill4[特殊]:綺麗にしないと! 1人 |
煙 | 嵐 Skill2[防御]:身代わりの術 5人 |
スノー | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 4人 煙 Skill3[防御]:回光返照 3人 |
秋津マサト | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 4人 |
恋 | ウッド Skill4[防御]:不屈 4人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 3人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 3人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 2人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 ウィンザー Skill4[支援]:激励 1人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 アマンダ Skill2[防御]:スケープゴート 1人 |
ベムラー | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 3人 |
早田進次郎 | 秋津マサト Skill4[防御]:底力 3人 佐山レナ Skill3[防御]:初心を貫く 2人 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 1人 |
瞳 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 3人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 3人 フリーズ Skill4[攻撃]:鉄血 2人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 2人 永瀬綾 Skill4[妨害]:衝擊 2人 エレイン Skill2[攻撃]:専心 1人 |
ポヨーナ | ベカス Skill4[技術]:覚醒 2人 |
ウィオラ | ウッド Skill4[防御]:不屈 2人 |
レイラ | スロカイ Skill3[防御]:機械神の加護 1人 |
宏小羽 | スズラン Skill3[特殊]:オウム返し 1人 |
【本国】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スノーフレーク | 18人 (90%) | 英麒 17人 | 瞳 1人 | スノー 1人 |
2位 | ガウェイン・GL | 17人 (85%) | トリスタ 15人 | ベカス 4人 | ミドリ 1人 |
3位 | メフィストフェレス・REBEL | 16人 (80%) | リンダ 12人 | 瞳 10人 | アダド 2人 |
4位 | グレートゼオライマー | 11人 (55%) | シェロン 6人 | 七瀬汐月 3人 | 煙 3人 |
5位 | 月夜見尊 | 10人 (50%) | 七瀬汐月 10人 | - 0人 | - 0人 |
6位 | ベムラー改 | 9人 (45%) | ベムラー 9人 | - 0人 | - 0人 |
7位 | ウルトラマンスーツ改 | 8人 (40%) | 早田進次郎 8人 | - 0人 | - 0人 |
8位 | ディアストーカーR×R | 6人 (30%) | 七瀬汐月 3人 | ウッド 1人 | ウォーレン・ソロス 1人 |
9位 | 空呪羅 | 6人 (30%) | 瞳 5人 | 煙 1人 | - 0人 |
10位 | 黄龍霊式 | 5人 (25%) | 瞳 4人 | ウィオラ 1人 | - 0人 |
【本国】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 瞳 | 20人 (100%) | メフィストフェレス・REBEL 10人 | 空呪羅 5人 | 黄龍霊式 4人 |
2位 | 英麒 | 17人 (85%) | スノーフレーク 17人 | ブリュンヒルドWS 1人 | ナイトメア 1人 |
3位 | トリスタ | 16人 (80%) | ガウェイン・GL 15人 | ヨルムンガンドRGK 2人 | -? 0人 |
4位 | リンダ | 15人 (75%) | メフィストフェレス・REBEL 12人 | ニーズヘッグRGK 4人 | -? 0人 |
5位 | 七瀬汐月 | 15人 (75%) | 月夜見尊 10人 | ディアストーカーR×R 3人 | グレートゼオライマー 3人 |
6位 | ベムラー | 10人 (50%) | ベムラー改 9人 | 混沌改 1人 | -? 0人 |
7位 | 煙 | 9人 (45%) | トールODS 4人 | グレートゼオライマー 3人 | 神久夜・煉 1人 |
8位 | 早田進次郎 | 8人 (40%) | ウルトラマンスーツ改 8人 | -? 0人 | -? 0人 |
9位 | シェロン | 6人 (30%) | グレートゼオライマー 6人 | -? 0人 | -? 0人 |
10位 | 嵐 | 4人 (20%) | 神久夜・煉 3人 | トールODS 1人 | -? 0人 |
【本国】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
リンダ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 11人 煙 Skill3[防御]:回光返照 5人 宏武 Skill4[技術]:武帝 2人 |
七瀬汐月 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 11人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 3人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 レイア Skill2[支援]:愛 2人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 2人 ルル Skill4[防御]:直感 1人 ケリー Skill4[防御]:流行性怠惰 1人 |
英麒 | スノー Skill4[技術]:コールドエッジ 9人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 6人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 3人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 3人 佐伯楓 Skill4[特殊]:執念 1人 ユメノシオリ Skill2[支援]:夢堕ち 1人 |
トリスタ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 9人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 4人 アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 2人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 セレニティ Skill4[防御]:直感 1人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 アマンダ Skill2[防御]:スケープゴート 1人 |
早田進次郎 | 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 8人 |
シェロン | 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 6人 |
瞳 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 6人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 5人 フリーズ Skill4[攻撃]:鉄血 4人 嵐 Skill3[妨害]:影縫いの術 2人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 2人 リヒャルト Skill4[支援]:リペア 1人 ポーラ Skill2[支援]:高速操作 1人 エレイン Skill2[攻撃]:専心 1人 |
ベムラー | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 5人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 3人 レイア Skill2[支援]:愛 2人 シェリーゼ Skill2[特殊]:気合 1人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 |
煙 | 嵐 Skill2[防御]:身代わりの術 3人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 2人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 1人 アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 ナメリア Skill2[防御]:ナイフ反撃 1人 |
北斗星司 | ブラドレイ Skill2[特殊]:不動如山 2人 |
タプファー | コンスタンス Skill3[攻撃]:クラッシュ 2人 |
嵐 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 |
スノー | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
ウォーレン・ソロス | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
ウッド | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 1人 |
ベカス | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 アマンダ Skill2[防御]:スケープゴート 1人 アナベル Skill4[特殊]:綺麗にしないと! 1人 |