機体ガチャ開催履歴
このバージョンに戻す
[Rev:GArqZCOEFa](最終更新:3年前)
[Rev:GArqZCOEFa](最終更新:3年前)
[ 機体ガチャ| スカウト ]
- ガチャは基本的に1週間で切り替え
- 2018年12月頃から2種類ガチャ機能が追加
- 2種類のガチャの場合は排出ピックが異なる
- 限定の場合はもう片方のガチャでは出ない
- 2018年までは低確率機はピックアップでも0.5%排出
- 2019年からは全て1%排出に上方修正
- 2020年後半から複雑な排出期間に変化
開催履歴
2021年
ガチャ期間が複雑になったため、期間のみを可視化した表
順番は表のスペースの都合で入れ替えているため
ガチャ1~ガチャ8の内訳については1つ下の表を参考にしてください
開始日 | ピックアップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/24 | カレスティア (new!) ~09/30 | 真・朱雀 (new!) ~10/15 | アスモデウス | - | - | - | - | - |
21/09/17 | タウィル ~09/24 | 臥龍 ~09/24 | - | - | - | - | ||
21/09/10 | - | - | - | - | - | |||
21/08/31 | - | シュバルツリッター ~09/10 | 空呪羅 ~09/03 | 煌雷我 ~09/03 | - | - | - | |
21/08/27 | ランスフィッシュ (new!) ~08/31 | オロチ (new!) ~08/31 | - | - | - | |||
21/08/20 | パーシヴァル ~08/27 | - | - | - | ||||
21/08/13 | - | 無双 ~08/20 | - | - | - | |||
21/08/06 | アスモデウス ~08/11 | スノーフレーク ~08/11 | - | - | - | |||
21/07/31 | - | - | - | - | ||||
21/07/23 | 天権 (new!) ~07/31 | ジュリス | グレイス | シュバルツリッター ~07/30 | - | - | - | |
21/07/21 | - | 臥龍 ~07/23 | ディアブロ ~07/23 | - | - | |||
21/07/16 | - | - | - | - | ||||
21/07/09 | - | タウィル (new!) ~07/16 | ナイトメア | - | - | - | ||
21/06/30 | - | - | - | 天枢 ~07/09 | メフィストフェレス ~07/09 | - | ||
21/06/25 | マジンカイザー (new!) ~06/30 | グレートマジンガー ~06/30 | アスモデウス ~06/30 | ヨルムンガンド | - | |||
21/06/18 | - | - | - | カラミティVII ~06/25 | ||||
21/06/16 | 臥龍 ~06/18 | 応龍 ~06/18 | 祖龍 ~06/18 | 黄龍 ~06/18 | ||||
21/06/11 | - | - | ||||||
21/06/04 | グレイス ~06/11 | ジュリス ~06/11 | - | - | - | |||
21/05/31 | 真・白虎 ~06/04 | - | - | - | ||||
21/05/28 | シュバルツリッター (new!) ~05/31 | - | - | - | - | |||
21/05/21 | メフィストフェレス | 祖龍 | - | - | - | - | - | |
21/05/14 | 臥龍 | ジュリス | ダンクーガ ~05/21 | - | - | - | - | |
21/05/07 | 無双 | カレラ | - | - | - | - | ||
21/04/30 | 天枢 (new!) ~05/07 | - | - | - | - | - | ||
21/04/21 | ニューアーハン (new!) ~04/30 | アスモデウス ~04/30 | メフィストフェレス | - | - | - | ||
21/04/16 | パーシヴァル | - | - | - | - | |||
21/04/09 | - | - | - | - | - | |||
21/04/01 | ダンガイオー ~04/07 | ブラックジャック | - | - | - | - | - | |
21/03/26 | 臥龍 | グリッドマン ~03/31 | グリッドナイト ~03/31 | 真・白虎 | 無双 | 応龍 | パーシヴァル | |
21/03/23 | スノーフレーク ~03/26 | グレイス ~03/26 | - | - | ||||
21/03/19 | - | - | ||||||
21/03/17 | 臥龍 (new!) ~03/19 | アスモデウス ~03/19 | ヨルムンガンド ~03/19 | メフィストフェレス ~03/19 | - | |||
21/03/12 | - | - | ||||||
21/03/02 | ディアブロ ~03/05 | - | - | - | - | |||
21/02/28 | - | - | - | - | - | - | ||
21/02/25 | - | 空呪羅 | 煌雷我 | - | - | - | - | |
21/02/07 | 無双 (new!) ~02/25 | 黄龍 ~02/25 | 応龍 ~02/25 | 真・白虎 (new!) | グレートマジンガー ~02/23 | マジンガーZ ~02/23 | 祖龍 | - |
21/01/31 | - | - | - | |||||
21/01/27 | - | - | - | - | ||||
21/01/22 | - | - | - | - | - | |||
21/01/20 | アスモデウス (new!) ~01/22 | ディアブロ ~01/22 | ジュリス | グレイス | - | - | ||
21/01/15 | - | - | - | - | ||||
21/01/07 | メフィストフェレス | ツクヨミ | - | - | - | - |
期間 | アップ | 備考 |
---|---|---|
09月24日~09月30日 | 真・朱雀 (1%) | ガチャ1※10月15日まで |
カレスティア (1%) | ガチャ2※9月30日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ3※9月30日まで | |
09月17日~09月24日 | 真・朱雀 (1%)NEW | ガチャ1※10月15日まで |
カレスティア (1%) | ガチャ2※9月30日まで | |
タウィル (1%) | ガチャ3※9月24日まで | |
臥龍 (1%) | ガチャ4※09月24日まで | |
09月10日~09月17日 | カレスティア (1%) | ガチャ1※9月30日まで |
タウィル (1%) | ガチャ2※9月24日まで | |
臥龍 (1%) | ガチャ3※09月24日まで | |
08月31日~09月10日 | カレスティア (1%)NEW | ガチャ1※9月30日まで |
シュバルツリッター (1%) | ガチャ2※9月10日まで | |
空呪羅 (1%) | ガチャ3※09月03日まで | |
煌雷我 (1%) | ガチャ4※09月03日まで | |
08月27日~08月31日 | ランスフィッシュ (1%) | ガチャ1※8月31日まで |
オロチ (1%) | ガチャ2※8月31日まで | |
シュバルツリッター (1%) | ガチャ3※9月10日まで | |
空呪羅 (1%) | ガチャ4※09月03日まで | |
煌雷我 (1%) | ガチャ5※09月03日まで | |
08月20日~08月27日 | ランスフィッシュ (1%) | ガチャ1※8月31日まで |
オロチ (1%) | ガチャ2※8月31日まで | |
パーシヴァル (1%) | ガチャ3※8月27日まで | |
空呪羅 (1%) | ガチャ4※09月03日まで | |
煌雷我 (1%) | ガチャ5※09月03日まで | |
08月13日~08月20日 | ランスフィッシュ (1%) | ガチャ1※8月31日まで |
オロチ (1%) | ガチャ2※8月31日まで | |
パーシヴァル (1%) | ガチャ3※8月27日まで | |
無双 (1%) | ガチャ4※8月20日まで | |
08月06日~08月13日 | ランスフィッシュ (1%) | ガチャ1※8月31日まで |
オロチ (1%) | ガチャ2※8月31日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ3※8月11日まで | |
スノーフレーク (1%) | ガチャ4※8月11日まで | |
無双 (1%) | ガチャ5※8月20日まで | |
07月31日~08月06日 | ランスフィッシュ (1%)NEW | ガチャ1※8月31日まで |
オロチ (1%) | ガチャ2※8月31日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ3※8月11日まで | |
スノーフレーク (1%) | ガチャ4※8月11日まで | |
07月23日~07月31日 | オロチ (1%) | ガチャ1※8月31日まで |
天権 (1%) | ガチャ2※7月31日まで | |
シュバルツリッター (1%) | ガチャ3※7月30日まで | |
ジュリス (1%) | ガチャ4※7月31日まで | |
グレイス (1%) | ガチャ5※7月31日まで | |
07月21日~07月23日 | オロチ (1%)NEW | ガチャ1※8月31日まで |
天権 (1%) | ガチャ2※7月31日まで | |
シュバルツリッター (1%) | ガチャ3※7月30日まで | |
臥龍 (1%) | ガチャ4※7月23日まで | |
ディアブロ (1%) | ガチャ5※7月23日まで | |
07月16日~07月21日 | 天権 (1%) | ガチャ1※7月31日まで |
臥龍 (1%) | ガチャ2※7月23日まで | |
シュバルツリッター (1%) | ガチャ3※7月30日まで | |
ディアブロ (1%) | ガチャ4※7月23日まで | |
07月09日~07月16日 | 天権 (1%) | ガチャ1※7月31日まで |
タウィル (1%) | ガチャ2※7月16日まで | |
臥龍 (1%) | ガチャ3※7月23日まで | |
ナイトメア (1%) | ガチャ4※7月16日まで | |
06月30日~07月09日 | 天権 (1%)NEW | ガチャ1※7月31日まで |
タウィル (1%) | ガチャ2※7月16日まで | |
天枢 (1%) | ガチャ3※7月09日まで | |
メフィストフェレス (1%) | ガチャ4※7月09日まで | |
06月25日~06月30日 | タウィル (1%) | ガチャ1※7月16日まで |
マジンカイザー (1%) | ガチャ2※6月30日まで | |
マジンガーZ (1%) | ガチャ3※6月30日まで | |
天枢 (1%) | ガチャ4※7月09日まで | |
メフィストフェレス (1%) | ガチャ5※7月09日まで | |
ヨルムンガンド (1%) | ガチャ6※6月30日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ7※6月30日まで | |
06月18日~06月25日 | タウィル (1%) | ガチャ1※7月16日まで |
マジンカイザー (1%) | ガチャ2※6月30日まで | |
マジンガーZ (1%) | ガチャ3※6月30日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ4※6月30日まで | |
カラミティVII (1%) | ガチャ5※6月25日まで | |
06月16日~06月18日 | タウィル (1%)NEW | ガチャ1※7月16日まで |
マジンカイザー (1%) | ガチャ2※6月30日まで | |
グレートマジンガー (1%) | ガチャ3※6月18日まで | |
臥龍 (1%) | ガチャ4※6月18日まで | |
祖龍 (1%) | ガチャ5※6月18日まで | |
応龍 (1%) | ガチャ6※6月18日まで | |
黄龍 (1%) | ガチャ7※6月18日まで | |
カラミティVII (1%) | ガチャ8※6月25日まで | |
06月11日~06月16日 | マジンカイザー (1%) | ガチャ1※6月30日まで |
グレートマジンガー (1%) | ガチャ2※6月18日まで | |
臥龍 (1%) | ガチャ3※6月18日まで | |
祖龍 (1%) | ガチャ4※6月18日まで | |
応龍 (1%) | ガチャ5※6月18日まで | |
黄龍 (1%) | ガチャ6※6月18日まで | |
06月04日~06月11日 | マジンカイザー (1%) | ガチャ1※6月30日まで |
グレートマジンガー (1%) | ガチャ2※6月18日まで | |
グレイス (1%) | ガチャ3※6月11日まで | |
応龍 (1%) | ガチャ4※6月11日まで | |
ジュリス (1%) | ガチャ5※6月11日まで | |
05月31日~06月04日 | マジンカイザー (1%)NEW | ガチャ1※6月30日まで |
グレートマジンガー (1%) | ガチャ2※6月18日まで | |
グレイス (1%) | ガチャ3※6月11日まで | |
ジュリス (1%) | ガチャ5※6月11日まで | |
真・白虎 (1%) | ガチャ4※6月04日まで | |
05月28日~05月31日 | シュバルツリッター (1%) | ガチャ1※5月31日まで |
グレイス (1%) | ガチャ2※6月11日まで | |
ジュリス (1%) | ガチャ4※6月11日まで | |
真・白虎 (1%) | ガチャ3※6月04日まで | |
05月21日~05月28日 | シュバルツリッター (1%) | ガチャ1※5月31日まで |
メフィストフェレス (1%) | ガチャ2※5月28日まで | |
祖龍 (1%) | ガチャ3※5月28日まで | |
05月14日~05月21日 | シュバルツリッター (1%) | ガチャ1※5月31日まで |
ダンクーガ (1%) | ガチャ2※5月21日まで | |
臥龍 (1%) | ガチャ3※5月21日まで | |
ジュリス (1%) | ガチャ4※5月21日まで | |
05月07日~05月14日 | シュバルツリッター (1%) | ガチャ1※5月31日まで |
ダンクーガ (1%) | ガチャ2※5月21日まで | |
無双 (1%) | ガチャ3※5月14日まで | |
カレラ (1%) | ガチャ4※5月14日まで | |
04月30日~05月31日 | シュバルツリッター (1%)NEW | ガチャ1※5月31日まで |
ダンクーガ (1%) | ガチャ2※5月21日まで | |
天枢 (1%) | ガチャ3※5月07日まで | |
04月21日~04月30日 | 天枢 (1%) | ガチャ1※5月07日まで |
ニューアーハン (1%) | ガチャ2※4月30日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ3※4月30日まで | |
ダンクーガ (1%) | ガチャ4※5月21日まで | |
メフィストフェレス (1%) | ガチャ5※4月30日まで | |
04月16日~04月21日 | 天枢 (1%) | ガチャ1※5月07日まで |
ニューアーハン (1%) | ガチャ2※4月30日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ3※4月30日まで | |
パーシヴァル (1%) | ガチャ4※4月21日まで | |
04月09日~04月16日 | 天枢 (1%)NEW | ガチャ1※5月07日まで |
ニューアーハン (1%) | ガチャ2※4月30日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ3※4月30日まで | |
04月01日~04月09日 | ニューアーハン (1%)NEW | ガチャ1※4月30日まで |
ブラックジャック (1%) | ガチャ2※4月09日まで | |
ダンガイオー (1%) | ガチャ3※4月07日まで | |
03月23日~03月31日 | 真・白虎 (1%) | ガチャ1※3月31日まで |
臥龍 (1%) | ガチャ2※3月31日まで | |
無双 (1%) | ガチャ3※3月31日まで | |
応龍 (1%) | ガチャ4※3月31日まで | |
ダンガイオー (1%) | ガチャ5※4月07日まで | |
グリッドマン (1%) | ガチャ6※3月31日まで | |
グリッドナイト (1%) | ガチャ7※3月31日まで | |
パーシヴァル (1%) | ガチャ8※3月31日まで | |
03月19日~03月23日 | ダンガイオー (1%) | ガチャ1※4月07日まで |
グリッドマン (1%) | ガチャ2※3月31日まで | |
グリッドナイト (1%) | ガチャ3※3月31日まで | |
スノーフレーク (1%) | ガチャ4※3月26日まで | |
グレイス (1%) | ガチャ5※3月26日まで | |
03月12日~03月19日 | 臥龍 (1%) | ガチャ1※3月19日まで |
グリッドマン (1%) | ガチャ2※3月31日まで | |
グリッドナイト (1%) | ガチャ3※3月31日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ4※3月19日まで | |
ヨルムンガンド (1%) | ガチャ5※3月19日まで | |
メフィストフェレス (1%) | ガチャ6※3月19日まで | |
ダンガイオー (1%) | ガチャ7※4月07日まで | |
03月12日~03月17日 | 臥龍 (1%) | ガチャ1※3月19日まで |
グリッドマン (1%) | ガチャ2※3月31日まで | |
グリッドナイト (1%) | ガチャ3※3月31日まで | |
アスモデウス (1%) | ガチャ4※3月19日まで | |
ヨルムンガンド (1%) | ガチャ5※3月19日まで | |
メフィストフェレス (1%) | ガチャ6※3月19日まで | |
03月02日~03月12日 | 臥龍 (1%) | ガチャ1※3月19日まで |
グリッドマン (1%) | ガチャ2※3月31日まで | |
グリッドナイト (1%) | ガチャ3※3月31日まで | |
ディアブロ (1%) | ガチャ4※3月5日まで | |
02月28日~03月02日 | 臥龍 (1%)NEW | ガチャ1※3月19日まで |
ディアブロ (1%) | ガチャ2※3月5日まで | |
02月25日~02月28日 | ディアブロ (1%) | ガチャ1※3月5日まで |
空呪羅 (1%) | ガチャ2 | |
煌雷我 (1%) | ガチャ3 | |
02月07日~02月25日 | 真・白虎 (1%) | ガチャ1※2月25日まで |
グレートマジンガー (1%) | ガチャ2※2月23日まで | |
マジンガーZ (1%) | ガチャ3※2月23日まで | |
黄龍 (1%) | ガチャ4※2月25日まで | |
応龍 (1%) | ガチャ5※2月25日まで | |
祖龍 (1%) | ガチャ6※2月25日まで | |
無双 (1%) | ガチャ7※2月25日まで | |
01月31日~02月07日 | 無双 (1%)NEW | ガチャ1※2月25日まで |
グレートマジンガー (1%) | ガチャ2※2月23日まで | |
マジンガーZ (1%) | ガチャ3※2月23日まで | |
黄龍 (1%) | ガチャ4※2月25日まで | |
応龍 (1%) | ガチャ5※2月25日まで | |
01月27日~01月31日 | グレートマジンガー (1%) | ガチャ1※2月23日まで |
マジンガーZ (1%) | ガチャ2※2月23日まで | |
黄龍 (1%) | ガチャ3※2月25日まで | |
応龍 (1%) | ガチャ4※2月25日まで | |
01月22日~01月27日 | グレートマジンガー (1%) | ガチャ1※2月23日まで |
マジンガーZ (1%) | ガチャ2※2月23日まで | |
黄龍 (1%) | ガチャ3※2月25日まで | |
01月20日~01月22日 | グレートマジンガー (1%) | ガチャ1※2月23日まで |
マジンガーZ (1%) | ガチャ2※2月23日まで | |
ジュリス (1%) | ガチャ3 | |
グレイス (1%) | ガチャ4 | |
アスモデウス (1%) | ガチャ5 | |
ディアブロ (1%) | ガチャ6 | |
01月15日~01月20日 | ジュリス (1%) | ガチャ1 |
グレイス (1%) | ガチャ2 | |
アスモデウス (1%) | ガチャ3※22日まで | |
ディアブロ (1%) | ガチャ4※22日まで | |
01月07日~01月15日 | アスモデウス (1%) | ガチャ1※22日まで |
ディアブロ (1%) | ガチャ2 | |
メフィストフェレス (1%) | ガチャ3 | |
ツクヨミ (1%) | ガチャ4 |
2020年
期間 | アップ | 備考 |
---|---|---|
12月31日~01月07日 | アスモデウス (1%)NEW | ガチャ1※22日まで |
真ゲッターロボ (1%) | ガチャ2 | |
ゲッターロボG (1%) | ガチャ3 | |
ツクヨミ (1%) | ガチャ4※15日まで | |
カグヤ (1%) | ガチャ5 | |
12月25日~12月31日 | 真ゲッターロボ (1%) | ガチャ1 |
ゲッターロボG (1%) | ガチャ2 | |
パーシヴァル (1%) | ガチャ3 | |
12月18日~12月25日 | 真ゲッターロボ (1%) | ガチャ1 |
ゲッターロボG (1%) | ガチャ2 | |
空呪羅 (1%) | ガチャ3 | |
12月11日~12月18日 | 真ゲッターロボ (1%)NEW | ガチャ1 |
ゲッターロボG (1%)NEW | ガチャ2 | |
バット・サムライ (1%) | ガチャ3※16日まで | |
the・SIN-III (1%) | ガチャ4 | |
11月30日~12月11日 | 真ゲッターロボ (1%)NEW | ガチャ1 |
ゲッターロボG (1%)NEW | ガチャ2 | |
バット・サムライ (1%) | ガチャ3 | |
11月25日~11月30日 | UNKNOWN Y (1%) | ガチャ1 |
バット・サムライ (1%) | ガチャ2 | |
ディアブロ (1%) | ガチャ3 | |
11月18日~11月25日 | UNKNOWN Y (1%)NEW | ガチャ1 |
バット・サムライ (1%) | ガチャ2 | |
パーシヴァル (1%) | ガチャ3 | |
11月13日~11月18日 | ダンクーガ (1%) | ガチャ1 |
裂隙獣KNIGHT (1%) | ガチャ2 | |
グレイス (1%) | ガチャ3 | |
11月06日~11月13日 | ダンクーガ (1%) | ガチャ1 |
裂隙獣KNIGHT (1%) | ガチャ2 | |
ジュリス (1%) | ガチャ3 | |
10月30日~11月06日 | 裂隙獣KNIGHT (1%)NEW | ガチャ1 |
ダンクーガ (1%) | ガチャ2 | |
10月23日~10月30日 | ダンクーガ (1%) | ガチャ1 |
煌雷我 (1%) | ガチャ2 | |
空呪羅 (1%) | ガチャ3 | |
10月15日~10月23日 | ダンクーガ (1%)NEW | ガチャ1 |
応龍 (1%) | ガチャ2 | |
09月30日~10月15日 | 応龍 (1%)NEW | ガチャ1 10月15日からガチャ2へ |
スノーフレーク (1%) | ガチャ2 10月2日まで | |
パーシヴァル (1%) | ガチャ3 10月2日まで | |
09月25日~09月29日 | グリッドマン (1%) | ガチャ1 |
グリッドナイト (1%) | ガチャ2 | |
パーシヴァル (1%) | ガチャ3 | |
09月17日~09月25日 | グリッドマン (1%) | ガチャ1 |
グリッドナイト (1%) | ガチャ2 | |
スノーフレーク (1%) | ガチャ3 | |
09月11日~09月17日 | グリッドマン (1%) | ガチャ1 |
グリッドナイト (1%) | ガチャ2 | |
ジュリス (1%) | ガチャ3 | |
09月01日~09月11日 | グリッドマン (1%)NEW | ガチャ1 |
グリッドナイト (1%)NEW | ガチャ2 | |
08月28日~08月31日 | ディアブロ (1%) | ガチャ1 |
煌雷我 (1%) | ガチャ2 | |
08月21日~08月28日 | メフィストフェレス (1%) | ガチャ1 |
カラミティVII (1%) | ガチャ2 | |
08月14日~08月21日 | パーシヴァル (1%) | ガチャ1 08月21日まで |
ナイトメア (1%) | ガチャ2 | |
カレラ (1%) | ガチャ3 | |
08月07日~08月14日 | パーシヴァル (1%) | ガチャ1 08月21日まで |
スノーフレーク (1%) | ガチャ2 | |
07月31日~08月07日 | パーシヴァル (1%) | ガチャ1 08月21日まで |
トール (1%) | ガチャ2 | |
07月24日~07月31日 | グレートマジンガー (1%) | ガチャ1 |
マジンガーZ (1%) | ガチャ2 ※隔日無料ガチャ枠 | |
グレイス (1%) | ガチャ3 | |
the・SIN-III (1%) | ガチャ4 | |
07月17日~07月24日 | グレートマジンガー (1%) | ガチャ1 |
マジンガーZ (1%) | ガチャ2 ※隔日無料ガチャ枠 | |
カグヤ (1%) | ガチャ3 | |
ツクヨミ (1%) | ガチャ4 | |
07月10日~07月17日 | マジンガーZ (1%) | ガチャ1 |
グレートマジンガー (1%) | ガチャ2 | |
ジュリス (1%) | ガチャ3 07月17日まで | |
ブリュンヒルド (1%)NEW | ガチャ4 | |
06月30日~07月10日 | マジンガーZ (1%)NEW | ガチャ1 |
グレートマジンガー (1%)NEW | ガチャ2 | |
ジュリス (1%) | ガチャ3 07月17日まで | |
06月24日~06月30日 | ジュリス (1%)NEW | ガチャ1 07月17日まで |
06月19日~06月26日 | スノーフレーク (1%) | ガチャ1 |
黄龍 (1%) | ガチャ2 | |
スサノオ (1%) | ガチャ3 | |
06月12日~06月19日 | メフィストフェレス (1%) | ガチャ1 |
the・SIN-III (1%) | ガチャ2 | |
グレイス (1%) | ガチャ3 ※隔日無料ガチャ枠 | |
06月05日~06月12日 | グレイス (1%) | ガチャ1 19日まで延長告知 |
the・SIN-III (1%) | ガチャ2 | |
05月31日~06月05日 | グレイス (1%)NEW | ガチャ1 グレイスは12日まで |
カラミティVII (1%) | ガチャ2 | |
05月22日~05月30日 | カレラ (1%) | ガチャ3 |
05月15日~05月22日 | ヨルムンガンド (1%) | ガチャ3 |
05月15日~05月30日 | ラゼンガン (1%) | ガチャ1 |
グレンラガン (1%) | ガチャ2 ※隔日無料ガチャ枠 | |
04月30日~05月15日 | グレンラガン (1%)NEW | ガチャ1 |
ラゼンガン (1%)NEW | ガチャ2 | |
03月24日~04月30日 | ディアブロ (1%) | ガチャ1 |
黄龍 (1%) | ガチャ2 | |
バット・サムライ (1%) | ガチャ3 | |
04月17日~04月24日 | スノーフレーク (1%) | ガチャ1 |
トール (1%) | ガチャ2 | |
ディアストーカー (1%) | ガチャ3 | |
04月10日~04月17日 | ニーズヘッグ (1%) | ガチャ1 |
黄龍 (1%) | ガチャ2 | |
インフィニティ (1%) | ガチャ3 | |
04月03日~04月10日 | カラミティVII (1%) | ガチャ1 |
カレラ (1%) | ガチャ2 | |
スサノオ (1%) | ガチャ3 | |
04月01日~04月03日 | カラミティVII (1%) | ガチャ1 |
メフィストフェレス (1%) | ガチャ4 (4へ移動) | |
03月27日~04月03日 | メフィストフェレス (1%) | ガチャ1 |
カグヤ (1%) | ガチャ2 | |
ヨルムンガンド (1%) | ガチャ3 | |
03月20日~03月27日 | 煌雷我 (1%) | ガチャ1 |
ナイトメア (1%) | ガチャ2 | |
バアル (1%) | ガチャ3 | |
03月13日~03月20日 | 煌雷我 (1%) | ガチャ1 |
空呪羅 (1%) | ガチャ2 | |
03月06日~03月13日 | ディアブロ (1%)NEW | ガチャ1 |
ディアストーカー (1%) | ガチャ2 | |
ブレーキングドーン (1%) | ガチャ3 | |
トール (1%) | ガチャ4 | |
02月29日~03月06日 | ナイトメア (1%) | ガチャ1 |
ツクヨミ (1%) | ガチャ2 | |
祖龍 (1%) | ガチャ3 | |
the・SIN-III (1%) | ガチャ4 | |
02月21日~02月29日 | メフィストフェレス (1%) | ガチャ4 |
祖龍 (1%) | ガチャ5 | |
02月14日~02月21日 | スノーフレーク (1%) | ガチャ4 |
02月01日~02月29日 | セブンスーツ (1%) | ガチャ1 |
ベムラー (1%) | ガチャ2 | |
ウルトラマンスーツ (1%) | ガチャ3 | |
~02月14日 | 天のゼオライマー (1%) | ガチャ4 (継続) |
ハウドラゴン (1%) | ガチャ5 (継続) | |
01月27日~02月01日 | メフィストフェレス (1%) | ガチャ3 |
祖龍 (1%) | ガチャ4 | |
01月21日~01月27日 | 黄龍 (1%) | ガチャ4 |
01月20日~01月27日 | ツクヨミ (1%) | ガチャ3 |
01月15日~02月14日 | 天のゼオライマー (1%) | ガチャ1 |
ハウドラゴン (1%) | ガチャ2 | |
01月10日~01月15日 | 空呪羅 (1%) | ガチャ1 |
the・SIN-III (1%) | ガチャ2 | |
01月01日~01月10日 | スノーフレーク (1%)NEW | ガチャ1 |
01月01日~01月03日 | ヨルムンガンド (1%) | ガチャ2 去年から継続 |
2019年
期間 | アップ1 | 備考 |
---|---|---|
12月27日~01月03日 | ヨルムンガンド (1%) - | ガチャ4 超改造実装でガチャ4だけ追加 来年度をまたぐ |
12月20日~12月31日 | ベムラー (1%)NEW - | ガチャ1 |
セブンスーツ (1%) - | ガチャ2 | |
ウルトラマンスーツ (1%) - | ガチャ3 | |
12月13日~12月20日 | メフィストフェレス (1%) - | ガチャ3 超改造実装でガチャ3だけ追加 |
12月03日~12月20日 | ウルトラマンスーツ (1%)NEW - | ガチャ1 |
セブンスーツ (1%)NEW - | ガチャ2 | |
11月30日~12月03日 | ナイトメア (1%) - | ガチャ1 |
ニーズヘッグ (1%) - | ガチャ2 | |
ディアストーカー (1%) - | ガチャ3 | |
11月22日~11月30日 | ヨルムンガンド (1%) - | ガチャ1 |
煌雷我 (1%) - | ガチャ2 | |
バット・サムライ (1%) - | ガチャ3 | |
11月15日~11月22日 | ナイトメア (1%) - | ガチャ1 |
黄龍 (1%) - | ガチャ2 | |
11月08日~11月15日 | 空呪羅 (1%) - | ガチャ1 |
祖龍 (1%) - | ガチャ2 | |
ブレーキングドーン (1%) - | ガチャ3 | |
ダンガイオー (1%) - | ガチャ4(今週で終了) | |
10月31日~11月08日 | スサノオ (1%) アル・ニヤタ (1%)NEW | ガチャ1 |
カグヤ (1%) アル・ニヤト (1%) | ガチャ2 | |
ツクヨミ (1%) アンタレス (1%)NEW | ガチャ3 | |
ダンガイオー (1%) - | ガチャ4 | |
10月25日~10月31日 | the・SIN-III (1%) - | ガチャ1 |
ニーズヘッグ (1%) - | ガチャ2 | |
10月25日~11月15日 | ダンガイオー (1%) - | ガチャ3 |
10月18日~10月25日 | ヨルムンガンド (1%) - | ガチャ1 |
トール (1%) - | ガチャ2 | |
10月10日~10月18日 | ナイトメア (1%) - | ガチャ1 |
メフィストフェレス (1%) - | ガチャ2 | |
09月27日~10月10日 | ニーズヘッグ (1%) - | ガチャ3(ガチャ1、2は継続) |
09月20日~09月27日 | 空呪羅 (1%) - | ガチャ3(ガチャ1、2は継続) |
09月12日~09月20日 | 煌雷我 (1%) - | ガチャ3(ガチャ1、2は継続) |
09月06日~10月10日 | 天のゼオライマー (1%) - | ガチャ1 |
ハウドラゴン (1%) - | ガチャ2 | |
09月06日~09月13日 | ハウドラゴン (1%)NEW - | ガチャ1 |
天のゼオライマー (1%) - | ガチャ2 | |
09月01日~09月06日 | 天のゼオライマー (1%)NEW - | ガチャ1 |
08月23日~09月01日 | メフィストフェレス (1%) - | ガチャ1 |
the・SIN-III (1%) - | ガチャ2 | |
08月16日~08月23日 | バット・サムライ (1%) - | ガチャ1 |
ブラックジャック (1%) - | ガチャ2 | |
08月09日~08月16日 | 祖龍 (1%) - | ガチャ1 |
ヨルムンガンド (1%) - | ガチャ2 | |
バアル (1%) - | ガチャ3 | |
08月02日~08月09日 | ナイトメア (1%) - | ガチャ1 |
ヨルムンガンド (1%) - | ガチャ2 | |
07月31日~08月02日 | ナイトメア (1%)NEW - | ガチャ1 |
ディアストーカー (1%) - | ガチャ2 | |
07月26日~07月31日 | ディアストーカー (1%) - | ガチャ1 |
ツクヨミ (1%) - | ガチャ2 | |
カグヤ (1%) - | ガチャ3 | |
07月19日~07月26日 | ブリュンヒルド (1%) - | ガチャ1 |
ニーズヘッグ (1%) - | ガチャ2 | |
ヨルムンガンド (1%) - | ガチャ3 | |
07月12日~07月19日 | ヨルムンガンド (1%) - | ガチャ1 |
煌雷我 (1%) - | ガチャ2 | |
空呪羅 (1%) - | ガチャ3 | |
07月05日~07月12日 | トール (1%) - | ガチャ1 |
煌雷我 (1%) - | ガチャ2 | |
空呪羅 (1%) - | ガチャ3 | |
07月01日~07月05日 | 空呪羅 (1%) NEW - | ガチャ1 |
煌雷我 (1%) - | ガチャ2 | |
06月28日~07月01日 | 煌雷我 (1%) NEW - | 煌雷我、空呪羅は7月19日まで |
06月26日~06月28日 | the・SIN-III (1%) 雷神 (1%) | ガチャ1 |
インフィニティ (1%) 雷神 (1%) | ガチャ2 | |
06月24日~06月26日 | 黄龍 (1%) 雷神 (1%) | ガチャ1 |
スサノオ (1%) 雷神 (1%) | ガチャ2 | |
06月21日~06月24日 | メフィストフェレス (1%) 雷神 (1%) NEW | ガチャ1 |
