黄龍
機体データ
![]() | 名称 | 黄龍 | ||
---|---|---|---|---|
開発 | 崑崙研究所 | |||
Rank | SSS | タイプ | 特製 | |
耐久 | 6000 | 重量 | 140 | |
サイズ | 7.3x8.5 | 速度 | 84 | |
長距離支援向け | ||||
★9に合計5機必要 | ||||
崑崙研究所に発見される前に、 古代の戦争で何千もの敵を撃破したこの「影の巨神」は、いつも作った伝説とみなされていった。 |
- 性能
フレーム特性
- 1段階目フレーム解放
氷晶シールド
1秒ごとに氷晶シールドを展開し、攻撃を防ぐ - 2段階目フレーム解放(★6~)
氷晶シールド+ノックダウン
1秒ごとに氷晶シールドを展開し、攻撃を防ぐ。
21%の確率で相手をノックダウンし、追加ダメージを与える
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/
氷結/
火炎/
電磁/
ビーム/
爆発
種類一覧:主砲/
副砲/
ミサイル/
格闘/
特装
武器解放 | 武器種 | 名称 | 威力 | 弾倉 | 装填 | 属性 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ![]() | 爆射ミサイル | 飛火 | 112 | 3発 | 6秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1発2HIT 0.3秒スロウ、0.1秒めまい |
初期 | ![]() | 爆射ミサイル | 流星 | 112 | 3発 | 6秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2段階 | ![]() | 単発ミサイル | 定光珠 | 1発 | 4秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8HITする水色の光球 75氷結ミサイルダメージ 0.1秒めまい、1秒凍結 | |
2段階 | ![]() | 単発ミサイル | 定光珠 | 1発 | 4秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1段階 | ![]() | 散弾ミサイル | 極龍巻 | 268 | 5発 | 10秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5秒スロウ、1秒制御不能 吹き飛ばし、1.5秒凍結 1%割合ダメージ |
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
必殺技 | 飛火流星 | 8秒 | |
巨大な黄色い光球後、飛火と流星を3発づつ発射 武器消費なしで2HITするので12発 750爆発ミサイルダメージ (1秒破防30%、0.5秒めまい、吹き飛ばし) 150爆発ミサイルダメージ (0.3秒スロウ、0.1秒めまい)x12 | |||
回避指令 | サイド回避L3 | 2.4秒 | |
正面攻撃をサイド回避 | |||
回避指令 | 格闘回避 | 2.5秒 | |
近接攻撃を回避 | |||
超必殺技 | 烈光弾 | 13秒 | 機体行動1段階目 |
水色の巨大な球を飛ばす 1500爆発格闘ダメージ (1秒めまい、吹き飛ばし、ノックダウン、4秒攻撃ダウン30%、2秒凍結) | |||
超必殺技 | 千里氷封 | 17秒 | 機体行動2段階目 |
長距離冷凍ビーム 400氷結格闘ダメージ (1秒めまい、1秒凍結)x10 |