名称 | 品質 | 耐久 | 重量 | 速度 | 武器一覧 |
---|
アイアンヘッドα? | 特製 | 3,480 | 59 | 74 | |
アイアンヘッドβ? | 特製 | 3,900 | 59 | 80 | |
RATEL-02? | 量産 | 3,000 | 59 | 78 | |
RATEL-SPD? | 特製 | 3,000 | 59 | 80 | |
ラピスラズリ? | 量産 | 1,920 | 17 | 116 | |
隼? | 量産 | 2,220 | 17 | 123 | |
ハチクイ? | 量産 | 2,160 | 17 | 101 | |
夜雀? | 特製 | 2,160 | 17 | 104 | |
青羽戦闘機? | 試作 | 2,100 | 22 | 112 | |
赤羽戦闘機? | 特製 | 2,160 | 28 | 108 | |
黒羽戦闘機? | 量産 | 2,040 | 22 | 119 | |
ワスプ隊長機? | 試作 | 1,920 | 28 | 119 | |
アストレイ? | 量産 | 1,860 | 28 | 119 | |
スカウト? | 量産 | 1,560 | 22 | 127 | |
シーガル? | 量産 | 2,220 | 12 | 116 | |
Tシャーク? | 量産 | 2,160 | 28 | 104 | |
Tシャーク援護型? | 試作 | 2,160 | 28 | 104 | |
キメラ? | 試作 | 2,280 | 35 | 134 | |
ゴルゴーン? | 試作 | 2,280 | 35 | 134 | |
ハルバードβ? | 試作 | 2,040 | 50 | 89 | |
ハルバードγ? | 試作 | 2,040 | 50 | 89 | |
ハンマーβ? | 量産 | 2,040 | 50 | 59 | |
ハンマーγ? | 量産 | 2,040 | 50 | 59 | |
地狼? | 量産 | 2,400 | 42 | 89 | |
地狼改? | 試作 | 2,400 | 42 | 89 | |
高橋61式? | 量産 | 3,360 | 78 | 44 | |
黒羽? | 量産 | 2,100 | 35 | 74 | |
黒羽・堅氷? | 試作 | 2,100 | 35 | 74 | |
黒羽・火炎? | 試作 | 2,100 | 35 | 74 | |
黒羽・雷電? | 試作 | 2,100 | 35 | 74 | |
ガイウスⅡ? | 量産 | 1,860 | 28 | 89 | |
ブラッディウルフⅡ? | 量産 | 2,880 | 78 | 44 | |
T90S? | 旧型 | 3,360 | 78 | 44 | |
シャーマンG? | 限定版 | 3,420 | 59 | 59 | |
セントリー? | 量産 | 2,040 | 35 | 89 | |
セントリー指揮官? | 特製 | 1,860 | 35 | 89 | |
セントリー隊長機? | 試作 | 1,860 | 35 | 89 | |
M2A5? | 旧型 | 3,120 | 68 | 52 | |
コヨーテ援護型? | 量産 | 2,700 | 68 | 52 | |
コヨーテ? | 量産 | 2,700 | 68 | 52 | |
アトミックタンク? | 量産 | 2,400 | 59 | 74 | |
アトミックタンク支援型 | 特製 | 2,400 | 59 | 74 | |
タランテラ援護型? | 量産 | 2,280 | 35 | 104 | |
タランテラ? | 量産 | 2,400 | 35 | 89 | |
ハウンド戦車型? | 特製 | 2,460 | 59 | 59 | |
リカオン援護型? | 量産 | 1,920 | 42 | 74 | |
リカオン高機動型? | 量産 | 2,160 | 50 | 104 | |
リカオン全装型? | 特製 | 1,920 | 42 | 74 | |
リカオン強襲型? | 試作 | 1,920 | 42 | 74 | |
リカオン? | 量産 | 1,920 | 42 | 74 | |
Gアイゼン? | 量産 | 2,220 | 28 | 119 | |
GアイゼンMK2? | 量産 | 2,220 | 28 | 119 | |
GアイゼンMK3? | 特製 | 2,040 | 35 | 119 | |
ドラグーンMK1? | 量産 | 2,820 | 59 | 89 | |
Data is Null!