| 名称 | 品質 | 耐久 | 重量 | 速度 | 武器一覧 |
|---|
| ヘラクレス? | 特製 | 4,440 | 89 | 80 |         |
| オデュッセウス | 特製 | 4,500 | 101 | 82 |         |
| アキレス? | 特製 | 4,200 | 101 | 76 |         |
| 闘童 | 特製 | 5,000 | 101 | 84 |         |
| 夜叉? | 特製 | 4,140 | 59 | 93 |           |
| 夜叉改 | 特製 | 4,140 | 59 | 93 |           |
| 軍曹? | 量産 | 4,320 | 68 | 78 |         |
| 重装軍曹? | 試作 | 4,500 | 78 | 78 |           |
| 金剛? | 特製 | 4,600 | 101 | 71 |           |
| 羅刹? | 特製 | 4,080 | 78 | 84 |           |
| 重装羅刹? | 特製 | 4,200 | 89 | 78 |           |
| FOXHOUND·EX | 限定版 | 4,380 | 78 | 74 |           |
| リーゼロッテMKII | 限定版 | 4,800 | 78 | 84 |           |
| スクワイア? | 量産 | 4,080 | 78 | 80 |             |
| ナイト? | 特製 | 4,320 | 78 | 80 |             |
| ヘルキャット? | 量産 | 4,380 | 89 | 69 |             |
| ヘルキャット援護型? | 特製 | 4,260 | 89 | 69 |             |
| リンクス? | 量産 | 4,140 | 68 | 67 |             |
| リンクス援護型? | 試作 | 4,500 | 78 | 74 |             |
| リンクス強襲型? | 特製 | 4,620 | 78 | 71 |             |
| ダガー? | 試作 | 4,200 | 68 | 84 |           |
| ダガー援護型 | 試作 | 3,900 | 68 | 80 |             |
| ダガー高機動型? | 特製 | 4,200 | 68 | 97 |           |
| アーマード・ガード? | 量産 | 4,440 | 101 | 54 |           |
| アーマード・ガード近接型? | 特製 | 5,400 | 101 | 70 |         |
| シルバーフォックス? | 特製 | 4,680 | 78 | 71 |           |
| フレンチナイト? | 特製 | 4,800 | 89 | 97 |       |
| フレンチナイトMK2? | 特製 | 4,800 | 89 | 97 |         |
| フレンチナイトMK3 | 特製 | 4,680 | 78 | 71 |             |
| チュートン | 特製 | 4,680 | 101 | 66 |         |
| マスケッティア? | 量産 | 4,800 | 68 | 81 |           |
| マスケッティアMK2? | 特製 | 4,320 | 68 | 81 |           |
| ラピスラズリδ? | 量産 | 2,640 | 28 | 123 |           |
| 隼改? | 試作 | 2,820 | 17 | 131 |           |
| ブラッディバードI? | 量産 | 2,040 | 28 | 116 |         |
| 金魚・赤? | 限定版 | 3,900 | 42 | 97 |       |
| 金魚・黒? | 限定版 | 3,780 | 42 | 97 |       |
| スイカ? | 限定版 | 3,000 | 28 | 116 |         |
| ワスプ指揮官? | 特製 | 3,480 | 28 | 127 |         |
| ナイト戦闘機? | 量産 | 2,940 | 35 | 131 |           |
| アストレイ隊長機? | 試作 | 3,120 | 28 | 119 |         |
| テイルウインド? | 特製 | 4,440 | 50 | 93 |         |
| Tシャーク全装型? | 特製 | 3,300 | 35 | 101 |           |
| Tシャーク強襲型? | 試作 | 3,060 | 35 | 101 |           |
| サイクロプス? | 量産 | 4,320 | 78 | 44 |         |
| ヘカトンケイル? | 特製 | 3,720 | 78 | 37 |               |
| スカラベ? | 試作 | 4,800 | 59 | 74 |       |
| ポイズンテイル | 試作 | 3,180 | 35 | 149 |         |
| レーザーテイル | 試作 | 3,180 | 35 | 149 |         |
| セントビートル? | 試作 | 4,740 | 59 | 74 |       |
| ケルベロス? | 試作 | 4,320 | 35 | 134 |       |
| 鬼面蛛? | 試作 | 5,040 | 78 | 59 |         |
| フォークリフト | 量産 | 5,280 | 42 | 126 |         |
| パワーショベル? | 量産 | 5,000 | 140 | 74 |         |
| 獅子覇王? | 限定版 | 3,600 | 89 | 126 |         |
| 蛟? | 試作 | 5,100 | 101 | 52 |         |
| 蛟改? | 特製 | 5,400 | 101 | 52 |         |
| 虹式戦車? | 特製 | 4,320 | 78 | 89 |           |
| 雷獣? | 量産 | 3,600 | 89 | 44 |         |
| 雷獣・爆裂? | 試作 | 3,600 | 89 | 44 |         |
| 旋風・堅氷? | 量産 | 3,840 | 28 | 149 |       |
| 旋風・黄金? | 試作 | 3,840 | 28 | 149 |       |
| 旋風・火炎? | 量産 | 3,840 | 28 | 149 |       |
| 突撃戦車・堅氷? | 量産 | 3,240 | 50 | 149 |           |
| 突撃戦車・火炎? | 量産 | 3,540 | 59 | 119 |           |
| 黒羽・轟雷? | 特製 | 3,600 | 42 | 89 |           |
| 黒羽・烈火? | 特製 | 3,600 | 42 | 89 |           |
| ユリウスI? | 量産 | 2,880 | 59 | 74 |         |
| ユリウスⅡ | 量産 | 2,880 | 59 | 74 |         |
| ユリウスⅢ? | 量産 | 2,880 | 59 | 74 |         |
| ユリウスⅣ? | 試作 | 2,880 | 59 | 74 |         |
| ガイウスⅢ? | 量産 | 2,940 | 28 | 89 |         |
| ブラッディウルフⅢ? | 量産 | 4,560 | 78 | 44 |             |
| ブルーリベリオン | 限定版 | 5,500 | 42 | 134 |           |
| 光子タンク? | 量産 | 4,080 | 68 | 59 |         |
| ノヅチ援護型? | 量産 | 3,300 | 78 | 59 |           |
| ノヅチ? | 量産 | 3,300 | 78 | 59 |           |
| マンモス? | 特製 | 5,340 | 113 | 37 |         |
| フェネック援護型? | 量産 | 3,120 | 42 | 104 |         |
| フェネック全装型? | 特製 | 3,540 | 42 | 104 |           |
| フェネック強襲型? | 試作 | 3,420 | 42 | 104 |           |
| フェネック? | 量産 | 3,180 | 42 | 104 |         |
| タランテラ強襲型? | 試作 | 3,900 | 59 | 89 |         |
| ミーティア? | 量産 | 3,840 | 28 | 134 |       |
| ミーティアMK2? | 量産 | 3,840 | 28 | 134 |       |
| ドラグーンMK2? | 量産 | 3,840 | 59 | 89 |           |
Data is Null!