- パーツ強化コストは種類、レア度、レベルによって変動
- 価格はコア > 銃弾 > 装甲 > 補助 > 塗装の順に高くなる
- 基本的に大成功が入るため、実際の累計コストより安くなる
紫
コアパーツ
最も強化コストが高額なパーツ
Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト |
---|
Lv1 | 25 | - | | Lv35 | 127,305 | 1,091,690 | | Lv69 | 917,400 | 15,720,465 |
Lv2 | 80 | 25 | | Lv36 | 138,095 | 1,218,995 | | Lv70 | 956,870 | 16,637,865 |
Lv3 | 190 | 105 | | Lv37 | 149,480 | 1,357,090 | | Lv71 | 997,455 | 17,594,735 |
Lv4 | 365 | 295 | | Lv38 | 161,465 | 1,506,570 | | Lv72 | 1,039,165 | 18,592,190 |
Lv5 | 625 | 660 | | Lv39 | 174,075 | 1,668,035 | | Lv73 | 1,082,020 | 19,631,355 |
Lv6 | 985 | 1,285 | | Lv40 | 187,320 | 1,842,110 | | Lv74 | 1,126,025 | 20,713,375 |
Lv7 | 1,465 | 2,270 | | Lv41 | 201,220 | 2,029,430 | | Lv75 | 1,171,205 | 21,839,400 |
Lv8 | 2,075 | 3,735 | | Lv42 | 215,785 | 2,230,650 | | Lv76 | 1,217,570 | 23,010,605 |
Lv9 | 2,840 | 5,810 | | Lv43 | 231,035 | 2,446,435 | | Lv77 | 1,265,135 | 24,228,175 |
Lv10 | 3,765 | 8,650 | | Lv44 | 246,980 | 2,677,470 | | Lv78 | 1,313,920 | 25,493,310 |
Lv11 | 4,875 | 12,415 | | Lv45 | 263,640 | 2,924,450 | | Lv79 | 1,363,935 | 26,807,230 |
Lv12 | 6,185 | 17,290 | | Lv46 | 281,030 | 3,188,090 | | Lv80 | 1,415,195 | 28,171,165 |
Lv13 | 7,705 | 23,475 | | Lv47 | 299,160 | 3,469,120 | | Lv81 | 1,467,720 | 29,586,360 |
Lv14 | 9,455 | 31,180 | | Lv48 | 318,055 | 3,768,280 | | Lv82 | 1,521,520 | 31,054,080 |
Lv15 | 11,455 | 40,635 | | Lv49 | 337,720 | 4,086,335 | | Lv83 | 1,576,615 | 32,575,600 |
Lv16 | 13,715 | 52,090 | | Lv50 | 358,180 | 4,424,055 | | Lv84 | 1,633,015 | 34,152,215 |
Lv17 | 16,250 | 65,805 | | Lv51 | 379,445 | 4,782,235 | | Lv85 | 1,690,740 | 35,785,230 |
Lv18 | 19,080 | 82,055 | | Lv52 | 401,530 | 5,161,680 | | Lv86 | 1,749,800 | 37,475,970 |
Lv19 | 22,220 | 101,135 | | Lv53 | 424,450 | 5,563,210 | | Lv87 | 1,810,215 | 39,225,770 |
Lv20 | 25,685 | 123,355 | | Lv54 | 448,225 | 5,987,660 | | Lv88 | 1,871,995 | 41,035,985 |
Lv21 | 29,490 | 149,040 | | Lv55 | 472,865 | 6,435,885 | | Lv89 | 1,935,160 | 42,907,980 |
Lv22 | 33,650 | 178,530 | | Lv56 | 498,385 | 6,908,750 | | Lv90 | 1,999,720 | 44,843,140 |
Lv23 | 38,185 | 212,180 | | Lv57 | 524,805 | 7,407,135 | | Lv91 | 2,065,695 | 46,842,860 |
Lv24 | 43,105 | 250,365 | | Lv58 | 552,140 | 7,931,940 | | Lv92 | 4,823,220 | 48,908,555 |
Lv25 | 48,430 | 293,470 | | Lv59 | 580,400 | 8,484,080 | | Lv93 | 4,988,485 | 53,731,775 |
Lv26 | 54,175 | 341,900 | | Lv60 | 609,605 | 9,064,480 | | Lv94 | 5,157,570 | 58,720,260 |
Lv27 | 60,350 | 396,075 | | Lv61 | 639,765 | 9,674,085 | | Lv95 | 5,330,525 | 63,877,830 |
Lv28 | 66,980 | 456,425 | | Lv62 | 670,900 | 10,313,850 | | Lv96 | 5,507,400 | 69,208,355 |
Lv29 | 74,075 | 523,405 | | Lv63 | 703,025 | 10,984,750 | | Lv97 | 5,688,240 | 74,715,755 |
Lv30 | 81,655 | 597,480 | | Lv64 | 736,155 | 11,687,775 | | Lv98 | 5,873,090 | 80,403,995 |
Lv31 | 89,725 | 679,135 | | Lv65 | 770,305 | 12,423,930 | | Lv99 | 6,061,995 | 86,277,085 |
Lv32 | 98,315 | 768,860 | | Lv66 | 805,490 | 13,194,235 | | Lv100 | - | 92,339,080 |
Lv33 | 107,430 | 867,175 | | Lv67 | 841,720 | 13,999,725 | | |
Lv34 | 117,085 | 974,605 | | Lv68 | 879,020 | 14,841,445 | | |
銃弾パーツ
Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト |
---|
Lv1 | 20 | | | Lv33 | 85,945 | 693,730 | | Lv65 | 616,245 | 9,939,160 |
Lv2 | 65 | 20 | | Lv34 | 93,670 | 779,675 | | Lv66 | 644,390 | 10,555,405 |
Lv3 | 150 | 85 | | Lv35 | 101,845 | 873,345 | | Lv67 | 673,380 | 11,199,795 |
Lv4 | 290 | 235 | | Lv36 | 110,480 | 975,190 | | Lv68 | 703,215 | 11,873,175 |
Lv5 | 500 | 525 | | Lv37 | 119,585 | 1,085,670 | | Lv69 | 733,920 | 12,576,390 |
Lv6 | 790 | 1,025 | | Lv38 | 129,175 | 1,205,255 | | Lv70 | 765,500 | 13,310,310 |
Lv7 | 1,170 | 1,815 | | Lv39 | 139,260 | 1,334,430 | | Lv71 | 797,965 | 14,075,810 |
Lv8 | 1,660 | 2,985 | | Lv40 | 149,860 | 1,473,690 | | Lv72 | 831,335 | 14,873,775 |
Lv9 | 2,270 | 4,645 | | Lv41 | 160,975 | 1,623,550 | | Lv73 | 865,615 | 15,705,110 |
Lv10 | 3,015 | 6,915 | | Lv42 | 172,630 | 1,784,525 | | Lv74 | 900,820 | 16,570,725 |
Lv11 | 3,900 | 9,930 | | Lv43 | 184,825 | 1,957,155 | | Lv75 | 936,965 | 17,471,545 |
Lv12 | 4,945 | 13,830 | | Lv44 | 197,585 | 2,141,980 | | Lv76 | 974,055 | 18,408,510 |
Lv13 | 6,165 | 18,775 | | Lv45 | 210,910 | 2,339,565 | | Lv77 | 1,012,110 | 19,382,565 |
Lv14 | 7,565 | 24,940 | | Lv46 | 224,825 | 2,550,475 | | Lv78 | 1,051,135 | 20,394,675 |
Lv15 | 9,165 | 32,505 | | Lv47 | 239,330 | 2,775,300 | | Lv79 | 1,091,150 | 21,445,810 |
Lv16 | 10,970 | 41,670 | | Lv48 | 254,445 | 3,014,630 | | Lv80 | 1,132,160 | 22,536,960 |
Lv17 | 13,000 | 52,640 | | Lv49 | 270,180 | 3,269,075 | | Lv81 | 1,174,175 | 23,669,120 |
Lv18 | 15,265 | 65,640 | | Lv50 | 286,545 | 3,539,255 | | Lv82 | 1,217,220 | 24,843,295 |
Lv19 | 17,775 | 80,905 | | Lv51 | 303,555 | 3,825,800 | | Lv83 | 1,261,295 | 26,060,515 |
Lv20 | 20,545 | 98,680 | | Lv52 | 321,225 | 4,129,355 | | Lv84 | 1,306,415 | 27,321,810 |
Lv21 | 23,590 | 119,225 | | Lv53 | 339,560 | 4,450,580 | | Lv85 | 1,352,590 | 28,628,225 |
Lv22 | 26,920 | 142,815 | | Lv54 | 358,580 | 4,790,140 | | Lv86 | 1,399,840 | 29,980,815 |
Lv23 | 30,545 | 169,735 | | Lv55 | 378,290 | 5,148,720 | | Lv87 | 1,448,170 | 31,380,655 |
Lv24 | 34,485 | 200,280 | | Lv56 | 398,710 | 5,527,010 | | Lv88 | 1,497,595 | 32,828,825 |
Lv25 | 38,745 | 234,765 | | Lv57 | 419,845 | 5,925,720 | | Lv89 | 1,548,125 | 34,326,420 |
Lv26 | 43,340 | 273,510 | | Lv58 | 441,710 | 6,345,565 | | Lv90 | 1,599,775 | 35,874,545 |
Lv27 | 48,280 | 316,850 | | Lv59 | 464,320 | 6,787,275 | | Lv91 | 1,652,555 | 37,474,320 |
Lv28 | 53,585 | 365,130 | | Lv60 | 487,685 | 7,251,595 | | Lv92 | 1,706,475 | 39,126,875 |
Lv29 | 59,260 | 418,715 | | Lv61 | 511,815 | 7,739,280 | | Lv93 | 1,761,555 | 40,833,350 |
Lv30 | 65,325 | 477,975 | | Lv62 | 536,720 | 8,251,095 | | Lv94 | 1,817,795 | 42,594,905 |
Lv31 | 71,780 | 543,300 | | Lv63 | 562,420 | 8,787,815 | | Lv95 | | 44,412,700 |
Lv32 | 78,650 | 615,080 | | Lv64 | 588,925 | 9,350,235 | | |
補助パーツ
Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト |
---|
Lv1 | 15 | | | Lv33 | 53,715 | 433,640 | | Lv65 | 385,155 | 6,212,060 |
Lv2 | 40 | 15 | | Lv34 | 58,545 | 487,355 | | Lv66 | 402,745 | 6,597,215 |
Lv3 | 95 | 55 | | Lv35 | 63,655 | 545,900 | | Lv67 | 420,860 | 6,999,960 |
Lv4 | 185 | 150 | | Lv36 | 69,050 | 609,555 | | Lv68 | 439,510 | 7,420,820 |
Lv5 | 315 | 335 | | Lv37 | 74,740 | 678,605 | | Lv69 | 458,700 | 7,860,330 |
Lv6 | 495 | 650 | | Lv38 | 80,735 | 753,345 | | Lv70 | 478,435 | 8,319,030 |
Lv7 | 735 | 1,145 | | Lv39 | 87,040 | 834,080 | | Lv71 | 498,730 | 8,797,465 |
Lv8 | 1,040 | 1,880 | | Lv40 | 93,660 | 921,120 | | Lv72 | 519,585 | 9,296,195 |
Lv9 | 1,420 | 2,920 | | Lv41 | 100,610 | 1,014,780 | | Lv73 | 541,010 | 9,815,780 |
Lv10 | 1,885 | 4,340 | | Lv42 | 107,895 | 1,115,390 | | Lv74 | 563,015 | 10,356,790 |
Lv11 | 2,440 | 6,225 | | Lv43 | 115,520 | 1,223,285 | | Lv75 | 585,605 | 10,919,805 |
Lv12 | 3,095 | 8,665 | | Lv44 | 123,490 | 1,338,805 | | Lv76 | 608,785 | 11,505,410 |
Lv13 | 3,855 | 11,760 | | Lv45 | 131,820 | 1,462,295 | | Lv77 | 632,570 | 12,114,195 |
Lv14 | 4,730 | 15,615 | | Lv46 | 140,515 | 1,594,115 | | Lv78 | 656,960 | 12,746,765 |
Lv15 | 5,730 | 20,345 | | Lv47 | 149,580 | 1,734,630 | | Lv79 | 681,970 | 13,403,725 |
Lv16 | 6,860 | 26,075 | | Lv48 | 159,030 | 1,884,210 | | Lv80 | 707,600 | 14,085,695 |
Lv17 | 8,125 | 32,935 | | Lv49 | 168,860 | 2,043,240 | | Lv81 | 733,860 | 14,793,295 |
Lv18 | 9,540 | 41,060 | | Lv50 | 179,090 | 2,212,100 | | Lv82 | 760,760 | 15,527,155 |
Lv19 | 11,110 | 50,600 | | Lv51 | 189,725 | 2,391,190 | | Lv83 | 788,310 | 16,287,915 |
Lv20 | 12,845 | 61,710 | | Lv52 | 200,765 | 2,580,915 | | Lv84 | 816,510 | 17,076,225 |
Lv21 | 14,745 | 74,555 | | Lv53 | 212,225 | 2,781,680 | | Lv85 | 845,370 | 17,892,735 |
Lv22 | 16,825 | 89,300 | | Lv54 | 224,115 | 2,993,905 | | Lv86 | 874,900 | 18,738,105 |
Lv23 | 19,095 | 106,125 | | Lv55 | 236,435 | 3,218,020 | | Lv87 | 905,110 | 19,613,005 |
Lv24 | 21,555 | 125,220 | | Lv56 | 249,195 | 3,454,455 | | Lv88 | 936,000 | 20,518,115 |
Lv25 | 24,215 | 146,775 | | Lv57 | 262,405 | 3,703,650 | | Lv89 | 967,580 | 21,454,115 |
Lv26 | 27,090 | 170,990 | | Lv58 | 276,070 | 3,966,055 | | Lv90 | 999,860 | 22,421,695 |
Lv27 | 30,175 | 198,080 | | Lv59 | 290,200 | 4,242,125 | | Lv91 | 1,032,850 | 23,421,555 |
Lv28 | 33,490 | 228,255 | | Lv60 | 304,805 | 4,532,325 | | Lv92 | 1,066,550 | 24,454,405 |
Lv29 | 37,040 | 261,745 | | Lv61 | 319,885 | 4,837,130 | | Lv93 | 1,100,970 | 25,520,955 |
Lv30 | 40,830 | 298,785 | | Lv62 | 335,450 | 5,157,015 | | Lv94 | 1,136,125 | 26,621,925 |
Lv31 | 44,865 | 339,615 | | Lv63 | 351,515 | 5,492,465 | | Lv95 | | 27,758,050 |
Lv32 | 49,160 | 384,480 | | Lv64 | 368,080 | 5,843,980 | | |
装甲パーツ
Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト |
---|
Lv1 | 15 | | | Lv33 | 64,460 | 520,325 | | Lv65 | 462,185 | 7,454,430 |
Lv2 | 50 | 15 | | Lv34 | 70,255 | 584,785 | | Lv66 | 483,295 | 7,916,615 |
Lv3 | 115 | 65 | | Lv35 | 76,385 | 655,040 | | Lv67 | 505,035 | 8,399,910 |
Lv4 | 220 | 180 | | Lv36 | 82,860 | 731,425 | | Lv68 | 527,415 | 8,904,945 |
Lv5 | 375 | 400 | | Lv37 | 89,690 | 814,285 | | Lv69 | 550,440 | 9,432,360 |
Lv6 | 590 | 775 | | Lv38 | 96,880 | 903,975 | | Lv70 | 574,125 | 9,982,800 |
Lv7 | 880 | 1,365 | | Lv39 | 104,445 | 1,000,855 | | Lv71 | 598,475 | 10,556,925 |
Lv8 | 1,245 | 2,245 | | Lv40 | 112,395 | 1,105,300 | | Lv72 | 623,500 | 11,155,400 |
Lv9 | 1,705 | 3,490 | | Lv41 | 120,735 | 1,217,695 | | Lv73 | 649,210 | 11,778,900 |
Lv10 | 2,260 | 5,195 | | Lv42 | 129,470 | 1,338,430 | | Lv74 | 675,615 | 12,428,110 |
Lv11 | 2,925 | 7,455 | | Lv43 | 138,620 | 1,467,900 | | Lv75 | 702,725 | 13,103,725 |
Lv12 | 3,710 | 10,380 | | Lv44 | 148,190 | 1,606,520 | | Lv76 | 730,545 | 13,806,450 |
Lv13 | 4,625 | 14,090 | | Lv45 | 158,185 | 1,754,710 | | Lv77 | 759,085 | 14,536,995 |
Lv14 | 5,675 | 18,715 | | Lv46 | 168,620 | 1,912,895 | | Lv78 | 788,355 | 15,296,080 |
Lv15 | 6,875 | 24,390 | | Lv47 | 179,500 | 2,081,515 | | Lv79 | 818,360 | 16,084,435 |
Lv16 | 8,230 | 31,265 | | Lv48 | 190,835 | 2,261,015 | | Lv80 | 849,120 | 16,902,795 |
Lv17 | 9,750 | 39,495 | | Lv49 | 202,635 | 2,451,850 | | Lv81 | 880,635 | 17,751,915 |
Lv18 | 11,450 | 49,245 | | Lv50 | 214,910 | 2,654,485 | | Lv82 | 912,915 | 18,632,550 |
Lv19 | 13,330 | 60,695 | | Lv51 | 227,670 | 2,869,395 | | Lv83 | 945,970 | 19,545,465 |
Lv20 | 15,410 | 74,025 | | Lv52 | 240,920 | 3,097,065 | | Lv84 | 979,810 | 20,491,435 |
Lv21 | 17,695 | 89,435 | | Lv53 | 254,670 | 3,337,985 | | Lv85 | 1,014,445 | 21,471,245 |
Lv22 | 20,190 | 107,130 | | Lv54 | 268,935 | 3,592,655 | | Lv86 | 1,049,880 | 22,485,690 |
Lv23 | 22,910 | 127,320 | | Lv55 | 283,720 | 3,861,590 | | Lv87 | 1,086,130 | 23,535,570 |
Lv24 | 25,865 | 150,230 | | Lv56 | 299,035 | 4,145,310 | | Lv88 | 1,123,195 | 24,621,700 |
Lv25 | 29,060 | 176,095 | | Lv57 | 314,885 | 4,444,345 | | Lv89 | 1,161,095 | 25,744,895 |
Lv26 | 32,505 | 205,155 | | Lv58 | 331,285 | 4,759,230 | | Lv90 | 1,199,835 | 26,905,990 |
Lv27 | 36,210 | 237,660 | | Lv59 | 348,240 | 5,090,515 | | Lv91 | 1,239,415 | 28,105,825 |
Lv28 | 40,190 | 273,870 | | Lv60 | 365,765 | 5,438,755 | | Lv92 | 1,279,860 | 29,345,240 |
Lv29 | 44,445 | 314,060 | | Lv61 | 383,860 | 5,804,520 | | Lv93 | 1,321,165 | 30,625,100 |
Lv30 | 48,995 | 358,505 | | Lv62 | 402,540 | 6,188,380 | | Lv94 | 1,363,350 | 31,946,265 |
Lv31 | 53,835 | 407,500 | | Lv63 | 421,815 | 6,590,920 | | Lv95 | | 33,309,615 |
Lv32 | 58,990 | 461,335 | | Lv64 | 441,695 | 7,012,735 | | |
塗装パーツ
Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト | | Lv | コスト | 累計コスト |
---|
Lv1 | 10 | | | Lv33 | 42,975 | 346,900 | | Lv65 | 308,125 | 4,969,655 |
Lv2 | 35 | 10 | | Lv34 | 46,835 | 389,875 | | Lv66 | 322,195 | 5,277,780 |
Lv3 | 75 | 45 | | Lv35 | 50,925 | 436,710 | | Lv67 | 336,690 | 5,599,975 |
Lv4 | 145 | 120 | | Lv36 | 55,240 | 487,635 | | Lv68 | 351,610 | 5,936,665 |
Lv5 | 250 | 265 | | Lv37 | 59,795 | 542,875 | | Lv69 | 366,960 | 6,288,275 |
Lv6 | 395 | 515 | | Lv38 | 64,590 | 602,670 | | Lv70 | 382,750 | 6,655,235 |
Lv7 | 585 | 910 | | Lv39 | 69,630 | 667,260 | | Lv71 | 398,985 | 7,037,985 |
Lv8 | 830 | 1,495 | | Lv40 | 74,930 | 736,890 | | Lv72 | 415,670 | 7,436,970 |
Lv9 | 1,135 | 2,325 | | Lv41 | 80,490 | 811,820 | | Lv73 | 432,810 | 7,852,640 |
Lv10 | 1,510 | 3,460 | | Lv42 | 86,315 | 892,310 | | Lv74 | 450,410 | 8,285,450 |
Lv11 | 1,950 | 4,970 | | Lv43 | 92,415 | 978,625 | | Lv75 | 468,485 | 8,735,860 |
Lv12 | 2,475 | 6,920 | | Lv44 | 98,795 | 1,071,040 | | Lv76 | 487,030 | 9,204,345 |
Lv13 | 3,085 | 9,395 | | Lv45 | 105,455 | 1,169,835 | | Lv77 | 506,055 | 9,691,375 |
Lv14 | 3,785 | 12,480 | | Lv46 | 112,415 | 1,275,290 | | Lv78 | 525,570 | 10,197,430 |
Lv15 | 4,585 | 16,265 | | Lv47 | 119,665 | 1,387,705 | | Lv79 | 545,575 | 10,723,000 |
Lv16 | 5,485 | 20,850 | | Lv48 | 127,225 | 1,507,370 | | Lv80 | 566,080 | 11,268,575 |
Lv17 | 6,500 | 26,335 | | Lv49 | 135,090 | 1,634,595 | | Lv81 | 587,090 | 11,834,655 |
Lv18 | 7,635 | 32,835 | | Lv50 | 143,275 | 1,769,685 | | Lv82 | 608,610 | 12,421,745 |
Lv19 | 8,890 | 40,470 | | Lv51 | 151,780 | 1,912,960 | | Lv83 | 630,650 | 13,030,355 |
Lv20 | 10,275 | 49,360 | | Lv52 | 160,615 | 2,064,740 | | Lv84 | 653,210 | 13,661,005 |
Lv21 | 11,795 | 59,635 | | Lv53 | 169,780 | 2,225,355 | | Lv85 | 676,295 | 14,314,215 |
Lv22 | 13,460 | 71,430 | | Lv54 | 179,290 | 2,395,135 | | Lv86 | 699,920 | 14,990,510 |
Lv23 | 15,275 | 84,890 | | Lv55 | 189,145 | 2,574,425 | | Lv87 | 724,085 | 15,690,430 |
Lv24 | 17,245 | 100,165 | | Lv56 | 199,355 | 2,763,570 | | Lv88 | 748,800 | 16,414,515 |
Lv25 | 19,375 | 117,410 | | Lv57 | 209,925 | 2,962,925 | | Lv89 | 774,065 | 17,163,315 |
Lv26 | 21,670 | 136,785 | | Lv58 | 220,855 | 3,172,850 | | Lv90 | 799,890 | 17,937,380 |
Lv27 | 24,140 | 158,455 | | Lv59 | 232,160 | 3,393,705 | | Lv91 | 826,280 | 18,737,270 |
Lv28 | 26,795 | 182,595 | | Lv60 | 243,845 | 3,625,865 | | Lv92 | 853,240 | 19,563,550 |
Lv29 | 29,630 | 209,390 | | Lv61 | 255,910 | 3,869,710 | | Lv93 | 880,780 | 20,416,790 |
Lv30 | 32,665 | 239,020 | | Lv62 | 268,360 | 4,125,620 | | Lv94 | 908,900 | 21,297,570 |
Lv31 | 35,890 | 271,685 | | Lv63 | 281,210 | 4,393,980 | | Lv95 | | 22,206,470 |
Lv32 | 39,325 | 307,575 | | Lv64 | 294,465 | 4,675,190 | | |
Data is Null!