ICEYの応援ミッション
ICEYの応援ミッション
- 2020年09月29日~2020年10月21日23:59まで
- イベントクリア+αのイベント
- 全ミッション合計「
中秋節ポイント」1025ポイント - 25ポイントしか余裕がないため、限定スキンを入手するにはほぼクリアが必要
- 限定スキン
アイリス 試しに本で見た極東衣装を作ったけど、どう?似合うかな?
累計ポイント報酬
| 報酬 | |
|---|---|
| 150 | コインx1,000,000 |
| 400 | 豪華ボックスx20 |
| 700 | コインx4,000,000 |
| 1000 | スキン-アイリス |
ミッション一覧
デイリークエスト (全日)
- 合計「
中秋節ポイント」650ポイント
体力消費 (全日)
- 合計「
中秋節ポイント」210ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 1日目 | 体力を200Pt消費 | |
| 2日目 | 体力を400Pt消費 | |
| 3日目 | 体力を600Pt消費 | |
| 4日目 | 体力を800Pt消費 | |
| 5日目 | 体力を1,000Pt消費 | |
| 6日目 | 体力を1,200Pt消費 | |
| 7日目 | 体力を1,400Pt消費 |
挑戦クリア (全日)
- 合計「
中秋節ポイント」70ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 1日目 | 挑戦ステージを3回クリア | |
| 2日目 | 挑戦ステージを6回クリア | |
| 3日目 | 挑戦ステージを9回クリア | |
| 4日目 | 挑戦ステージを12回クリア | |
| 5日目 | 挑戦ステージを15回クリア | |
| 6日目 | 挑戦ステージを18回クリア | |
| 7日目 | 挑戦ステージを21回クリア |
ガチャ (2日目のみ)
- 合計「
中秋節ポイント」75ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 2日目 | 機体ガチャ・初心者機体ガチャを3回回す | |
| 機体ガチャ・初心者機体ガチャを10回回す | ||
| 機体ガチャ・初心者機体ガチャを20回回す |
メインストーリー・ランダム事件をクリア (3日目のみ)
- 合計「
中秋節ポイント」90ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 3日目 | メインストーリーを1回クリア | |
| メインストーリーを3回クリア | ||
| メインストーリーを5回クリア | ||
| メインストーリーを10回クリア | ||
| ストーリーにあるランダム事件を4回挑戦 | ||
| ストーリーにあるランダム事件を8回挑戦 | ||
| ストーリーにあるランダム事件を12回挑戦 |
アリーナで戦闘 (4日目のみ)
- 合計「
中秋節ポイント」75ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 4日目 | 初級・高級・ワールドカップ競技場で3回戦闘を行う | |
| 初級・高級・ワールドカップ競技場で6回戦闘を行う | ||
| 初級・高級・ワールドカップ競技場で10回戦闘を行う | ||
| 初級・高級・ワールドカップ競技場で14回戦闘を行う | ||
| 初級・高級・ワールドカップ競技場で18回戦闘を行う |
喫茶店チェンジ (5日目のみ)
- 合計「
中秋節ポイント」30ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 5日目 | 喫茶店で1回チェンジする | |
| 喫茶店で3回チェンジする | ||
| 喫茶店で5回チェンジする |
闇市で購入 (6日目のみ)
- 合計「
中秋節ポイント」50ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 6日目 | 闇市で商品を1回購入する | |
| 闇市で商品を5回購入する | ||
| 闇市で商品を10回購入する | ||
| 闇市で商品を15回購入する | ||
| 闇市で商品を20回購入する |
フレンドを撫でる (7日目のみ)
- 合計「
中秋節ポイント」50ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 7日目 | フレンド画面でナデナデを5回行う | |
| フレンド画面でナデナデを10回行う | ||
| フレンド画面でナデナデを15回行う | ||
| フレンド画面でナデナデを20回行う | ||
| フレンド画面でナデナデを25回行う |
異世界の訪問者 (全日)
- 同時開催されているICEY復刻イベント
- 合計「
中秋節ポイント」165ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 1日目 | 「Awake」を1回クリア | |
| 「Reality」を1回クリア | ||
| 「Overload」を1回クリア | ||
| 「The chosen one」を1回クリア | ||
| 「Encounter」を1回クリア | ||
| 「Reunion」を1回クリア | ||
| 「NEW GAME」を1回クリア | ||
| 2日目 | 「異世界の訪問者」の任意ステージを5回クリア | |
| 3日目 | 「異世界の訪問者」の任意ステージを10回クリア | |
| 4日目 | 「異世界の訪問者」の任意ステージを15回クリア | |
| 5日目 | 「異世界の訪問者」の任意ステージを20回クリア | |
| 6日目 | 「異世界の訪問者」の任意ステージを25回クリア | |
| 7日目 | 「異世界の訪問者」の任意ステージを30回クリア |
「魔女」と「人形」 (1日目と2日目)
- 合計「
中秋節ポイント」210ポイント
| 日数 | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| 1日目 | 「Travel for study」を1回クリア | |
| 「Moon light」を1回クリア | ||
| 「True blue」を1回クリア | ||
| 「Facing the Giants」を1回クリア | ||
| 「HERE COMES A NEW CHALLENGER」を1回クリア | ||
| 「Music party」を1回クリア | ||
| 「Watermelon」を1回クリア | ||
| 「infinite」を1回クリア | ||
| 「The Turing test」を1回クリア | ||
| 「Purple Hearts」を1回クリア | ||
| 2日目 | 「魔女」と「人形」の任意ステージを5回クリア | |
| 「魔女」と「人形」の任意ステージを10回クリア | ||
| 「魔女」と「人形」の任意ステージを15回クリア | ||
| 「魔女」と「人形」の任意ステージを20回クリア |