3周年記念ミッション
3周年記念ミッション
- 2021年06月16日~2021年7月16日23:59まで
- イベントクリア+αのイベント
ポイント報酬
周年ポイントの獲得合計による報酬
2周年と違い、EX個別配りから1000ポイント報酬に10連ガチャチケットとして集約された
引換券の分報酬が多くはなっているが1000ポイント到達しないとガチャチケットが貰えない分負担は大きい
合計1090ポイントで1つのミッションが最高20ポイントなため4ミッションは省略可能
(10ポイントは全て簡単なミッションなためカウントに含めない)
周年ポイント | 報酬 |
---|---|
150ポイント | 引換券x10 |
300ポイント | 引換券x10 |
450ポイント | アイコン枠「悠久の一秒」x1 |
600ポイント | 引換券x10 |
800ポイント | 引換券x10 |
1000ポイント | 十連ガチャチケットx1 |
- 日別獲得可能ポイント
合計1090ポイント1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 230 160 140 140 140 140 140
ミッション一覧
2周年と違いカテゴリ分けされていないが内容はほぼ同じ
事前にクリアしておけば開放されたタイミングで報酬が入手可能
周年イベント (全日)
- クリア合計
アイテム 獲得数 周年ポイント 360 アトミックコア 2,400 コイン 3,600,000 高級経験カプセル 90 開発物資 60,000
日数 | タイトル | 報酬 | |
---|---|---|---|
1日目 | イベントステージ:教皇の朝をクリア | 20 | アトミックコアx100 コインx200,000 高級経験カプセルx5 |
イベントステージ:目覚めたくない夢をクリア | |||
イベントステージ:お約束の黒幕をクリア | |||
イベントステージ:心体交換をクリア | |||
イベントステージ:夢の終わりをクリア | |||
イベントステージ:次の試練をクリア | |||
2日目 | 期間限定ステージを12回クリア | 周年ポイントx20 アトミックコアx150 コインx200,000 高級経験カプセルx5 開発物資x5,000 | |
期間限定ステージを20回クリア | |||
3日目 | 期間限定ステージを30回クリア | ||
期間限定ステージを40回クリア | |||
4日目 | 期間限定ステージを50回クリア | ||
期間限定ステージを60回クリア | |||
5日目 | 期間限定ステージを70回クリア | ||
期間限定ステージを80回クリア | |||
6日目 | 期間限定ステージを90回クリア | ||
期間限定ステージを100回クリア | |||
7日目 | 期間限定ステージを110回クリア | ||
期間限定ステージを120回クリア |
根源戦 (全日)
- クリア合計
アイテム 獲得数 周年ポイント 140 開発物資 70,000 根源戦情報 15
日数 | タイトル | 報酬 | |
---|---|---|---|
1日目 | 根源戦を3回クリア | 20 | 開発物資x10,000 根源戦情報x3 |
2日目 | 根源戦を6回クリア | 開発物資x10,000 根源戦情報x2 | |
3日目 | 根源戦を9回クリア | ||
4日目 | 根源戦を12回クリア | ||
5日目 | 根源戦を15回クリア | ||
6日目 | 根源戦を18回クリア | ||
7日目 | 根源戦を21回クリア |
ガチャ (1日目のみ)
- クリア合計
アイテム 獲得数 周年ポイント 90 アトミックコア 500 コイン 1,000,000 高級経験カプセル 25 開発物資 20,000
日数 | タイトル | 報酬 | |
---|---|---|---|
1日目 | 機体ガチャ/友情ガチャ/初心者ガチャを1回回す | 10 | アトミックコアx100 コインx200,000 高級経験カプセルx5 |
機体ガチャ/友情ガチャ/初心者ガチャを10回回す | 20 | アトミックコアx100 コインx200,000 高級経験カプセルx5 開発物資x5,000 | |
機体ガチャ/友情ガチャ/初心者ガチャを20回回す | |||
機体ガチャ/友情ガチャ/初心者ガチャを30回回す | |||
機体ガチャ/友情ガチャ/初心者ガチャを50回回す |
体力消費 (2日目のみ)
- クリア合計
アイテム 獲得数 周年ポイント 100 アトミックコア 600 コイン 1,200,000 貴重なボックス 30 高級経験カプセル 30
日数 | タイトル | 報酬 | |
---|---|---|---|
2日目 | 体力を100Pt消費 | 10 | アトミックコアx100 コインx200,000 貴重なボックスx5 高級経験カプセルx5 |
体力を300Pt消費 | |||
体力を500Pt消費 | 20 | ||
体力を1000Pt消費 | |||
体力を1500Pt消費 | |||
体力を2000Pt消費 |
挑戦 (3日目のみ)
- クリア合計
アイテム 獲得数 周年ポイント 80 アトミックコア 500 コイン 1,000,000 紫色パーツのカケラキューブ 10
日数 | タイトル | 報酬 | |
---|---|---|---|
3日目 | 挑戦ステージで3回戦闘を行う | 10 | アトミックコアx100 コインx200,000 紫色パーツのカケラキューブx2 |
挑戦ステージで6回戦闘を行う | |||
挑戦ステージで9回戦闘を行う | 20 | ||
挑戦ステージで15回戦闘を行う | |||
挑戦ステージで21回戦闘を行う |
探索 (4日目、5日目)
- クリア合計
アイテム 獲得数 周年ポイント 160 アトミックコア 1,000 コイン 2,000,000 高級経験カプセル 30 更新券 30
日数 | タイトル | 報酬 | |
---|---|---|---|
4日目 | 現在確率UP中のランダム事件を挑戦して勝利を1回取る | 10 | アトミックコアx100 コインx200,000 高級経験カプセルx3 更新券x3 |
現在確率UP中のランダム事件を挑戦して勝利を3回取る | |||
現在確率UP中のランダム事件を挑戦して勝利を6回取る | 20 | ||
現在確率UP中のランダム事件を挑戦して勝利を10回取る | |||
現在確率UP中のランダム事件を挑戦して勝利を20回取る | |||
5日目 | マップリセット/遠征を1回行う | 10 | |
マップリセット/遠征を3回行う | |||
マップリセット/遠征を6回行う | 20 | ||
マップリセット/遠征を10回行う | |||
マップリセット/遠征を15回行う |
アリーナ (6日目のみ)
- クリア合計
アイテム 獲得数 周年ポイント 80 アトミックコア 500 コイン 1,000,000 貴重なボックス 25 高級経験カプセル 25
日数 | タイトル | 報酬 | |
---|---|---|---|
6日目 | アリーナを5回挑戦 | 10 | アトミックコアx100 コインx200,000 貴重なボックスx5 高級経験カプセルx5 |
アリーナを10回挑戦 | |||
アリーナを20回挑戦 | 20 | ||
アリーナを40回挑戦 | |||
アリーナを60回挑戦 |
闇市 (7日目のみ)
- クリア合計
アイテム 獲得数 周年ポイント 80 アトミックコア 500 コイン 1,000,000 紫色パーツのカケラキューブ 5 更新券 20
日数 | タイトル | 報酬 | |
---|---|---|---|
7日目 | 闇市で購入を1回行う | 10 | アトミックコアx100 コインx200,000 紫色パーツのカケラキューブx1 更新券x4 |
闇市で購入を5回行う | |||
闇市で購入を10回行う | 20 | ||
闇市で購入を15回行う | |||
闇市で購入を20回行う |