ベリアル・Violent
機体データ
- 2021/04/01実装
- 超改造機体?:改造前ベリアル・DS
- 耐久値360増加、速度11増加
- フレーム変更なし
- 機体行動「破星流斬」ダメージ強化
- 武器・行動ほぼ別物に変化
- 超改造素材
レシピ開放素材(初回のみ) 改造素材(改造毎) リサーチポイントx500
紅石x500
レーザースコープx1
大型攻撃コアのカケラx1
爆射コアx1
超合金装甲x1超合金x1,000
改良式超過圧粒子砲x1
コインx1,000,000
アトミックコアx1,000
紅石x100
裂隙獣の鱗x500
- 性能
対象 | パーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
初心者 | ? | |||||
中級者 | ||||||
上級者 |
フレーム特性
フレーム |
---|
予言+活性化 広範囲のFSフィールドを展開し、5秒間榴弾以外の遠距離攻撃を遮断。 21秒後にフィールド再生。 毎秒耐久値を回復する。 耐久値が減少するほど、回復量が上がる。 最大で1秒ごとに4%回復。 他の毎秒回復系効果と重ねがけ不可。 |
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/氷結/火炎/電磁/ビーム/爆発
種類一覧:主砲/副砲/ミサイル/格闘/特装
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
爆射主砲 | コアクラッキング | 300x10発 | 10秒 | |
解放:初期 アリーナでも画面端まで届く極太貫通ビーム 1秒麻痺100%、0.5秒スロウ200 | ||||
爆射主砲 | スターキラー | 200x8発 | 8秒 | |
解放:初期 青紫の非貫通式追尾弾(追尾性能は低め) 0.5秒麻痺50%、0.5秒スロウ200 | ||||
特殊ミサイル | スターフォール | x3発 | 6秒 | |
解放:1段階 青白い細ビームのドローン砲 1秒持続して5発/秒 120氷結混合ダメージ 0.6秒凍結、吹き飛ばし0秒、0.3秒めまい30 | ||||
特殊ミサイル | スターフォール | x3発 | 6秒 | |
解放:1段階 第3武器と同名同効果武器 | ||||
爆射副砲 | スターランス | 150x4発 | 4秒 | |
解放:2段階 スターフォールよりさらに細い青白いビーム | ||||
爆射副砲 | スターランス | 150x4発 | 4秒 | |
解放:2段階 第5武器と同名同効果武器 | ||||
剣型格闘 | コアクラッキング | x | ||
解放:初期 |
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
組合技 | バトルシップキラー | 2秒 | |
前方射程300 巨大な剣で1回斬る 700通常格闘ダメージ 0.5秒めまい60、ノックダウン100% 5%衝突割合ダメージ5分割 | |||
防御指令 | ブロックL3 | 3秒 | |
回避指令 | サイド回避L1 | 3秒 | |
回避指令 | 回避中装填 | 3秒 | |
発動距離300程度?、銃弾回避 20%装填? | |||
必殺技 | 破星流斬 | 12秒 | 機体行動1段階目 |
前方射程400、無敵 ミサイルラッシュ(第3、第4武器発射) 回転斬り 350通常格闘ダメージx6 0.5秒めまい30、ノックダウン50% 700通常格闘ダメージ 0.5秒めまい60、ノックダウン100% 5%衝突割合ダメージ3分割 | |||
超必殺技 | ヴァイオレントモード | 20秒 | 機体行動2段階目 |
無敵 フルファイヤ(全武器発射) |