性能
- 性能(Lv99時)
- 副砲攻撃を25回受けると、持続時間1秒の粒子シールドを発生し、副砲攻撃を遮断。
- 受ける副砲ダメージを20%軽減
- 入手
- 性能
- 副砲ガード装備
- 副砲メイン機体の使用が減ったため、装備されることは稀
- 副砲を25回受ける毎に1秒間のシールドを展開する
- シールドはダメージを受けないと見えないため、ややわかりづらい
- 相手が副砲ドローンの場合そこそこ発動する
- 副砲ドローン
- 通常アリーナでは後衛がそこまで多くないため
基本的に特殊競技場での運用になる
強化データ
Lv1 | 副砲ダメージ - 4% | Lv35 | 副砲ダメージ - 9.55% | Lv70 | 副砲ダメージ - 15.26% |
---|
Lv5 | 副砲ダメージ - 4.65% | Lv40 | 副砲ダメージ - 10.36% | Lv75 | 副砲ダメージ - 16.08% |
---|
Lv10 | 副砲ダメージ - 5.46% | Lv45 | 副砲ダメージ - 11.18% | Lv80 | 副砲ダメージ - 16.89% |
---|
Lv15 | 副砲ダメージ - 6.28% | Lv50 | 副砲ダメージ - 12% | Lv85 | 副砲ダメージ - 17.71% |
---|
Lv20 | 副砲ダメージ - 7.1% | Lv55 | 副砲ダメージ - 12.81% | Lv90 | 副砲ダメージ - 18.53% |
---|
Lv25 | 副砲ダメージ - 7.91% | Lv60 | 副砲ダメージ - 13.63% | Lv95 | 副砲ダメージ - 19.34% |
---|
Lv30 | 副砲ダメージ - 8.73% | Lv65 | 副砲ダメージ - 14.44% | |
---|
Data is Null!