真ドラゴン
機体データ
名称 | 真ドラゴン | |||
---|---|---|---|---|
開発 | 不明 | |||
Rank | SSS | タイプ | コラボ | |
耐久 | 8000 | 重量 | 315 | |
サイズ | 10.0x10.0 | 速度 | 86 | |
近接戦向け | ||||
★9に合計5機必要 | ||||
大量のゲッター線により更なる進化を遂げたゲッター。武器を直接生成することができる三つに一つの姿、それが究極のロボ…否、これぞ「ゲッター」の代名詞! |
実装日 | 2022/06/30 |
---|---|
種類 | 期間限定翼コラボ機体(レア機体) |
関連 | 真ゲッターロボ コラボ限定機体 |
入手
- [期間限定] ガチャ
└コラボ期間のみガチャから排出される - [期間限定] 超合金∑175個交換 1機のみ
└2022/07/30まで - [期間限定] 傭兵課題 1機のみ
└第29回 S級ミッション(3180円) - [期間限定] 次元研究所開発 1機のみ
- [期間限定] 太陽の翼勲章
└翼機体万能交換アイテム
性能
- ゲッターロボコラボ機
新型コラボ機で、初めてブロックやダッシュ行動に無敵、サイド回避に判定なしが付与され、
基本通常攻撃の「ゲッタートマホーク」を除く全ての行動に判定なしもしくは無敵が付与されたガチガチの機体。
攻撃力もインフレに対応した多段攻撃を備え、従来のゲッター同様に
フレームの永続バフ効果により効果はランダムながら3分間は生存していれば強化されていく。 - 2段階目改造データ
- 「フレーム」2段階目※優秀なフレームなため優先度が高い
フレーム効果「ゲッター線解放」追加 2000以下のダメージを受け、破壊されていなかった時、 そのダメージの1.5倍の耐久値を回復する。 発動間隔:(ダメージ量/2000)秒
2000以下のダメージをトリガーに受けたダメージの1.5倍を回復し、クールタイムもダメージ量が低いほど短くなる。
2000以下のダメージを受け続けた場合、クールタイムが短いほど回復能力が上がるため
低HPでハードシェルを装備してダメージを抑えると性能が向上する。
よって耐久の改造をあえてしない方が高い効果を発揮する。 - 「機体行動」2段階目※火力が非常に高いため優先度が高い。
機体行動「真・シャインスパーク」追加
高威力の多段HIT攻撃で高い割合ダメージも与えるため優先度が高い。 - 「武器」2段階目※優先度は他に比べると低め
武器「回旋投斧」追加
衝突割合ダメージを与える多段HITの斧が2本になるため取れば一応は強い
行動やフレームと比較すると優先度は低め。
- 「フレーム」2段階目※優秀なフレームなため優先度が高い
- ゲーム内公式おすすめパーツデータ
フレーム特性
ゲッター線 戦闘開始から3分以内、5秒毎に1回発動。 以下の効果をランダムで自機に与える、戦闘終了まで有効: ・攻撃力上昇 (5%) ・防御力上昇 (5%、武器種枠) ・機体行動のクールタイム短縮 (2.5%) ・弾倉装填速度増加 (5%) |
ゲッター線解放[2段階目] 2000以下のダメージを受け、破壊されていなかった時、 そのダメージの1.5倍の耐久値を回復する。 発動間隔:(ダメージ量/2000)秒 |
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/氷結/火炎/電磁/ビーム/爆発
種類一覧:主砲/副砲/ミサイル/格闘/特装
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
剣型格闘 | ゲッタートマホーク [武器初期解放] | x | ||
剣型格闘 | ゲッタートマホーク [武器初期解放] | x | ||
単発ミサイル | 回旋投斧 [武器初期解放] | 350x1発 | 6秒 | |
攻撃間隔15 (2発/秒) 3.5秒間持続する敵に突進し続ける手斧 付与状態異常 └0.5秒スロウ200、3%衝突割合ダメージ3分割 | ||||
単発ミサイル | 回旋投斧 [武器2段階解放] | 350x1発 | 6秒 | |
第3武器と同一、別武器扱い | ||||
爆射主砲 | ゲッタービーム [武器1段階解放] | 300x10発 | 8秒 | |
攻撃間隔3 (10発/秒)、無敵 頭部から発射されるピンクのビーム 付与状態異常 └0.5秒スロウ200 | ||||
単発ミサイル | ダブルトマホークブーメラン [武器初期解放] | 700x1発 | 8秒 | |
攻撃間隔15 (2発/秒)、判定なし 機体行動「ダブルトマホークブーメラン」でのみ発動 1秒で瞬間的にダメージを与える。飛行にはダメージ無効 350 通常格闘ダメージx9HIT 付与状態異常 └0.5秒めまい50、0.5秒制御不能50、1秒ノックダウン50%、3%衝突割合ダメージ3分割 | ||||
剣型格闘 | ダブルトマホーク [武器初期解放] | x | ||
拳型格闘 | スピンカッター [武器初期解放] | x | ||
拳型格闘 | ドリルアーム [武器初期解放] | x | ||
単発ミサイル | ストロングミサイル [武器初期解放] | 600x1発 | 12秒 | |
攻撃間隔10 (3発/秒) 機体行動でのみ発動する巨大なミサイル、爆発して3HTI程度 付与状態異常 └0.5秒めまい100、1秒吹き飛ばし、3%割合ダメージ3分割 | ||||
爆射主砲 | ゲッタービームランチャー [武器初期解放] | 400x14発 | 12秒 | |
攻撃間隔3 (10発/秒) 機体行動でのみ発動するランチャービーム 付与状態異常 └0.5秒スロウ200 |
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
組合技 | ゲッタートマホーク | 2秒 | |
前方射程300 400 通常格闘ダメージx4 └0.5秒めまい60、1秒ノックダウン50% | |||
架招 | ダブルゲッタートマホーク | 6秒 | |
射程600、判定なし、カウンター 2回突進し、回転攻撃 突進 300 通常格闘ダメージx最大3HIT └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、1%衝突割合ダメージ 300 通常格闘ダメージx最大3HIT └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、1%衝突割合ダメージ 回転攻撃 400 通常格闘ダメージx最大2HIT └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、1%衝突割合ダメージ 400 通常格闘ダメージx最大6HIT └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、1%衝突割合ダメージ | |||
防御指令 | ブロックL3 | 3秒 | |
無敵 | |||
回避指令 | サイド回避L1 | 3秒 | |
判定なし | |||
行動指令 | 突進 | 3秒 | |
無敵 | |||
必殺技 | ダブルトマホークブーメラン | 8秒 | |
射程900、判定なし→無敵 第6武器「ダブルトマホークブーメラン」発射 第5武器「ゲッタービーム」発射 | |||
必殺技 | 真ドラゴンコンビネーション | 12秒 | 機体行動1段階目 |
射程1200、判定なし→無敵 第3・4武器「回旋投斧」発射 第10武器「ストロングミサイル」発射 第11武器「ゲッタービームランチャー」発射 | |||
超必殺技 | ドリルアームアタック | 17秒 | 機体行動1段階目 |
射程700、無敵 ドリルで突進する 掴み動作(投げカウンター無効) 500 通常格闘ダメージ └3%衝突割合ダメージ 投げ技 500 通常格闘ダメージx14 └0.3秒めまい50、6%衝突割合ダメージ2分割 700 通常格闘ダメージ └0.3秒めまい50、1秒ノックダウン100%、6%衝突割合ダメージ2分割 | |||
超必殺技 | 真・シャインスパーク | 22秒 | 機体行動2段階目 |
射程なし無敵→無敵判定なし 高速突進攻撃 500 通常格闘ダメージx最大13HIT └0.5秒めまい70、1秒ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 爆発 600 ビーム混合ダメージ └1秒めまい100、1秒吹き飛ばし0、1秒ノックダウン100% 25%割合ダメージ25分割 600 ビーム混合ダメージx6HIT前後? └0.5秒めまい100、1秒吹き飛ばし |