テュポン
機体データ
![]() | 名称 | テュポン | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発 | 地中海複合工業 | |||
| Rank | SSS | タイプ | 特製 | |
| 耐久 | 7000 | 重量 | 218 | |
| サイズ | 10.0x9.3 | 速度 | 37 | |
| 長距離支援向け | ||||
| ★9に合計5機必要 | ||||
| これは戦車などではない!火力においても、 移動速度においても、すでに要塞である。 | ||||
- 通常機体
- 入手
- 闇市で欠片入手可能
- ガチャ
- 性能
フレーム特性
- 1段階目フレーム解放
不敵装甲
1回に受けるダメージが、自身の最大耐久値の3%を超えない - 2段階目フレーム解放(★6~)
不敵装甲+安定型
1度に受けるダメージが、自身の最大耐久値の3%を超えない。
めまい、制御不能、衝撃、吹き飛ばし効果を無効化
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:
通常/
氷結/
火炎/
電磁/
ビーム/
爆発
種類一覧:
主砲/
副砲/
ミサイル/
格闘/
特装
| 武器解放 | 武器種 | 名称 | 威力 | 弾倉 | 装填 | 属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 単発主砲 | 巨人のハンマー | 900 | 1発 | 10秒 | ノックダウン、めまい、スロウ | ||
| 初期 | 単発主砲 | 巨人のハンマー | 900 | 1発 | 10秒 | |||
| 初期 | 単発主砲 | 巨人のハンマー | 900 | 1発 | 10秒 | |||
| 初期 | 爆射主砲 | Gキャノン砲 | 180 | 4発 | 6秒 | スロウ | ||
| 2段階 | 爆射ミサイル | ATM160×2 | 316.2 | 2発 | 8.5秒 | ノックダウン、スロウ | ||
| 2段階 | 爆射ミサイル | ATM160×2 | 316.2 | 2発 | 8.5秒 | |||
| 1段階 | 単発ミサイル | トライデントミサイル | 245.3 | 1発 | 3.5秒 | めまい、スロウ | ||
| 1段階 | 単発ミサイル | トライデントミサイル | 245.3 | 1発 | 3.5秒 | |||
専属能力
- 1段階目
爆発推進を利用可能。安全時に全力リロード
通常ダメージを45%軽減 - 2段階目
爆発推進を利用可能。安全時に全力リロード
通常ダメージを70%軽減
