真ゲッターロボ・SAGA
機体データ
![]() | 名称 | 真ゲッターロボ・SAGA | ||
---|---|---|---|---|
開発 | 不明 | |||
Rank | SSS | タイプ | コラボ | |
耐久 | 8000 | 重量 | 428 | |
サイズ | 8.7x11.1 | 速度 | 89 | |
近接戦向け | ||||
超改造機体 | ||||
流竜馬一行が操縦する真・ゲッター。ゲッター線の力を使って数々の強敵を倒した後、真ゲッターもゲッター線の影響により進化を遂げた!最速!最強!!無敵!!! |
実装日 | 2022/06/15 |
---|---|
種類 | 期間限定翼コラボ機体(レア機体) |
関連 | 真ゲッターロボ コラボ限定機体 |
超改造機体
改造前機体:真ゲッターロボ
コラボ復刻で超改造が実装されました
超改造には真ゲッターロボを5機集めた状態で★9まで改造する必要があります
超改造はいつでも可能ですが、素材はコラボ期間のみ入手可能なので注意が必要です。
超改造で以下のように要素が追加されています。
- 改造での変更点
- 耐久値500増加
- フレーム「激昂」追加
└攻撃力、攻撃速度、移動速度、武器切替や行動の反応速度が30%上昇 - 機体行動「真・シャインスパーク」追加
- 超改造素材
レシピ開放素材(初回のみ) 改造素材(改造毎) 超合金x1,500
リサーチポイントx250
ゲッター合金x50
戦闘データ【真ゲッターロボ】x500
ゲッター炉心x10
高出力ゲッタービームx5
超合金x500
コインx500,000
アトミックコアx500
- 超改造ツリー
真ゲッターロボ
2020/11/30実装┃
真ゲッターロボ・SAGA
2022/06/15実装
性能
- 超改造で強化された真ゲッターロボ
フレーム「激昂」で若干攻撃力や行動切り替えが底上げされ
さらに高威力の多段超必殺技「真・シャインスパーク」が追加された。
ベースが2020年代の実装機体なので、やや超改造前の部分の火力が心もとない。 - 低威力多HIT型のゲッターロボGに対して
真ゲッターロボは高威力少HIT型で攻撃範囲がやや広いアタッカー。
巨大な機体と巨大なトマホークが特徴的で、格闘メインに攻撃しつつ主砲ビーム等多彩な攻撃も仕掛ける。
フレームの永続バフ効果により効果はランダムながら3分間は生存していれば強化されていく。 - 「ゲッターストライク」で真ゲッター2、真ゲッター3に形態変化する
- ゲーム内公式おすすめパーツ
対象 パーツ 初心者 ?
中級者 上級者
フレーム特性
オープンゲット 5秒毎に1回発動、 ゲッターを分離して攻撃を回避し、 耐久値を回復する。(7.5%) 絶対回避類の効果と重ねがけ不可。 |
ゲッター線 戦闘開始から3分以内、5秒毎に1回発動。 以下の効果をランダムで自機に与える、戦闘終了まで有効: ・攻撃力上昇 (5%) ・防御力上昇 (5%、武器種枠) ・機体行動のクールタイム短縮 (2.5%) ・弾倉装填速度増加 (5%) |
激昂 攻撃力、攻撃速度、移動速度、武器切替や行動の反応速度が30%上昇 |
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:通常/
氷結/
火炎/
電磁/
ビーム/
爆発
種類一覧:主砲/
副砲/
ミサイル/
格闘/
特装
武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
---|---|---|---|---|
![]() 剣型格闘 | ゲッタートマホーク [武器初期解放] | x | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() 拳型格闘 | ゲッターレザー [武器初期解放] | x | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() 特殊格闘 | バトルウイング [武器初期解放] | 240x1発 | 7秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発動中判定なし 高速回転による広範囲の翼攻撃 発動後ターゲットに瞬間移動 最大で約7HIT程度 付与状態異常 └0.5秒めまい30、0.5秒制御不能 | ||||
![]() 単発ミサイル | ダブルトマホークブーメラン [武器2段階解放] | 240x1発 | 9秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
巨大なトマホークを投げる 命中後、留まり10HITダメージを与える 付与状態異常 └0.5秒めまい100、0.5秒制御不能、ノックダウン100% 命中後の多段HITx9 └0.5秒めまい50、0.5秒制御不能、ノックダウン50% | ||||
![]() 爆射主砲 | 頭部ゲッタービーム [武器1段階解放] | 300x8発 | 8秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭部から発射される緑のビーム 付与状態異常 └0.5秒スロウ | ||||
![]() 爆射主砲 | ゲッタービーム [武器2段階解放] | 300x10発 | 10秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
無敵 胸部から発射される紫のビーム 付与状態異常 └0.5秒スロウ | ||||
![]() 剣型格闘 | ゲッターサイト [武器初期解放] | x | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() 爆射主砲 | 連発ゲッタービーム [武器初期解放] | 300x8発 | 12秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
機体行動「ゲッターストライク」でのみ発動する 付与状態異常 └0.3秒めまい20、0.5秒スロウ | ||||
![]() 爆射主砲 | ゲッタードリル [武器初期解放] | 300x3発 | 12秒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
機体行動「ゲッターストライク」でのみ発動する ドリル発射 |
機体行動
種類 | 技名 | クールタイム | 備考 |
---|---|---|---|
組合技 | トマホークコンボ | 2秒 | |
前方射程300 巨大なトマホークで3回殴る 300 通常格闘ダメージx2 └0.5秒めまい60、1秒ノックダウン50% 450 通常格闘ダメージ └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 | |||
架招 | トマホークスラッシュ(反) | 12秒 | |
射程700、カウンター、判定なし 3回強力な突進後、2回攻撃 450 通常格闘ダメージx3 └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 300 通常格闘ダメージx2 └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 | |||
架招 | ゲッターレザー(反) | 7秒 | |
射程500、カウンター、判定なし 2回突進後、回転攻撃 300 通常格闘ダメージx2 └0.5秒めまい80、1秒ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 300 通常格闘ダメージx4 └0.5秒めまい60、1秒ノックダウン50% | |||
防御指令 | ブロックL3 | 3秒 | |
回避指令 | サイド回避L1 | 3秒 | |
行動指令 | 突進 | 3秒 | |
超必殺技 | ゲッターストライク | 16秒 | 機体行動1段階目 |
射程900、判定なし 各ゲッターの形態による連続攻撃 「連発ゲッタービーム」発射 突進 300 通常格闘ダメージ └0.5秒めまい50、1%衝突割合ダメージ 真ゲッター2 「ゲッタードリル」発射 マッハスペシャル 300 通常格闘ダメージx8 └0.5秒めまい50、1%衝突割合ダメージ 真ゲッター3 大雪山おろし(投げカウンター無効) 掴み動作 300 通常格闘ダメージ 投げ技 300 通常格闘ダメージx6 600 通常格闘ダメージ └1.5秒吹き飛ばし、1秒ノックダウン100%、6%衝突割合ダメージ6分割 「頭部ゲッタービーム」発射 | |||
超必殺技 | ストナーサンシャイン | 22秒 | 機体行動2段階目 |
射程なし、判定なし 巨大なエネルギー弾攻撃 中心から離れるほどダメージ減少 666 ビーム混合ダメージ └1秒めまい100、1秒15%燃焼、1秒吹き飛ばし0、1秒ノックダウン 25%割合ダメージ25分割 666 ビーム混合ダメージx最大6HIT? └0.5秒めまい100、1秒吹き飛ばし | |||
超必殺技 | 真・シャインスパーク | 27秒 | 機体行動2段階目 |
射程なし、無敵で判定なし 連続突進 500 通常格闘ダメージx13 └0.5秒めまい70、1秒ノックダウン100%、3%衝突割合ダメージ3分割 緑の爆発 600 ビーム混合ダメージ └1秒めまい100、1秒吹き飛ばし0、1秒ノックダウン 25%割合ダメージ25分割 600 ビーム混合ダメージx最大6HIT? └0.5秒めまい100、1秒吹き飛ばし |