ベクターマーズ
機体データ
![]() | 名称 | ベクターマーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 開発 | 不明 | |||
| Rank | A | タイプ | コラボ | |
| 耐久 | 4500 | 重量 | 89 | |
| サイズ | 8.7x6.7 | 速度 | 112 | |
| 長距離支援向け | ||||
| 改造時に同名の機体を消費しない | ||||
| 側面にビームカノンが装備されている。3機の中で、装甲・武装が最強で重戦闘・攻撃機的役割を持つ。パイロットの体力、精神感能力の消耗が激しい機体。 | ||||
| 実装日 | 2022/05/19 |
|---|---|
| 種類 | 期間限定コラボA機体 |
| 関連 | 創聖のアクエリオン コラボ限定機体 |
入手
- [期間限定] 次元研究所での開発
データ
- コラボA機体
コラボ配布のA機体でソル、ルナ、マーズの3種類の中の1つ。
基本的に3種類ともフレームが若干違うだけでほぼ同じ性能。
マーズのみ同じ武器を4種類搭載する面白い性能をしている。
フレーム特性
| ベクターマシン[1段階目] 1秒に1回、 単体の攻撃を回避。 └絶対回避枠 絶対回避系の効果と重ねがけ不可。 |
| タイプマーズ[2段階目] 武器の攻撃力・弾倉容量が30%増加 |
- 絶対回避枠
絶対回避枠のスキルは上書きされるため重ねがけ不可。各種スキルの回避枠
武器
属性アイコンの数は属性ランクを表している。
属性一覧:
通常/
氷結/
火炎/
電磁/
ビーム/
爆発
種類一覧:
主砲/
副砲/
ミサイル/
格闘/
特装
| 武器種 | 名称 | 威力x弾倉 | 装填 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
爆射副砲 | 速射ビーム砲 [武器初期解放] | 60x15発 | 4秒 | |
| 攻撃間隔3 (10発/秒) 水色の高速弾で4武器全て同じなのが特徴 付与状態異常 └0.5秒スロウ150 | ||||
爆射副砲 | 速射ビーム砲 [武器初期解放] | 60x15発 | 4秒 | |
| 第1武器と同武器 | ||||
爆射副砲 | 速射ビーム砲 [武器1段階解放] | 60x15発 | 4秒 | |
| 第1武器と同武器 | ||||
爆射副砲 | 速射ビーム砲 [武器2段階解放] | 60x15発 | 4秒 | |
| 第1武器と同武器 | ||||
専属能力
榴弾等範囲ダメージを無効化
地雷を作動させない
33%の確率で、主砲、格闘攻撃または衝撃を回避。


