ACE使用機体ランキング2020年02月16日
上位使用機体ランキング
アリーナ使用機体+パイロットセット
- ガウェインがほぼWCでしか使われてないので使用セットだけ分割しました
順位 | 日本 | 本国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 神久夜・煉 | 嵐 | 7人 (35%) (先週比) | スノーフレーク | 英麒 | 17人 (85%) (先週比) |
2位 | スノーフレーク | スノー | 7人 (35%) (先週比) | ウルトラマンスーツ | 早田進次郎 | 9人 (45%) (先週比) |
3位 | ナイトメア | 英麒 | 5人 (25%) (先週比) | ベムラー改 | ベムラー | 8人 (40%) (先週比) |
4位 | 素盞鳴尊・極 | アルセール | 5人 (25%) (先週比) | 月夜見尊 | 七瀬汐月 | 7人 (35%) (先週比) |
5位 | セブンスーツ改 | 諸星弾 | 5人 (25%) (先週比) | グレートゼオライマー | 七瀬汐月 | 6人 (30%) (先週比) |
6位 | 空呪羅 | 瞳 | 4人 (20%) (先週比) | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 6人 (30%) (先週比) |
7位 | 黄龍霊式 | 瞳 | 4人 (20%) (先週比) | ニーズヘッグRGK | リンダ | 3人 (15%) (先週比) |
8位 | ヨルムンガンドRGK | 七瀬汐月 | 4人 (20%) (先週比) | グレートゼオライマー | シェロン | 3人 (15%) (先週比) |
9位 | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 4人 (20%) (先週比) | ヨルムンガンドRGK | 七瀬汐月 | 3人 (15%) (先週比) |
10位 | グレートゼオライマー | 七瀬汐月 | 3人 (15%) (先週比) | 空呪羅 | 瞳 | 2人 (10%) (先週比) |
ワールドカップ使用機体+パイロットセット
順位 | 日本 | 本国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ガウェイン・GL | トリスタ | 17人 (85%) (先週比) | スノーフレーク | 英麒 | 20人 (100%) (先週比) |
2位 | ナイトメア | 英麒 | 10人 (50%) (先週比) | ウルトラマンスーツ | 早田進次郎 | 15人 (75%) (先週比) |
3位 | 神久夜・煉 | 嵐 | 9人 (45%) (先週比) | 空呪羅 | 瞳 | 11人 (55%) (先週比) |
4位 | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 8人 (40%) (先週比) | ガウェイン・GL | トリスタ | 11人 (55%) (先週比) |
5位 | スノーフレーク | スノー | 8人 (40%) (先週比) | 月夜見尊 | 七瀬汐月 | 9人 (45%) (先週比) |
6位 | セブンスーツ改 | 諸星弾 | 5人 (25%) (先週比) | メフィストフェレス・REBEL | リンダ | 9人 (45%) (先週比) |
7位 | 空呪羅 | 瞳 | 5人 (25%) (先週比) | メフィストフェレス・REBEL | 嵐 | 7人 (35%) (先週比) |
8位 | ガウェイン・GL | ベカス | 5人 (25%) (先週比) | グレートゼオライマー | 煙 | 6人 (30%) (先週比) |
9位 | ヨルムンガンドRGK | 七瀬汐月 | 5人 (25%) (先週比) | ヨルムンガンドRGK | 七瀬汐月 | 4人 (20%) (先週比) |
10位 | グレートゼオライマー | 秋津マサト | 4人 (20%) (先週比) | 神久夜・煉 | 嵐 | 3人 (15%) (先週比) |
【日本】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ガウェイン・GL | 20人 (100%) | トリスタ 17人 | ベカス 6人 | - 0人 |
2位 | メフィストフェレス・REBEL | 13人 (65%) | リンダ 10人 | バイロン 1人 | 瞳 1人 |
3位 | スノーフレーク | 12人 (60%) | スノー 9人 | 英麒 3人 | - 0人 |
4位 | 神久夜・煉 | 11人 (55%) | 嵐 11人 | - 0人 | - 0人 |
5位 | ナイトメア | 11人 (55%) | 英麒 11人 | - 0人 | - 0人 |
6位 | グレートゼオライマー | 10人 (50%) | 七瀬汐月 5人 | 秋津マサト 4人 | 恋 1人 |
7位 | 素盞鳴尊・極 | 8人 (40%) | アルセール 7人 | 瞳 1人 | 英麒 1人 |
8位 | ヨルムンガンドRGK | 8人 (40%) | 七瀬汐月 7人 | ポヨーナ 1人 | - 0人 |
9位 | セブンスーツ改 | 6人 (30%) | 諸星弾 6人 | - 0人 | - 0人 |
10位 | 空呪羅 | 6人 (30%) | 瞳 6人 | - 0人 | - 0人 |
【日本】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 七瀬汐月 | 19人 (95%) | ヨルムンガンドRGK 7人 | グレートゼオライマー 5人 | 月夜見尊 4人 |
2位 | トリスタ | 17人 (85%) | ガウェイン・GL 17人 | -? 0人 | -? 0人 |
3位 | 英麒 | 15人 (75%) | ナイトメア 11人 | スノーフレーク 3人 | 素盞鳴尊・極 1人 |
4位 | 瞳 | 14人 (70%) | 空呪羅 6人 | 黄龍霊式 5人 | 素盞鳴尊・極 1人 |
5位 | 嵐 | 12人 (60%) | 神久夜・煉 11人 | 黄龍霊式 2人 | -? 0人 |
6位 | リンダ | 12人 (60%) | メフィストフェレス・REBEL 10人 | ニーズヘッグRGK 2人 | -? 0人 |
7位 | スノー | 9人 (45%) | スノーフレーク 9人 | -? 0人 | -? 0人 |
8位 | アルセール | 7人 (35%) | 素盞鳴尊・極 7人 | -? 0人 | -? 0人 |
9位 | 恋 | 7人 (35%) | ディアストーカーR×R 4人 | ダガー全装B型 2人 | Spilornis 1人 |
10位 | 諸星弾 | 6人 (30%) | セブンスーツ改 6人 | -? 0人 | -? 0人 |
【日本】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
トリスタ | ウッド Skill4[防御]:不屈 16人 フィオナ Skill4[防御]:捨て身の覚悟 1人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 |
リンダ | 煙 Skill3[防御]:回光返照 8人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 3人 ルル Skill4[防御]:直感 1人 |
七瀬汐月 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 8人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 5人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 4人 煙 Skill3[防御]:回光返照 3人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 1人 |
瞳 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 7人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 3人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 2人 メルル Skill3[妨害]:挑発 1人 ウィンザー Skill4[支援]:激励 1人 レイア Skill2[支援]:愛 1人 嵐 Skill3[妨害]:影縫いの術 1人 |
嵐 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 7人 煙 Skill3[防御]:回光返照 3人 宏武 Skill3[防御]:投げカウンター 1人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 エレイン Skill3[防御]:剛毅 1人 |
スノー | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 7人 煙 Skill3[防御]:回光返照 5人 |
英麒 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 5人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 5人 スノー Skill4[技術]:コールドエッジ 2人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 エレナ Skill4[特殊]:機魂 1人 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 1人 |
秋津マサト | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 3人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 1人 |
アルセール | 煙 Skill3[防御]:回光返照 3人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 ウッド Skill4[防御]:不屈 1人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 |
諸星弾 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 3人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 1人 アマンダ Skill2[防御]:スケープゴート 1人 |
恋 | ウィンザー Skill4[支援]:激励 3人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 2人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 エレイン Skill3[防御]:剛毅 1人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 1人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 1人 |
ベカス | 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 セラスティア Skill2[攻撃]:ソウル 2人 遥 Skill2[攻撃]:ミサイルマスター 1人 アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 |
早田進次郎 | 佐山レナ Skill3[防御]:初心を貫く 1人 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 1人 |
テレサ | 月ヶ瀬ゆみ Skill3[特殊]:動物萌え 1人 |
バイロン | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 1人 |
【本国】使用機体
順位 | 機体 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スノーフレーク | 20人 (100%) | 英麒 20人 | - 0人 | - 0人 |
2位 | メフィストフェレス・REBEL | 18人 (90%) | リンダ 10人 | 嵐 7人 | 瞳 2人 |
3位 | ウルトラマンスーツ | 15人 (75%) | 早田進次郎 15人 | - 0人 | - 0人 |
4位 | グレートゼオライマー | 12人 (60%) | 七瀬汐月 7人 | 煙 6人 | シェロン 3人 |
5位 | ガウェイン・GL | 11人 (55%) | トリスタ 11人 | ベカス 1人 | - 0人 |
6位 | 空呪羅 | 11人 (55%) | 瞳 11人 | - 0人 | - 0人 |
7位 | 月夜見尊 | 10人 (50%) | 七瀬汐月 10人 | 瞳 1人 | - 0人 |
8位 | ベムラー改 | 8人 (40%) | ベムラー 8人 | - 0人 | - 0人 |
9位 | 黄龍霊式 | 6人 (30%) | 瞳 3人 | 煙 1人 | 嵐 1人 |
10位 | 神久夜・煉 | 5人 (25%) | 嵐 3人 | 煙 2人 | - 0人 |
【本国】使用パイロット
順位 | パイロット | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 英麒 | 20人 (100%) | スノーフレーク 20人 | -? 0人 | -? 0人 |
2位 | 七瀬汐月 | 19人 (95%) | 月夜見尊 10人 | グレートゼオライマー 7人 | ヨルムンガンドRGK 5人 |
3位 | 瞳 | 17人 (85%) | 空呪羅 11人 | 黄龍霊式 3人 | メフィストフェレス・REBEL 2人 |
4位 | 早田進次郎 | 16人 (80%) | ウルトラマンスーツ 15人 | 混沌改 1人 | -? 0人 |
5位 | リンダ | 13人 (65%) | メフィストフェレス・REBEL 10人 | ニーズヘッグRGK 3人 | -? 0人 |
6位 | トリスタ | 11人 (55%) | ガウェイン・GL 11人 | -? 0人 | -? 0人 |
7位 | 嵐 | 11人 (55%) | メフィストフェレス・REBEL 7人 | 神久夜・煉 3人 | 黄龍霊式 1人 |
8位 | 煙 | 9人 (45%) | グレートゼオライマー 6人 | 神久夜・煉 2人 | 黄龍霊式 1人 |
9位 | ベムラー | 8人 (40%) | ベムラー改 8人 | -? 0人 | -? 0人 |
10位 | シェロン | 3人 (15%) | グレートゼオライマー 3人 | -? 0人 | -? 0人 |
【本国】使用副官
パイロット | 副官 |
---|---|
早田進次郎 | 臙脂 Skill4[特殊]:八面玲瓏 16人 |
英麒 | スノー Skill4[技術]:コールドエッジ 15人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 9人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 1人 |
七瀬汐月 | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 12人 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 6人 ケリー Skill3[支援]:応急手当 2人 ルル Skill4[防御]:直感 1人 煙 Skill3[防御]:回光返照 1人 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 1人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 1人 アナベル Skill4[特殊]:綺麗にしないと! 1人 |
リンダ | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 8人 煙 Skill3[防御]:回光返照 6人 |
ベムラー | ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 7人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 |
嵐 | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 7人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 ベサニー Skill2[防御]:団結 1人 エレイン Skill3[防御]:剛毅 1人 アマンダ Skill2[防御]:スケープゴート 1人 |
煙 | 氷室美久 Skill4[防御]:緊急退避 6人 嵐 Skill2[防御]:身代わりの術 2人 ナメリア Skill2[防御]:ナイフ反撃 1人 |
瞳 | ケリー Skill3[支援]:応急手当 5人 リヒャルト Skill4[支援]:リペア 4人 レイア Skill2[支援]:愛 4人 フリーズ Skill4[攻撃]:鉄血 2人 エレイン Skill2[攻撃]:専心 1人 ヴァネッサ Skill3[支援]:愛 1人 アナベル Skill2[支援]:メイドの務め 1人 |
トリスタ | マキャベリ Skill3[防御]:スケープゴート 4人 鴉 Skill3[防御]:回光返照 3人 煙 Skill3[防御]:回光返照 2人 アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 2人 |
シェロン | 氷室美久 Skill2[技術]:次元連結 3人 |
アルセール | 鴉 Skill3[防御]:回光返照 2人 |
テレサ | バーブ Skill3[防御]:鉄壁 1人 |
テイラー | シェリーゼ Skill2[特殊]:気合 1人 |
エレイン | ケリー Skill3[支援]:応急手当 1人 |
ベカス | アルセール Skill3[特殊]:クラリティー 1人 |